2026/05/12 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(71件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/12 | 3103 | ユニチカ | 株式会社地域経済活性化支援機構 | 88.89% | 新規 |
| 26/05/12 | 8058 | 千代田化工建設 | 三菱商事株式会社 | 81.94% | 新規 |
| 26/05/12 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | 77.35% | 新規 |
| 26/05/12 | 6494 | キャストリコ | 株式会社NFKホールディングス | 54.98% | 新規 |
| 26/05/12 | 7685 | BuySell Technologies | 株式会社ミダスキャピタル | 49.02% | 新規 |
| 26/05/12 | 4448 | kubell | 株式会社Fun&Creative | 48.14% | 新規 |
| 26/05/12 | 2721 | ジェイホールディングス | Evo Fund | 40.12% | 新規 |
| 26/05/11 | 5721 | SDSホールディングス | エスクリプトエナジー株式会社 | 34.93% | 変更 |
| 26/05/12 | 3069 | JFLAホールディングス | 株式会社地域経済活性化支援機構 | 34.69% | 新規 |
| 26/05/12 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | Evo Fund | 34.63% | 新規 |
| 26/05/12 | 6997 | 日本ケミコン | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | 32.26% | 新規 |
| 26/05/07 | 5903 | シンポ | ヤマタケ総業株式会社 | 31.85% | 変更 |
| 26/05/07 | 5903 | シンポ | ヤマタケ総業株式会社 | 31.85% | 変更 |
| 26/05/12 | 8508 | KeyHolder | Jトラスト株式会社 | 29.78% | 新規 |
| 26/05/12 | 6286 | 靜甲 | 鈴与ホールディングス株式会社 | 28.26% | 新規 |
| 26/05/12 | 2790 | ナフコ | 株式会社深勝興産 | 26.05% | 新規 |
| 26/05/12 | 9554 | AViC | 岩田 匡平 | 23.23% | 新規 |
| 26/05/12 | 2371 | カカクコム | Oasis Management Company Ltd. | 19.52% | 新規 |
| 26/05/12 | 9204 | スカイマーク | 鈴与株式会社 | 18.96% | 新規 |
| 26/05/01 | 2376 | サイネックス | 株式会社富士教育創研 | 16.69% | 変更 |
| 26/05/12 | 2376 | サイネックス | 株式会社富士教育創研 | 16.69% | 新規 |
| 26/05/12 | 6814 | 古野電気 | 古野興産株式会社 | 13.13% | 新規 |
| 26/05/12 | 2164 | 地域新聞社 | ネクスト・グロース株式会社 | 11.10% | 新規 |
| 26/05/12 | 9537 | 北陸瓦斯 | 敦井産業株式会社 | 11.06% | 新規 |
| 26/05/12 | 8058 | 三菱商事 | National Indemnity Company | 11.06% | 新規 |
| 26/05/12 | 4840 | トライアイズ | 南 壮栄 | 10.39% | 新規 |
| 26/05/12 | 3771 | システムリサーチ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 新規 |
| 26/05/12 | 9824 | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 新規 |
| 26/05/12 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | Oasis Management Company Ltd. | 9.73% | 新規 |
| 26/05/12 | 4530 | 久光製薬 | クレディ アンドスリエル エ コメルシアル | 9.43% | 新規 |
| 26/05/12 | 3667 | enish | Evo Fund | 9.37% | 新規 |
| 26/05/12 | 4170 | Kaizen Platform | 株式会社SBI証券 | 9.24% | 新規 |
| 26/05/12 | 5858 | STG | 株式会社日本政策投資銀行 | 9.18% | 新規 |
| 26/05/12 | 6706 | 電気興業 | fundnote株式会社 | 9.02% | 新規 |
| 26/05/12 | 4694 | ビー・エム・エル | 近藤 健介 | 8.68% | 新規 |
| 26/05/12 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 伊藤興業株式会社 | 8.14% | 新規 |
| 26/05/12 | 9889 | JBCCホールディングス | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 8.13% | 新規 |
| 26/05/12 | 9279 | ギフトホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.08% | 新規 |
| 26/05/12 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7.99% | 新規 |
| 26/05/11 | 7818 | トランザクション | 石川 葵 | 7.61% | 新規 |
| 26/05/11 | 7818 | トランザクション | 石川 新 | 7.59% | 新規 |
| 26/05/12 | 5393 | ニチアス | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7.30% | 新規 |
| 26/05/12 | 6184 | (株)鎌倉新書 | アセットマネジメントOne株式会社 | 7.17% | 新規 |
| 26/05/12 | 5034 | (株)unerry | アセットマネジメントOne株式会社 | 7.12% | 新規 |
| 26/05/12 | 3187 | ミラタップ | Tempered Investment Management LTD. | 7.04% | 新規 |
| 26/05/12 | 2491 | バリューコマース | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 6.86% | 新規 |
| 26/05/12 | 6877 | OBARA GROUP | 野村證券株式会社 | 6.69% | 新規 |
| 26/05/12 | 4194 | ビジョナル | オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 6.67% | 新規 |
| 26/05/12 | 7640 | トップカルチャー | 株式会社日本政策投資銀行 | 6.50% | 新規 |
| 26/05/12 | 5027 | AnyMind Group(株) | アセットマネジメントOne株式会社 | 6.48% | 新規 |
| 26/05/12 | 9064 | ヤマト | fundnote株式会社 | 6.41% | 新規 |
| 26/05/12 | 4431 | (株)スマレジ | アセットマネジメントOne株式会社 | 6.35% | 新規 |
| 26/05/12 | 7426 | 山大 | 株式会社SBI証券 | 6.34% | 新規 |
| 26/05/12 | 3399 | 丸千代山岡家 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 6.32% | 新規 |
| 26/05/12 | 8037 | カメイ | 光通信株式会社 | 6.28% | 新規 |
| 26/05/12 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 山下 卓宏 | 6.24% | 新規 |
| 26/05/12 | 4047 | 関東電化工業 | 朝日生命保険相互会社 | 6.20% | 新規 |
| 26/05/12 | 4626 | 太陽ホールディングス | 株式会社光和 | 6.05% | 新規 |
| 26/05/12 | 9989 | サンドラッグ | オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 6.03% | 新規 |
| 26/05/12 | 6779 | 日本電波工業(株) | アセットマネジメントOne株式会社 | 5.70% | 新規 |
| 26/05/12 | 9337 | (株)トリドリ | アセットマネジメントOne株式会社 | 5.62% | 新規 |
| 26/03/16 | 5310 | 東洋炭素 | 近藤ホールディングス株式会社 | 5.55% | 変更 |
| 26/05/12 | 7887 | 南海プライウッド | 株式会社SBI証券 | 5.48% | 新規 |
| 26/05/12 | 7004 | カナデビア | Oasis Management Company Ltd. | 5.44% | 新規 |
| 26/05/12 | 7244 | 市光工業 | Oasis Management Company Ltd. | 5.39% | 新規 |
| 26/05/12 | 6951 | 日本電子 | オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 5.38% | 新規 |
| 26/05/12 | 6807 | 日本航空電子工業 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 5.30% | 新規 |
| 26/05/12 | 9869 | 加藤産業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.24% | 新規 |
| 26/05/12 | 9830 | トラスコ中山(株) | みずほ証券 株式会社 | 5.12% | 新規 |
| 26/05/12 | 6882 | 三社電機製作所 | 合同会社みやしろ | 5.07% | 新規 |
| 26/05/12 | 3031 | (株)ラクーンホールディングス | みずほ信託銀行株式会社 | 5.05% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)