2026/08/17 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(41件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/17 | - | Hiクラテス | 石井 滋久 | 56.88% | 新規 |
| 26/08/17 | - | ReYuu Japan | Long Corridor Asset Management Limited | 44.45% | 新規 |
| 26/08/17 | - | ReYuu Japan | Long Corridor Asset Management Limited | 44.45% | 新規 |
| 26/08/17 | - | Delta-Fly Pharma | Evo Fund | 43.20% | 新規 |
| 26/08/17 | - | デンタス | 河野 恭佑 | 37.81% | 新規 |
| 26/08/17 | - | デンタス | 河野 恭佑 | 37.81% | 変更 |
| 26/08/17 | - | abc | Long Corridor Asset Management Limited | 32.17% | 新規 |
| 26/08/17 | - | ビープラッツ | グロースパートナーズ株式会社 | 24.66% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ニチリョク | グロースパートナーズ株式会社 | 22.89% | 変更 |
| 26/08/17 | 4819 | カカクコム | 株式会社デジタルガレージ | 20.64% | 新規 |
| 26/08/17 | - | UTグループ | 若山 陽一 | 19.46% | 新規 |
| 26/07/23 | - | BCC | 伊藤 一彦 | 19.07% | 変更 |
| 26/08/17 | - | イワキ | Charon Finance GmbH | 18.95% | 新規 |
| 26/08/05 | - | イワキ | Charon Finance GmbH | 16.96% | 変更 |
| 26/07/21 | - | イワキ | Charon Finance GmbH | 15.92% | 変更 |
| 26/08/17 | - | ペットゴー | 黒澤 弘 | 15.22% | 新規 |
| 26/08/17 | - | ビート・ホールディングス・リミテッド | Atari Capital LIMITED | 12.78% | 新規 |
| 26/08/17 | - | インフォマート | Oasis Management Company Ltd. | 10.94% | 新規 |
| 26/08/17 | - | 四国電力 | 株式会社伊予鉄グループ | 10.17% | 新規 |
| 26/08/17 | - | ハピネス・アンド・ディ | Long Corridor Asset Management Limited | 9.89% | 新規 |
| 26/08/17 | - | ハピネス・アンド・ディ | Long Corridor Asset Management Limited | 9.78% | 新規 |
| 26/08/17 | - | バリューコマース | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 9.71% | 新規 |
| 26/08/17 | - | 霞ヶ関キャピタル(株) | みずほ証券 株式会社 | 9.55% | 新規 |
| 26/08/17 | - | 内海造船 | 五味 大輔 | 8.48% | 新規 |
| 26/08/17 | - | Cominix | 林 祐介 | 8.32% | 新規 |
| 26/08/17 | - | DCMホールディングス | 有限会社日新企興 | 8.10% | 新規 |
| 26/08/17 | - | 那須電機鉄工 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 8.03% | 新規 |
| 26/08/17 | - | ハピネット | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 7.62% | 新規 |
| 26/08/17 | - | 北里 | ニューバーガー・バーマン株式会社 | 7.44% | 新規 |
| 26/06/08 | - | ゲームカードホールディングス | Rangeley Capital, LLC | 7.05% | 変更 |
| 26/08/17 | - | OBARA GROUP | 野村證券株式会社 | 6.92% | 新規 |
| 26/08/17 | - | 堺化学工業 | SH Investment, Inc | 6.69% | 新規 |
| 26/08/17 | - | 日本化学工業 | 株式会社C&I Holdings代表取締役 池田龍哉 | 6.57% | 新規 |
| 26/08/17 | - | 多木化学 | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6.08% | 新規 |
| 26/08/17 | - | クラウドワークス | 牧 寛之 | 6.01% | 新規 |
| 26/08/14 | - | ダイニチ工業 | Rangeley Capital, LLC | 5.79% | 変更 |
| 26/07/23 | - | JARCOホールディングス | グロースパートナーズ株式会社 | 5.76% | 変更 |
| 26/08/17 | - | 令和アカウンティング・ホールディングス | ニューバーガー・バーマン株式会社 | 5.03% | 新規 |
| 26/08/17 | - | 表示灯 | 株式会社ケシオン | 5.03% | 新規 |
| 26/08/17 | - | 東陽倉庫 | 有限会社キャピタル・マネジメント | 5.02% | 新規 |
| 26/08/17 | - | 電通総研 | Oasis Management Company Ltd. | 5.00% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)