2026/08/18 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(23件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/18 | - | ジェイ・エス・ビー | Ursa 4株式会社 | 96.40% | 新規 |
| 26/08/18 | - | 児玉化学工業 | エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 46.36% | 新規 |
| 26/08/18 | - | 共栄セキュリティーサービス | 株式会社あっとプラニング | 42.91% | 新規 |
| 26/08/18 | - | アールビバン | 牧 寛之 | 39.93% | 新規 |
| 26/06/30 | - | イズミ | 山西ワールド株式会社 | 27.82% | 変更 |
| 26/08/18 | - | ビープラッツ | グロースパートナーズ株式会社 | 23.73% | 新規 |
| 26/08/18 | - | リンクアンドモチベーション | 株式会社フェニックス | 18.75% | 新規 |
| 26/08/18 | - | モダリス | Evo Fund | 15.16% | 新規 |
| 26/08/18 | - | CEホールディングス | AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 14.02% | 新規 |
| 26/08/18 | 8061 | 東京産業 | 西華産業株式会社 | 11.58% | 新規 |
| 26/08/17 | - | バリューコマース | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 10.84% | 変更 |
| 26/08/18 | - | セイコーグループ | 三光起業株式会社 | 10.57% | 新規 |
| 26/08/18 | - | アスタリスク | Evo Fund | 9.88% | 新規 |
| 26/08/10 | - | 古林紙工 | 株式会社アダチメディカルレンタルリース | 7.19% | 変更 |
| 26/08/18 | - | ハイマックス | 株式会社前田計画研究所 | 6.82% | 新規 |
| 26/08/18 | - | ハイマックス | 株式会社前田計画研究所 | 6.82% | 新規 |
| 26/08/04 | - | 不二ラテックス | 不二ラテックス共栄会 理事長 長谷川 英之 | 6.38% | 変更 |
| 26/08/18 | - | HYUGA PRIMARY CARE | ピルグリム・パートナーズ・アジア・ピーティーイー・エルティーディー | 6.31% | 新規 |
| 26/08/18 | - | エムスリー | Oasis Management Company Ltd. | 6.26% | 新規 |
| 26/08/18 | - | 出前館 | SHIN JUNGHO | 6.22% | 新規 |
| 26/06/29 | - | イズミ | 第一不動産株式会社 | 5.87% | 変更 |
| 26/08/18 | - | 売れるネット広告社グループ | 樺澤 由加利 | 5.12% | 新規 |
| 26/08/18 | - | アイ・グリッド・ソリューションズ | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 5.05% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)