2026/09/14 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(29件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 保有目的 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/14 | 4413 | ボードルア | 冨永 重寛 | 37.85% | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として長期保有するためであります。ただし、ビーシーピーイー ネオン ケイマン エルピー(以下「公開買付者」といいます。)が、発行者を非公開化することを目的として発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)及び新株予約権を対象に、2026年8月19日から2026年10月5日を当初の買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を開始しております。提出者は、2026年8月18日付で、公開買付者との間で、株式譲渡契約(以下「本譲渡契約(冨永氏)」といいます。)を締結し、本公開買付けと並行して行われる金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第27条の2第1項但書及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第7条第1項第13号に基づく買付け(以下「本並行買付け」といいます。)として提出者の所有する発行者株式のすべての譲渡(以下「本譲渡」といいます。)を実施することについて合意しております。本譲渡は、本譲渡契約に基づき、本公開買付けの決済の開始日(以下「本決済開始日」といいます。)である2026年10月13日付で、本公開買付けの成立及び決済等を前提条件として実行される予定です(なお、本公開買付けにおける買付け等の期間が延長された場合には、本譲渡の実行日も当該延長後の買付け等の期間を前提とした変更後の本決済開始日に変更される予定です。)。 | 新規 |
| 26/09/14 | 4413 | ボードルア | 冨永 重寛 | 37.85% | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として長期保有するためであります。ただし、ビーシーピーイー ネオン ケイマン エルピー(以下「公開買付者」といいます。)が、発行者を非公開化することを目的として発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)及び新株予約権を対象に、2026年8月19日から2026年10月5日を当初の買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を開始しております。提出者は、2026年8月18日付で、公開買付者との間で、株式譲渡契約(以下「本譲渡契約(冨永氏)」といいます。)を締結し、本公開買付けと並行して行われる金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第27条の2第1項但書及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第7条第1項第13号に基づく買付け(以下「本並行買付け」といいます。)として提出者の所有する発行者株式のすべての譲渡(以下「本譲渡」といいます。)を実施することについて合意しております。本譲渡は、本譲渡契約に基づき、本公開買付けの決済の開始日(以下「本決済開始日」といいます。)である2026年10月13日付で、本公開買付けの成立及び決済等を前提条件として実行される予定です(なお、本公開買付けにおける買付け等の期間が延長された場合には、本譲渡の実行日も当該延長後の買付け等の期間を前提とした変更後の本決済開始日に変更される予定です。)。 | 新規 |
| 26/09/14 | 4222 | 児玉化学工業 | エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 31.57% | 経営に参画し、当該企業の企業価値向上を通じた投資リターンを得る目的 | 新規 |
| 26/09/14 | 4819 | カカクコム | 株式会社デジタルガレージ | 20.64% | 安定株主として長期的に保有しております。なお、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者は、2026年5月12日付で、Kamgras 1株式会社(以下「公開買付者」といいます。)との間で、公開買付けへの不応募等に関する契約(以下「本不応募契約」といいます。)を締結しており、同契約に従って、発行者に対して、発行者の非公開化を目的とした以下の一連の取引等に関して、重要提案行為等(以下に定義する本スクイーズアウト及び本自己株式取得の実施の提案)を行う予定です。①公開買付者が実施する提出者の持分法適用会社である発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)及び全ての種類の新株予約権に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に、提出者が所有する発行者株式(以下「提出者所有株式」といいます。)の全てを応募しないこと②公開買付者が本公開買付けにおいて発行者株式の全て(ただし、提出者所有株式、KDDI株式会社(以下、提出者及び同社を個別に又は総称して「本不応募株主」といいます。)が所有する発行者株式(以下「KDDI所有株式」といい、提出者所有株式と総称して、以下「本不応募株式」といいます。)及び発行者が所有する自己株式を除き、以下「本公開買付対象株式」といいます。)を取得できなかった場合、発行者の株主を公開買付者及び本不応募株主のみとし、発行者を非公開化するための、株式併合その他の方法を用いたスクイーズアウト手続(以下「本スクイーズアウト」といいます。)を実施すること③本スクイーズアウトの実行後、本不応募株式の全てを対象とする発行者による自己株式取得(以下「本自己株式取得」という。)を実施すること④本自己株式取得の実行後、本自己株式取得で得た金銭の一部を原資として、公開買付者の完全親会社であるKamgras 2株式会社又は公開買付者の他の完全親会社であって公開買付者が指定する者(総称して、以下「再出資対象会社」といいます。)に対して再出資し、再出資対象会社の普通株式(議決権所有割合約20%)を取得することまた、公開買付者は、本不応募契約に基づき、発行者の非公開化を目的とし、2026年5月13日から同年7月2日までを公開買付期間、買付予定数を121,905,767株、公開買付価格を発行者株式1株当たり3,000円として、2026年5月13日に本公開買付けを開始することを決定しており、その後、公開買付者は、2026年7月2日付で、公開買付期間を2026年5月13日から同年7月16日までとすることを決定し、2026年7月7日付で、公開買付期間を2026年5月13日から同年7月22日までとすることを決定し、2026年7月17日付で、公開買付価格を発行者株式1株当たり3,450円とし、公開買付期間を2026年5月13日から同年8月3日までとすることを決定し、2026年8月13日付で、公開買付価格を発行者株式1株当たり3,570円とし、公開買付期間を2026年5月13日から同年8月27日までとすることを決定し、2026年8月27日付で、公開買付価格を発行者株式1株当たり3,571円とし、公開買付期間を2026年5月13日から同年9月10日までとすることを決定し、また、2026年9月10日付で、公開買付価格を発行者株式1株当たり3,680円とし、公開買付期間を2026年5月13日から同年9月29日までとすることを決定しています(なお、公開買付期間は法令に基づき延長されることがあります。)。 | 新規 |
| 26/09/11 | 9213 | セイファート | 株式会社アーム | 19.40% → 19.40% | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 | 変更 |
| 26/09/14 | 278A | Terra Drone | 德重 徹 | 16.16% | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として長期保有するため。 | 新規 |
| 26/09/14 | 8058 | アルビス | 三菱商事株式会社 | 15.00% | 主として企業価値向上を目的に保有しております。但し、提出者1は、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、2026年9月8日付で、提出者3との間で、①提出者3が発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本件公開買付け」といいます。)を実施するにあたり、提出者1は、提出者1が所有する発行者株式の全てについて本件公開買付けに応募しないこと、②本件公開買付けが成立した場合には、発行者の株主総会において、発行者の株主を提出者3及び提出者1のみとするための株式併合の方法によるスクイーズアウト(以下「本件スクイーズアウト」といいます。)に関連する各議案に賛成すること、等の一連の取引(以下「本取引」といいます。)に関する公開買付不応募契約(以下「本不応募契約」といいます。)を締結しております。また、本取引に関連して、提出者1は、2026年9月8日付で、提出者3との間で、本取引後における発行者の運営等に関する株主間契約(以下「本株主間契約」といいます。)を締結しております。 | 新規 |
| 26/09/14 | 9557 | エアークローゼット | 株式会社シェアレコ | 14.79% | 投資及び発行者の企業価値向上を目的とした保有。発行者との間で業務提携等について協議を行う可能性がある。 | 新規 |
| 26/09/14 | 4413 | ボードルア | 藤井 和也 | 14.11% | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として長期保有するためであります。ただし、ビーシーピーイー ネオン ケイマン エルピー(以下「公開買付者」といいます。)が、発行者を非公開化することを目的として発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)及び新株予約権を対象に、2026年8月19日から2026年10月5日を当初の買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を開始しております。提出者は、2026年8月18日付で、公開買付者との間で、株式譲渡契約(以下「本譲渡契約(藤井氏)」といいます。)を締結し、本公開買付けと並行して行われる金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第27条の2第1項但書及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第7条第1項第13号に基づく買付け(以下「本並行買付け」といいます。)として提出者の所有する発行者株式のすべての譲渡(以下「本譲渡」といいます。)を実施することについて合意しております。本譲渡は、本譲渡契約に基づき、本公開買付けの決済の開始日(以下「本決済開始日」といいます。)である2026年10月13日付で、本公開買付けの成立及び決済等を前提条件として実行される予定です(なお、本公開買付けにおける買付け等の期間が延長された場合には、本譲渡の実行日も当該延長後の買付け等の期間を前提とした変更後の本決済開始日に変更される予定です。)。 | 新規 |
| 26/09/14 | 558A | SQUEEZE | 本間 真彦 | 13.72% | インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合により取得し、「純投資」を目的として保有しております。 | 新規 |
| 26/09/14 | 8061 | 東京産業 | 西華産業株式会社 | 13.65% | 提出者及び発行者の持続的成長と中長期的な企業価値の向上への取り組みの協議を活性化させるため。提出者は、市場内取引を通じて、発行者の普通株式の株券等保有割合について100分の5を超える割合で増加させる行為を行うことについての決定を行っている。本報告書の報告義務発生日現在においては、取得株式数の上限を1,900,000株とし、2026年8月18日から2026年12月30日までの間に取得することを予定している。ただし、発行者の普通株式の市場価格その他状況によっては、当該取得株式数の上限まで取得を行わない可能性があり、また当該期間以降に取得が行われる可能性もある。 | 新規 |
| 26/09/14 | 285A | キオクシアホールディングス | 株式会社東芝 | 12.84% | 発行会社の株式価値の向上(事業面でのシナジー等、キオクシアグループの企業価値向上含む)を目的として保有するもの。 | 新規 |
| 26/09/14 | 6459 | だいわ | 有限会社ディ・アール・ケイ | 12.35% | 経営全般の安定をはかるために保有しております。 | 新規 |
| 26/09/14 | 195A | MUSCAT GROUP | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 12.27% | 純投資。現経営陣の経営方針を尊重し、中長期的な企業価値向上を純粋に支援する。 | 新規 |
| 26/08/28 | 195A | MUSCAT GROUP | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 11.19% → 11.26% | 純投資。現経営陣の経営方針を尊重し、中長期的な企業価値向上を純粋に支援する。 | 変更 |
| 26/08/28 | 195A | MUSCAT GROUP | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 11.19% → 11.26% | 純投資。現経営陣の経営方針を尊重し、中長期的な企業価値向上を純粋に支援する。 | 変更 |
| 26/04/03 | 195A | MUSCAT GROUP | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 11.19% | 純投資。現経営陣の経営方針を尊重し、中長期的な企業価値向上を純粋に支援する。 | 変更 |
| 26/09/14 | 195A | MUSCAT GROUP | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 10.89% | 純投資。現経営陣の経営方針を尊重し、中長期的な企業価値向上を純粋に支援する。 | 新規 |
| 26/09/14 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 合同会社みやびマネージメント | 10.21% | 発行会社の代表取締役の資産管理会社であり、安定株主として保有しております。 | 新規 |
| 26/09/14 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 合同会社みやびマネージメント | 12.75% → 10.21% | 発行会社の代表取締役の資産管理会社であり、安定株主として保有しております。 | 変更 |
| 26/09/14 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | ありあけキャピタル株式会社 | 9.00% | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。)を基本とし、投資先企業の中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合には、経営陣との建設的な対話を通じて助言を行うほか、当該企業の状況等を踏まえ、資本政策、組織再編、その他の経営施策に関する提案を行うことがある。 | 新規 |
| 26/09/14 | 7157 | ライフネット生命保険 | ありあけキャピタル株式会社 | 8.39% | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。)を基本とし、投資先企業の中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合には、経営陣との建設的な対話を通じて助言を行うほか、当該企業の状況等を踏まえ、資本政策、組織再編、その他の経営施策に関する提案を行うことがある。 | 新規 |
| 26/09/14 | 4978 | リプロセル | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 8.25% | 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する) | 新規 |
| 26/09/14 | 3189 | ANAPホールディングス | Evo Fund | 7.95% | 純投資。特定の状況は想定されていないが、第1提出者は発行者に対しその時々の状況に応じて適切な助言を行う場合がある。 | 新規 |
| 26/09/14 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 光通信株式会社 | 7.32% | 純投資 | 新規 |
| 26/07/27 | 2001 | ニップン | 株式会社ストラテジックキャピタル | 6.09% → 7.09% | 株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。重要提案行為等:当該目的を達成するため、2026年8月末迄に、資本政策に関する重要な変更(有利子負債の活用及び株主資本の抑制を通じて資本構成を改善すること)、重要な財産(有価証券及び賃貸等不動産)の処分及び増配の重要提案行為等を行う予定です。 | 変更 |
| 26/07/08 | 2001 | ニップン | 株式会社ストラテジックキャピタル | 5.09% → 6.09% | 株主価値向上のために発行者との建設的対話及び発行者への重要提案行為等を行うこと、並びに純投資。重要提案行為等:当該目的を達成するため、2026年8月末迄に、資本政策に関する重要な変更(有利子負債の活用及び株主資本の抑制を通じて資本構成を改善すること)、重要な財産(有価証券及び賃貸等不動産)の処分及び増配の重要提案行為等を行う予定です。 | 変更 |
| 26/09/14 | 7794 | イーディーピー | 藤森 直治 | 6.05% | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております。 | 新規 |
| 26/09/14 | 2157 | コシダカホールディングス | アイエックスジーエス・インク | 5.00% | 純投資 | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)