2026/07/29終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (340)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | P: Umios | 円高メリット, ディフェンシブ | 1378.5 | 10.0 | 1360.1 | 1355.5 | 0 |
| 1375 | P: ユキグニファクトリー | - | 1204 | 21.6 | 1188.3 | 1189 | 0 |
| 1379 | P: ホクト | - | 1989 | 11.5 | 1984.2 | 1966 | 0.5 |
| 1429 | P: 日本アクア | - | 763 | 18.2 | 758.8 | 757 | 0.1 |
| 1808 | P: 長谷工コーポレーション | - | 2902.5 | 10.0 | 2889.8 | 2898 | 0 |
| 1878 | P: 大東建託 | 親子上場 | 3601 | 20.5 | 3459.8 | 3597 | 0.9 |
| 1911 | P: 住友林業 | - | 1406.5 | 13.0 | 1400.2 | 1401.5 | 0.5 |
| 1925 | P: 大和ハウス工業 | データC, 親子上場, 防災 | 4909 | 12.5 | 4808.3 | 4835 | 0.4 |
| 1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3750 | 12.6 | 3689.8 | 3671 | 0.5 |
| 2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2956 | 8.2 | 2912.7 | 2906 | 1 |
| 2002 | P: 日清製粉グループ本社 | 円高メリット, ディフェンシブ | 2173.5 | 6.5 | 2128.4 | 2124 | 0.8 |
| 2060 | P: フィード・ワン | 円高メリット | 1331 | 10.9 | 1325.8 | 1312 | 0 |
| 2109 | P: DM三井製糖 | 円高メリット | 3585 | 2.0 | 3500.6 | 3480 | 0.4 |
| 2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 988 | 49.8 | 974.4 | 960 | 0.8 |
| 2154 | P: オープンアップグループ | - | 2080 | 17.7 | 2064.5 | 2055 | 1.2 |
| 2157 | P: コシダカホールディングス | - | 1096 | 14.5 | 1115.8 | 1083 | 0.3 |
| 2170 | P: リンクアンドモチベーション | 親子上場 | 644 | 14.3 | 634.2 | 617 | 0 |
| 2181 | P: パーソルホールディングス | - | 276.8 | 20.1 | 273.9 | 270.6 | 1.1 |
| 2201 | P: 森永製菓 | - | 2800 | 13.0 | 2768 | 2794 | 1.1 |
| 2211 | P: 不二家 | 親子上場 | 2515 | 2.6 | 2524.6 | 2500 | 0.3 |
| 2212 | P: 山崎製パン | 親子上場 | 3676 | 9.1 | 3553.0 | 3537 | 1.3 |
| 2229 | P: カルビー | - | 3195 | 8.1 | 3126.6 | 3098 | 0.5 |
| 2269 | P: 明治ホールディングス | - | 3973 | 4.8 | 3938.4 | 3937 | 1.6 |
| 2270 | P: 雪印メグミルク | - | 4005 | 13.4 | 3897.5 | 3890 | 0.9 |
| 2281 | P: プリマハム | 親子上場 | 2555 | 1.9 | 2513.8 | 2547 | 0.2 |
| 2292 | P: S Foods | 親子上場 | 2884 | 7.2 | 2870.1 | 2872 | 0.4 |
| 2317 | P: システナ | AI | 455 | 30.9 | 446.5 | 444 | 0.7 |
| 2331 | P: ALSOK | ドローン, 防災 | 1228.5 | 8.8 | 1207.8 | 1207 | 1.0 |
| 2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 268 | 26.7 | 268.2 | 266 | 0.4 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 3690 | 29.6 | 3737.2 | 3690 | 0.1 |
| 2379 | P: ディップ | AI | 1905 | 12.1 | 1897.2 | 1894 | 0.2 |
| 2413 | P: エムスリー | 親子上場, AI | 1984 | 12.6 | 1983.5 | 1970 | 0.6 |
| 2433 | P: 博報堂DYホールディングス | 親子上場, コンテンツ | 1392.5 | 4.3 | 1347.5 | 1322.5 | 0.6 |
| 2501 | P: サッポロホールディングス | 円高メリット | 2163 | NaN | 2155.4 | 2125.5 | 0.5 |
| 2502 | P: アサヒグループホールディングス | 円高メリット, ディフェンシブ | 1776.5 | 4.3 | 1734.9 | 1726 | 1.7 |
| 2503 | P: キリンホールディングス | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 3133 | 12.2 | 3051.6 | 3016 | 0.9 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | - | 4591 | -11.1 | 4550.6 | 4551 | 1.0 |
| 2587 | P: サントリービバレッジ&フード | - | 4950 | 8.1 | 4850.6 | 4825 | 1.1 |
| 2590 | P: ダイドーグループホールディングス | - | 3090 | -36.0 | 3102.6 | 3035 | 1.5 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3236 | 2.1 | 3167.2 | 3153 | 0.5 |
| 2594 | P: キーコーヒー | - | 2016 | 3.2 | 2009.3 | 2004 | 0.3 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | - | 2007 | 11.7 | 2010.5 | 1990 | 0.7 |
| 2674 | P: ハードオフコーポレーション | - | 3085 | 13.1 | 2990.8 | 2929 | 0 |
| 2681 | P: ゲオホールディングス | - | 2202 | 9.4 | 2163.9 | 2158 | 0.5 |
| 2767 | P: 円谷フィールズホールディングス | - | 2330 | 20.1 | 1949.9 | 1930 | 0 |
| 2782 | S: セリア | 円高メリット | 3900 | 14.6 | 3881.3 | 3860 | 0.1 |
| 2784 | P: アルフレッサ ホールディングス | ドローン | 2457.5 | 8.4 | 2449.0 | 2432 | 0.7 |
| 2792 | P: ハニーズホールディングス | - | 1472 | 6.1 | 1455.5 | 1464 | 0.5 |
| 2801 | P: キッコーマン | - | 1748 | 11.5 | 1710.4 | 1703.5 | 1.4 |
| 2809 | P: キユーピー | 親子上場 | 4845 | 8.2 | 4758.8 | 4748 | 0.9 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 4109 | 2.7 | 4053.1 | 4031 | 0.7 |
| 2811 | P: カゴメ | ディフェンシブ | 2864.5 | 7.7 | 2819.2 | 2806 | 1.0 |
| 2871 | P: ニチレイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 2354 | 9.9 | 2316.3 | 2296.5 | 0.7 |
| 2875 | P: 東洋水産 | 親子上場 | 11460 | 13.6 | 11268.1 | 11325 | 0.9 |
| 2897 | P: 日清食品ホールディングス | 親子上場, ディフェンシブ | 3097 | 9.2 | 3051.1 | 3040 | 1.4 |
| 2908 | P: フジッコ | - | 1610 | 2.1 | 1600.8 | 1588 | 0 |
| 2914 | P: 日本たばこ産業 | 親子上場, ディフェンシブ | 6781 | 13.6 | 6697.1 | 6652 | 0.8 |
| 2918 | P: わらべや日洋ホールディングス | - | 2871 | 8.3 | 2856.6 | 2858 | 0 |
| 3003 | P: ヒューリック | 親子上場 | 1907 | 13.0 | 1875.1 | 1857 | 0.4 |
| 3028 | P: アルペン | - | 2307 | 3.9 | 2288.9 | 2256 | 0.8 |
| 3034 | P: クオールホールディングス | - | 2212 | 13.9 | 2204.8 | 2160 | 0.7 |
| 3038 | P: 神戸物産 | 円高メリット | 2879 | 21.7 | 2819.6 | 2869.5 | 2.3 |
| 3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1838 | 11.9 | 1797.9 | 1811.5 | 1.0 |
| 3050 | P: DCMホールディングス | 防災 | 1606 | 6.5 | 1567.5 | 1594 | 1.1 |
| 3064 | P: MonotaRO | - | 2081.5 | NaN | 2057.8 | 2016 | 0.9 |
| 3076 | P: あい ホールディングス | - | 2883 | 12.4 | 2841.9 | 2850 | 0 |
| 3087 | P: ドトール・日レスホールディングス | - | 3355 | 7.6 | 3310.3 | 3270 | 1.4 |
| 3088 | P: マツキヨココカラ&カンパニー | - | 2692 | 10.5 | 2625.5 | 2603 | 1.1 |
| 3091 | P: ブロンコビリー | - | 2852 | 11.1 | 2734.5 | 2726 | 2.0 |
| 3092 | P: ZOZO | 親子上場 | 1224.5 | 46.6 | 1217.5 | 1211 | 1.5 |
| 3097 | P: 物語コーポレーション | - | 5400 | 18.1 | 5359.4 | 5270 | 0.4 |
| 3116 | P: トヨタ紡織 | - | 2406.5 | 6.2 | 2357.6 | 2345 | 0 |
| 3148 | P: クリエイトSDホールディングス | - | 3525 | 11.4 | 3476.4 | 3440 | 0.9 |
| 3151 | P: バイタルケーエスケー・ホールディングス | - | 1713 | 6.6 | 1723.2 | 1690 | 0.8 |
| 3167 | P: TOKAIホールディングス | データC, 石油関連 | 1195 | 10.9 | 1182.8 | 1185 | 1.1 |
| 3179 | P: シュッピン | - | 1334 | 16.5 | 1339.9 | 1310 | 1.2 |
| 3182 | P: オイシックス・ラ・大地 | - | 1679 | 13.4 | 1653.4 | 1676 | 1.5 |
| 3187 | G: ミラタップ | - | 350 | -13.8 | 364.4 | 350 | 3.1 |
| 3191 | P: ジョイフル本田 | - | 2524 | 7.9 | 2444.8 | 2460 | 0.7 |
| 3196 | P: ホットランドホールディングス | - | 1690 | 6.3 | 1671.6 | 1674 | 0.7 |
| 3197 | P: すかいらーくホールディングス | - | 3333 | 9.8 | 3217.2 | 3160 | 0.7 |
| 3232 | P: 三重交通グループホールディングス | 石油関連 | 571 | 9.4 | 566.1 | 564 | 0.2 |
| 3245 | P: ディア・ライフ | 親子上場 | 1111 | 14.7 | 1117.1 | 1103 | 0.3 |
| 3284 | P: フージャースホールディングス | - | 1269 | 14.1 | 1269.9 | 1259 | 0.7 |
| 3291 | P: 飯田グループホールディングス | - | 2369 | 6.2 | 2350.8 | 2355 | 0.3 |
| 3349 | P: コスモス薬品 | - | 7004 | 11.8 | 6861.4 | 6773 | 0.3 |
| 3360 | P: シップヘルスケアホールディングス | - | 2565 | 8.9 | 2524.6 | 2532.5 | 0.7 |
| 3382 | P: セブン&アイ・ホールディングス | - | 2256 | 8.1 | 2213.2 | 2219 | 0.5 |
| 3391 | P: ツルハホールディングス | - | 2588 | NaN | 2586.6 | 2511.5 | 1.8 |
| 3397 | P: トリドールホールディングス | - | 4584 | 2.9 | 4401.1 | 4310 | 0.3 |
| 3405 | P: クラレ | 防衛 | 1891 | NaN | 1897.5 | 1888 | 0.4 |
| 3475 | P: グッドコムアセット | - | 1581 | 13.7 | 1551.6 | 1560 | 0.8 |
| 3479 | G: ティーケーピー | 親子上場 | 1940 | 26.8 | 1904.2 | 1906 | 0 |
| 3539 | P: JMホールディングス | - | 1423 | 13.2 | 1404.8 | 1398 | 1.6 |
| 3549 | P: クスリのアオキホールディングス | - | 4199 | 11.9 | 4087.3 | 4014 | 1.6 |
| 3563 | P: FOOD & LIFE COMPANIES | - | 5846 | 29.9 | 5901.1 | 5757 | 0.8 |
| 3626 | P: TIS | データC, AI, 宇宙, DX | 3939 | 14.0 | 3799.1 | 3754 | 0.3 |
| 3635 | P: コーエーテクモホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 1649 | 20.6 | 1643.4 | 1627 | 0.5 |
| 3636 | P: 三菱総合研究所 | AI | 5030 | 12.8 | 4936.7 | 4915 | 0.6 |
| 3661 | P: エムアップホールディングス | コンテンツ | 805 | 34.2 | 799.0 | 799 | 0.9 |
| 3762 | P: テクマトリックス | Cセキュリティ | 2117 | 18.1 | 2048.0 | 2033 | 0.3 |
| 3769 | P: GMOペイメントゲートウェイ | 親子上場 | 10265 | 21.8 | 10225.8 | 10170 | 1.2 |
| 3771 | P: システムリサーチ | AI | 1871 | 21.4 | 1880.6 | 1865 | 0.4 |
| 3798 | S: ULSグループ | BigData | 582 | 18.1 | 585.9 | 576 | 1.6 |
| 3835 | P: eBASE | - | 433 | 13.9 | 436.1 | 432 | 0 |
| 3836 | P: アバントグループ | AI, DX | 1328 | 25.6 | 1292.1 | 1301 | 0.1 |
| 3844 | P: コムチュア | AI, DX, BigData | 1455 | 17.0 | 1433.5 | 1420 | 0.8 |
| 3861 | P: 王子ホールディングス | 円高メリット | 896.5 | 5.0 | 893.3 | 886.2 | 0.2 |
| 3880 | P: 大王製紙 | 円高メリット | 1018 | 4.3 | 1012.6 | 998 | 0.1 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 1104 | 55.4 | 1090.8 | 1080.5 | 0.9 |
| 3946 | P: トーモク | 円高メリット | 4640 | 7.6 | 4697.4 | 4565 | 0.3 |
| 3994 | P: マネーフォワード | - | 5950 | 8.6 | 5938.3 | 5877 | 2.4 |
| 4194 | P: ビジョナル | DX | 9296 | 24.3 | 9194.8 | 9180 | 1.5 |
| 4204 | P: 積水化学工業 | 下水道, ペロブスカイト太陽電池 | 2759 | 9.0 | 2742.0 | 2746.5 | 0 |
| 4206 | P: アイカ工業 | - | 3786 | 10.2 | 3770.5 | 3773 | 0.3 |
| 4290 | P: プレステージ・インターナショナル | - | 732 | 13.1 | 704 | 710 | 1.0 |
| 4307 | P: 野村総合研究所 | Cセキュリティ, データC, 親子上場, AI, DX, 防災, BigData | 5493 | 3.6 | 5411.7 | 5423 | 1.5 |
| 4324 | P: 電通グループ | 親子上場, コンテンツ | 3874 | -47.0 | 3738.3 | 3622 | 0 |
| 4345 | P: シーティーエス | ドローン, DX | 907 | 18.8 | 897.5 | 895 | 0 |
| 4373 | P: シンプレクス・ホールディングス | AI, DX | 1183 | 21.8 | 1159.8 | 1173 | 1.0 |
| 4431 | G: スマレジ | DX | 3295 | 25.8 | 3207.1 | 3225 | 1.7 |
| 4432 | P: ウイングアーク1st | AI, DX, BigData | 3230 | NaN | 3167.1 | 3090 | 0.6 |
| 4434 | S: サーバーワークス | AI, 生成AI | 2372 | -3.6 | 2233.0 | 2242 | 1.1 |
| 4443 | P: Sansan | DX | 2051 | 36.5 | 1992.0 | 1990 | 1.4 |
| 4452 | P: 花王 | - | 3419 | 11.9 | 3380.7 | 3360 | 0.8 |
| 4478 | G: フリー | - | 2705 | 3.5 | 2682.7 | 2582 | 0 |
| 4481 | P: ベース | - | 3260 | 29.2 | 3271.9 | 3210 | 0.8 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 5847 | -2.1 | 5818.6 | 5796 | 1.0 |
| 4523 | P: エーザイ | ディフェンシブ | 5110 | 4.5 | 4910.1 | 4816 | 0 |
| 4526 | P: 理研ビタミン | - | 3280 | 8.7 | 3235.7 | 3210 | 0.5 |
| 4540 | P: ツムラ | - | 4045 | 8.6 | 3989.6 | 4015 | 0.9 |
| 4544 | P: H.U.グループホールディングス | - | 3595 | 4.9 | 3534.6 | 3523 | 0.5 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2864 | 9.5 | 2833.9 | 2849 | 0 |
| 4641 | P: アルプス技研 | - | 851 | 20.6 | 853.3 | 840 | 0.4 |
| 4661 | P: オリエンタルランド | - | 3030 | 11.7 | 2939.7 | 2915 | 0.7 |
| 4665 | P: ダスキン | - | 4699 | 6.0 | 4643.1 | 4593 | 1.1 |
| 4668 | P: 明光ネットワークジャパン | - | 805 | 11.9 | 827.5 | 800 | 0.4 |
| 4681 | P: リゾートトラスト | - | 1855.5 | 13.3 | 1824.4 | 1814 | 1.2 |
| 4684 | P: オービック | DX | 4752 | 16.6 | 4613.1 | 4587 | 0.6 |
| 4687 | P: TDCソフト | Cセキュリティ, AI, DX | 1126 | 17.5 | 1098.2 | 1093 | 0.6 |
| 4689 | P: LINEヤフー | データC, 親子上場, ゲーム関連, BigData | 472.6 | 7.9 | 462.8 | 459.8 | 0.7 |
| 4733 | P: オービックビジネスコンサルタント | - | 8426 | 11.5 | 8088.8 | 8105 | 2.0 |
| 4755 | P: 楽天グループ | 親子上場, ゲーム関連, ドローン, コンテンツ, BigData | 840.4 | -5.2 | 846.1 | 833.5 | 0.4 |
| 4768 | P: 大塚商会 | DX, BigData | 3421 | 17.8 | 3290.0 | 3256 | 0.5 |
| 4776 | P: サイボウズ | DX | 2831 | 50.2 | 2772.7 | 2690 | 1 |
| 4816 | S: 東映アニメーション | 親子上場, コンテンツ | 2994 | 15.5 | 2958.7 | 2938 | 1.9 |
| 4828 | P: ビジネスエンジニアリング | - | 1266 | 33.2 | 1255.1 | 1265 | 1.1 |
| 4848 | P: フルキャストホールディングス | - | 1775 | 16.2 | 1753.0 | 1720 | 0.3 |
| 4901 | P: 富士フイルムホールディングス | データC, 親子上場, AI, ペロブスカイト太陽電池 | 3866 | 7.7 | 3821.8 | 3836 | 0.3 |
| 4911 | P: 資生堂 | - | 3481 | -5.6 | 3401.1 | 3396.9 | 1.0 |
| 4912 | P: ライオン | - | 1775 | 9.6 | 1764.0 | 1771.5 | 0.5 |
| 4914 | P: 高砂香料工業 | - | 1220 | 6.7 | 1225.5 | 1219 | 0.7 |
| 4919 | P: ミルボン | - | 2931 | 8.3 | 2903.8 | 2880 | 1.0 |
| 4922 | P: コーセーホールディングス | - | 6039 | 3.7 | 5868.0 | 5857.2 | 0.3 |
| 4927 | P: ポーラ・オルビスホールディングス | - | 1398 | 6.7 | 1375.7 | 1363.5 | 0.6 |
| 4928 | P: ノエビアホールディングス | - | 4955 | 16.9 | 4846.9 | 4865 | 0.9 |
| 4985 | P: アース製薬 | - | 4865 | 6.8 | 4853.2 | 4865 | 0.3 |
| 5105 | P: TOYO TIRE | 防災 | 4272 | 13.2 | 4229.1 | 4165 | 0 |
| 5108 | P: ブリヂストン | 防災 | 4120 | 9.3 | 3988.8 | 3882 | 0.1 |
| 5401 | P: 日本製鉄 | 親子上場, 防災 | 672.8 | 0.8 | 658.1 | 656.9 | 0 |
| 5406 | P: 神戸製鋼所 | 親子上場 | 2072 | 7.6 | 2061.9 | 2052 | 0 |
| 5410 | P: 合同製鐵 | - | 2949 | 5.8 | 2882.9 | 2926 | 0 |
| 5411 | P: JFEホールディングス | 親子上場, 造船, 防災 | 1867.5 | 2.8 | 1838.2 | 1814.5 | 0 |
| 5444 | P: 大和工業 | 船舶 | 13745 | 10.8 | 13584.2 | 13485 | 0 |
| 5451 | P: ヨドコウ | - | 1414 | 8.2 | 1406.3 | 1396 | 0.4 |
| 5834 | G: SBIリーシングサービス | 親子上場, 地方銀行, 船舶 | 2915 | 22.4 | 2865.5 | 2832 | 1.8 |
| 5845 | S: 全保連 | - | 1140 | 22.6 | 1079.8 | 1046 | 0.5 |
| 5938 | P: LIXIL | 親子上場 | 1931 | 1.4 | 1931 | 1908.5 | 0.1 |
| 5943 | P: ノーリツ | - | 2439 | 4.7 | 2410.6 | 2428.7 | 0.1 |
| 5947 | P: リンナイ | - | 3781 | 9.1 | 3717.7 | 3761 | 0.3 |
| 5988 | P: パイオラックス | - | 1757 | -0.0 | 1737.2 | 1715 | 0.5 |
| 6040 | G: 日本スキー場開発 | 親子上場 | 526 | 20.7 | 525.6 | 525 | 0 |
| 6098 | P: リクルートホールディングス | コンテンツ | 13100 | 30.8 | 13147.3 | 12920 | 1.3 |
| 6184 | P: 鎌倉新書 | - | 539 | 16.5 | 546.6 | 538 | 0.2 |
| 6194 | P: アトラエ | AI | 860 | 11.3 | 903.7 | 844 | 0.6 |
| 6200 | P: インソース | DX | 774 | 34.8 | 764.3 | 770 | 0.7 |
| 6301 | P: 小松製作所 | 防衛, 国土強靭化, ドローン, BigData | 7265 | 11.4 | 7022.0 | 7165 | 2.8 |
| 6306 | P: 日工 | 国土強靭化 | 1001 | 7.0 | 990.3 | 988 | 0.3 |
| 6345 | P: アイチ コーポレーション | 親子上場 | 1435 | 8.3 | 1435.9 | 1435 | 0.1 |
| 6412 | P: 平和 | - | 2175 | 4.7 | 2124.6 | 2140 | 1.0 |
| 6417 | P: SANKYO | - | 1923 | 17.5 | 1846.1 | 1881 | 0.6 |
| 6418 | P: 日本金銭機械 | - | 1107 | 13.8 | 1121.8 | 1096 | 0.2 |
| 6419 | P: マースグループホールディングス | - | 3230 | 8.1 | 3193.5 | 3175 | 0.5 |
| 6457 | P: グローリー | 宅配BOX | 4607 | 6.9 | 4573.6 | 4559 | 0 |
| 6460 | P: セガサミーホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 2921.5 | -1.6 | 2775.8 | 2783 | 1.2 |
| 6463 | P: TPR | 親子上場 | 1471 | 5.8 | 1463.4 | 1468 | 0.4 |
| 6465 | P: ホシザキ | - | 5844 | 10.0 | 5859.5 | 5780 | 0 |
| 6630 | P: ヤーマン | - | 769 | NaN | 762.6 | 760 | 0 |
| 6701 | P: 日本電気 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, DX, 防災, BigData | 4613 | 12.6 | 4600.2 | 4525 | 0 |
| 6702 | P: 富士通 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, DX, 防災, BigData | 3844 | 15.6 | 3666.7 | 3759 | 0.1 |
| 6758 | P: ソニーグループ | 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ゲーム関連, ドローン, BigData | 3809 | 12.3 | 3685.7 | 3728 | 0.0 |
| 6849 | P: 日本光電工業 | - | 1659 | 8.1 | 1636.5 | 1617 | 0.3 |
| 6869 | P: シスメックス | - | 1672.5 | 7.3 | 1658.2 | 1646.5 | 0.6 |
| 6902 | P: デンソー | 量子コンピュータ, AI, ドローン | 2208 | 8.9 | 2117.4 | 2083 | 0.1 |
| 6995 | P: 東海理化電機製作所 | - | 3345 | 9.0 | 3305.3 | 3305 | 0.5 |
| 7033 | P: マネジメントソリューションズ | DX | 1449 | NaN | 1426.4 | 1441 | 0 |
| 7128 | P: ユニソルホールディングス | 防災 | 2810 | 2.8 | 2929.4 | 2789 | 0 |
| 7148 | P: FPG | - | 1673 | 26.9 | 1641.1 | 1634 | 0.6 |
| 7164 | P: 全国保証 | - | 3236 | 13.4 | 3195.2 | 3200 | 1.2 |
| 7203 | P: トヨタ自動車 | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 宇宙, 核融合発電 | 3224 | 10.2 | 3101.4 | 3108 | 0.3 |
| 7246 | P: プレス工業 | - | 855 | 7.9 | 855.2 | 850 | 0 |
| 7259 | P: アイシン | - | 2512.5 | 8.6 | 2451.5 | 2500.5 | 0 |
| 7261 | P: マツダ | - | 1218.5 | 1.9 | 1201.6 | 1201 | 0 |
| 7267 | P: 本田技研工業 | 親子上場 | 1688.5 | -2.9 | 1643.8 | 1616 | 0 |
| 7270 | P: SUBARU | 宇宙, ドローン | 2848.5 | 3.3 | 2742.5 | 2717.5 | 0.1 |
| 7272 | P: ヤマハ発動機 | ドローン, 半導体製造装置 | 1409 | 3.8 | 1364.8 | 1340 | 0.2 |
| 7296 | P: エフ・シー・シー | - | 3795 | 9.6 | 3726.4 | 3695 | 0.4 |
| 7309 | P: シマノ | - | 21065 | 6.8 | 19996.3 | 19605 | 1.0 |
| 7313 | P: テイ・エス テック | - | 1890 | 3.0 | 1845.5 | 1859.5 | 0.1 |
| 7421 | P: カッパ・クリエイト | 親子上場 | 1651 | -3.8 | 1608.8 | 1589 | 1.0 |
| 7433 | P: 伯東 | 半導体, 半導体製造装置 | 4765 | 7.4 | 4731.6 | 4725 | 1.2 |
| 7447 | P: ナガイレーベン | - | 1841 | 6.4 | 1811.4 | 1801 | 0.6 |
| 7458 | P: 第一興商 | - | 1878 | 13.2 | 1853.5 | 1853 | 1.3 |
| 7459 | P: メディパルホールディングス | 親子上場 | 3064 | 6.8 | 3026.4 | 3021 | 1.5 |
| 7476 | P: アズワン | - | 2581 | 13.3 | 2574.6 | 2536 | 0.7 |
| 7516 | P: コーナン商事 | 円高メリット | 4375 | 8.4 | 4330.6 | 4315 | 1.0 |
| 7532 | P: パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 親子上場 | 964.6 | NaN | 938.4 | 927.8 | 2.1 |
| 7550 | P: ゼンショーホールディングス | - | 10325 | 15.7 | 10100.5 | 9905 | 1.6 |
| 7552 | P: ハピネット | ゲーム関連, コンテンツ | 3380 | 17.4 | 3288.8 | 3235 | 1.9 |
| 7575 | P: 日本ライフライン | - | 1450 | 14.9 | 1439.3 | 1430 | 0.2 |
| 7581 | P: サイゼリヤ | - | 8310 | 9.8 | 8418.4 | 7860 | 1.4 |
| 7593 | P: VTホールディングス | 親子上場 | 499 | 7.5 | 496.4 | 491 | 0.4 |
| 7611 | P: ハイデイ日高 | - | 2984 | 20.7 | 2961.8 | 2888 | 0.7 |
| 7616 | P: コロワイド | 親子上場 | 2143.5 | 1.9 | 2087.0 | 2024 | 0.4 |
| 7630 | P: 壱番屋 | 親子上場 | 968 | 7.5 | 948.5 | 942 | 0.2 |
| 7752 | P: リコー | 親子上場, ドローン, ペロブスカイト太陽電池 | 1643.5 | 5.1 | 1639.4 | 1634.5 | 0.9 |
| 7780 | P: メニコン | - | 1810 | 6.5 | 1778.1 | 1790 | 0 |
| 7821 | P: 前田工繊 | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 1966 | 13.7 | 1935.5 | 1933.5 | 0.4 |
| 7832 | P: バンダイナムコホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 4747 | 17.0 | 4546.7 | 4529 | 0.9 |
| 7839 | P: SHOEI | - | 2012 | 21.7 | 1984.8 | 2004 | 1.3 |
| 7846 | P: パイロットコーポレーション | - | 1858 | 9.3 | 1847.3 | 1828 | 0.2 |
| 7860 | P: エイベックス | コンテンツ | 1351 | 7.6 | 1334.6 | 1320 | 0.8 |
| 7864 | P: フジシールインターナショナル | - | 3150 | 13.5 | 3145.0 | 3120 | 0.3 |
| 7951 | P: ヤマハ | 半導体, AI | 1288.5 | 5.1 | 1275 | 1265 | 0 |
| 7974 | P: 任天堂 | ゲーム関連 | 7986 | 14.9 | 7663.3 | 7984 | 0.9 |
| 7984 | P: コクヨ | - | 904 | 8.3 | 897.4 | 889.2 | 0.4 |
| 7988 | P: ニフコ | - | 5325 | 12.2 | 5285.7 | 5257 | 0 |
| 8016 | P: オンワードホールディングス | - | 769 | 12.2 | 765.9 | 765 | 0.7 |
| 8022 | P: 美津濃 | - | 3775 | 11.2 | 3829.3 | 3750 | 0.7 |
| 8043 | P: スターゼン | - | 1398 | 9.0 | 1373.9 | 1352 | 0.5 |
| 8056 | P: BIPROGY | AI, DX, 防災, BigData | 5084 | 17.9 | 4974 | 4979 | 1.2 |
| 8103 | P: 明和産業 | - | 926 | 8.6 | 929.4 | 925 | 0.3 |
| 8111 | P: ゴールドウイン | - | 2426 | 20.0 | 2388.4 | 2381.5 | 0 |
| 8113 | P: ユニ・チャーム | - | 1050.5 | 7.7 | 1022.8 | 1010 | 0.7 |
| 8130 | P: サンゲツ | - | 3145 | 12.3 | 3109.4 | 3115 | 0.8 |
| 8133 | P: 伊藤忠エネクス | 親子上場, 石油関連 | 2109 | 8.9 | 2105.6 | 2094 | 0.7 |
| 8136 | P: サンリオ | コンテンツ | 1343 | 41.7 | 1298.0 | 1308 | 1.4 |
| 8153 | P: モスフードサービス | - | 4055 | 8.0 | 3957.4 | 3980 | 1.1 |
| 8160 | P: 木曽路 | - | 2548 | 5.6 | 2488.6 | 2469 | 1 |
| 8163 | P: SRSホールディングス | - | 1440 | 10.0 | 1386.2 | 1375 | 0.6 |
| 8185 | P: チヨダ | 親子上場 | 1023 | -0.5 | 1014.2 | 1014 | 0.3 |
| 8200 | P: リンガーハット | - | 2428 | 12.0 | 2437.6 | 2409 | 1.3 |
| 8214 | P: AOKIホールディングス | 親子上場 | 1767 | 6.6 | 1751.9 | 1746 | 0.2 |
| 8217 | P: オークワ | - | 826 | 0.0 | 821.3 | 819 | 0.8 |
| 8218 | P: コメリ | - | 4065 | 5.8 | 3789.6 | 3660 | 2.0 |
| 8227 | P: しまむら | - | 3571 | 9.3 | 3528.8 | 3519 | 0.9 |
| 8242 | P: エイチ・ツー・オー リテイリング | 親子上場 | 2950 | 9.7 | 2926.1 | 2935 | 0.4 |
