2026/08/04終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (28)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | P: 日鉄鉱業 | 下水道 | 3205 | 10.2 | 3199.8 | 3145 | 0.6 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 31150 | 39.3 | 25533.6 | 26150 | 0 |
| 3159 | S: 丸善CHIホールディングス | 親子上場 | 390 | 6.5 | 378.1 | 375 | 1.1 |
| 3498 | P: 霞ヶ関キャピタル | - | 7990 | 20.1 | 7748.3 | 7660 | 0.5 |
| 3778 | P: さくらインターネット | データC, 宇宙, 生成AI | 3360 | 4.6 | 3249.9 | 3305 | 0.8 |
| 4073 | G: ジィ・シィ企画 | - | 629 | -35.6 | 558.8 | 556 | 0 |
| 4206 | P: アイカ工業 | - | 3904 | 10.2 | 3824.7 | 3800 | 1.8 |
| 6141 | P: DMG森精機 | 親子上場 | 3907 | 2.5 | 3862.2 | 3884.0 | 0.2 |
| 6237 | P: イワキポンプ | 半導体製造装置 | 5800 | 12.3 | 5598.2 | 5580 | 0.7 |
| 6302 | P: 住友重機械工業 | 防衛, 宇宙, 造船, 半導体製造装置, 船舶 | 5720 | 4.9 | 5535.5 | 5670.8 | 2.5 |
| 6364 | P: AIRMAN | - | 2735 | 14.4 | 2603.5 | 2714 | 2.0 |
| 6677 | S: エスケーエレクトロニクス | - | 3680 | 8.5 | 3598.5 | 3670 | 0.4 |
| 6952 | P: カシオ計算機 | AI | 2248.5 | 10.5 | 2100.9 | 2164.5 | 0.1 |
| 7128 | P: ユニソルホールディングス | 防災 | 2911 | 2.8 | 3003.1 | 2894 | 0.7 |
| 7272 | P: ヤマハ発動機 | ドローン, 半導体製造装置 | 1511 | 3.8 | 1440.6 | 1415 | 2.9 |
| 7383 | P: ネットプロテクションズホールディングス | DX | 458 | 8.6 | 460.8 | 453 | 0.5 |
| 7433 | P: 伯東 | 半導体, 半導体製造装置 | 5150 | 7.4 | 5055.2 | 5090 | 0.6 |
| 7609 | P: ダイトロン | 半導体製造装置 | 4150 | 16.7 | 3863.5 | 4029.8 | 3.4 |
| 7613 | P: シークス | - | 1531 | 2.8 | 1489.7 | 1445 | 2.6 |
| 7745 | P: A&Dホロンホールディングス | 宇宙, 半導体製造装置 | 3235 | 12.9 | 3129.6 | 3090 | 0.8 |
| 7774 | G: ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 親子上場 | 754 | -8.2 | 717.0 | 705 | 0.1 |
| 8050 | P: セイコーグループ | 半導体 | 8900 | 13.2 | 8482.3 | 8670 | 0.3 |
| 8150 | P: 三信電気 | - | 3075 | 11.4 | 3004.9 | 2944 | 1.4 |
| 8159 | P: 立花エレテック | 半導体 | 3795 | 7.4 | 3620.7 | 3635 | 2.1 |
| 8237 | P: 松屋 | - | 1960 | 8.6 | 1951.7 | 1942 | 2.5 |
| 9104 | P: 商船三井 | - | 6058 | 7.6 | 6134.3 | 6028 | 0.1 |
| 9279 | P: ギフトホールディングス | - | 5410 | 27.1 | 5421.2 | 5280 | 0 |
| 9308 | S: 乾汽船 | - | 1971 | 2.2 | 1997.8 | 1949 | 1.0 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: TPR
◎P: 百十四銀行
◎P: 霞ヶ関キャピタル
◎P: タムロン
◎P: 関電工
◎P: スパークス・グループ
◎P: 日立製作所
◎P: アニコム ホールディングス
◎S: 日本マクドナルドホールディングス
◎P: 大阪チタニウムテクノロジーズ
◎P: サワイグループホールディングス
◎P: IDOM
◎P: 小森コーポレーション
◎P: 三菱化工機
◎P: MIXI
◎P: 阪和興業
◎P: KHネオケム
◎S: 乾汽船
◎P: Appier Group
◎P: ライフドリンク カンパニー
◎P: マニー
◎P: GMOインターネット
◎P: 岡三証券グループ
◎P: 日本電気硝子
◎P: ファナック
◎P: セイコーグループ
◎P: マックス
◎G: ジャパン・ティッシュエンジニアリング
◎P: ネクセラファーマ
◎P: 北海道電力
◎P: 東ソー
◎P: クレスコ
◎P: 東海東京フィナンシャル・ホールディングス
◎P: 富山第一銀行
◎P: DMG森精機
◎P: 大塚ホールディングス
◎P: 江崎グリコ
◎P: スギホールディングス
◎P: あおぞら銀行
◎S: YE DIGITAL
◎P: カカクコム
◎P: 住友不動産
◎P: 四国電力
◎P: ホシデン
◎P: レノバ
◎P: 沖縄電力
◎P: レイズネクスト
◎P: デジタルアーツ
◎P: スクロール
◎P: 東急建設
◎P: カシオ計算機
◎S: 丸善CHIホールディングス
◎P: SRSホールディングス
◎P: エイチ・アイ・エス
◎P: 日本ライフライン
◎P: 日本新薬
◎P: フューチャー
◎P: 大林組
◎P: 住友ファーマ
◎P: 九州電力
◎P: テクマトリックス
◎P: イワキポンプ
◎G: Aiロボティクス
◎P: 日鉄鉱業
◎P: リケンテクノス
◎P: ペプチドリーム
◎P: 住友電気工業
◎P: アマノ
◎P: 横河電機
◎P: ベルシステム24ホールディングス
◎G: トライアルホールディングス
◎P: マキタ
◎P: マクセル
◎S: セリア
◎P: 因幡電機産業
◎P: AIRMAN
◎P: 東亞合成
◎P: スミダコーポレーション
◎P: ワキタ
◎P: 三浦工業
◎P: 円谷フィールズホールディングス
◎P: 北里コーポレーション
◎P: 三洋貿易
◎P: 東北電力
◎G: GENDA
◎P: 丸三証券
◎P: 松屋
◎P: 栄研化学
◎P: クラフティア
◎P: 中外製薬
◎P: 丹青社
◎P: TOTO
◎P: EIZO
◎P: エクシオグループ
◎P: 水戸証券
◎P: JBCCホールディングス
◎P: 東邦瓦斯
◎P: ミライト・ワン
◎G: ELEMENTS
◎P: 大成建設
◎P: 東京計器
◎P: トーメンデバイス
◎P: 鹿島建設
◎P: 杏林製薬
◎P: MIRAINIホールディングス
AllAbove銘柄 (98)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
解説記事:「AllAbove銘柄はどういう条件で抽出しているのか|上昇の勢いが強い銘柄を見つける方法」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | G: トライアルホールディングス | AI, DX | 3250 | 3267.5 | 3143 | 3059.7 | 3011.0 |
| 1514 | S: 住石ホールディングス | - | 600 | 587 | 579.4 | 579.4 | 578.4 |
| 1515 | P: 日鉄鉱業 | 下水道 | 3205 | 3167.5 | 2959.4 | 2715.2 | 2518.2 |
| 166A | G: タスキホールディングス | 生成AI | 1113 | 1102.5 | 1095.6 | 1091.5 | 1038.1 |
| 2121 | P: MIXI | - | 3210 | 3280 | 3098.2 | 2963.3 | 2764.9 |
| 2326 | P: デジタルアーツ | Cセキュリティ | 4325 | 4335 | 4173 | 4040.8 | 3903.7 |
| 2354 | S: YE DIGITAL | Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 1362 | 1321 | 1271.2 | 1119.3 | 977.0 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 3700 | 3700 | 3693.6 | 3644.2 | 3457.9 |
| 247A | G: Aiロボティクス | AI | 832 | 828.5 | 828.4 | 809.0 | 790.0 |
| 2664 | P: カワチ薬品 | - | 3485 | 3467.5 | 3398 | 3388.8 | 3349.1 |
| 2702 | S: 日本マクドナルドホールディングス | - | 8150 | 8185 | 8140 | 7791.5 | 7683.5 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 31150 | 29645 | 21950 | 17459.5 | 16196.7 |
| 2767 | P: 円谷フィールズホールディングス | - | 2403 | 2466 | 2407.2 | 1720.3 | 1499.6 |
| 2782 | S: セリア | 円高メリット | 3970 | 3977.5 | 3970 | 3778.5 | 3689.8 |
| 3176 | P: 三洋貿易 | - | 965 | 971.5 | 908.8 | 846.7 | 801.0 |
| 3498 | P: 霞ヶ関キャピタル | - | 7990 | 7835 | 7558 | 7066.5 | 6451.2 |
| 368A | P: 北里コーポレーション | - | 1445 | 1452 | 1415.4 | 1373.8 | 1277.5 |
| 3762 | P: テクマトリックス | Cセキュリティ | 2315 | 2315 | 2177.8 | 1966.0 | 1851.0 |
| 4023 | P: クレハ | - | 4310 | 4277.5 | 4274 | 4221 | 3977.2 |
| 4045 | P: 東亞合成 | - | 1825.5 | 1825 | 1807.9 | 1764.1 | 1730.0 |
| 4073 | G: ジィ・シィ企画 | - | 629 | 579.5 | 501.6 | 465.4 | 459.2 |
| 4180 | P: Appier Group | AI, 生成AI, BigData | 967 | 978.5 | 968.8 | 920.4 | 894.0 |
| 4189 | P: KHネオケム | - | 3345 | 3282.5 | 3187 | 3048.7 | 2832.8 |
| 4206 | P: アイカ工業 | - | 3904 | 3777 | 3758.6 | 3707.2 | 3577.4 |
| 4220 | P: リケンテクノス | - | 2673 | 2636 | 2222.6 | 1918.7 | 1737.3 |
| 4578 | P: 大塚ホールディングス | - | 12015 | 12007.5 | 11485 | 11206.5 | 10995.4 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2850 | 2849 | 2845.9 | 2738.6 | 2564.8 |
| 4674 | P: クレスコ | AI, 生成AI, DX | 1645 | 1656 | 1634.8 | 1569.5 | 1523.9 |
| 4722 | P: フューチャー | AI, 生成AI, DX | 2446 | 2446 | 2433.4 | 2149.3 | 1728.9 |
| 4755 | P: 楽天グループ | 親子上場, ゲーム関連, ドローン, コンテンツ, BigData | 831.6 | 839.8 | 837.0 | 811.6 | 769.2 |
| 4768 | P: 大塚商会 | DX, BigData | 3434 | 3392 | 3349 | 3089.8 | 2913.7 |
| 4784 | P: GMOインターネット | 親子上場, 生成AI | 556 | 563.5 | 554.6 | 527 | 515.6 |
| 5246 | G: ELEMENTS | AI, 生成AI, BigData | 757 | 753.5 | 743.4 | 723.2 | 647.0 |
| 546A | P: MIRAINIホールディングス | - | 2480 | 2443.5 | 2313.4 | 2241.1 | 2042.4 |
| 5541 | P: 大平洋金属 | - | 2493 | 2464 | 2426.4 | 2324.5 | 2274.5 |
| 5726 | P: 大阪チタニウムテクノロジーズ | 防衛, 半導体製造装置 | 2975 | 2908.5 | 2750.6 | 2666.1 | 2649.5 |
| 5940 | S: 不二サッシ | 防災 | 780 | 762.5 | 748.8 | 729.9 | 716.4 |
| 6103 | P: オークマ | 半導体製造装置 | 5140 | 5010 | 4912 | 4907.2 | 4555.7 |
| 6141 | P: DMG森精機 | 親子上場 | 3907 | 3840 | 3674 | 3602.3 | 3511.4 |
| 6302 | P: 住友重機械工業 | 防衛, 宇宙, 造船, 半導体製造装置, 船舶 | 5720 | 5484.5 | 5300 | 5241.9 | 5216.2 |
| 6349 | P: 小森コーポレーション | - | 1870 | 1866.5 | 1842.8 | 1676.2 | 1551.9 |
| 6364 | P: AIRMAN | - | 2735 | 2702.5 | 2460.4 | 2063 | 1845.2 |
| 6379 | P: レイズネクスト | - | 2724 | 2763 | 2749.6 | 2570.6 | 2362.1 |
| 6381 | P: アネスト岩田 | - | 1876 | 1874 | 1828 | 1771.5 | 1692.6 |
| 6395 | P: タダノ | 国土強靭化 | 1372 | 1360 | 1342.6 | 1305.1 | 1295.8 |
| 6432 | P: 竹内製作所 | - | 7610 | 7555 | 7440 | 7349.5 | 7241 |
| 6436 | P: アマノ | - | 3879 | 3899.5 | 3898.6 | 3824.7 | 3679.6 |
| 6454 | P: マックス | - | 1911 | 1900.5 | 1815.6 | 1747.0 | 1697.4 |
| 6463 | P: TPR | 親子上場 | 1493 | 1497.5 | 1494.2 | 1434.2 | 1396.3 |
| 6501 | P: 日立製作所 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, 生成AI, 防災, BigData, 核融合発電 | 5412 | 5401 | 5238.4 | 4922.2 | 4872.3 |
| 6724 | P: セイコーエプソン | 半導体, ドローン | 2972 | 2967 | 2963.3 | 2904.4 | 2802.4 |
| 6737 | P: EIZO | - | 2949 | 2923.5 | 2829 | 2711.7 | 2571.5 |
| 6741 | P: 日本信号 | - | 1706 | 1660.5 | 1609.8 | 1595.8 | 1582.4 |
| 6804 | P: ホシデン | - | 2864 | 2877.5 | 2861.2 | 2803.9 | 2738.2 |
| 6810 | P: マクセル | ドローン | 2456 | 2510 | 2245.8 | 2128.7 | 2083.2 |
| 6814 | P: 古野電気 | ドローン, 船舶, 防災 | 7390 | 7295 | 7150 | 7099 | 6415.2 |
| 6841 | P: 横河電機 | 宇宙 | 5894 | 5781 | 5709 | 5645.2 | 5357.2 |
| 6857 | P: アドバンテスト | 半導体, 生成AI | 31000 | 31410 | 29613 | 29180 | 28710 |
| 6951 | P: 日本電子 | 半導体, 半導体製造装置 | 8305 | 8216.5 | 8023.4 | 7985.4 | 7301.8 |
| 6952 | P: カシオ計算機 | AI | 2248.5 | 2226.8 | 1934 | 1840.3 | 1808.6 |
| 7184 | P: 富山第一銀行 | 地方銀行 | 2930 | 2941 | 2936.8 | 2889.6 | 2652.4 |
| 7272 | P: ヤマハ発動機 | ドローン, 半導体製造装置 | 1511 | 1425.8 | 1396.9 | 1306.7 | 1245.7 |
| 7575 | P: 日本ライフライン | - | 1547 | 1551 | 1513.2 | 1412.0 | 1335 |
| 7613 | P: シークス | - | 1531 | 1503 | 1434.2 | 1381.1 | 1359.8 |
| 7721 | P: 東京計器 | 防衛, 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 7120 | 6970 | 6732 | 6613 | 6276.3 |
| 7740 | P: タムロン | - | 1421 | 1417.5 | 1370.8 | 1191.0 | 1113.7 |
| 7745 | P: A&Dホロンホールディングス | 宇宙, 半導体製造装置 | 3235 | 3147.5 | 3005.8 | 2925.1 | 2829.2 |
| 7947 | P: エフピコ | - | 2604 | 2622 | 2600.6 | 2566.1 | 2497.6 |
| 8005 | P: スクロール | - | 1809 | 1811 | 1754.4 | 1728.8 | 1669.2 |
| 8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 1134 | 1126 | 1122.8 | 1117.7 | 1117.1 |
| 8050 | P: セイコーグループ | 半導体 | 8900 | 8735 | 7906 | 7607 | 7285.3 |
| 8125 | P: ワキタ | - | 1933 | 1940.5 | 1933.6 | 1875.6 | 1763.5 |
| 8163 | P: SRSホールディングス | - | 1525 | 1532.5 | 1480.2 | 1339.9 | 1240.8 |
| 8173 | P: Joshin | - | 4060 | 4037.5 | 4017 | 3721 | 3538.7 |
| 8237 | P: 松屋 | - | 1960 | 1923 | 1870 | 1789.5 | 1613.8 |
| 8304 | P: あおぞら銀行 | - | 3227 | 3196 | 3120.4 | 3007.0 | 2807.6 |
| 8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 2220 | 2205.5 | 2179.4 | 2176.6 | 2040.2 |
| 8346 | P: 東邦銀行 | 地方銀行 | 888 | 877 | 866.6 | 859.4 | 792.9 |
| 8386 | P: 百十四銀行 | 地方銀行 | 2813 | 2798.5 | 2796 | 2777.2 | 2593.3 |
| 8609 | P: 岡三証券グループ | - | 1092 | 1103 | 1096.4 | 1052.0 | 978.8 |
| 8613 | P: 丸三証券 | - | 1189 | 1199 | 1187.2 | 1145.0 | 1084.5 |
| 8616 | P: 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 親子上場 | 806 | 808 | 800.6 | 793.5 | 746.7 |
| 8622 | P: 水戸証券 | - | 807 | 811.5 | 806.4 | 749.0 | 683.6 |
| 8739 | P: スパークス・グループ | 量子コンピュータ | 2413 | 2416.5 | 2322.6 | 2276.1 | 2198.2 |
| 9104 | P: 商船三井 | - | 6058 | 5979.5 | 5927.8 | 5681.3 | 5580.8 |
| 9110 | P: NSユナイテッド海運 | - | 10420 | 10445 | 8668 | 7482 | 7348.2 |
| 9119 | P: 飯野海運 | - | 1530 | 1522.5 | 1510.4 | 1499.2 | 1478.7 |
| 9166 | G: GENDA | ゲーム関連, コンテンツ | 618 | 603 | 596 | 584.9 | 562.5 |
| 9308 | S: 乾汽船 | - | 1971 | 1948.5 | 1906.6 | 1725.5 | 1594.2 |
| 9506 | P: 東北電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1186.5 | 1192.8 | 1185.8 | 1139.3 | 1066.6 |
| 9507 | P: 四国電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1717 | 1720.8 | 1660.4 | 1554.0 | 1500.0 |
| 9508 | P: 九州電力 | データC, 円高メリット, ディフェンシブ | 1830 | 1832.5 | 1819.9 | 1776.8 | 1704.6 |
| 9509 | P: 北海道電力 | データC, 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1014 | 1025.8 | 1024.9 | 1005.1 | 958.4 |
| 9511 | P: 沖縄電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1079 | 1088.5 | 1020.4 | 947.4 | 923 |
| 9603 | P: エイチ・アイ・エス | 円高メリット | 1073 | 1076.5 | 1067.2 | 1023.0 | 1015.2 |
| 9743 | P: 丹青社 | - | 1413 | 1419.5 | 1402.6 | 1377.7 | 1342.7 |
| 9889 | P: JBCCホールディングス | Cセキュリティ, データC, AI, DX | 1664 | 1693.5 | 1661.2 | 1497.0 | 1304.0 |
| 9934 | P: 因幡電機産業 | 防災 | 2903.5 | 2901.8 | 2848.8 | 2777.9 | 2742.3 |
AllAbove銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい










AllBelow銘柄 (50)
逆パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の下で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllBelow銘柄を抽出する条件
- 逆パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 < 中期(20日)移動平均線 < 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以下
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | P: ミライト・ワン | データC, ドローン | 3423 | 3432 | 3501.6 | 3646.7 | 3809.4 |
| 1720 | P: 東急建設 | - | 1146 | 1144 | 1154.8 | 1175.5 | 1179.8 |
| 1721 | P: コムシスホールディングス | データC | 5248 | 5220.5 | 5244.2 | 5269 | 5372.4 |
| 1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 13005 | 12942.5 | 13013 | 13627.5 | 14083.4 |
| 1802 | P: 大林組 | 国土強靭化, 防災, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 3122 | 3111 | 3178 | 3235.6 | 3259.2 |
| 1812 | P: 鹿島建設 | 国土強靭化, 防災 | 5310 | 5282.5 | 5345.4 | 5595.7 | 5733.7 |
| 1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 1481.5 | 1482.5 | 1489.6 | 1526.2 | 1540.2 |
| 1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 5515 | 5424 | 5458 | 5985.8 | 6285.2 |
| 1951 | P: エクシオグループ | データC, DX, 防災 | 2563.5 | 2564.2 | 2601.6 | 2637.5 | 2746.1 |
| 1959 | P: クラフティア | データC | 8276 | 8248 | 8398.6 | 8743.7 | 9009.0 |
| 2206 | P: 江崎グリコ | - | 4917 | 4943.5 | 5091.4 | 5156.4 | 5291.5 |
| 2585 | P: ライフドリンク カンパニー | - | 1449 | 1447 | 1466.6 | 1477.5 | 1553 |
| 2975 | P: スター・マイカ・ホールディングス | - | 1497 | 1490 | 1496.6 | 1519.1 | 1538.3 |
| 4042 | P: 東ソー | 親子上場 | 2654 | 2680.8 | 2692.6 | 2744.6 | 2777.7 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1230 | 1223.5 | 1261 | 1322.9 | 1449.6 |
| 4516 | P: 日本新薬 | - | 3473 | 3459.5 | 3468.2 | 3881.7 | 4018.7 |
| 4519 | P: 中外製薬 | ディフェンシブ | 6680 | 6655 | 6887.8 | 7174.8 | 7448.6 |
| 4549 | P: 栄研化学 | - | 2064 | 2073 | 2265 | 2476.6 | 2649.3 |
| 4565 | P: ネクセラファーマ | - | 859 | 852 | 862.4 | 899.2 | 985.2 |
| 4569 | P: 杏林製薬 | - | 1084 | 1099 | 1153.8 | 1170.9 | 1206.5 |
| 4587 | P: ペプチドリーム | - | 953.8 | 943.4 | 944.1 | 975.3 | 1027.4 |
| 4887 | P: サワイグループホールディングス | - | 1601.5 | 1604 | 1655.3 | 1676.1 | 1721.6 |
| 5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 5585 | 5824 | 5952.4 | 6251.4 | 6668.4 |
| 5214 | P: 日本電気硝子 | - | 4635 | 4515 | 4928.2 | 5547.6 | 6167.6 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 6295 | 6297.5 | 6580 | 7458.4 | 7672.1 |
| 5802 | P: 住友電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 船舶, 核融合発電 | 2161.5 | 2109.8 | 2117.9 | 2340.6 | 2767.5 |
| 6005 | P: 三浦工業 | 船舶 | 3165 | 3162 | 3177.2 | 3198.1 | 3198.9 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 5860 | 5795 | 5808 | 6774.5 | 6808.2 |
| 6183 | P: ベルシステム24ホールディングス | - | 1323 | 1327.5 | 1362.8 | 1370.3 | 1389.5 |
| 6326 | P: クボタ | 下水道, ドローン | 2583.5 | 2644.5 | 2731.3 | 2747.9 | 2762.8 |
| 6331 | P: 三菱化工機 | 下水道 | 3150 | 3100 | 3115 | 3345.8 | 3569.2 |
| 6371 | P: 椿本チエイン | ドローン | 2572 | 2562 | 2603.4 | 2616.2 | 2620.7 |
| 6586 | P: マキタ | - | 5290 | 5273 | 5384.2 | 5601.1 | 5644.9 |
| 6632 | P: JVCケンウッド | AI, 生成AI | 930.1 | 997.0 | 1096.1 | 1121.8 | 1127.2 |
| 6807 | P: 日本航空電子工業 | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ドローン | 2319 | 2329.5 | 2377.4 | 2405.5 | 2410.9 |
| 6817 | P: スミダコーポレーション | - | 1138 | 1142 | 1220.2 | 1307.8 | 1371.0 |
| 6923 | P: スタンレー電気 | - | 3413 | 3431.5 | 3501.4 | 3511.1 | 3549.6 |
| 6954 | P: ファナック | AI | 6187 | 6151 | 6504.6 | 6756.6 | 7312.5 |
| 7419 | P: ノジマ | 親子上場, DX | 1297 | 1309.5 | 1353.4 | 1366.8 | 1401.3 |
| 7599 | P: IDOM | - | 1277 | 1279 | 1281.8 | 1323.4 | 1335.6 |
| 7649 | P: スギホールディングス | - | 2721.5 | 2760.5 | 2867.2 | 2955.2 | 2974.5 |
| 7730 | P: マニー | - | 1491 | 1494 | 1508.2 | 1602.7 | 1671.7 |
| 8078 | P: 阪和興業 | - | 1699 | 1700 | 1705.2 | 1709.5 | 1727.3 |
| 8267 | P: イオン | 親子上場 | 1334 | 1352.5 | 1385.3 | 1388.8 | 1390.8 |
| 8715 | P: アニコム ホールディングス | - | 1205 | 1204.5 | 1206.8 | 1213.6 | 1245.4 |
| 8830 | P: 住友不動産 | - | 3483 | 3511 | 3606.4 | 3744.7 | 3747.7 |
| 9409 | P: テレビ朝日ホールディングス | コンテンツ | 3010 | 3055 | 3147 | 3170.2 | 3173.3 |
| 9519 | P: レノバ | - | 919 | 914 | 928.8 | 966.6 | 1033.8 |
| 9533 | P: 東邦瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1118 | 1132.5 | 1170 | 1199.5 | 1227.4 |
| 9625 | S: セレスポ | - | 845 | 938.5 | 1032.6 | 1069.8 | 1074.4 |
AllBelow銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい




