2026/11/02終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (19)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | P: サッポロビール | 円高メリット | 2120.5 | 2.4 | 2085.8 | 2105.5 | 1.7 | 3.0 | 2341700 | 161.6 | 9.8 | 69.8 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | - | 4304 | 4.7 | 4131.8 | 4056 | 0 | 7.3 | 3534300 | 207.6 | 22.6 | 74.4 |
| 3003 | P: ヒューリック | 親子上場 | 1850 | 13.4 | 1837.9 | 1814.5 | 0 | 1.3 | 4020600 | 95 | 13.6 | 73.5 |
| 3549 | S: クスリのアオキホールディングス | - | 4505 | 13.2 | 4491.2 | 4496 | 0 | 1.4 | 270100 | 99.1 | 9.2 | 65.2 |
| 4478 | G: フリー | - | 4645 | 5.3 | 4639.3 | 4645 | 0.2 | 2.5 | 1135600 | 78.9 | 87.5 | 89.2 |
| 4612 | P: 日本ペイントホールディングス | 船舶 | 1298.5 | 11.2 | 1301.8 | 1293 | 0 | 2.5 | 3029900 | 88.3 | 0.3 | 69.9 |
| 4733 | P: オービックビジネスコンサルタント | - | 10080 | 11.8 | 10178.4 | 9992 | 0.8 | 1.4 | 366900 | 91.1 | 66.8 | 89.4 |
| 5161 | S: 西川ゴム工業 | 下水道 | 3780 | 13.9 | 3745.5 | 3780 | 1.2 | 2.0 | 164600 | 29.3 | 22.8 | 69.9 |
| 6196 | P: ストライクグループ | - | 1713 | 30.6 | 1557.2 | 1479 | 0 | 0.8 | 796100 | 123.4 | 16.6 | 86.6 |
| 7537 | P: 丸文 | 半導体, 半導体製造装置 | 2180 | 8.7 | 2076.7 | 2007 | 0 | 2.6 | 594400 | 225.9 | 6.1 | 72.7 |
| 7947 | P: エフピコ | - | 3035 | 9.8 | 2948.2 | 3000 | 1.3 | 1.2 | 592700 | 132.1 | 18.8 | 86.1 |
| 9009 | P: 京成電鉄 | ディフェンシブ | 1435.5 | 9.4 | 1443.9 | 1417.5 | 0.5 | 1.1 | 1917400 | 86.5 | 5.9 | 73.5 |
| 9024 | P: 西武ホールディングス | - | 3769 | 7.5 | 3709.3 | 3730 | 0 | 3.1 | 805900 | 83.2 | 9.4 | 69.6 |
| 9045 | P: 京阪ホールディングス | ディフェンシブ | 3388 | NaN | 3388.5 | 3378 | 0.6 | 0.6 | 303800 | 86.1 | 16.0 | 69 |
| 9504 | P: 中国電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1126 | -0.3 | 1070.5 | 1111.7 | 1.5 | 2.4 | 12701200 | 300.4 | 7.1 | 75.2 |
| 9531 | P: 東京瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 6648 | 11.6 | 6590.5 | 6599 | 1.2 | 1.5 | 1462500 | 74.4 | 53.2 | 78.9 |
| 9616 | P: 共立メンテナンス | - | 3541 | 14.7 | 3536.6 | 3513 | 0 | 1.6 | 962800 | 112.9 | 10.9 | 72.6 |
| 9658 | P: ビジネスブレイン太田昭和 | - | 1506 | 9.0 | 1398.8 | 1334 | 4.2 | 15.5 | 1736000 | 339.4 | 13.5 | 84.9 |
| 9861 | P: 吉野家ホールディングス | - | 4540 | 8.6 | 4708.4 | 4516 | 0.8 | 0.1 | 480400 | 95.7 | 23.8 | 74.2 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい







連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: センコーグループホールディングス
◎P: リガク・ホールディングス
◎P: ミネベアミツミ
◎P: ハーモニック・ドライブ・システムズ
◎S: 日本精機
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: アンリツ
◎P: ローム
◎P: ディップ
◎P: オービック
◎P: 沖電気工業
◎P: ペプチドリーム
◎P: シチズン時計
◎P: AREホールディングス
◎P: テレビ朝日ホールディングス
◎P: 太平洋セメント
◎P: 日本テレビホールディングス
◎P: スズケン
◎P: 旭化成
◎P: SOMPOホールディングス
◎P: 京阪ホールディングス
◎S: ウエストホールディングス
◎G: QPSホールディングス
◎P: AGC
◎P: 日機装
◎P: ダイフク
◎P: オリンパス
◎P: ベイカレント
◎P: 川崎汽船
◎P: ネクステージ
◎P: 東洋エンジニアリング
◎P: バンダイナムコホールディングス
◎P: 三井化学
◎S: 日本電技
◎P: きんでん
◎P: 東洋水産
◎P: アシックス
◎P: ソフトバンクグループ
◎P: ネクセラファーマ
◎P: マツキヨココカラ&カンパニー
◎P: スズキ
◎P: キオクシアホールディングス
◎G: Terra Drone
◎P: 西武ホールディングス
◎P: ゼンショーホールディングス
◎P: ソシオネクスト
◎P: ジーエス・ユアサ コーポレーション
◎P: メック
◎P: 日清製粉グループ本社
◎P: 関電工
◎P: ストライクグループ
◎P: ウシオ電機
◎P: エクセディ
◎S: 千代田化工建設
◎P: 日本発條
◎S: ワークマン
◎P: 小松製作所
◎P: 不二製油
◎P: エービーシー・マート
◎P: コロワイド
◎S: テラプローブ
◎P: しまむら
◎P: 安川電機
◎P: コーセーホールディングス
◎P: 東レ
◎S: クスリのアオキホールディングス
◎P: 三菱マテリアル
◎P: ファナック
◎P: SUBARU
◎P: 三菱電機
◎P: ニコン
◎P: 日鉄鉱業
◎P: 住友ファーマ
◎P: ニチコン
◎P: 良品計画
◎P: オンワードホールディングス
◎P: ディスコ
◎P: FUJI
◎P: エフピコ
◎G: サンバイオ
◎P: いすゞ自動車
◎P: 積水ハウス
◎G: ティアフォー
◎S: 名村造船所
◎P: 電通グループ
◎P: 京成電鉄
◎P: 日本郵船
◎P: パナソニック ホールディングス
◎P: 関西ペイント
◎P: ニトリホールディングス
◎P: セブン&アイ・ホールディングス
◎P: トヨタ紡織
◎P: 住友重機械工業
◎P: プレミアグループ
◎P: 芝浦メカトロニクス
◎P: 三井海洋開発
◎P: 花王
◎P: 東京海上ホールディングス
◎P: 三井E&S
◎P: 商船三井
◎P: ジェイエイシーリクルートメント
◎P: ニッコンホールディングス
◎P: さくらインターネット
◎G: フリー
◎P: 京浜急行電鉄
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎P: JVCケンウッド
◎P: 日本製鋼所
◎S: 西川ゴム工業
◎P: フジクラ
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: 日本航空
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: 富士フイルムホールディングス
◎P: ソディック
◎P: 関東電化工業
◎P: アルプスアルパイン
◎P: UACJ
◎P: ツガミ
◎P: マルマエ
◎S: ユニチカ
◎P: スカパーJSAT
◎P: 松井証券
◎P: マネックスグループ
◎P: バローホールディングス
◎P: コーエーテクモホールディングス
◎G: HUMAN MADE
◎P: 吉野家ホールディングス
◎P: 三井金属
◎P: スクウェア・エニックス・ホールディングス
◎P: 日本トムソン
◎P: 日立建機
◎P: メタウォーター
◎P: 日本ペイントホールディングス
◎P: コナミグループ
◎P: 古河電気工業
◎P: オリエンタルランド
◎P: DOWAホールディングス
◎P: レゾナック・ホールディングス
◎P: 高砂熱学工業
◎P: 横浜ゴム
◎P: TBSホールディングス
◎G: カバー
◎P: KOA
◎P: 池田泉州ホールディングス
◎P: 住友電気工業
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: タカラトミー
◎P: 川崎重工業
◎P: 三菱重工業
◎P: 大日本印刷
◎P: エア・ウォーター
◎P: 山崎製パン
◎P: ハピネット
◎P: クリエイト・レストランツ・ホールディングス
◎P: 宝ホールディングス
◎P: ロイヤルホールディングス
◎P: 本田技研工業
◎P: オービックビジネスコンサルタント
◎P: リンテック
◎P: 住友金属鉱山
◎P: SUMCO
◎P: 大成建設
◎P: ラサ工業
◎P: H.U.グループホールディングス
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎P: 日本ゼオン
◎P: オムロン
◎P: ヤマハ発動機
◎P: 大阪チタニウムテクノロジーズ
◎P: 共立メンテナンス
◎P: 東ソー
◎P: 東京瓦斯
◎P: すかいらーくホールディングス
◎P: メディパルホールディングス
◎G: GO
◎P: エンプラス
◎P: 荏原製作所
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: 松屋
◎P: 武蔵精密工業
◎P: コスモス薬品
◎P: カーブスホールディングス
◎P: クボタ
◎P: 武田薬品工業
◎P: ヤマダホールディングス
◎P: 村田製作所
◎P: シャープ
◎P: 積水化学工業
◎P: UBE
◎P: アステラス製薬
◎P: セコム
◎P: スタンレー電気
◎P: オルガノ
◎P: トリドールホールディングス
◎P: サイゼリヤ
◎P: 東急建設
◎P: IHI
◎P: 三和ホールディングス
押し目買いエントリー候補 (13)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | P: エービーシー・マート | 円高メリット | 3083 | 3005 | 2918.8 | 2786.6 | 2.6 | 73 | 9.1 | 604500 | 56.8 | True | 3009 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 276A | G: ククレブ・アドバイザーズ | AI, DX | 4470 | 4476 | 4226.5 | 3961.2 | -0.1 | 58.5 | 23.1 | 72100 | 93.1 | True | 4460 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2875 | P: 東洋水産 | 親子上場 | 11195 | 10873 | 10542.1 | 10285.3 | 3.0 | 67.5 | 50.7 | 831200 | 162.1 | True | 11180 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3087 | P: ドトール・日レスホールディングス | - | 3600 | 3527 | 3341.5 | 3276.2 | 2.1 | 74.7 | 25.3 | 189800 | 78.3 | True | 3570 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | - | 1835 | 1782.4 | 1755.9 | 1704.4 | 3.0 | 69 | 4.6 | 2913600 | 101.3 | True | 1820.5 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4661 | P: オリエンタルランド | - | 3482 | 3298 | 3140.6 | 3041.3 | 5.6 | 78.2 | 26.7 | 7044100 | 102.9 | True | 3279 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4812 | P: 電通総研 | 親子上場, AI, DX | 2873 | 2870 | 2868.6 | 2820.2 | 0.1 | 61.3 | -3.0 | 1651400 | 89.4 | True | 2872 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7616 | P: コロワイド | 親子上場 | 2254 | 2193.7 | 2123.6 | 2073.3 | 2.8 | 67.4 | 9.5 | 373200 | 99.1 | True | 2239.5 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7630 | P: 壱番屋 | 親子上場 | 1059 | 1056 | 1053.3 | 1029.7 | 0.3 | 50.2 | -1.2 | 315600 | 68.7 | False | 1054 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8237 | P: 松屋 | - | 2708 | 2496 | 2364.5 | 2300.2 | 8.5 | 71.3 | 24.0 | 578200 | 145 | True | 2639 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 5 |
| 9065 | P: 山九 | - | 1700 | 1656.9 | 1627.6 | 1629.5 | 2.6 | 75.1 | 6.4 | 2123200 | 136 | True | 1659 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9616 | P: 共立メンテナンス | - | 3541 | 3420.2 | 3350.2 | 3295.8 | 3.5 | 72.6 | 10.9 | 962800 | 112.9 | True | 3469 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9956 | P: バローホールディングス | 親子上場 | 1701 | 1665 | 1625.8 | 1607.8 | 2.2 | 64 | 6.8 | 283100 | 59.5 | True | 1696 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 3 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





押し目買い候補 (78)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | P: 大末建設 | - | 3925 | 3992 | 3801.5 | 3613.2 | -1.7 | 53.2 | -2.1 | 59900 | 104.1 | True | 4075 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2181 | P: パーソルホールディングス | - | 291.2 | 290.8 | 288.6 | 284.2 | 0.1 | 52.2 | -0.3 | 6002400 | 69.4 | True | 298.5 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2327 | P: 日鉄ソリューションズ | Cセキュリティ, データC, 親子上場, AI, ドローン, DX, BigData | 4097 | 4165.6 | 4051 | 3897.1 | -1.6 | 50.4 | -4.9 | 293900 | 109.9 | True | 4165 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2331 | P: ALSOK | ドローン, 防災 | 1195 | 1198.6 | 1193.5 | 1181.4 | -0.3 | 47.4 | -1.9 | 693100 | 60.8 | False | 1205 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 274 | 268.8 | 265.4 | 263.9 | 1.9 | 62.2 | 0.5 | 1093700 | 58.7 | True | 278 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2395 | P: 新日本科学 | - | 1506 | 1511.6 | 1456.9 | 1391.2 | -0.4 | 62.4 | 4.4 | 212900 | 60.5 | True | 1554 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2432 | P: ディー・エヌ・エー | 親子上場, AI | 2558 | 2557.1 | 2537.3 | 2530.2 | 0.0 | 53.4 | 1.1 | 894900 | 101.5 | True | 2563 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2433 | P: 博報堂DYホールディングス | 親子上場, コンテンツ | 1413 | 1393.5 | 1374.2 | 1318.8 | 1.4 | 59.4 | -1.8 | 784500 | 69.5 | True | 1440 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3283 | 3225.3 | 3183.4 | 3087.4 | 1.8 | 61.9 | 1.6 | 451800 | 113.1 | True | 3304.8 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 5 |
| 277A | P: グロービング | AI, DX | 2119 | 2098.4 | 1939.3 | 1855.8 | 1.0 | 65.7 | 21.2 | 207600 | 88.1 | True | 2190 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2784 | P: アルフレッサ ホールディングス | ドローン | 2441.5 | 2444.7 | 2343.9 | 2289.7 | -0.1 | 63.9 | 11.6 | 240200 | 52.7 | True | 2469 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3091 | P: ブロンコビリー | - | 3030 | 3048.6 | 2940.5 | 2822.0 | -0.6 | 56.8 | 3.2 | 99400 | 83.5 | True | 3220 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3107 | P: ダイワボウホールディングス | - | 3753 | 3821 | 3668.6 | 3667.5 | -1.8 | 53.7 | 18.9 | 367700 | 98.1 | True | 3850 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3556 | G: リネットジャパングループ | - | 856 | 869.6 | 840.5 | 828.0 | -1.6 | 49.2 | -0.9 | 120900 | 48 | True | 966 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3661 | P: エムアップホールディングス | コンテンツ | 877 | 878 | 864.1 | 832.1 | -0.1 | 56 | -1.4 | 254600 | 54.3 | True | 895 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3697 | P: SHIFT | 防衛, Cセキュリティ, ゲーム関連, DX | 1092 | 1118.7 | 1025.9 | 935.4 | -2.4 | 56.7 | 3.3 | 4451400 | 96.9 | True | 1164.5 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3916 | P: デジタル・インフォメーション・テクノロジー | Cセキュリティ, AI, DX | 1041 | 1071.4 | 1036.8 | 979.3 | -2.8 | 48.4 | -2.0 | 147300 | 45.2 | True | 1123 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3968 | P: セグエグループ | Cセキュリティ | 812 | 832.6 | 807.4 | 692.6 | -2.5 | 51.9 | -6.2 | 984300 | 122.8 | True | 890 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3994 | P: マネーフォワード | - | 7000 | 6785.2 | 6575.8 | 6189.9 | 3.2 | 72.1 | 20.6 | 506100 | 82.4 | True | 6890 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4180 | P: Appier Group | AI, 生成AI, BigData | 1414 | 1439.4 | 1401.2 | 1347.4 | -1.8 | 48.5 | 0.5 | 670700 | 87.7 | False | 1476 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4240 | S: クラスターテクノロジー | - | 591 | 628.8 | 578.5 | 403.4 | -6.0 | 49.1 | -17.0 | 107700 | 33.2 | True | 718 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 6310 | 6598 | 6228 | 5304.2 | -4.4 | 51.6 | -28.4 | 133500 | 37.3 | True | 7410 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4260 | G: ハイブリッドテクノロジーズ | AI, DX | 279 | 313.4 | 267.4 | 229.3 | -11.0 | 49.9 | 2.5 | 524900 | 22.4 | True | 365 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4403 | P: 日油 | 防衛, 宇宙 | 2754.5 | 2787.5 | 2721.9 | 2666.1 | -1.2 | 51 | -0.5 | 647300 | 51.9 | True | 2870 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4434 | S: サーバーワークス | AI, 生成AI | 2791 | 2880.2 | 2782.2 | 2553.9 | -3.1 | 46.8 | -22.4 | 64900 | 67.2 | True | 3065 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 446A | G: ノースサンド | - | 2780 | 2845.6 | 2696.5 | 2261.7 | -2.3 | 54.9 | -12.0 | 857100 | 143.5 | True | 2987 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4507 | P: 塩野義製薬 | ディフェンシブ | 3025 | 3010.8 | 2912.1 | 2867.0 | 0.5 | 64.7 | 8.2 | 3767600 | 97.8 | True | 3054 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4523 | P: エーザイ | ディフェンシブ | 5016 | 5042.6 | 4887.6 | 4778.8 | -0.5 | 57.8 | 5.8 | 930300 | 69.9 | True | 5103 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4633 | P: サカタインクス | - | 2672 | 2694 | 2669.8 | 2638.8 | -0.8 | 48.5 | -1.5 | 134500 | 62.4 | True | 2707 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4694 | P: ビー・エム・エル | - | 3780 | 3796 | 3755 | 3627.3 | -0.4 | 51.7 | -6.1 | 68000 | 57.2 | True | 3845 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4887 | P: サワイグループホールディングス | - | 1672.5 | 1689.2 | 1665.5 | 1616.8 | -1.0 | 49.1 | -2.4 | 322500 | 64 | True | 1706 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 6990 | 7152 | 6565 | 5856.2 | -2.3 | 58.5 | 44.4 | 125400 | 59.8 | True | 7490 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5020 | P: ENEOSホールディングス | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 1407 | 1432.6 | 1406.2 | 1365.7 | -1.8 | 46.7 | -0.7 | 8133700 | 83.2 | True | 1458 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5599 | G: S&J | Cセキュリティ, 親子上場 | 1868 | 2039.8 | 1797.4 | 1288.2 | -8.4 | 52 | -12.9 | 536200 | 46.2 | True | 2656 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 3 |
| 5901 | P: 東洋製罐グループホールディングス | - | 4485 | 4506.8 | 4472.8 | 4401.1 | -0.5 | 50.1 | -3.8 | 236000 | 57.1 | True | 4543 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 2050 | 2076 | 2032.6 | 1964.5 | -1.2 | 49.6 | -1.2 | 343400 | 75.4 | True | 2192 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6088 | P: シグマクシス・ホールディングス | Cセキュリティ, AI, DX | 617 | 620 | 613.6 | 577.0 | -0.5 | 52.1 | -2.1 | 413800 | 71.5 | True | 619 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6277 | P: ホソカワミクロン | - | 6520 | 6548 | 6452 | 5848.1 | -0.4 | 57 | -15.2 | 36800 | 55.8 | True | 6890 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6379 | P: レイズネクスト | - | 1010 | 1007.4 | 1001.9 | 962.6 | 0.3 | 52.9 | -2.9 | 243200 | 71.3 | True | 1017 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6417 | P: SANKYO | - | 2166.5 | 2166.5 | 2139.9 | 2018.7 | 0 | 54.3 | -7.3 | 428700 | 53.4 | True | 2219.5 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6505 | S: 東洋電機製造 | 防災 | 2943 | 2957.6 | 2792.3 | 2544.5 | -0.5 | 58.2 | -9.3 | 57000 | 88.9 | True | 2990 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6613 | G: QDレーザ | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置 | 2335 | 2336 | 2166.8 | 2083.4 | -0.0 | 61 | 33.4 | 1855900 | 52 | True | 2629 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6745 | P: ホーチキ | 防災 | 2057 | 2095.4 | 2032.7 | 1976.9 | -1.8 | 52.1 | 3.3 | 145200 | 72.5 | True | 2180 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6758 | P: ソニーグループ | 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ゲーム関連, ドローン, BigData | 3966 | 3977.4 | 3922.1 | 3805.9 | -0.3 | 52.6 | -7.1 | 12417200 | 64.6 | True | 4119 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6869 | P: シスメックス | - | 1945 | 1941.7 | 1900 | 1865.4 | 0.2 | 59.8 | 3.1 | 2152000 | 79.9 | True | 1976.5 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6877 | S: OBARA GROUP | 半導体, 半導体製造装置 | 6780 | 6890 | 6754.5 | 5987.4 | -1.6 | 54.1 | -37.5 | 76200 | 66.6 | True | 7160 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7085 | P: カーブスホールディングス | - | 1055 | 1051.4 | 1002.5 | 943.9 | 0.3 | 65.5 | 3.1 | 395200 | 65.9 | True | 1070 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7181 | P: かんぽ生命保険 | 親子上場 | 1735 | 1739.5 | 1708.3 | 1702.3 | -0.3 | 53.9 | 5.4 | 1492400 | 44.7 | True | 1774 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7203 | P: トヨタ自動車 | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 宇宙, 核融合発電 | 3051 | 3070.2 | 3030.5 | 2994.1 | -0.6 | 50.3 | -0.8 | 16884300 | 73.6 | True | 3121 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7453 | P: 良品計画 | - | 4729 | 4776 | 4618.1 | 4344.6 | -1.0 | 56.9 | 1.0 | 2802200 | 73.1 | True | 4988 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7516 | P: コーナン商事 | 円高メリット | 4675 | 4646 | 4568 | 4447.6 | 0.6 | 57.3 | -1.5 | 89200 | 90.6 | True | 4780 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7701 | P: 島津製作所 | 宇宙, 半導体製造装置 | 4386 | 4444.6 | 4323 | 4095.0 | -1.3 | 56.1 | 1.3 | 974200 | 68.2 | True | 4499 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7752 | P: リコー | 親子上場, ドローン, ペロブスカイト太陽電池 | 1783.5 | 1832.6 | 1778.2 | 1673.4 | -2.7 | 48.3 | -3.4 | 2204500 | 62.7 | True | 1864 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7803 | G: ブシロード | ゲーム関連 | 519 | 530.8 | 508.8 | 454.4 | -2.2 | 53 | -1.8 | 861700 | 57.9 | True | 546 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7806 | G: MTG | - | 9040 | 9034 | 8787 | 8419.2 | 0.1 | 57.5 | 43.7 | 215800 | 41.7 | True | 9250 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7970 | P: 信越ポリマー | 下水道, 親子上場 | 2504 | 2524.4 | 2419.8 | 2298.5 | -0.8 | 61.6 | 14.3 | 280000 | 39.6 | True | 2603 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8001 | P: 伊藤忠商事 | 親子上場, 生成AI | 2271 | 2319.2 | 2265.4 | 2181.7 | -2.1 | 46.4 | -1.9 | 14442600 | 89.7 | True | 2372 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 1338 | 1377.8 | 1307.2 | 1244.1 | -2.9 | 53.2 | 3.8 | 253500 | 47.6 | True | 1428 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8057 | P: 内田洋行 | - | 2389 | 2432.8 | 2382.3 | 2266.3 | -1.8 | 47.6 | -6.0 | 119000 | 84.3 | True | 2521 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8153 | P: モスフードサービス | - | 4295 | 4210 | 4038 | 3918.4 | 2.0 | 68.4 | 23.3 | 121000 | 77.1 | True | 4290 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8725 | P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 防災 | 5210 | 5235.6 | 5088.6 | 4977.3 | -0.5 | 56.6 | 10.3 | 2861900 | 40.5 | True | 5358 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 1 |
