2026/09/16終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (19)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2612 | S: かどや製油 | - | 2850 | 8.0 | 2849.1 | 2800 | 0.7 | 1.6 | 744800 | 213.2 | 70.3 | 89.6 |
| 2749 | P: JPホールディングス | - | 679 | NaN | 676.6 | 676 | 0.6 | 0.4 | 473200 | 152.4 | -0.2 | 68.8 |
| 2805 | S: ヱスビー食品 | - | 7750 | 10.9 | 7757.3 | 7680 | 0.3 | 2.2 | 108400 | 126.2 | 16.3 | 73.8 |
| 3132 | P: マクニカホールディングス | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX, ペロブスカイト太陽電池 | 3915 | 12.8 | 3905.9 | 3914 | 0 | 1.9 | 844700 | 102.3 | 27.4 | 68 |
| 3167 | P: TOKAIホールディングス | データC, 石油関連 | 1384 | 11.3 | 1382.7 | 1375 | 0.6 | 0.7 | 498600 | 98.8 | 1.3 | 83 |
| 4849 | P: エン | - | 1721 | 17.2 | 1739.8 | 1715 | 0 | 1.5 | 369700 | 97.4 | -5.3 | 70.6 |
| 4958 | P: 長谷川香料 | - | 3475 | 6.2 | 3445.8 | 3415 | 0.7 | 1.6 | 136600 | 143.2 | 10.4 | 75.1 |
| 7777 | G: スリー・ディー・マトリックス | - | 433 | 74.6 | 414.1 | 423 | 1.2 | 7.2 | 5262800 | 85.7 | 6.9 | 77.5 |
| 7803 | G: ブシロード | ゲーム関連 | 486 | 17.6 | 483.2 | 473 | 0.6 | 2.1 | 1827500 | 106.1 | 2.2 | 70.9 |
| 8051 | P: 山善 | - | 2005 | 7.3 | 2005.8 | 2003 | 0.6 | 0.6 | 134200 | 72.4 | -0.6 | 70.3 |
| 8344 | P: 山形銀行 | 地方銀行 | 5110 | 5.0 | 5095.8 | 5100 | 1.6 | 2.9 | 194800 | 89.1 | 25.6 | 72.4 |
| 8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 2724 | 5.2 | 2755.2 | 2717 | 1.7 | 2.7 | 389400 | 90.8 | 9.8 | 68.8 |
| 8361 | P: 大垣共立銀行 | 地方銀行 | 8490 | 5.6 | 8475.5 | 8390 | 1.4 | 2.5 | 236400 | 138.1 | 8.8 | 68.5 |
| 8370 | P: 紀陽銀行 | 地方銀行 | 5230 | 9.4 | 5259.6 | 5190 | 0 | 1.0 | 128000 | 80.3 | 0.7 | 65.8 |
| 8387 | P: 四国銀行 | 地方銀行 | 4265 | 9.6 | 4282.8 | 4250 | 1.4 | 3.0 | 224000 | 86 | 48.6 | 80.4 |
| 8600 | P: トモニホールディングス | 地方銀行 | 1165 | 5.9 | 1174.2 | 1164 | 0.8 | 1.2 | 338200 | 67.1 | -0.9 | 66.4 |
| 9308 | S: 乾汽船 | - | 2232 | 3.5 | 2205.8 | 2180 | 0.2 | 3.0 | 325000 | 225.1 | -3.7 | 72.8 |
| 9436 | S: 沖縄セルラー電話 | 親子上場 | 4415 | 14.2 | 4407.8 | 4400 | 0 | 0.7 | 132700 | 89.1 | 19.5 | 83.5 |
| 9505 | P: 北陸電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1138 | 10.9 | 1143.5 | 1123.5 | 1.2 | 1.6 | 962000 | 89.7 | 6.0 | 80.9 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: Appier Group
◎P: 伊藤園
◎P: 北陸電力
◎P: 東京地下鉄
◎P: TOTO
◎P: 中国電力
◎P: 伊藤忠商事
◎P: 神戸物産
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: パイロットコーポレーション
◎P: 栃木銀行
◎P: 東京海上ホールディングス
◎P: TISI
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎P: インフロニア・ホールディングス
◎P: INPEX
◎P: 四国電力
◎G: HENNGE
◎P: NANKAI
◎P: BIPROGY
◎P: ローツェ
◎P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス
◎P: レゾナック・ホールディングス
◎P: 横浜ゴム
◎P: 百五銀行
◎P: 南都銀行
◎G: サンバイオ
◎P: 電源開発
◎P: 東亜建設工業
◎S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
◎P: ストライクグループ
◎P: モスフードサービス
◎P: ダイワボウホールディングス
◎P: エア・ウォーター
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: 富士電機
◎P: 山口フィナンシャルグループ
◎P: 日油
◎P: 西日本鉄道
◎P: 東急建設
◎P: 七十七銀行
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: コムシスホールディングス
◎P: 日本発條
◎P: KOKUSAI ELECTRIC
◎P: ディスコ
◎P: 三井物産
◎P: 三井ハイテック
◎P: オートバックスセブン
◎P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ
◎P: あいちフィナンシャルグループ
◎P: 京王電鉄
◎P: 日東紡績
◎P: 岡三証券グループ
◎P: オルガノ
◎P: 小田急電鉄
◎P: 西日本旅客鉄道
◎P: KDDI
◎P: トモニホールディングス
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: カプコン
◎S: 沖縄セルラー電話
◎P: 丸一鋼管
◎P: ローム
◎P: 安川電機
◎P: センコーグループホールディングス
◎P: パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
◎P: 大阪瓦斯
◎S: セリア
◎G: FFRIセキュリティ
◎P: 荏原製作所
◎P: エス・エム・エス
◎P: かんぽ生命保険
◎P: 三菱地所
◎P: SCREENホールディングス
◎P: アンリツ
◎P: 東京瓦斯
◎P: MIXI
◎P: 東京センチュリー
◎P: AZ-COM丸和ホールディングス
◎P: 芝浦メカトロニクス
◎P: セガサミーホールディングス
◎P: 武蔵精密工業
◎P: 大阪チタニウムテクノロジーズ
◎P: 味の素
◎P: あおぞら銀行
◎P: ネクソン
◎G: パワーエックス
◎P: セブン&アイ・ホールディングス
◎P: LINEヤフー
◎P: ひろぎんホールディングス
◎P: ダイフク
◎S: ワークマン
◎P: トリケミカル研究所
◎P: 円谷フィールズホールディングス
◎P: マクニカホールディングス
◎S: AIメカテック
◎P: 川崎汽船
◎P: 三井金属
◎P: レノバ
◎S: 東映アニメーション
◎P: ニコン
◎P: 浜松ホトニクス
◎P: ラサ工業
◎P: 住友電気工業
◎P: デジタルガレージ
◎P: 東京エレクトロン
◎P: 北洋銀行
◎P: オービック
◎P: 相鉄ホールディングス
◎P: 近鉄グループホールディングス
◎P: 日本郵船
◎P: 住友ベークライト
◎G: note
◎P: U-NEXT HOLDINGS
◎P: メルカリ
◎P: 東邦銀行
◎P: 住友不動産
◎P: 日本マイクロニクス
◎P: TOKAIホールディングス
◎S: かどや製油
◎P: CCIグループ
◎P: FPG
◎P: SANKYO
◎P: 富士通
◎P: タカラトミー
◎P: 住友ファーマ
◎P: ALSOK
◎P: テクマトリックス
◎P: TOWA
◎P: 東邦瓦斯
◎P: ダイキン工業
◎P: シャープ
◎P: HOYA
◎P: リガク・ホールディングス
◎G: データセクション
◎P: 住友ゴム工業
◎P: 日本郵政
◎P: 群馬銀行
◎G: Heartseed
◎P: 京浜急行電鉄
◎P: 三井住友トラストグループ
◎P: SUMCO
◎P: 日本光電工業
◎P: SBI新生銀行
◎P: 東京応化工業
◎P: 三井E&S
◎P: SMC
◎P: 岩手銀行
◎P: CKD
◎P: 旭ダイヤモンド工業
押し目買いエントリー候補 (11)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1992 | 1929.2 | 1898.5 | 1770.1 | 3.3 | 68.3 | 1.0 | 1584100 | 103.9 | True | 1958 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 6 |
| 1929 | P: 日特建設 | 国土強靭化, 防災 | 1232 | 1215.2 | 1199.3 | 1152.8 | 1.4 | 70.7 | 0.8 | 79500 | 97.2 | True | 1207 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3156 | P: レスター | 半導体, 親子上場, ゲーム関連, ドローン | 5630 | 5324 | 5173.2 | 4504.8 | 5.8 | 66.8 | -16.5 | 112200 | 113 | True | 5640 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1779 | 1753 | 1748.8 | 1707.9 | 1.5 | 64.5 | -1.2 | 170100 | 91.2 | True | 1777 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4628 | S: エスケー化研 | - | 9920 | 9830 | 9486.5 | 9177.5 | 0.9 | 71.7 | 31.5 | 10300 | 94.3 | True | 9900 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4972 | S: 綜研化学 | - | 3965 | 3831 | 3741.2 | 3497.8 | 3.5 | 60.4 | -7.0 | 23300 | 46.7 | True | 3875 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 4 |
| 5020 | P: ENEOSホールディングス | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 1474 | 1445.8 | 1376.2 | 1306.0 | 1.9 | 65.9 | 7.3 | 10575300 | 101.7 | True | 1335 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 2056.5 | 1992.8 | 1824.8 | 1729.9 | 3.2 | 70.8 | 19.8 | 2031100 | 79.1 | True | 1843 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6196 | P: ストライクグループ | - | 1422 | 1408.4 | 1389.1 | 1343.4 | 1.0 | 61.6 | 0.9 | 404800 | 126.1 | True | 1367 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6946 | S: 日本アビオニクス | 防衛, 半導体, 宇宙, ドローン | 6510 | 6368 | 5973.5 | 5494.8 | 2.2 | 66 | 45.6 | 141100 | 70.3 | True | 6490 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9928 | P: ミロク情報サービス | AI | 2065 | 2023 | 2012.5 | 1879.3 | 2.1 | 66.8 | -4.9 | 33800 | 103.4 | True | 2107 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


押し目買い候補 (63)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | S: 日本電技 | - | 2533 | 2509.4 | 2356.7 | 2277.9 | 0.9 | 67.5 | 17.2 | 147100 | 91.3 | True | 2535 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2627 | 2612.2 | 2586.2 | 2467.4 | 0.6 | 57 | -4.1 | 87000 | 79.1 | True | 2659 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 2256 | 2262.2 | 2235.1 | 2100.2 | -0.3 | 53.4 | -8.9 | 51000 | 75.9 | True | 2333 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 5 |
| 1965 | S: テクノ菱和 | - | 6820 | 6942 | 6805 | 6282.7 | -1.8 | 49.5 | -25.5 | 83900 | 132.3 | True | 7040 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1968 | P: 太平電業 | 防災 | 2539 | 2523.6 | 2497.8 | 2484.8 | 0.6 | 56.7 | 3.9 | 79100 | 83.4 | False | 2535 | 2026-09-15 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 3110 | 3082 | 3033.1 | 2979.5 | 0.9 | 57.7 | 3.9 | 48700 | 79.9 | True | 3215 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2973 | 2980.4 | 2951 | 2864.3 | -0.2 | 55.9 | -0.1 | 111100 | 68.5 | True | 2984 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2492 | P: インフォマート | DX | 708 | 709.6 | 662.7 | 555.7 | -0.2 | 65.1 | -0.1 | 2732600 | 96.3 | True | 725 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | - | 2088 | 2094.2 | 2070.1 | 1962.7 | -0.3 | 58.2 | -2.6 | 159300 | 59.3 | True | 2107 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2752 | P: フジオフードグループ本社 | - | 1146 | 1148.2 | 1145 | 1120.4 | -0.2 | 52.5 | -1.2 | 46500 | 78.3 | True | 1160 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 5770 | 5758.6 | 5713.6 | 5458.4 | 0.2 | 53.8 | -9.8 | 854200 | 79.6 | True | 5600 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 0 |
| 3038 | P: 神戸物産 | 円高メリット | 3080 | 3089.9 | 2941.9 | 2791.6 | -0.3 | 58.5 | 16.7 | 1820800 | 64.8 | True | 2897.5 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3076 | P: あい ホールディングス | - | 2990 | 2981.8 | 2970.8 | 2841.4 | 0.3 | 55.8 | -6.4 | 75400 | 83.5 | True | 3000 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3201 | P: 日本毛織 | 防衛 | 1985 | 1987 | 1975.8 | 1898.5 | -0.1 | 53.9 | -3.7 | 45100 | 70.2 | True | 1988 | 2026-09-16 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 親子上場 | 850 | 850.8 | 836.8 | 815.7 | -0.1 | 57.4 | 1.7 | 321700 | 86.1 | True | 841 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 6 |
| 3659 | P: ネクソン | - | 3124 | 3124.8 | 3119.3 | 2631.1 | -0.0 | 56.6 | -26.0 | 2515800 | 88.9 | True | 3154 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 5 |
| 417A | P: ブルーゾーンホールディングス | - | 1899 | 1908 | 1884.3 | 1807.4 | -0.5 | 54.7 | -0.7 | 161700 | 82.3 | True | 1946.5 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4390 | P: IPS | 光海底ケーブル | 4090 | 4094 | 4065.8 | 3732.8 | -0.1 | 54.1 | -17.1 | 25600 | 58.6 | True | 4250 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
| 4483 | P: JMDC | 親子上場, BigData | 3555 | 3579 | 3491.5 | 3273.7 | -0.7 | 54.2 | -0.9 | 134300 | 51.6 | True | 3610 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4565 | P: ネクセラファーマ | - | 1195 | 1220 | 1160.7 | 1017.0 | -2.0 | 55.3 | -1.4 | 806700 | 73.5 | True | 1190 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 485A | G: パワーエックス | - | 2085 | 2194.4 | 1921.5 | 1876.4 | -5.0 | 54.1 | 50.1 | 16812900 | 99 | False | 2410 | 2026-09-16 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5021 | P: コスモエネルギーホールディングス | 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 4638 | 4556.6 | 4367.7 | 4063.9 | 1.8 | 70.2 | 13.5 | 722600 | 100.2 | True | 4247 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5032 | P: ANYCOLOR | - | 3200 | 3207 | 3008.3 | 2671.6 | -0.2 | 63.4 | 15.0 | 380000 | 30 | True | 3035 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 5401 | P: 日本製鉄 | 親子上場, 防災 | 682.7 | 684.4 | 680.9 | 632.9 | -0.2 | 50.8 | -3.3 | 23314100 | 96.7 | True | 716 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6016 | S: ジャパンエンジンコーポレーション | 船舶 | 11390 | 11234 | 10888.5 | 9564 | 1.4 | 58.6 | -19.1 | 84000 | 72 | True | 11380 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6023 | S: ダイハツインフィニアース | 船舶 | 3195 | 3181 | 3110.3 | 2879.0 | 0.4 | 55.3 | -2.6 | 70000 | 62.4 | True | 3060 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6036 | P: KeePer技研 | - | 3670 | 3606 | 3432 | 3043.0 | 1.8 | 72.4 | 5.2 | 160100 | 111.6 | True | 3710 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6330 | P: 東洋エンジニアリング | 原油高メリット, レアアース | 2706 | 2725.2 | 2627.5 | 2239.8 | -0.7 | 54.8 | -13.5 | 5817300 | 78.7 | True | 2713 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6351 | P: 鶴見製作所 | - | 2500 | 2517.2 | 2494.4 | 2366.8 | -0.7 | 49.6 | -12.0 | 26500 | 51.5 | True | 2581 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6454 | P: マックス | - | 1899 | 1902 | 1855.2 | 1793.2 | -0.2 | 58.1 | 3.2 | 191100 | 68.1 | True | 1874 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6810 | P: マクセル | ドローン | 2536 | 2511 | 2489.8 | 2300.2 | 1 | 55.4 | -10.1 | 123500 | 78.3 | True | 2641 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 7148 | P: FPG | - | 1705 | 1696.6 | 1687.3 | 1620.9 | 0.5 | 55.6 | -2.4 | 346800 | 80.5 | True | 1718 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 6 |
| 7167 | P: めぶきフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1680.5 | 1680.6 | 1677.2 | 1571.9 | -0.0 | 52.6 | -7.0 | 2765300 | 95.5 | True | 1714 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7180 | P: 九州フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1611.5 | 1617.4 | 1578.2 | 1535.3 | -0.4 | 58.4 | 1.4 | 951400 | 83.8 | True | 1628 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2624 | 2629.6 | 2578.3 | 2389.7 | -0.2 | 57.4 | -7.3 | 737700 | 90.6 | True | 2665 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 6 |
| 7380 | P: 十六フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2654 | 2641.4 | 2598.4 | 2491.0 | 0.5 | 57.6 | -3.1 | 361700 | 92.4 | True | 2672 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7630 | P: 壱番屋 | 親子上場 | 1077 | 1084.6 | 1037.2 | 946.9 | -0.7 | 62.5 | -1.6 | 439200 | 104.1 | True | 1105 | 2026-09-14 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7826 | P: フルヤ金属 | 半導体製造装置 | 10660 | 10534 | 9763 | 8256.3 | 1.2 | 61.6 | -13.4 | 370900 | 73.6 | True | 11420 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 4944 | 4967.4 | 4883.1 | 4715.4 | -0.5 | 52.8 | -0.7 | 6513200 | 88.5 | True | 5045 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8074 | P: YUASA | - | 6400 | 6422 | 6360.5 | 5858.2 | -0.3 | 55.2 | -26.4 | 24600 | 68.2 | True | 6590 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8078 | P: 阪和興業 | - | 1904 | 1908.8 | 1900.7 | 1788.7 | -0.2 | 51.9 | -7.9 | 309600 | 74.8 | True | 1986 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8098 | P: 稲畑産業 | - | 4520 | 4469 | 4401.2 | 4127.8 | 1.1 | 63.5 | -8.6 | 84000 | 71.1 | True | 4485 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8303 | P: SBI新生銀行 | - | 1592.5 | 1595.2 | 1568.4 | 1503.2 | -0.2 | 54.7 | 0.9 | 2546200 | 78 | True | 1628.5 | 2026-09-16 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8306 | P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ | - | 3655 | 3673.2 | 3638.2 | 3550.9 | -0.5 | 49.6 | -5.5 | 33677700 | 84.5 | True | 3790 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8343 | P: 秋田銀行 | 地方銀行 | 9460 | 9392 | 8934.5 | 7911.5 | 0.7 | 65.7 | -1.9 | 157000 | 99.5 | True | 8950 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8359 | P: 八十二長野銀行 | 地方銀行 | 2696.5 | 2712 | 2682.9 | 2593.6 | -0.6 | 50.7 | -5.6 | 946000 | 87.9 | True | 2742 | 2026-09-16 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8377 | P: ほくほくフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 8250 | 8259.2 | 8200.8 | 7755.9 | -0.1 | 52.5 | -28.4 | 347500 | 99.2 | True | 8447 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 8386 | P: 百十四銀行 | 地方銀行 | 3095 | 3080 | 3060.3 | 2871.9 | 0.5 | 55.1 | -11.2 | 218900 | 87.2 | True | 3175 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8411 | P: みずほフィナンシャルグループ | - | 8566 | 8642.8 | 8507.2 | 8328.1 | -0.9 | 49.6 | -7.6 | 6671500 | 80.6 | True | 8852 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8566 | P: リコーリース | 親子上場 | 6850 | 6858 | 6813.5 | 6598.2 | -0.1 | 56.5 | -3.1 | 29900 | 97.8 | True | 6870 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8604 | P: 野村ホールディングス | - | 1634.5 | 1656.9 | 1620.7 | 1558.4 | -1.4 | 51.1 | -1.5 | 8310000 | 95.6 | True | 1670 | 2026-09-16 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9009 | P: 京成電鉄 | ディフェンシブ | 1373.5 | 1387.6 | 1363.6 | 1280.9 | -1.0 | 54.2 | -1.9 | 2167600 | 114.8 | True | 1426.5 | 2026-09-15 00:00:00+09:00 | 2 |
| 9023 | P: 東京地下鉄 | - | 1532 | 1533.4 | 1498.1 | 1464.9 | -0.1 | 63.4 | 4.4 | 1242400 | 79 | True | 1484 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9024 | P: 西武ホールディングス | - | 3551 | 3545.4 | 3481.8 | 3428.9 | 0.2 | 54.6 | 5.9 | 905000 | 106.4 | True | 3380 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 0 |
| 9045 | P: 京阪ホールディングス | ディフェンシブ | 3235 | 3240.4 | 3218.3 | 3201.1 | -0.2 | 54.7 | 5.7 | 166900 | 72.8 | False | 3297 | 2026-09-16 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9503 | P: 関西電力 | データC, 円高メリット, ディフェンシブ, 核融合発電 | 2931.5 | 2959 | 2825.4 | 2505.1 | -0.9 | 60.3 | -4.5 | 3308200 | 85.4 | True | 3045 | 2026-09-15 00:00:00+09:00 | 2 |
| 9508 | P: 九州電力 | データC, 円高メリット, ディフェンシブ | 2141 | 2164.1 | 2087.2 | 1871.0 | -1.1 | 57 | -6.3 | 1995300 | 92.8 | True | 2225 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 6 |
| 9601 | P: 松竹 | コンテンツ | 10970 | 10948 | 10881 | 10888.7 | 0.2 | 54.9 | 23.4 | 31700 | 66.9 | False | 11160 | 2026-09-15 00:00:00+09:00 | 2 |
| 9602 | P: 東宝 | 親子上場, コンテンツ | 1592 | 1614.9 | 1579.2 | 1460.7 | -1.4 | 52.6 | -2.0 | 2125600 | 77.1 | True | 1597.5 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9824 | P: 泉州電業 | - | 7860 | 7718 | 7430 | 6861.2 | 1.8 | 63.4 | 5.2 | 45300 | 79 | True | 7570 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9869 | P: 加藤産業 | - | 6810 | 6758 | 6684.5 | 6370.3 | 0.8 | 61.5 | -5.4 | 23000 | 80.1 | True | 6800 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 6 |
| 9948 | P: アークス | - | 3725 | 3725 | 3715.9 | 3559.2 | 0 | 53.4 | -5.5 | 79600 | 77.1 | True | 3800 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
| 9991 | P: ジェコス | 親子上場, 国土強靭化 | 1796 | 1788.6 | 1777.9 | 1686.6 | 0.4 | 61.8 | -3.0 | 29400 | 98.3 | True | 1800 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 4 |
AllAbove銘柄 (142)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
解説記事:「AllAbove銘柄はどういう条件で抽出しているのか|上昇の勢いが強い銘柄を見つける方法」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 | 雲の上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 4060 | 4033 | 3956.6 | 3913.2 | 3635.7 | 2.6 | 6364000 | 97.6 | -0.8 | 64.7 | True |
| 1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1992 | 1971 | 1929.2 | 1898.5 | 1770.1 | 3.3 | 1584100 | 103.9 | 1.0 | 68.3 | True |
| 1720 | P: 東急建設 | - | 1226 | 1219 | 1199.2 | 1179.4 | 1170.4 | 2.2 | 303000 | 108 | 4.5 | 70.2 | True |
