2026/09/24終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (28)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135A | G: VRAIN Solution | AI, DX | 4915 | 37.2 | 4913.4 | 4770 | 2.0 | 2.4 | 110500 | 142.8 | 48.6 | 74 |
| 167A | P: リョーサン菱洋ホールディングス | 半導体, Cセキュリティ, AI | 3330 | 5.8 | 3335.1 | 3320 | 0.3 | 0.9 | 149200 | 100.5 | 5.1 | 75 |
| 2160 | G: ジーエヌアイグループ | - | 3395 | -10.3 | 3220.2 | 3260 | 1.1 | 3.7 | 2416700 | 160 | 39.2 | 79.7 |
| 219A | G: Heartseed | - | 2710 | 8.3 | 2664.0 | 2663 | 0.5 | 2.9 | 523500 | 98.1 | 17.9 | 79.3 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 39950 | 39.3 | 38580.5 | 38200 | 0.8 | 5.7 | 149800 | 86.9 | 88.6 | 71.2 |
| 3132 | P: マクニカホールディングス | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX, ペロブスカイト太陽電池 | 4214 | 12.8 | 4111.9 | 4118 | 0.3 | 2.8 | 1341500 | 132.1 | 53.8 | 78.6 |
| 3156 | P: レスター | 半導体, 親子上場, ゲーム関連, ドローン | 6140 | 13.4 | 5963.3 | 5940 | 0.3 | 1.5 | 149500 | 119.3 | 52.7 | 77.3 |
| 446A | G: ノースサンド | - | 2384 | NaN | 2371.4 | 2354 | 1.0 | 3.0 | 762600 | 101.5 | 8.7 | 73.2 |
| 4483 | P: JMDC | 親子上場, BigData | 3660 | 8.6 | 3680.7 | 3655 | 1.1 | 2.5 | 273800 | 118.2 | 0.7 | 62.1 |
| 4933 | P: I-ne | - | 2409 | 13.4 | 2299.9 | 2386 | 1.1 | 2.5 | 433000 | 66.6 | 104.4 | 95 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 2273 | 6.8 | 2226.9 | 2147 | 0.5 | 5.6 | 4711400 | 150.5 | 32.3 | 82.1 |
| 6440 | P: JUKI | - | 789 | 5.6 | 785.1 | 775 | 0.9 | 3.8 | 406400 | 135.9 | 2.0 | 73.5 |
| 6807 | P: 日本航空電子工業 | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ドローン | 2570 | 4.7 | 2556.2 | 2555 | 0.7 | 1.4 | 275200 | 137.2 | 7.4 | 70.5 |
| 6840 | S: AKIBAホールディングス | 半導体 | 889 | 26.1 | 855.3 | 878 | 1.3 | 7.1 | 798500 | 214.6 | 5.6 | 70.6 |
| 6862 | S: ミナトホールディングス | 半導体, DX | 5590 | 60.8 | 5339.8 | 5180 | 4.5 | 4.7 | 687200 | 200 | 74.0 | 80.8 |
| 6890 | S: フェローテック | 半導体製造装置 | 10300 | 10.7 | 9925.8 | 10300 | 0 | 7.3 | 2256300 | 223.6 | 59.5 | 70.9 |
| 6946 | S: 日本アビオニクス | 防衛, 半導体, 宇宙, ドローン | 7450 | 29.2 | 7290.8 | 7300 | 1.9 | 1.5 | 215700 | 80.1 | 125.6 | 81.2 |
| 6986 | P: 双葉電子工業 | ドローン | 825 | 1.8 | 824.0 | 809 | 0 | 1.9 | 464200 | 73 | 1.4 | 75.1 |
| 6998 | S: 日本タングステン | - | 4250 | 4.9 | 4089.2 | 4050 | 0.9 | 4.7 | 206200 | 130.8 | 31.6 | 80 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2692 | 8.6 | 2709.0 | 2683 | 0.6 | 0.6 | 1477100 | 150.6 | -3.3 | 67.7 |
| 7433 | P: 伯東 | 半導体, 半導体製造装置 | 5610 | 8.7 | 5589.8 | 5560 | 0.2 | 1.3 | 132200 | 137.1 | 12.8 | 71.5 |
| 7459 | P: メディパルホールディングス | 親子上場 | 3122 | 7.3 | 3029.5 | 3108 | 0.8 | 4.8 | 1627800 | 202 | 10.9 | 72.3 |
| 7552 | P: ハピネット | ゲーム関連, コンテンツ | 4190 | 16.3 | 4113.1 | 4120 | 0.2 | 2.4 | 239500 | 129.3 | 24.3 | 79.4 |
| 7839 | P: SHOEI | - | 2144 | 22.0 | 2144.3 | 2143 | 0.7 | 0.6 | 253100 | 128.5 | -0.1 | 66.2 |
| 7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 3370 | 5.6 | 3354.4 | 3330 | 0.3 | 1.4 | 128400 | 110.5 | 9.6 | 79.9 |
| 8037 | P: カメイ | 石油関連 | 5160 | 8.1 | 5121.5 | 5100 | 0.6 | 0.6 | 117600 | 119.4 | 40.2 | 82.7 |
| 8334 | P: 群馬銀行 | 地方銀行 | 3001 | 10.3 | 3000.7 | 2999.5 | 0 | 0.7 | 2595200 | 160.2 | 3.2 | 71.6 |
| 8541 | P: 愛媛銀行 | 地方銀行 | 3470 | 5.1 | 3453.3 | 3445 | 0.6 | 2.4 | 269900 | 163.1 | 2.9 | 72.6 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: サンドラッグ
◎S: 日本電技
◎S: ダイハツインフィニアース
◎P: ワコム
◎G: ZenmuTech
◎P: 塩野義製薬
◎P: 百十四銀行
◎P: スギホールディングス
◎P: メルカリ
◎P: レイズネクスト
◎P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ
◎P: マクニカホールディングス
◎P: ハピネット
◎P: I-ne
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: 船井総研ホールディングス
◎P: 日本光電工業
◎P: 東洋エンジニアリング
◎P: アシックス
◎P: 日本化薬
◎P: 山口フィナンシャルグループ
◎P: 東京地下鉄
◎P: カメイ
◎P: カプコン
◎P: 楽天グループ
◎G: note
◎P: レオパレス21
◎P: 住友ファーマ
◎G: ジーエヌアイグループ
◎P: 住友林業
◎G: ブレインズテクノロジー
◎P: 日立製作所
◎P: 大日本印刷
◎P: 壱番屋
◎S: ミナトホールディングス
◎P: ソフトバンクグループ
◎P: ダイダン
◎S: 乾汽船
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: 七十七銀行
◎P: ヨドコウ
◎S: かどや製油
◎P: 芙蓉総合リース
◎P: JMDC
◎P: しまむら
◎P: 兼松
◎P: 日本製鉄
◎P: 栃木銀行
◎P: サイバーエージェント
◎P: 本田技研工業
◎P: 第一三共
◎P: センコーグループホールディングス
◎P: 第一興商
◎P: 東海カーボン
◎P: スズケン
◎P: 岩手銀行
◎P: 日産化学
◎P: ツルハホールディングス
◎P: 商船三井
◎P: イオン
◎P: リンナイ
◎P: ユニ・チャーム
◎P: 双葉電子工業
◎P: 第一ライフグループ
◎G: Heartseed
◎P: ニッスイ
◎P: ガンホー・オンライン・エンターテイメント
◎P: コムシスホールディングス
◎P: 東急建設
◎P: インフロニア・ホールディングス
◎G: HENNGE
◎P: レスター
◎G: エクサウィザーズ
◎S: ヒーハイスト
◎S: 日本精機
◎G: ダイナミックマッププラットフォーム
◎P: 池田泉州ホールディングス
◎P: エーザイ
◎P: CCIグループ
◎P: 秋田銀行
◎P: アルフレッサ ホールディングス
◎P: MIXI
◎P: メディパルホールディングス
◎G: フィーチャ
◎P: 日本郵船
◎P: 東京海上ホールディングス
◎P: 日本シイエムケイ
◎P: 神戸製鋼所
◎P: 東洋水産
◎S: ワークマン
◎P: 武蔵野銀行
◎P: パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
◎P: サッポロビール
◎P: JUKI
◎P: 日本航空
◎S: アイサンテクノロジー
◎G: イオレ
◎P: スパークス・グループ
◎P: 九州フィナンシャルグループ
◎S: テクニスコ
◎P: 平田機工
◎S: 岡本硝子
◎P: KPPグループホールディングス
◎P: ひろぎんホールディングス
◎P: ネクソン
◎P: NSD
◎P: FPG
◎P: 岡三証券グループ
◎P: 出光興産
◎P: ほくほくフィナンシャルグループ
◎P: 参天製薬
◎P: 宮崎銀行
◎P: 南都銀行
◎P: 因幡電機産業
◎S: 豊和工業
◎P: 東京建物
◎P: 山善
◎P: 山形銀行
◎P: タカラトミー
◎P: 福井銀行
◎P: SOMPOホールディングス
◎S: 日本タングステン
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: ジェイエイシーリクルートメント
◎S: ヴィッツ
◎P: 群馬銀行
◎P: 東亜建設工業
◎P: 日本パーカライジング
◎G: ノースサンド
◎P: ストライクグループ
◎S: 日本アビオニクス
◎P: 四国銀行
◎S: 名村造船所
◎P: 西武ホールディングス
◎P: 宝ホールディングス
◎P: かんぽ生命保険
◎P: デジタルガレージ
◎P: ネクセラファーマ
◎P: 日本航空電子工業
◎P: リログループ
◎P: メイテックグループホールディングス
◎P: 第四北越フィナンシャルグループ
◎G: ABEJA
◎P: フルヤ金属
◎G: パワーエックス
◎P: 武田薬品工業
◎P: トモニホールディングス
押し目買いエントリー候補 (2)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | S: シンデン・ハイテックス | - | 7550 | 6882 | 6419.5 | 5074 | 9.7 | 76.9 | 35.1 | 64800 | 168.8 | True | 6180 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 520A | G: ジェイファーマ | - | 407 | 404.2 | 388.3 | 320.2 | 0.7 | 52 | -4.9 | 142000 | 54.5 | True | 402 | 2026-09-18 00:00:00+09:00 | 2 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい

押し目買い候補 (50)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | P: 東急建設 | - | 1221 | 1225.4 | 1191.5 | 1174.2 | -0.4 | 60.9 | 5.3 | 232900 | 73.8 | True | 1241 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1721 | P: コムシスホールディングス | データC | 5593 | 5597.8 | 5470.9 | 5363.3 | -0.1 | 55.7 | 26.8 | 669900 | 82 | True | 5530 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 6 |
| 1968 | P: 太平電業 | 防災 | 2551 | 2551.8 | 2520.3 | 2483.6 | -0.0 | 55.6 | 3.9 | 91700 | 75.1 | False | 2535 | 2026-09-15 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 1028 | 1032.8 | 996.6 | 949.5 | -0.5 | 60.4 | 4.6 | 459000 | 91.1 | True | 1028 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2331 | P: ALSOK | ドローン, 防災 | 1216.5 | 1236.3 | 1213.9 | 1162.8 | -1.6 | 49.8 | 0.1 | 1141100 | 69 | True | 1217 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 3805 | 3818.8 | 3732.1 | 3663.4 | -0.4 | 60.6 | 7.9 | 272700 | 85.5 | True | 3835 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2492 | P: インフォマート | DX | 709 | 712.4 | 679.5 | 573.1 | -0.5 | 61.9 | -2.7 | 3947200 | 134.6 | True | 725 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 6 |
| 256A | P: 飛島ホールディングス | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2296 | 2298.6 | 2220.6 | 2108.5 | -0.1 | 64.3 | 4.2 | 248000 | 89.4 | True | 2395 | 2026-09-18 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3172 | 3184.6 | 3132.4 | 3035.2 | -0.4 | 54.6 | -0.8 | 288500 | 72.2 | True | 3039 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2782 | S: セリア | 円高メリット | 4680 | 4776 | 4608 | 4115.8 | -2.0 | 53.8 | -13.6 | 305500 | 90 | True | 4800 | 2026-09-18 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3064 | P: MonotaRO | - | 1931 | 1963.6 | 1915.1 | 1912.0 | -1.7 | 50.3 | 6.4 | 1976300 | 124.3 | False | 1989.5 | 2026-09-18 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3444 | S: 菊池製作所 | ドローン | 1122 | 1142.2 | 1060.2 | 1035.4 | -1.8 | 56.3 | 10.2 | 369800 | 29.3 | False | 1179 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3626 | P: TISI | データC, AI, 宇宙, DX | 4005 | 4033.4 | 3950.5 | 3698.2 | -0.7 | 54.7 | 1.3 | 954500 | 97.4 | True | 4047 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3635 | P: コーエーテクモホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 1690.5 | 1691.7 | 1681.6 | 1622.2 | -0.1 | 54.5 | 0.0 | 892300 | 86.9 | True | 1720 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3659 | P: ネクソン | - | 3148 | 3155.4 | 3130.8 | 2683.3 | -0.2 | 56.5 | -22.0 | 4393700 | 95.1 | True | 3154 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3989 | G: シェアリングテクノロジー | - | 1545 | 1545 | 1543.8 | 1455.6 | 0 | 55.6 | -4.8 | 622200 | 92.2 | True | 1546 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4174 | S: アピリッツ | Cセキュリティ | 1019 | 1027.6 | 930.8 | 803.4 | -0.8 | 65.6 | 5.2 | 191600 | 17.2 | True | 1077 | 2026-09-18 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4180 | P: Appier Group | AI, 生成AI, BigData | 1488 | 1520 | 1429.0 | 1126.7 | -2.1 | 58.4 | -8.1 | 944600 | 83.8 | True | 1501 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4420 | S: イーソル | - | 822 | 822.4 | 811.5 | 779.7 | -0.1 | 55.6 | -1.8 | 255100 | 92.1 | False | 826 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 5990 | 6250 | 5174.8 | 3599.5 | -4.2 | 58.8 | 64.5 | 2378100 | 86.5 | True | 6850 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4666 | P: パーク24 | - | 2008.5 | 2010.7 | 2000.1 | 1999.7 | -0.1 | 53.3 | 2.8 | 645100 | 95.4 | True | 2026 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4667 | S: アイサンテクノロジー | 宇宙, ドローン | 3260 | 3264 | 3084.2 | 2348.8 | -0.1 | 53.7 | -30.6 | 325000 | 90.8 | True | 3490 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4812 | P: 電通総研 | 親子上場, AI, DX | 2861 | 2864 | 2840.4 | 2699.0 | -0.1 | 63 | -7.3 | 488800 | 81.7 | True | 2870 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 1 |
| 485A | G: パワーエックス | - | 2247 | 2250.6 | 1998.2 | 1885.8 | -0.2 | 57.6 | 39.8 | 6957300 | 50.8 | False | 2410 | 2026-09-16 00:00:00+09:00 | 6 |
| 5020 | P: ENEOSホールディングス | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 1422 | 1438.2 | 1393.2 | 1317.2 | -1.1 | 53.3 | 0.8 | 9301200 | 85.3 | True | 1335 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5233 | P: 太平洋セメント | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 4186 | 4191.8 | 4171.9 | 4120.2 | -0.1 | 52.3 | 4.4 | 399900 | 90.4 | True | 4307 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5541 | P: 大平洋金属 | - | 2660 | 2663.8 | 2651.2 | 2489.3 | -0.1 | 52.4 | -5.2 | 135600 | 89.2 | True | 2767 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 5 |
| 5632 | P: 三菱製鋼 | - | 2570 | 2523.8 | 2416.8 | 2290.9 | 1.8 | 68 | 19.3 | 96300 | 59.3 | True | 2512 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6036 | P: KeePer技研 | - | 3495 | 3592 | 3476.8 | 3085.2 | -2.7 | 50 | -17.7 | 89500 | 85.9 | True | 3710 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 6 |
| 6208 | S: 石川製作所 | 防衛, 半導体製造装置 | 1781 | 1804.8 | 1704 | 1689.3 | -1.3 | 55.3 | 14.7 | 93500 | 24.2 | True | 1820 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6460 | P: セガサミーホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 3260 | 3287 | 3175.1 | 2773.9 | -0.8 | 62.4 | -7.2 | 784200 | 72 | True | 3322 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6701 | P: 日本電気 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, DX, 防災, BigData | 4792 | 4827.2 | 4750.4 | 4582.9 | -0.7 | 52.5 | 5.7 | 6124100 | 109.9 | True | 5054 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7803 | G: ブシロード | ゲーム関連 | 479 | 480.8 | 446.8 | 393.8 | -0.4 | 63.8 | 2.3 | 1022900 | 62.7 | True | 445 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8056 | P: BIPROGY | AI, DX, 防災, BigData | 4793 | 4804.6 | 4748.7 | 4633.2 | -0.2 | 54.2 | 2.0 | 426900 | 68.1 | True | 4791 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8125 | P: ワキタ | - | 1963 | 1969 | 1955.6 | 1869.8 | -0.3 | 55.9 | -3.5 | 106500 | 63.7 | True | 1942 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8346 | P: 東邦銀行 | 地方銀行 | 1011 | 1018.2 | 995.0 | 918.6 | -0.7 | 56.7 | -1.2 | 936600 | 88.4 | True | 1004 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8366 | P: 滋賀銀行 | 地方銀行 | 2863 | 2880.4 | 2836.8 | 2709.6 | -0.6 | 54.2 | -4.0 | 574700 | 79.7 | True | 2873 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8368 | P: 百五銀行 | 地方銀行 | 2459 | 2462.8 | 2398.8 | 2195.1 | -0.1 | 61.4 | 0.1 | 634600 | 75.7 | True | 2453 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8370 | P: 紀陽銀行 | 地方銀行 | 5200 | 5224 | 5111.5 | 4863.2 | -0.5 | 57.2 | 6.7 | 152400 | 94.6 | True | 5330 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8399 | P: 琉球銀行 | 地方銀行 | 3285 | 3320 | 3250 | 3028.7 | -1.1 | 54.2 | -2.6 | 168600 | 97.2 | True | 3305 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8410 | P: セブン銀行 | - | 340.9 | 343.2 | 339.6 | 321.1 | -0.7 | 53.1 | -0.6 | 3572700 | 95.8 | True | 347.4 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8522 | P: 名古屋銀行 | 地方銀行 | 7140 | 7166 | 7123.5 | 6738.5 | -0.4 | 52.5 | -15.1 | 122500 | 98.1 | True | 7320 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8524 | P: 北洋銀行 | 地方銀行 | 1318 | 1323.2 | 1305.5 | 1232.8 | -0.4 | 53.9 | -2.2 | 1458100 | 83.3 | True | 1336 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 2 |
| 9119 | P: 飯野海運 | - | 1744 | 1757.8 | 1737.2 | 1595.5 | -0.8 | 54 | -4.7 | 209400 | 83.9 | True | 1791 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 9130 | S: 共栄タンカー | - | 1732 | 1840.8 | 1677.5 | 1549.0 | -5.9 | 51.6 | 13.7 | 170200 | 25.9 | True | 1684 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9507 | P: 四国電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2120.5 | 2199.7 | 2099.6 | 1780.0 | -3.6 | 50.6 | -10.6 | 1639700 | 89.1 | True | 2295 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9511 | P: 沖縄電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1209 | 1214.2 | 1191.2 | 1060.3 | -0.4 | 58.6 | -3.9 | 327300 | 93.9 | True | 1191 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 9536 | P: 西部ガスホールディングス | 親子上場, ディフェンシブ | 2605 | 2630.2 | 2556.7 | 2417.7 | -1.0 | 59.2 | 4.3 | 188400 | 96.1 | True | 2578 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 6 |
| 9684 | P: スクウェア・エニックス・ホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 2964 | 2983 | 2941.3 | 2761.4 | -0.6 | 53.3 | -1.8 | 837900 | 68.4 | True | 3294 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 2 |
| 9699 | P: ニシオホールディングス | - | 4665 | 4681 | 4664.5 | 4385 | -0.3 | 53 | -10.4 | 56600 | 85.8 | True | 4745 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 2 |
AllAbove銘柄 (169)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
解説記事:「AllAbove銘柄はどういう条件で抽出しているのか|上昇の勢いが強い銘柄を見つける方法」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 | 雲の上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | P: 東急建設 | - | 1221 | 1230 | 1225.4 | 1191.5 | 1174.2 | -0.4 | 232900 | 73.8 | 5.3 | 60.9 | True |
| 1721 | P: コムシスホールディングス | データC | 5593 | 5680.5 | 5597.8 | 5470.9 | 5363.3 | -0.1 | 669900 | 82 | 26.8 | 55.7 | True |
| 1723 | S: 日本電技 | - | 2560 | 2599.5 | 2569.4 | 2434.3 | 2293.6 | -0.4 | 222600 | 112 | 14.7 | 61.9 | True |
| 1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 2160 | 2186 | 2172.8 | 2126.2 | 2078.9 | -0.6 | 463000 | 118.5 | 7.0 | 55.5 | True |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 2945 | 2954 | 2872 | 2790.2 | 2724.3 | 2.5 | 545800 | 115.9 | 15.5 | 65.3 | True |
| 2121 | P: MIXI | - | 3825 | 3812.5 | 3809 | 3670.2 | 3260.8 | 0.4 | 421500 | 125.8 | 1.3 | 64.8 | True |
| 2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 1028 | 1034 | 1032.8 | 996.6 | 949.5 | -0.5 | 459000 | 91.1 | 4.6 | 60.4 | True |
| 2160 | G: ジーエヌアイグループ | - | 3395 | 3335 | 3072.8 | 2913.8 | 2751.2 | 10.5 | 2416700 | 160 | 39.2 | 79.7 | True |
| 219A | G: Heartseed | - | 2710 | 2672.5 | 2537.4 | 2390.1 | 1962.0 | 6.8 | 523500 | 98.1 | 17.9 | 79.3 | True |
| 2334 | G: イオレ | データC | 585 | 587 | 584 | 571.5 | 547.8 | 0.2 | 782500 | 115.7 | 0.4 | 57.2 | True |
| 2384 | P: SBSホールディングス | - | 5320 | 5260 | 5149 | 5053.5 | 4699 | 3.3 | 218100 | 196.1 | 17.8 | 72.7 | True |
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 2592 | 2547 | 2507.2 | 2358.9 | 2205.6 | 3.4 | 541700 | 109.9 | 14.0 | 74.5 | True |
| 2612 | S: かどや製油 | - | 2850 | 2855.5 | 2849.6 | 2306.1 | 1963.9 | 0.0 | 333800 | 61 | 59.7 | 85.6 | True |
| 2760 | P: 東京エレクトロン デバイス | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI | 4505 | 4427.5 | 4252 | 4132.5 | 4032.8 | 6.0 | 310200 | 229.9 | 30.8 | 70.4 | True |
| 2784 | P: アルフレッサ ホールディングス | ドローン | 2384 | 2363.2 | 2356.6 | 2322.2 | 2283.6 | 1.2 | 626400 | 111.1 | 6.2 | 66.6 | True |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 3990 | 3995 | 3981.4 | 3892.2 | 3849.8 | 0.2 | 303600 | 88.3 | 11.3 | 64 | True |
| 290A | G: Synspective | 防衛, 宇宙, 防災 | 1547 | 1549 | 1476.4 | 1474.3 | 1325.4 | 4.8 | 1538200 | 121 | 1.1 | 63.4 | True |
| 2962 | S: テクニスコ | 半導体 | 2270 | 2265 | 1951.4 | 1732.2 | 1511.3 | 16.3 | 867000 | 125.4 | 50.8 | 79.7 | True |
| 3132 | P: マクニカホールディングス | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX, ペロブスカイト太陽電池 | 4214 | 4157 | 3996 | 3699.8 | 3471 | 5.5 | 1341500 | 132.1 | 53.8 | 78.6 | True |
| 325A | G: TENTIAL | - | 1954 | 1919 | 1898.6 | 1809.8 | 1637.9 | 2.9 | 309800 | 64.3 | 5.4 | 63 | True |
| 336A | G: ダイナミックマッププラットフォーム | 防災 | 1352 | 1353.5 | 1326 | 1308.2 | 987.9 | 2.0 | 1580800 | 106 | -23.5 | 53.6 | True |
| 338A | G: ZenmuTech | Cセキュリティ | 3230 | 3290 | 3171.2 | 2665.3 | 2291.8 | 1.9 | 460700 | 48.7 | 64.2 | 64.5 | True |
| 3653 | G: モルフォ | AI, ドローン, DX | 1144 | 1135 | 1106.4 | 1106.2 | 804.0 | 3.4 | 594300 | 115.4 | -28.4 | 52.7 | True |
| 3659 | P: ネクソン | - | 3148 | 3193 | 3155.4 | 3130.8 | 2683.3 | -0.2 | 4393700 | 95.1 | -22.0 | 56.5 | True |
