2026/09/28終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (16)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | G: HUMAN MADE | - | 1967 | NaN | 1859.0 | 1799 | 2.9 | 11.1 | 2323200 | 192.9 | 44.0 | 80.3 |
| 7184 | P: 富山第一銀行 | 地方銀行 | 3755 | 10.2 | 3670.9 | 3665 | 1.0 | 3.2 | 356300 | 142.5 | 19.8 | 75.5 |
| 7322 | P: 三十三フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2312 | 5.4 | 2277.6 | 2253 | 0.8 | 2.5 | 666700 | 115.5 | 9.8 | 71.1 |
| 7381 | P: CCIグループ | 地方銀行 | 1418 | 5.7 | 1379.0 | 1378 | 0.7 | 3.4 | 885100 | 136 | 7.0 | 77.2 |
| 7389 | P: あいちフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2141 | 7.8 | 2079.3 | 2067 | 0.7 | 4.7 | 1589200 | 114.7 | 6.6 | 71.9 |
| 7513 | P: コジマ | 親子上場 | 1491 | 8.3 | 1492.7 | 1487.9 | 0.5 | 0.5 | 282200 | 128.9 | 3.5 | 71.1 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 2974 | 5.8 | 2952.3 | 2965 | 0.5 | 0.2 | 418600 | 130.3 | 11.3 | 71.4 |
| 8346 | P: 東邦銀行 | 地方銀行 | 1116 | 6.6 | 1082.1 | 1098 | 1.5 | 0.4 | 2218200 | 145.7 | 7.2 | 80.5 |
| 8367 | P: 南都銀行 | 地方銀行 | 2109 | 6.1 | 2083.2 | 2088 | 0.6 | 0.4 | 516600 | 105.7 | 11.6 | 73.6 |
| 8368 | P: 百五銀行 | 地方銀行 | 2625 | 6.4 | 2592.9 | 2610 | 0.4 | 0.7 | 1106200 | 112.5 | 13.0 | 76.4 |
| 8386 | P: 百十四銀行 | 地方銀行 | 3290 | 5.6 | 3248.7 | 3260 | 1.1 | 0.6 | 361200 | 96.4 | 10.8 | 71.8 |
| 8392 | P: 大分銀行 | 地方銀行 | 3310 | 4.7 | 3259.2 | 3280 | 1.2 | 0.9 | 262400 | 112.7 | 18.8 | 74.6 |
| 8393 | P: 宮崎銀行 | 地方銀行 | 3015 | 7.0 | 2936.4 | 2956 | 1.2 | 2 | 353400 | 89.6 | 26.1 | 81.4 |
| 8524 | P: 北洋銀行 | 地方銀行 | 1377 | 7.0 | 1371.7 | 1376 | 0.5 | 0.1 | 1631000 | 92.6 | 2.8 | 66.9 |
| 8714 | P: 池田泉州ホールディングス | 地方銀行 | 1145 | 8.0 | 1136.7 | 1139 | 0.6 | 0.5 | 1337600 | 110.6 | 4.6 | 70.7 |
| 9308 | S: 乾汽船 | - | 2438 | 3.5 | 2436.4 | 2429 | 0.6 | 0.3 | 149900 | 61.9 | 25.2 | 84.5 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 第四北越フィナンシャルグループ
◎P: 武蔵野銀行
◎P: 日本化薬
◎P: メディパルホールディングス
◎P: 東急不動産ホールディングス
◎P: 加賀電子
◎P: 山口フィナンシャルグループ
◎P: 三菱HCキャピタル
◎P: 日本光電工業
◎P: いすゞ自動車
◎P: ハピネット
◎P: 百十四銀行
◎P: 住友林業
◎P: 東邦銀行
◎G: アクセルスペースホールディングス
◎P: ニッスイ
◎P: NANKAI
◎P: 東日本旅客鉄道
◎S: 精工技研
◎P: 日本ケミコン
◎P: 東亜道路工業
◎P: NIPPON EXPRESSホールディングス
◎P: ヤマダホールディングス
◎P: 日本証券金融
◎P: トモニホールディングス
◎P: 丸井グループ
◎P: 兼松
◎P: CCIグループ
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: 池田泉州ホールディングス
◎S: ユニチカ
◎P: ほくほくフィナンシャルグループ
◎P: キリンホールディングス
◎P: 大垣共立銀行
◎P: ハウス食品グループ本社
◎S: フェローテック
◎P: 武田薬品工業
◎P: オイレス工業
◎G: Heartseed
◎P: メイテックグループホールディングス
◎P: IDOM
◎P: ワコム
◎P: 筑波銀行
◎P: 阿波銀行
◎P: 平和
◎P: センコーグループホールディングス
◎P: 新日本建設
◎P: あいちフィナンシャルグループ
◎P: DTS
◎G: ノースサンド
◎P: 宝ホールディングス
◎P: 芙蓉総合リース
◎P: 栃木銀行
◎P: ツルハホールディングス
◎S: サンコール
◎P: 東海カーボン
◎P: 秋田銀行
◎S: ミナトホールディングス
◎P: 丸一鋼管
◎P: ヨドコウ
◎S: ヴィッツ
◎P: めぶきフィナンシャルグループ
◎P: イビデン
◎P: 八十二長野銀行
◎P: オートバックスセブン
◎P: 富山第一銀行
◎P: イオン
◎P: オリックス
◎P: エレコム
◎P: 九州フィナンシャルグループ
◎P: ひろぎんホールディングス
◎P: 美津濃
◎P: FIG
◎P: 日本航空電子工業
◎P: 百五銀行
◎P: デジタルガレージ
◎P: 壱番屋
◎G: BuySell Technologies
◎P: フタバ産業
◎P: 三井海洋開発
◎P: 極東開発工業
◎P: ポーラ・オルビスホールディングス
◎P: 大分銀行
◎P: 清水建設
◎P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ
◎P: コジマ
◎P: 日本郵政
◎P: 野村不動産ホールディングス
◎P: KPPグループホールディングス
◎P: TBSホールディングス
◎P: 古野電気
◎P: ニプロ
◎P: 楽天グループ
◎P: スクロール
◎P: 日本M&Aセンターホールディングス
◎P: 南都銀行
◎P: アイカ工業
◎P: シップヘルスケアホールディングス
◎P: 小糸製作所
◎P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス
◎P: 住友ベークライト
◎P: ヒューリック
◎P: 東洋水産
◎P: カネカ
◎G: QDレーザ
◎S: 乾汽船
◎P: プレステージ・インターナショナル
◎P: 日東電工
◎P: 住友重機械工業
◎P: 神戸製鋼所
◎P: 東京計器
◎P: 宮崎銀行
◎P: プレス工業
◎P: Joshin
◎P: テイ・エス テック
◎P: 阪和興業
◎P: 山形銀行
◎P: 山陰合同銀行
◎P: 東洋紡
◎S: テクニスコ
◎P: 相鉄ホールディングス
◎G: フィーチャ
◎P: 滋賀銀行
◎P: 日油
◎S: AKIBAホールディングス
◎P: オープンハウスグループ
◎S: 岡本硝子
◎P: LIXIL
◎P: 飛島ホールディングス
◎P: 七十七銀行
◎P: 群馬銀行
◎P: 北洋銀行
◎P: 日本たばこ産業
◎P: 日本ハム
◎P: 東京センチュリー
◎P: マクニカホールディングス
◎P: パイロットコーポレーション
◎P: 岩手銀行
◎P: 日本取引所グループ
◎P: SANKYO
◎P: 西日本フィナンシャルホールディングス
◎P: ユニ・チャーム
◎S: ウエストホールディングス
◎P: リログループ
◎P: ヤクルト本社
◎P: 第一興商
◎P: トーメンデバイス
◎P: セイコーエプソン
◎P: 有沢製作所
◎P: ADEKA
◎P: コニカミノルタ
◎P: 三井住友トラストグループ
◎P: サッポロビール
◎P: シマノ
◎P: SHOEI
◎G: アスタリスク
◎G: HUMAN MADE
◎P: 戸田建設
◎P: 四国銀行
◎P: エーザイ
◎P: ホシザキ
◎P: 日本シイエムケイ
◎P: フルヤ金属
◎P: インフロニア・ホールディングス
◎P: サイバーエージェント
◎P: 京葉銀行
◎P: かんぽ生命保険
◎P: UACJ
◎P: アサヒグループホールディングス
◎P: 大平洋金属
◎P: NSD
◎P: ダイダン
◎P: ベルーナ
◎P: ユー・エス・エス
◎S: ワークマン
◎P: タカラトミー
◎P: 日本航空
◎P: パナソニック ホールディングス
◎P: ホソカワミクロン
◎S: 日本オラクル
押し目買いエントリー候補 (4)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4174 | S: アピリッツ | Cセキュリティ | 1132 | 1030.6 | 951.6 | 816.7 | 9.8 | 76.3 | 7.2 | 392500 | 94.2 | True | 1077 | 2026-09-18 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6208 | S: 石川製作所 | 防衛, 半導体製造装置 | 1822 | 1807.6 | 1720.5 | 1692.6 | 0.8 | 59.4 | 11.6 | 180200 | 118.4 | True | 1820 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 2 |
| 9024 | P: 西武ホールディングス | - | 3616 | 3601.6 | 3530.8 | 3478.3 | 0.4 | 57.8 | 3.3 | 2269200 | 144 | True | 3380 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 0 |
| 9956 | P: バローホールディングス | 親子上場 | 3405 | 3394 | 3309.5 | 3296.8 | 0.3 | 61.3 | 13.3 | 214800 | 103 | False | 3380 | 2026-09-25 00:00:00+09:00 | 1 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい

押し目買い候補 (103)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | P: 東急建設 | - | 1225 | 1229.4 | 1197.2 | 1175.6 | -0.4 | 62.6 | 3.2 | 313200 | 91.8 | True | 1241 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1721 | P: コムシスホールディングス | データC | 5515 | 5643.4 | 5487.4 | 5367.7 | -2.3 | 50.5 | 10.8 | 572500 | 63.3 | True | 5530 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 6 |
| 1723 | S: 日本電技 | - | 2544 | 2580.4 | 2466.4 | 2301.3 | -1.4 | 59.2 | 4.2 | 175400 | 86.1 | True | 2535 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1852 | P: 淺沼組 | - | 902 | 904.2 | 899.0 | 888.1 | -0.2 | 52.7 | 0.3 | 382000 | 84.8 | True | 929 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 2160 | 2174.4 | 2132.8 | 2081.6 | -0.7 | 55.4 | 3.8 | 364400 | 90.7 | True | 2215 | 2026-09-25 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2627 | 2636.2 | 2616.3 | 2485.6 | -0.3 | 53.9 | -6.3 | 127300 | 98 | True | 2659 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1945 | P: 東京エネシス | データC | 2136 | 2159.2 | 2122.8 | 2067.9 | -1.1 | 51.6 | 0.9 | 87400 | 64.2 | False | 2205 | 2026-09-25 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1946 | P: トーエネック | 親子上場 | 2237 | 2251 | 2223.8 | 2158.5 | -0.6 | 53.8 | 0.3 | 145400 | 96.4 | True | 2280 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1950 | P: 日本電設工業 | - | 4055 | 4106 | 4045.8 | 4036.9 | -1.2 | 50.2 | 5.8 | 119300 | 88.7 | False | 4125 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 1041 | 1039.6 | 1000.0 | 955.8 | 0.1 | 64.8 | 3.8 | 369500 | 86 | True | 1028 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2146 | P: UTグループ | - | 238 | 240 | 231.6 | 206.6 | -0.8 | 61.6 | -0.1 | 3933300 | 84.7 | True | 234 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2160 | G: ジーエヌアイグループ | - | 3185 | 3213.6 | 2960.9 | 2769.9 | -0.9 | 61.1 | 33.4 | 1211400 | 72 | True | 2880 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2334 | G: イオレ | データC | 585 | 582.8 | 575.0 | 547.1 | 0.4 | 56.3 | -0.7 | 518000 | 80.4 | True | 602 | 2026-09-25 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 3810 | 3811.4 | 3747.4 | 3679.1 | -0.0 | 61.3 | 3.9 | 320400 | 82.5 | True | 3835 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 3 |
| 256A | P: 飛島ホールディングス | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2280 | 2290.2 | 2234 | 2119.2 | -0.5 | 56.3 | 1.3 | 210900 | 79.1 | True | 2395 | 2026-09-18 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2782 | S: セリア | 円高メリット | 4650 | 4708 | 4633.5 | 4147.8 | -1.2 | 50.7 | -28.5 | 174800 | 59.2 | True | 4800 | 2026-09-18 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2784 | P: アルフレッサ ホールディングス | ドローン | 2346 | 2370.6 | 2326.7 | 2289.6 | -1.0 | 52.8 | 4.4 | 476100 | 77.9 | True | 2349 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 19530 | 19606 | 19453.5 | 14467 | -0.4 | 54.2 | -243.6 | 649700 | 44.3 | True | 22290 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2805 | S: ヱスビー食品 | - | 7480 | 7662 | 7394 | 6643.8 | -2.4 | 52.1 | -23.5 | 68700 | 79.4 | True | 7990 | 2026-09-25 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2962 | S: テクニスコ | 半導体 | 2091 | 2121.4 | 1775.8 | 1520.7 | -1.4 | 64.4 | 43.5 | 381100 | 49.9 | True | 2316 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2986 | G: LAホールディングス | - | 2904 | 2939 | 2853.2 | 2804.8 | -1.2 | 56.8 | 9.0 | 121900 | 91.8 | True | 2873 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3076 | P: あい ホールディングス | - | 2986 | 3002.4 | 2985.8 | 2869.6 | -0.6 | 50.6 | -4.6 | 120300 | 98.2 | True | 3000 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3101 | P: 東洋紡 | - | 1650 | 1660.6 | 1649.2 | 1646.8 | -0.6 | 51.1 | 3.2 | 379700 | 93.5 | False | 1694 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3276 | P: JPMC | - | 2266 | 2266.2 | 2257.4 | 1999.6 | -0.0 | 62.1 | -13.2 | 111900 | 176.8 | True | 2268 | 2026-09-25 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3360 | P: シップヘルスケアホールディングス | - | 2443.5 | 2461.5 | 2415.8 | 2383.3 | -0.7 | 53.2 | 3.5 | 251300 | 97.5 | True | 2429 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 1 |
| 338A | G: ZenmuTech | Cセキュリティ | 3020 | 3177 | 2761 | 2328.0 | -4.9 | 55.6 | 18.3 | 351200 | 51.1 | True | 3390 | 2026-09-25 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3444 | S: 菊池製作所 | ドローン | 1117 | 1115.2 | 1068.1 | 1032.2 | 0.2 | 54.8 | 3.3 | 360900 | 70.2 | False | 1179 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3673 | P: ブロードリーフ | AI, DX | 479 | 484.8 | 474.4 | 449.9 | -1.2 | 54 | 0.4 | 388300 | 68.6 | True | 499 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3778 | P: さくらインターネット | データC, 宇宙, 生成AI | 3730 | 3769 | 3706.5 | 3361.7 | -1.0 | 52.4 | -8.3 | 533900 | 72.7 | True | 3855 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3880 | P: 大王製紙 | 円高メリット | 1000 | 1018.4 | 981.2 | 971.2 | -1.8 | 54.4 | 5.6 | 423000 | 68.9 | True | 1033 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3989 | G: シェアリングテクノロジー | - | 1546 | 1545.2 | 1540.5 | 1471.5 | 0.1 | 56.1 | -4.3 | 677400 | 156.7 | True | 1546 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 3 |
| 402A | G: アクセルスペースホールディングス | - | 540 | 542.4 | 529.9 | 512.9 | -0.4 | 55.7 | 1.7 | 486400 | 50.7 | False | 552 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4092 | P: 日本化学工業 | - | 5530 | 5614 | 5393.5 | 5219.3 | -1.5 | 52.5 | 30.5 | 81400 | 58 | True | 5760 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 5420 | 5638 | 4952.2 | 4591.2 | -3.9 | 58.9 | 66.5 | 79600 | 93.4 | True | 5870 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4259 | G: エクサウィザーズ | AI, 生成AI, DX | 875 | 901 | 854.1 | 826 | -2.9 | 52.8 | 3.9 | 641300 | 48.4 | False | 906 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4272 | P: 日本化薬 | ドローン | 2098 | 2108.3 | 2077.7 | 2035.8 | -0.5 | 53.6 | 4.4 | 487400 | 49.7 | True | 2139 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4417 | G: グローバルセキュリティエキスパート | Cセキュリティ | 5460 | 5566 | 4877.8 | 4526.3 | -1.9 | 64.8 | 85.7 | 41900 | 53.8 | True | 4955 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4475 | G: HENNGE | Cセキュリティ, DX | 1771 | 1773 | 1692.2 | 1465.7 | -0.1 | 62.2 | 1.4 | 403800 | 79.2 | True | 1768 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 4483 | P: JMDC | 親子上場, BigData | 3585 | 3601 | 3537 | 3344.0 | -0.4 | 53.8 | -3.7 | 138400 | 56.9 | True | 3610 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 6 |
| 4493 | G: サイバーセキュリティクラウド | Cセキュリティ, AI | 1900 | 1968 | 1869.8 | 1864.8 | -3.5 | 50.4 | 14.5 | 186800 | 75.2 | False | 2070 | 2026-09-25 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 5930 | 5939.6 | 5815.4 | 5621.9 | -0.2 | 59.8 | 9.9 | 4933900 | 93.9 | True | 5759 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 0 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1583 | 1595 | 1575.7 | 1435.0 | -0.8 | 54.7 | -6.0 | 2273600 | 82.4 | True | 1659 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 6 |
| 4523 | P: エーザイ | ディフェンシブ | 4921 | 4932.2 | 4778.2 | 4665.0 | -0.2 | 62.1 | 20.0 | 1267900 | 87.2 | True | 5003 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4544 | P: H.U.グループホールディングス | - | 3570 | 3597.2 | 3531.6 | 3483.7 | -0.8 | 53.3 | 8.3 | 223200 | 104.9 | True | 3667 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 5700 | 6208 | 5371.5 | 3704.8 | -8.2 | 52.2 | -21.7 | 1625100 | 75.3 | True | 6850 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4597 | G: ソレイジア・ファーマ | - | 30 | 30.4 | 29.6 | 29.0 | -1.3 | 51.3 | 0.1 | 33576700 | 68.1 | False | 31 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2858.5 | 2861.8 | 2842.4 | 2815.8 | -0.1 | 52 | 1.1 | 867300 | 86 | False | 2874 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4667 | S: アイサンテクノロジー | 宇宙, ドローン | 3295 | 3294 | 3194.4 | 2392.7 | 0.0 | 54.4 | -42.5 | 172000 | 69.9 | True | 3490 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4768 | P: 大塚商会 | DX, BigData | 3628 | 3644.8 | 3596.9 | 3328.6 | -0.5 | 56.9 | -5.9 | 1168200 | 86.5 | True | 3689 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4812 | P: 電通総研 | 親子上場, AI, DX | 2863 | 2863.6 | 2854.7 | 2726.9 | -0.0 | 63.8 | -8.1 | 584600 | 104.3 | True | 2870 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 3 |
| 485A | G: パワーエックス | - | 2031 | 2183.4 | 2018.8 | 1889.1 | -7.0 | 47.8 | 6.5 | 6795300 | 68.5 | False | 2410 | 2026-09-16 00:00:00+09:00 | 6 |
| 5020 | P: ENEOSホールディングス | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 1428.5 | 1435.5 | 1403.7 | 1324.7 | -0.5 | 54.2 | -2.0 | 10095900 | 86.8 | True | 1335 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5021 | P: コスモエネルギーホールディングス | 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 4485 | 4512.6 | 4437.6 | 4129.9 | -0.6 | 53.1 | -15.6 | 584500 | 65.5 | True | 4247 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5076 | P: インフロニア・ホールディングス | 国土強靭化 | 2877 | 2892 | 2832.6 | 2767.6 | -0.5 | 57.7 | 6.7 | 1541300 | 96.9 | True | 2928 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5131 | G: リンカーズ | AI | 174 | 179.8 | 147 | 131.4 | -3.2 | 59.6 | 3.6 | 665800 | 11.6 | True | 196 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5243 | G: note | AI | 3160 | 3107 | 2953.8 | 2475.7 | 1.7 | 65 | 2.1 | 288900 | 108.5 | True | 3110 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 5574 | G: ABEJA | AI, 生成AI, DX | 3150 | 3243 | 3063.3 | 2717.4 | -2.9 | 55.1 | 8.8 | 101500 | 41.6 | True | 3340 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5901 | P: 東洋製罐グループホールディングス | - | 4539 | 4558.4 | 4535.4 | 4304.1 | -0.4 | 52.6 | -12.4 | 488100 | 90.2 | True | 4661 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 6 |
| 6016 | S: ジャパンエンジンコーポレーション | 船舶 | 11650 | 12120 | 11410 | 9885.2 | -3.9 | 53.3 | -0.4 | 96500 | 76.5 | True | 11380 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6023 | S: ダイハツインフィニアース | 船舶 | 3305 | 3354 | 3200.9 | 2946.4 | -1.5 | 57.1 | 4.1 | 126600 | 52.9 | True | 3060 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6080 | P: M&Aキャピタルパートナーズ | - | 4235 | 4277 | 4183.2 | 3955.2 | -1.0 | 55.6 | 2.3 | 65300 | 58.2 | True | 4310 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6196 | P: ストライクグループ | - | 1407 | 1428.6 | 1406.2 | 1358.4 | -1.5 | 49.6 | -1.2 | 469200 | 107.4 | True | 1367 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6203 | S: 豊和工業 | 防衛 | 2431 | 2430.2 | 2060.2 | 1683.7 | 0.0 | 58.9 | 17.2 | 2004700 | 48.2 | True | 2680 | 2026-09-25 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6371 | P: 椿本チエイン | ドローン | 2699 | 2716.4 | 2696.5 | 2661.4 | -0.6 | 50.4 | 1.1 | 225400 | 105.5 | True | 2731 | 2026-09-25 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6417 | P: SANKYO | - | 2111.5 | 2114.2 | 2055.9 | 1878.4 | -0.1 | 60 | -1.5 | 1563900 | 81.5 | True | 2039.5 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6454 | P: マックス | - | 1881 | 1897.8 | 1880.5 | 1811.2 | -0.9 | 49.4 | -3.9 | 289200 | 98.8 | True | 1874 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6460 | P: セガサミーホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 3288 | 3278.4 | 3199.7 | 2809.7 | 0.3 | 65.6 | -12.0 | 1218200 | 115.9 | True | 3322 | 2026-09-24 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6597 | G: HPCシステムズ | 量子コンピュータ, AI, 半導体製造装置, BigData | 3960 | 4031 | 3678.2 | 3620.7 | -1.8 | 60.3 | 65.4 | 86700 | 72.4 | False | 4210 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6701 | P: 日本電気 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, DX, 防災, BigData | 4778 | 4818.6 | 4764.1 | 4612.1 | -0.8 | 51.1 | 2.5 | 4219200 | 81.2 | False | 5054 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6702 | P: 富士通 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, DX, 防災, BigData | 3978 | 3997.2 | 3887.4 | 3633.6 | -0.5 | 57.7 | 4.8 | 5583300 | 81.7 | True | 3991 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 6736 | S: サン電子 | - | 9790 | 9830 | 9364.5 | 9340.3 | -0.4 | 56.4 | 59.0 | 23800 | 60.8 | False | 9990 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6737 | P: EIZO | - | 3120 | 3143 | 3105.2 | 2898.7 | -0.7 | 53.5 | -5.6 | 127000 | 101.6 | True | 3210 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6862 | S: ミナトホールディングス | 半導体, DX | 5190 | 5226 | 4328.5 | 3067.4 | -0.7 | 64.7 | 79.1 | 300300 | 74.3 | True | 3545 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6986 | P: 双葉電子工業 | ドローン | 776 | 803 | 770.5 | 667.4 | -3.4 | 53.1 | -0.0 | 632600 | 89.3 | True | 824 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6995 | P: 東海理化電機製作所 | - | 3170 | 3196 | 3156.2 | 3116.2 | -0.8 | 52.3 | 3.5 | 149800 | 94.3 | True | 3140 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
