2026/10/26終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (18)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167A | P: リョーサン菱洋ホールディングス | 半導体, Cセキュリティ, AI | 3410 | 5.8 | 3412.7 | 3405 | 0.3 | 1.5 | 120000 | 86.7 | 1.0 | 64.3 |
| 2702 | S: 日本マクドナルドホールディングス | - | 8610 | 13.2 | 8482.7 | 8510 | 0.4 | 3.4 | 904800 | 111.1 | 105.5 | 84.9 |
| 2784 | P: アルフレッサ ホールディングス | ドローン | 2473.5 | 8.2 | 2432.0 | 2439 | 1.0 | 1.5 | 420500 | 101.1 | 18.8 | 86.1 |
| 3042 | S: セキュアヴェイル | Cセキュリティ | 1403 | 2.0 | 1340.0 | 1377 | 0 | 4.7 | 13194300 | 131.7 | 65.8 | 81.4 |
| 3107 | P: ダイワボウホールディングス | - | 3855 | 18.9 | 3821.9 | 3806.7 | 0 | 2.3 | 237600 | 86.5 | 24.8 | 69.8 |
| 3762 | P: テクマトリックス | Cセキュリティ | 3655 | 18.8 | 3811.4 | 3510 | 0.6 | 1.9 | 757300 | 113.8 | 44.3 | 86.4 |
| 4565 | P: ネクセラファーマ | - | 1363 | -11.9 | 1340.4 | 1359 | 0.9 | 1.3 | 1139200 | 82.4 | 9.6 | 68.2 |
| 4684 | P: オービック | DX | 6050 | 16.6 | 6109.6 | 6043 | 0.1 | 2.5 | 2225400 | 107 | 57.3 | 85.9 |
| 4768 | P: 大塚商会 | DX, BigData | 4506 | 17.0 | 4562.4 | 4478 | 0.3 | 2.4 | 1518100 | 98.6 | 42.0 | 93.7 |
| 7085 | P: カーブスホールディングス | - | 1062 | 22.9 | 1085.2 | 1055 | 1.7 | 1.9 | 789400 | 121.5 | 9.7 | 75.5 |
| 7459 | P: メディパルホールディングス | 親子上場 | 3396 | 7.3 | 3294.7 | 3255 | 0.7 | 2.6 | 771900 | 184 | 27.5 | 88.3 |
| 8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 1362 | 4.6 | 1361.1 | 1354 | 0.8 | 0.3 | 267700 | 99.9 | 8.9 | 79 |
| 8057 | P: 内田洋行 | - | 2528 | 16 | 2530.2 | 2500 | 0.4 | 1.1 | 135700 | 107.1 | 19.1 | 84.6 |
| 8130 | P: サンゲツ | - | 3225 | 14.1 | 3222.8 | 3225 | 0 | 1.1 | 118400 | 123.3 | 2.5 | 68.4 |
| 8153 | P: モスフードサービス | - | 4295 | 6.8 | 4233.1 | 4285 | 0.5 | 1.9 | 173300 | 103.9 | 39.7 | 83 |
| 8801 | P: 三井不動産 | - | 1637.5 | 6.7 | 1602.6 | 1612.7 | 0.9 | 2.2 | 17685200 | 139.5 | 19.5 | 86.2 |
| 9987 | P: スズケン | - | 2989 | 9.2 | 2917.5 | 2903.5 | 0.6 | 2.1 | 656100 | 150.1 | 29.8 | 87.5 |
| latest | NaN | NaN | 3669 | NaN | 3694.4 | 2056.5 | 0.4 | 0.2 | 347000 | 65.5 | 12.9 | 61 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい






連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎G: ノースサンド
◎P: エンプラス
◎P: 東京きらぼしフィナンシャルグループ
◎P: 関西電力
◎P: オムロン
◎P: ローム
◎G: サイバートラスト
◎P: 栗田工業
◎P: 楽天グループ
◎P: SUBARU
◎P: カーブスホールディングス
◎P: ディー・エヌ・エー
◎P: 日本精工
◎P: AGC
◎P: 沖電気工業
◎P: UBE
◎P: 横浜フィナンシャルグループ
◎S: ブロードバンドセキュリティ
◎P: カゴメ
◎P: あおぞら銀行
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: AREホールディングス
◎P: ヤマダホールディングス
◎P: バローホールディングス
◎P: 旭化成
◎G: QPSホールディングス
◎P: ZOZO
◎P: JBCCホールディングス
◎P: 乃村工藝社
◎P: エフピコ
◎P: 三菱ケミカルグループ
◎P: ソニーグループ
◎P: グロービング
◎P: カナデビア
◎P: 明治ホールディングス
◎P: キヤノン
◎P: オービックビジネスコンサルタント
◎P: マネックスグループ
◎P: インフォマート
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎P: フジクラ
◎G: S&J
◎P: きんでん
◎P: オルガノ
◎P: ダイフク
◎P: 浜松ホトニクス
◎P: GMOインターネットグループ
◎P: 日本紙パルプ商事
◎P: 野村ホールディングス
◎P: シスメックス
◎P: 大阪瓦斯
◎P: 三井E&S
◎P: 西日本旅客鉄道
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: 日鉄ソリューションズ
◎P: TISI
◎P: DMG森精機
◎P: TOPPANホールディングス
◎P: カルビー
◎P: TOKAIホールディングス
◎P: 住友金属鉱山
◎P: 日立建機
◎P: レンゴー
◎P: 川崎重工業
◎P: 住友ゴム工業
◎P: U-NEXT HOLDINGS
◎P: みずほフィナンシャルグループ
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: サワイグループホールディングス
◎P: タカラトミー
◎P: ベイカレント
◎S: ショーケース
◎P: ブラザー工業
◎P: ブルーゾーンホールディングス
◎P: 三井物産
◎P: 吉野家ホールディングス
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎G: フリー
◎P: トヨタ紡織
◎P: 三井住友フィナンシャルグループ
◎P: オリックス
◎S: ウエストホールディングス
◎P: ハピネット
◎P: 三菱重工業
◎P: 三井ハイテック
◎G: グローバルセキュリティエキスパート
◎S: アズジェント
◎P: ニデック
◎P: DTS
◎P: SMC
◎P: 松屋
◎G: Synspective
◎P: 大日本印刷
◎P: DOWAホールディングス
◎P: ジーエス・ユアサ コーポレーション
◎P: ネクセラファーマ
◎P: 京成電鉄
◎P: カシオ計算機
◎G: Terra Drone
◎P: キオクシアホールディングス
◎P: CKD
◎P: 京都フィナンシャルグループ
◎P: 大阪チタニウムテクノロジーズ
◎S: 日本オラクル
◎P: 東京応化工業
◎P: ポーラ・オルビスホールディングス
◎P: トリドールホールディングス
◎P: アマノ
◎P: コスモエネルギーホールディングス
◎P: NSD
◎G: サンバイオ
◎P: 安川電機
◎P: オークマ
◎P: 関東電化工業
◎P: TOTO
◎P: スズケン
◎P: 千葉銀行
◎P: 荏原製作所
◎P: 東宝
◎P: BIPROGY
◎P: 東京電力ホールディングス
◎G: サイバーソリューションズ
◎P: 大和証券グループ本社
◎P: アイシン
◎P: クボタ
◎G: カウリス
◎P: NGK
◎P: マツダ
◎P: リコー
◎P: TOWA
◎P: SHIFT
◎P: ニコン
◎P: 神戸製鋼所
◎P: ベクトル
◎P: すかいらーくホールディングス
◎P: 横浜ゴム
◎P: THK
◎P: SBIホールディングス
◎P: ニッコンホールディングス
◎P: 花王
◎P: 日本ケミコン
◎P: シンプレクス・ホールディングス
◎P: 伊藤園
◎P: KPPグループホールディングス
◎P: 東レ
◎P: ジャフコ グループ
◎P: JX金属
◎P: 日機装
◎P: モスフードサービス
◎P: トレンドマイクロ
◎P: エーザイ
◎P: 三菱マテリアル
◎G: HENNGE
◎P: キヤノンマーケティングジャパン
◎P: 神戸物産
◎P: 日揮ホールディングス
◎P: クレディセゾン
◎P: 武田薬品工業
◎P: メック
◎P: センコーグループホールディングス
◎P: ニトリホールディングス
◎P: 日本製鋼所
◎P: SANKYO
◎P: ストライクグループ
◎P: 横河電機
◎P: スクウェア・エニックス・ホールディングス
◎P: 関電工
◎P: しずおかフィナンシャルグループ
◎P: 三菱電機
◎P: ゆうちょ銀行
◎P: ALSOK
◎P: メイテックグループホールディングス
◎P: 芝浦メカトロニクス
◎G: かっこ
◎P: JVCケンウッド
◎P: ツガミ
◎P: ディスコ
◎P: ENEOSホールディングス
◎P: 日清食品ホールディングス
◎P: ソフトバンクグループ
◎P: ラサ工業
◎P: 東京海上ホールディングス
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: サンケン電気
◎P: 日鉄鉱業
◎P: 東洋エンジニアリング
◎P: エムアップホールディングス
◎P: 三井金属
◎S: 日本電技
◎P: ノーリツ鋼機
◎P: コロワイド
◎P: テクマトリックス
◎P: アマダ
◎P: さくらインターネット
◎P: ニプロ
◎G: サイバーセキュリティクラウド
◎P: シチズン時計
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎P: 塩野義製薬
◎P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス
◎P: エービーシー・マート
◎P: 日本特殊陶業
◎P: クリエイト・レストランツ・ホールディングス
◎P: リログループ
◎P: 山九
◎P: 関西ペイント
◎P: ソディック
◎P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ
◎P: アルフレッサ ホールディングス
◎P: TBSホールディングス
◎P: 日本酸素ホールディングス
◎P: SUMCO
◎P: リガク・ホールディングス
◎P: 伊藤忠商事
◎P: 山陰合同銀行
◎P: アンリツ
◎P: ニチコン
◎P: NIPPON EXPRESSホールディングス
◎P: 武蔵精密工業
◎P: エクセディ
◎P: 竹内製作所
◎P: コムシスホールディングス
◎P: 五洋建設
◎P: 野村総合研究所
◎P: オービック
◎P: いよぎんホールディングス
◎P: IHI
◎P: PKSHA Technology
◎P: 博報堂DYホールディングス
◎P: 富士通
◎P: ハーモニック・ドライブ・システムズ
◎P: 日本たばこ産業
◎P: Appier Group
◎P: 大塚商会
◎P: デンカ
◎P: テクセンドフォトマスク
◎P: セグエグループ
◎P: シップヘルスケアホールディングス
◎P: ネクステージ
◎S: セキュアヴェイル
◎P: Sansan
◎P: ふくおかフィナンシャルグループ
◎P: キッコーマン
◎P: メディパルホールディングス
◎P: アステラス製薬
◎S: ユビキタスAI
◎P: UACJ
◎P: 内田洋行
押し目買いエントリー候補 (17)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167A | P: リョーサン菱洋ホールディングス | 半導体, Cセキュリティ, AI | 3410 | 3357 | 3308.8 | 3156.9 | 1.6 | 64.3 | 1.0 | 120000 | 86.7 | True | 3385 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | - | 2099 | 2069.8 | 2028.5 | 2003.9 | 1.4 | 73.5 | 6.7 | 149600 | 89 | True | 2072 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3360 | P: シップヘルスケアホールディングス | - | 2610.5 | 2567.8 | 2501.2 | 2445.7 | 1.7 | 75.5 | 7.3 | 253900 | 109.2 | True | 2570.5 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3549 | S: クスリのアオキホールディングス | - | 4429 | 4335 | 4158.1 | 4092.6 | 2.2 | 65.7 | 20.4 | 192100 | 97.1 | True | 4413 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4919 | P: ミルボン | - | 3480 | 3441 | 3337.5 | 3188.9 | 1.1 | 72.6 | 9.5 | 80700 | 84.5 | True | 3445 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4958 | P: 長谷川香料 | - | 3445 | 3412 | 3385 | 3315.9 | 1.0 | 57.5 | -0.5 | 89500 | 102.4 | True | 3435 | 2026-10-22 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7085 | P: カーブスホールディングス | - | 1062 | 1027.2 | 963.5 | 935.4 | 3.4 | 75.5 | 9.7 | 789400 | 121.5 | True | 1049 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7476 | P: アズワン | - | 2647 | 2606 | 2532.5 | 2460.5 | 1.6 | 72.1 | 9.1 | 138700 | 120.9 | True | 2608 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8031 | P: 三井物産 | 光海底ケーブル, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 5089 | 4988.4 | 4929.4 | 4914.7 | 2.0 | 63 | 13.0 | 5989100 | 116.4 | True | 5019 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8098 | P: 稲畑産業 | - | 4510 | 4453 | 4412.5 | 4280.7 | 1.3 | 63.8 | 3.6 | 91100 | 94.3 | True | 4500 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8130 | P: サンゲツ | - | 3225 | 3189 | 3161.4 | 3112.7 | 1.1 | 68.4 | 2.5 | 118400 | 123.3 | True | 3210 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9069 | P: センコーグループホールディングス | 石油関連 | 2397 | 2365.7 | 2350.8 | 2277.0 | 1.3 | 63.1 | -2.3 | 327200 | 120.5 | True | 2395.5 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9274 | P: KPPグループホールディングス | - | 1158 | 1141.2 | 1128.2 | 1098.3 | 1.5 | 65.5 | 1.6 | 202500 | 98.5 | True | 1148 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9303 | P: 住友倉庫 | 親子上場 | 4330 | 4256 | 4181.7 | 4117.8 | 1.7 | 75.4 | 10.3 | 94400 | 116.7 | True | 4300 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9602 | P: 東宝 | 親子上場, コンテンツ | 1736.5 | 1701.7 | 1592.1 | 1563.1 | 2.0 | 68.5 | 17.5 | 4372700 | 75.9 | True | 1719.5 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9757 | P: 船井総研ホールディングス | AI | 1250 | 1240.4 | 1196.8 | 1169.0 | 0.8 | 83.9 | 6.3 | 630600 | 190.1 | True | 1192 | 2026-09-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9843 | P: ニトリホールディングス | 円高メリット | 3403 | 3343.6 | 3172.4 | 3045.0 | 1.8 | 74.8 | 18.1 | 2161700 | 96.7 | True | 3360 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 3 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい






押し目買い候補 (79)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | P: 中電工 | - | 5260 | 5212 | 5130.8 | 5070.5 | 0.9 | 62.7 | 13.3 | 103700 | 85.1 | True | 5290 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 3280 | 3202 | 3239 | 3042.6 | 2.4 | 54.8 | -16.6 | 107000 | 106.4 | True | 3323.1 | 2026-09-29 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2121 | P: MIXI | - | 3900 | 3965 | 3826.5 | 3562.1 | -1.6 | 55.2 | -1.3 | 280000 | 97.3 | True | 4060 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 1101 | 1110.2 | 1077.3 | 1015.9 | -0.8 | 58.2 | 0.1 | 239700 | 87.8 | True | 1141 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2146 | P: UTグループ | - | 244 | 245.4 | 243.7 | 227.2 | -0.6 | 50 | -0.9 | 2460300 | 77.5 | True | 252 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2384 | P: SBSホールディングス | - | 5670 | 5706 | 5436 | 5074.6 | -0.6 | 56.9 | 28.6 | 110300 | 95.7 | True | 5990 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2413 | P: エムスリー | 親子上場, AI | 1904 | 1911.4 | 1854.7 | 1785.1 | -0.4 | 60 | 2.6 | 2342500 | 71.7 | True | 1958 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 2724 | 2794.9 | 2695.4 | 2392.2 | -2.5 | 50.1 | -9.6 | 929100 | 120.3 | True | 3193 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2695 | P: くら寿司 | - | 1699 | 1711.2 | 1698.9 | 1697.8 | -0.7 | 49 | 0.9 | 167500 | 67.4 | False | 1721 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3038 | P: 神戸物産 | 円高メリット | 3000 | 3003.9 | 2974.9 | 2921.4 | -0.1 | 53.2 | 0.9 | 2018500 | 96.8 | True | 3097 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3064 | P: MonotaRO | - | 2250 | 2286.3 | 2182.7 | 2004.1 | -1.6 | 55.6 | -4.9 | 2015800 | 76.5 | True | 2341 | 2026-10-22 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3562 | S: No.1 | Cセキュリティ | 1660 | 1677.2 | 1651.8 | 1589.3 | -1.0 | 49.9 | -2.6 | 60900 | 40.7 | True | 1797 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3635 | P: コーエーテクモホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 1667.5 | 1701.8 | 1659.6 | 1658.1 | -2.0 | 48.7 | 3.2 | 1660900 | 96.6 | False | 1743 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3659 | P: ネクソン | - | 2809.5 | 2801.6 | 2708.8 | 2584.5 | 0.3 | 63 | 5.8 | 1548200 | 75.8 | True | 2855.5 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3753 | S: フライトソリューションズ | - | 299 | 280 | 253.3 | 230.3 | 6.8 | 63.2 | 2.4 | 3259200 | 203 | True | 321 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3915 | P: テラスカイ | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 生成AI, DX | 2300 | 2387.2 | 2284.6 | 2288.4 | -3.6 | 47.7 | 11.1 | 144400 | 63.6 | False | 2515 | 2026-10-22 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 1116.5 | 1107.3 | 1084.6 | 1085.1 | 0.8 | 55.3 | 1.3 | 1518000 | 95.8 | True | 1147 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3967 | G: エルテス | Cセキュリティ, AI, DX, BigData | 702 | 699.4 | 699.2 | 623.5 | 0.4 | 51.3 | -5.0 | 146000 | 54.4 | True | 784 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4114 | P: 日本触媒 | - | 2567.5 | 2570 | 2564.5 | 2486.6 | -0.1 | 50.2 | -6.5 | 516900 | 96.7 | True | 2571 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4118 | P: カネカ | - | 6069 | 6069.8 | 6052.8 | 5974.7 | -0.0 | 51.7 | -3.5 | 161300 | 98.5 | True | 6095 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4194 | P: ビジョナル | DX | 9392 | 9668 | 9368.4 | 9087.7 | -2.9 | 46.5 | -7.9 | 242800 | 105.3 | True | 9936 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4206 | P: アイカ工業 | - | 4393 | 4387.2 | 4314.1 | 4114.6 | 0.1 | 63.5 | -4.6 | 211300 | 103.3 | True | 4440 | 2026-10-22 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 6300 | 6122 | 5950 | 5115.8 | 2.9 | 57.2 | -26.5 | 164800 | 74.9 | True | 6550 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4324 | P: 電通グループ | 親子上場, コンテンツ | 3789 | 3796.6 | 3661.2 | 3636.2 | -0.2 | 65.4 | 16.3 | 1186300 | 118.6 | True | 3830 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4373 | P: シンプレクス・ホールディングス | AI, DX | 1257 | 1260.4 | 1192.2 | 1166.6 | -0.3 | 63.9 | 8.0 | 625100 | 88.6 | True | 1301 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4395 | G: アクリート | Cセキュリティ, AI, DX | 885 | 911.8 | 787.0 | 710.0 | -2.9 | 55.7 | 16.4 | 1692300 | 91.1 | True | 1149 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1837.5 | 1886.4 | 1710.2 | 1538.1 | -2.6 | 61.1 | 14.9 | 2687700 | 66.3 | True | 1973 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4549 | P: 栄研化学 | - | 2419 | 2420 | 2384.8 | 2309.3 | -0.0 | 53.3 | -1.2 | 94200 | 63.9 | True | 2458 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4552 | P: JCRファーマ | - | 517 | 525.6 | 513.4 | 508.4 | -1.6 | 48.2 | 0.7 | 665500 | 81.3 | True | 538 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4612 | P: 日本ペイントホールディングス | 船舶 | 1253 | 1252 | 1228.7 | 1200.9 | 0.1 | 57.4 | -0.1 | 1807800 | 75.8 | True | 1293 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2940 | 2925.1 | 2865.1 | 2829.5 | 0.5 | 62.7 | 6.7 | 1032900 | 115.8 | True | 2974.5 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4689 | P: LINEヤフー | データC, 親子上場, ゲーム関連, BigData | 518.7 | 524.5 | 513.7 | 513.9 | -1.1 | 48.6 | 0.8 | 14880000 | 105.4 | False | 535.5 | 2026-10-22 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4722 | P: フューチャー | AI, 生成AI, DX | 2431 | 2428.8 | 2426.9 | 2433.4 | 0.1 | 65.3 | -1.6 | 97100 | 32.1 | False | 2432 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4746 | S: 東計電算 | データC, AI | 2042 | 2035.8 | 2020.4 | 1774.1 | 0.3 | 56.1 | -15.4 | 239900 | 91.7 | True | 2169 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4776 | P: サイボウズ | DX | 3150 | 3213 | 3099.8 | 2999.9 | -2.0 | 50.2 | 6.2 | 205100 | 103.5 | True | 3295 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4849 | P: エン | - | 1821 | 1844.6 | 1804.8 | 1628.5 | -1.3 | 51.8 | -7.0 | 154900 | 94.9 | True | 1916 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 6490 | 6502 | 6298.5 | 5619.4 | -0.2 | 55 | -10.1 | 130600 | 52.5 | True | 6490 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4902 | P: コニカミノルタ | AI, ペロブスカイト太陽電池 | 660.6 | 660.8 | 657 | 641.8 | -0.0 | 52.1 | -0.3 | 3112900 | 87.4 | True | 670.3 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4927 | P: ポーラ・オルビスホールディングス | - | 1439.5 | 1433.2 | 1393.8 | 1381.2 | 0.4 | 68.2 | 5.0 | 343000 | 90.8 | True | 1439.5 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4967 | P: 小林製薬 | - | 7170 | 7182.2 | 7137.8 | 6182.8 | -0.2 | 62.3 | -54.9 | 135300 | 76.3 | True | 7264 | 2026-10-22 00:00:00+09:00 | 3 |
| 5032 | P: ANYCOLOR | - | 3135 | 3203 | 3119.4 | 2974.4 | -2.1 | 47.6 | -2.4 | 385100 | 94 | True | 3290 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5133 | S: テリロジーホールディングス | Cセキュリティ, BigData | 505 | 520.8 | 417.1 | 342.7 | -3.0 | 57.2 | 10.5 | 2668400 | 42.1 | True | 575 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5246 | G: ELEMENTS | AI, 生成AI, BigData | 1035 | 1036.4 | 985.8 | 880.2 | -0.1 | 52.2 | -5.1 | 3281000 | 55.9 | True | 1025 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 543A | P: ARCHION | - | 291 | 291.8 | 287.7 | 277.3 | -0.3 | 53.6 | -0.1 | 11116800 | 67.2 | True | 294 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5901 | P: 東洋製罐グループホールディングス | - | 4516 | 4500.2 | 4452.6 | 4360.5 | 0.3 | 59.1 | 2.6 | 278500 | 117.1 | True | 4530 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 5929 | P: 三和ホールディングス | - | 3613 | 3626.4 | 3527.1 | 3518.7 | -0.4 | 64.5 | 15.3 | 479200 | 91.7 | True | 3706 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6379 | P: レイズネクスト | - | 1037 | 1017.4 | 992.8 | 950.0 | 1.9 | 65.8 | 2.1 | 233800 | 71.4 | True | 1037 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6454 | P: マックス | - | 1925 | 1911.4 | 1900.5 | 1867.7 | 0.7 | 56.4 | -1.7 | 189400 | 91.1 | True | 1935 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6460 | P: セガサミーホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 3325 | 3368.8 | 3310.2 | 3074.8 | -1.3 | 51.2 | -8.3 | 793300 | 88 | True | 3473 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6533 | P: Orchestra Holdings | 親子上場, DX | 2240 | 2265 | 2134.8 | 1503.3 | -1.1 | 65.3 | -24.4 | 34600 | 66 | True | 2298 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6701 | P: 日本電気 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, DX, 防災, BigData | 5381 | 5411.4 | 5129.4 | 4869.0 | -0.6 | 62.8 | 20.3 | 5878000 | 83.9 | True | 5666 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6724 | P: セイコーエプソン | 半導体, ドローン | 3360 | 3338.8 | 3329.1 | 3157.7 | 0.6 | 57.6 | -9.7 | 1641500 | 107.7 | True | 3393 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6745 | P: ホーチキ | 防災 | 2023 | 2021.6 | 1988.8 | 1958.6 | 0.1 | 53.1 | 1.6 | 84200 | 65.8 | True | 2076 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6877 | S: OBARA GROUP | 半導体, 半導体製造装置 | 6620 | 6736 | 6493.5 | 5875.8 | -1.7 | 53.8 | -27.1 | 64500 | 78.9 | True | 7000 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 2 |
