2026/11/19終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (21)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3624 | G: アクセルマーク | - | 139 | -84.0 | 105.3 | 107 | 7.8 | 20.9 | 22323200 | 176.9 | 12.1 | 89.1 |
| 3635 | P: コーエーテクモホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 1984.5 | 17.8 | 1990.8 | 1943.5 | 0 | 2.6 | 1508800 | 109.9 | 18.6 | 76.5 |
| 4540 | P: ツムラ | - | 4075 | 9.7 | 4065.2 | 4008 | 0 | 3.4 | 499200 | 133.3 | 21.7 | 70 |
| 4816 | S: 東映アニメーション | 親子上場, コンテンツ | 3505 | 14.4 | 3544.2 | 3425 | 0.7 | 1.7 | 453200 | 126.7 | 23.9 | 73 |
| 4901 | P: 富士フイルムホールディングス | データC, 親子上場, AI, ペロブスカイト太陽電池 | 3713 | 7.2 | 3707.2 | 3684 | 0.7 | 1.6 | 4360900 | 120.7 | 22.5 | 73 |
| 4911 | P: 資生堂 | - | 4393 | 7.9 | 4420.6 | 4381 | 0.2 | 4.0 | 2652900 | 95.3 | 45.0 | 75.3 |
| 6367 | P: ダイキン工業 | 防衛 | 23940 | 9.8 | 24197.1 | 23940 | 0.8 | 2.7 | 1510900 | 140.1 | 159.8 | 76.8 |
| 6460 | P: セガサミーホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 3515 | 0.7 | 3523.8 | 3510 | 0.1 | 1.6 | 997100 | 115 | 6.4 | 64.3 |
| 6532 | P: ベイカレント | DX | 13015 | 41.6 | 13056.3 | 12810 | 0.4 | 3.9 | 1494300 | 93.6 | -34.4 | 68.3 |
| 6989 | S: 北陸電気工業 | ドローン | 4165 | 4.3 | 4516.9 | 4165 | 0 | 0.1 | 153600 | 64.6 | 176.1 | 94.8 |
| 7832 | P: バンダイナムコホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 7275 | 18.2 | 7354.3 | 7219 | 0.5 | 1.8 | 2629400 | 96.6 | 53.8 | 74 |
| 7867 | P: タカラトミー | 宇宙, コンテンツ | 5684 | 14.2 | 5747.5 | 5577 | 0.2 | 2.6 | 758300 | 101.6 | 38.3 | 77.3 |
| 7951 | P: ヤマハ | 半導体, AI | 1384.5 | 6.8 | 1381.9 | 1367 | 0.5 | 1.6 | 4076000 | 142 | 12.1 | 71.7 |
| 7974 | P: 任天堂 | ゲーム関連 | 9306 | 15.4 | 9186.6 | 9092.8 | 0.7 | 3.2 | 13160700 | 121.8 | 74.8 | 70.7 |
| 8173 | P: Joshin | - | 4635 | 5.4 | 4594.0 | 4587.3 | 0 | 5.1 | 169700 | 129.8 | 35.9 | 71 |
| 9413 | P: テレビ東京ホールディングス | コンテンツ | 3655 | 4.4 | 3639.6 | 3630 | 0.1 | 2.7 | 150600 | 131.1 | 28.3 | 73.3 |
| 9684 | P: スクウェア・エニックス・ホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 3701 | 13.7 | 3724.1 | 3625 | 1.0 | 1.9 | 2356400 | 135.1 | 55.4 | 82.1 |
| 9766 | P: コナミグループ | ゲーム関連, コンテンツ | 30740 | 23.3 | 31836.4 | 30370 | 0.1 | 2.5 | 572500 | 94.3 | 195.9 | 73.5 |
| 9831 | P: ヤマダホールディングス | - | 806.3 | 3.8 | 801.1 | 805.4 | 0.7 | 0.4 | 3469500 | 98.7 | 6.5 | 80.8 |
| 9843 | P: ニトリホールディングス | 円高メリット | 3707 | 9.4 | 3697.5 | 3705 | 0.8 | 1.7 | 2072000 | 62 | 23.7 | 68.8 |
| latest | NaN | NaN | 4213 | NaN | 4266.9 | 2040 | 0.2 | 0.6 | 488600 | 67.5 | 49.4 | 75.4 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい







連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 第四北越フィナンシャルグループ
◎P: コスモエネルギーホールディングス
◎P: 大垣共立銀行
◎G: アクセルマーク
◎P: アドバンテスト
◎P: メルカリ
◎G: GO
◎P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ
◎S: 精工技研
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: 京都フィナンシャルグループ
◎P: テレビ朝日ホールディングス
◎P: GMOペイメントゲートウェイ
◎P: J.フロント リテイリング
◎P: 小松製作所
◎P: 第一工業製薬
◎P: テルモ
◎S: ウエストホールディングス
◎P: ファーストリテイリング
◎P: ハピネット
◎P: 丸一鋼管
◎P: 住友金属鉱山
◎P: 住友ベークライト
◎P: DMG森精機
◎P: TOPPANホールディングス
◎P: オーエスジー
◎P: ニチアス
◎P: 日本精工
◎P: 山一電機
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: 資生堂
◎P: 太陽誘電
◎P: エクシオグループ
◎P: カチタス
◎G: MTG
◎G: データセクション
◎P: 関東電化工業
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: 百五銀行
◎G: Synspective
◎S: ヨネックス
◎P: セイノーホールディングス
◎P: オリックス
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: 明治ホールディングス
◎P: 京セラ
◎P: ツムラ
◎P: オルガノ
◎P: セイコーエプソン
◎P: 日清紡ホールディングス
◎P: 安川電機
◎P: 豊田通商
◎P: 日本ゼオン
◎P: 四国電力
◎S: サンコール
◎P: 古野電気
◎P: LIXIL
◎P: 武蔵精密工業
◎G: タイミー
◎S: 東映アニメーション
◎P: 牧野フライス製作所
◎P: 三井金属
◎P: リガク・ホールディングス
◎P: 東ソー
◎P: AGC
◎P: シチズン時計
◎P: メック
◎S: 名村造船所
◎P: ジャパンエレベーターサービスホールディングス
◎P: 任天堂
◎P: マニー
◎P: ミネベアミツミ
◎P: クボタ
◎P: サンリオ
◎P: FPG
◎G: アストロスケールホールディングス
◎P: テクセンドフォトマスク
◎P: ニチコン
◎P: 中部電力
◎P: KOKUSAI ELECTRIC
◎P: 三菱マテリアル
◎P: カナデビア
◎P: 扶桑化学工業
◎S: ユニチカ
◎P: ソディック
◎P: 滋賀銀行
◎P: ゼンショーホールディングス
◎P: セコム
◎P: ALSOK
◎P: 東京計器
◎P: キオクシアホールディングス
◎P: 日本空港ビルデング
◎P: トリケミカル研究所
◎P: 日本マイクロニクス
◎P: すかいらーくホールディングス
◎P: 松井証券
◎P: 川崎重工業
◎P: 石油資源開発
◎P: 三菱重工業
◎P: りそなホールディングス
◎P: JX金属
◎P: TOTO
◎P: 朝日インテック
◎P: NGK
◎P: サンドラッグ
◎P: トクヤマ
◎P: 日鉄鉱業
◎P: デクセリアルズ
◎P: 日本電波工業
◎P: THK
◎G: Terra Drone
◎P: 三菱ケミカルグループ
◎P: 大同特殊鋼
◎P: 日東紡績
◎P: 日本製鋼所
◎P: INPEX
◎P: 日揮ホールディングス
◎P: ダイヘン
◎P: アマダ
◎P: 日立建機
◎P: ジェイテクト
◎P: 東洋エンジニアリング
◎P: オークマ
◎P: タツモ
◎P: 日東電工
◎P: 日産化学
◎P: 東急不動産ホールディングス
◎G: カバー
◎P: 九州フィナンシャルグループ
◎P: バンダイナムコホールディングス
◎P: デンカ
◎P: カーブスホールディングス
◎P: メニコン
◎P: ロイヤルホールディングス
◎P: IHI
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎P: ナブテスコ
◎P: カルビー
◎P: タカラトミー
◎G: QPSホールディングス
◎P: ウシオ電機
◎P: コーエーテクモホールディングス
◎P: 日本ケミコン
◎P: 三井ハイテック
◎P: オプトラン
◎P: 沖電気工業
◎P: SMC
◎S: 豊和工業
◎P: フルヤ金属
◎P: サイゼリヤ
◎P: ライオン
◎P: ラサ工業
◎G: ダイナミックマッププラットフォーム
◎P: スクウェア・エニックス・ホールディングス
◎P: ツガミ
◎P: 芝浦メカトロニクス
◎P: 東京エレクトロン
◎S: 日本アビオニクス
◎P: コニカミノルタ
◎P: シャープ
◎P: 東海カーボン
◎P: スルガ銀行
◎P: パナソニック ホールディングス
◎P: 信越化学工業
◎P: ヤマハ
◎P: 明電舎
◎P: 住友電気工業
◎P: 日機装
◎P: UACJ
◎P: 山崎製パン
◎P: マツキヨココカラ&カンパニー
◎P: 双日
◎P: ENEOSホールディングス
◎P: シスメックス
◎P: 阿波銀行
◎P: シンフォニアテクノロジー
◎P: 山口フィナンシャルグループ
◎P: ジーエス・ユアサ コーポレーション
◎P: しまむら
◎P: 古河電気工業
◎P: デンソー
◎P: 吉野家ホールディングス
◎P: インフロニア・ホールディングス
◎P: 日本電気
◎P: SCREENホールディングス
◎P: 池田泉州ホールディングス
◎P: ヤマダホールディングス
◎P: 大日本印刷
◎P: 神戸製鋼所
◎P: マネックスグループ
◎P: ファナック
◎P: サントリービバレッジ&フード
◎P: きんでん
◎P: マルマエ
◎P: エス・エム・エス
◎S: 日本マクドナルドホールディングス
◎P: イビデン
◎P: 日本トムソン
◎P: 三浦工業
◎P: 壱番屋
◎P: 楽天銀行
◎G: QDレーザ
◎P: ディスコ
◎S: NITTOKU
◎P: いよぎんホールディングス
◎P: CKD
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎P: ニコン
◎P: ブイ・テクノロジー
◎P: FOOD & LIFE COMPANIES
◎P: 富士通
◎P: 弁護士ドットコム
◎P: 群馬銀行
◎P: ベイカレント
◎P: アステラス製薬
◎P: ハーモニック・ドライブ・システムズ
◎P: 良品計画
◎P: 平田機工
◎P: 三井化学
◎P: KOA
◎P: ヤマトホールディングス
◎P: 東京精密
◎P: 日本発條
◎P: SWCC
◎P: FUJI
◎P: ADEKA
◎P: ダイフク
◎P: 大阪チタニウムテクノロジーズ
◎P: エア・ウォーター
◎P: ZOZO
◎P: 関電工
◎P: JVCケンウッド
◎P: 荏原製作所
◎P: 住友商事
◎P: 三菱電機
◎P: 住友重機械工業
◎P: 東京きらぼしフィナンシャルグループ
◎P: エアトリ
◎P: ブラザー工業
◎P: ニトリホールディングス
◎P: オムロン
◎S: 日本精機
◎P: 七十七銀行
◎G: HENNGE
◎P: 富士フイルムホールディングス
◎P: キーエンス
◎P: フジクラ
◎P: 出光興産
押し目買いエントリー候補 (3)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | P: 東日本旅客鉄道 | 国土強靭化, ディフェンシブ | 4110 | 4110 | 3849.1 | 3583.9 | 0 | 65 | 20.6 | 2635100 | 83 | True | 4099 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 0 |
| 9143 | P: SGホールディングス | - | 1620 | 1610.6 | 1533.6 | 1488.8 | 0.6 | 67.1 | 8.9 | 1141000 | 94.6 | True | 1618 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9401 | P: TBSホールディングス | コンテンツ | 6409 | 6332.6 | 6145.9 | 5940.8 | 1.2 | 66.7 | 22.3 | 190900 | 69.6 | True | 6375 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 1 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい

押し目買い候補 (135)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166A | P: タスキホールディングス | 生成AI | 1089 | 1094.4 | 1068.4 | 1056.5 | -0.5 | 55.5 | 3.6 | 449400 | 95.9 | True | 1116 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1762 | P: 高松コンストラクショングループ | - | 4395 | 4419 | 4197.5 | 4089.6 | -0.5 | 62.7 | 28.1 | 108200 | 104.5 | True | 4435 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1802 | P: 大林組 | 国土強靭化, 防災, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 3308 | 3369 | 3111.8 | 3007.1 | -1.8 | 62.7 | 31.2 | 3184700 | 71.4 | True | 3465 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5623 | 5724.6 | 5443.6 | 5406.6 | -1.8 | 57 | 36.0 | 210300 | 98.6 | True | 5879 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1871 | P: ピーエス・コンストラクション | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 2357 | 2422.2 | 2310.7 | 2199.1 | -2.7 | 51.5 | -0.3 | 284600 | 155 | True | 2599 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1878 | P: 大東建託 | 親子上場 | 3336 | 3351.4 | 3300.1 | 3238.1 | -0.5 | 51.9 | -0.0 | 3018500 | 136.6 | True | 3425 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1925 | P: 大和ハウス工業 | データC, 親子上場, 防災 | 2373 | 2376.9 | 2319.7 | 2269.8 | -0.2 | 58.2 | 5.2 | 2742400 | 97.4 | True | 2422 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1926 | P: ライト工業 | 国土強靭化, 防災 | 973 | 1003 | 955.2 | 952.6 | -3.0 | 52 | 6.0 | 553800 | 70.7 | True | 1063 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 3015 | 3051.2 | 2894.8 | 2872.4 | -1.2 | 54.9 | 26.8 | 749500 | 91.3 | True | 3260 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2002 | P: 日清製粉グループ本社 | 円高メリット, ディフェンシブ | 2430.5 | 2444.4 | 2282.6 | 2099.4 | -0.6 | 64.1 | 8.5 | 1232300 | 92.1 | True | 2451.5 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2004 | P: 昭和産業 | - | 4045 | 4073 | 4023.5 | 3863.5 | -0.7 | 53 | -4.3 | 49000 | 93.2 | True | 4115 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2201 | P: 森永製菓 | - | 2514.5 | 2520.3 | 2464.7 | 2450.0 | -0.2 | 55.8 | 8.2 | 353300 | 77.1 | False | 2538.5 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2878.5 | 2932.9 | 2768.0 | 2640.7 | -1.9 | 54.5 | 5.8 | 368100 | 89.7 | True | 2962 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2264 | P: 森永乳業 | - | 1225 | 1258.7 | 1151.0 | 1112.8 | -2.7 | 59.3 | 12.9 | 3387300 | 125.2 | True | 1311.5 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2267 | P: ヤクルト本社 | ディフェンシブ | 2856.5 | 2884 | 2837.1 | 2813.9 | -0.9 | 51 | 4.5 | 957300 | 35.9 | True | 2930.5 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2337 | P: いちご | - | 453 | 457 | 439.6 | 412.6 | -0.9 | 58 | 0.3 | 721400 | 103.3 | True | 464 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2501 | P: サッポロビール | 円高メリット | 2287.5 | 2328.3 | 2140.3 | 1964.3 | -1.8 | 59 | 13.6 | 894500 | 68.9 | True | 2376 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2502 | P: アサヒグループホールディングス | 円高メリット, ディフェンシブ | 1823.5 | 1826.1 | 1727.0 | 1659.8 | -0.1 | 64.8 | 11.1 | 4917000 | 68.1 | True | 1844.5 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 256A | P: 飛島ホールディングス | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 2283 | 2328.6 | 2256.4 | 2243.8 | -2.0 | 50.6 | 6.5 | 113700 | 62.2 | True | 2458 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3398 | 3419.2 | 3323.6 | 3178.0 | -0.6 | 57.5 | 2.7 | 197500 | 85.4 | True | 3472 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | - | 2111 | 2158.2 | 2103.3 | 2057.6 | -2.2 | 48.8 | 1.7 | 166500 | 95.7 | True | 2199 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2670 | P: エービーシー・マート | 円高メリット | 3290 | 3272.2 | 3146.2 | 2884.1 | 0.5 | 64 | 0.9 | 713500 | 113.2 | True | 3304 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2695 | P: くら寿司 | - | 1737 | 1740 | 1708.2 | 1697.6 | -0.2 | 55.8 | 2.5 | 161700 | 75.4 | True | 1768 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2726 | P: パルグループホールディングス | - | 1538 | 1552.2 | 1504.2 | 1481.9 | -0.9 | 54.4 | 4.7 | 538100 | 72.1 | True | 1576 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2811 | P: カゴメ | ディフェンシブ | 2847 | 2859.2 | 2797.3 | 2746.0 | -0.4 | 56 | 4.8 | 154800 | 82.3 | True | 2866 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2815 | P: アリアケジャパン | - | 5300 | 5324 | 5235.5 | 5231.7 | -0.5 | 54.4 | 12.4 | 33500 | 60.7 | True | 5370 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2871 | P: ニチレイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 2347.5 | 2370 | 2223.6 | 2163.9 | -0.9 | 62.7 | 19.0 | 1368200 | 99.5 | True | 2428.5 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3002 | P: グンゼ | - | 4335 | 4361 | 4232.2 | 4143.8 | -0.6 | 60.1 | 9.7 | 144100 | 97.1 | True | 4405 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3003 | P: ヒューリック | 親子上場 | 1985.5 | 1986.4 | 1886.3 | 1785.8 | -0.1 | 64.5 | 6.7 | 2044700 | 95.7 | True | 1994 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3034 | P: クオールホールディングス | - | 2439 | 2456.2 | 2401.7 | 2369.9 | -0.7 | 51.8 | 1.5 | 68200 | 87.9 | True | 2514 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3038 | P: 神戸物産 | 円高メリット | 3171 | 3184.6 | 3056.7 | 2974.6 | -0.4 | 58.8 | 11.0 | 784300 | 58.4 | True | 3275 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3046 | P: ジンズホールディングス | - | 6590 | 6746 | 6340.5 | 6004.0 | -2.3 | 55.1 | 24.4 | 91200 | 65.4 | True | 7040 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3050 | P: DCMホールディングス | 防災 | 1689 | 1697.8 | 1640.3 | 1595.6 | -0.5 | 58.6 | 4.9 | 250500 | 102.8 | True | 1733 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3097 | P: 物語コーポレーション | - | 6210 | 6274 | 6132.5 | 5768 | -1.0 | 53 | -15.9 | 139300 | 56.5 | True | 6390 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3231 | P: 野村不動産ホールディングス | - | 916.3 | 921.3 | 900.1 | 888.4 | -0.5 | 56.2 | 1.8 | 2914700 | 108.6 | True | 934 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3360 | P: シップヘルスケアホールディングス | - | 2550 | 2593.5 | 2545.9 | 2476.8 | -1.7 | 49.4 | 1.5 | 178400 | 85.6 | True | 2652 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3382 | P: セブン&アイ・ホールディングス | - | 2190 | 2205.9 | 2159.7 | 2065.9 | -0.7 | 55.1 | -0.5 | 6908000 | 90.7 | True | 2222 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3387 | P: クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 親子上場 | 870 | 878.8 | 825.6 | 790.2 | -1 | 61.2 | 5.0 | 807200 | 65.2 | True | 901 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3391 | P: ツルハホールディングス | - | 2522 | 2521.9 | 2371.1 | 2274.0 | 0 | 61.8 | 12.7 | 1947700 | 122.2 | True | 2615 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 5560 | 5774 | 5509.5 | 4568.7 | -3.7 | 50.3 | -53.6 | 214400 | 76.6 | True | 6200 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3401 | P: 帝人 | 親子上場, 宇宙 | 1708.5 | 1757.5 | 1698.6 | 1682.2 | -2.8 | 47.1 | 0.9 | 475100 | 96.2 | True | 1827.5 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1349 | 1347.6 | 1259.7 | 1248.9 | 0.1 | 63.2 | 11.2 | 7566300 | 136.4 | True | 1380 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3549 | S: クスリのアオキホールディングス | - | 4972 | 5057.0 | 4707.3 | 4286.2 | -1.7 | 57.7 | 9.1 | 173200 | 97.7 | True | 5067.0 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3570 | 3564 | 3411 | 3376.7 | 0.2 | 62 | 24.7 | 182900 | 97 | True | 3675 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3632 | P: グリーホールディングス | - | 499 | 507.6 | 461.2 | 434.1 | -1.7 | 63.5 | 4.9 | 731400 | 82.6 | True | 518 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3659 | P: ネクソン | - | 3151 | 3118.8 | 2910.2 | 2769.8 | 1.0 | 67.1 | 22.1 | 2056900 | 90.9 | True | 3167 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3661 | P: エムアップホールディングス | コンテンツ | 931 | 943.4 | 907.5 | 854.5 | -1.3 | 57.4 | 1.3 | 376000 | 56.2 | True | 996 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3774 | P: インターネットイニシアティブ | データC, AI, BigData | 4049 | 4032.6 | 3733.4 | 3514.9 | 0.4 | 65 | 26.9 | 821900 | 118.7 | True | 4165 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3932 | P: アカツキ | - | 1419 | 1447.4 | 1311.2 | 1274.4 | -2.0 | 61.4 | 15.6 | 183800 | 43.4 | True | 1477 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4064 | P: 日本カーバイド工業 | 半導体製造装置 | 3790 | 3888 | 3566.5 | 3531.7 | -2.5 | 54.1 | 43.9 | 99800 | 92 | True | 4080 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4091 | P: 日本酸素ホールディングス | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 5873 | 5992.6 | 5749 | 5582.8 | -2 | 52.2 | 11.6 | 543200 | 77 | True | 6189 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4118 | P: カネカ | - | 6234 | 6359.2 | 6223.1 | 6086.4 | -2.0 | 48.5 | -0.4 | 184000 | 76.4 | True | 6635 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4151 | P: 協和キリン | 親子上場, ディフェンシブ | 2567 | 2576.9 | 2497.2 | 2396.7 | -0.4 | 59.2 | 4.0 | 1066600 | 96.4 | True | 2626 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4194 | P: ビジョナル | DX | 9950 | 10013 | 9842.1 | 9330.9 | -0.6 | 51.5 | -30.1 | 99600 | 87.3 | True | 10040 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4202 | P: ダイセル | 宇宙 | 1532 | 1581.1 | 1525.2 | 1456.5 | -3.1 | 46.5 | -2.3 | 975400 | 74.7 | True | 1591 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4204 | P: 積水化学工業 | 下水道, ペロブスカイト太陽電池 | 2658 | 2669.3 | 2635.4 | 2562.7 | -0.4 | 52.5 | -2.9 | 1211400 | 101 | True | 2727 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4228 | P: 積水化成品工業 | - | 688 | 704.2 | 672.0 | 622.2 | -2.3 | 51.1 | -1.3 | 228700 | 79.8 | True | 741 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 6950 | 6922.6 | 6654.2 | 6083.8 | 0.4 | 67.6 | 4.3 | 5475600 | 130.7 | True | 7037 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4507 | P: 塩野義製薬 | ディフェンシブ | 3176 | 3189.8 | 3080.5 | 2933.6 | -0.4 | 61.3 | 7.9 | 2278100 | 88.8 | True | 3217 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4519 | P: 中外製薬 | ディフェンシブ | 7266 | 7274.6 | 6991.6 | 6667.7 | -0.1 | 62.3 | 21.8 | 1809600 | 80.6 | True | 7506 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4544 | P: H.U.グループホールディングス | - | 4034 | 4025.8 | 3911.8 | 3660.5 | 0.2 | 63.4 | 0.3 | 213500 | 98.3 | True | 4045 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4565 | P: ネクセラファーマ | - | 1664 | 1747.4 | 1594.5 | 1332.8 | -4.8 | 53 | -4.2 | 1386700 | 80 | True | 1878 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4612 | P: 日本ペイントホールディングス | 船舶 | 1408 | 1424.9 | 1349.8 | 1240.4 | -1.2 | 59.2 | 0.4 | 2225400 | 83.7 | True | 1449 | 2026-11-18 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4665 | P: ダスキン | - | 4873 | 4880.6 | 4814.1 | 4694.4 | -0.2 | 59 | 4.0 | 80500 | 88.7 | True | 4900 | 2026-11-19 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4676 | P: フジ・メディア・ホールディングス | コンテンツ | 4090 | 4099.6 | 4046.5 | 4024.7 | -0.2 | 54.8 | 6.4 | 515000 | 103.3 | True | 4170 | 2026-11-17 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4680 | P: ラウンドワン | - | 1469.5 | 1432.4 | 1331.8 | 1292.3 | 2.6 | 64.3 | 13.4 | 2348500 | 103 | True | 1475.5 | 2026-11-16 00:00:00+09:00 | 4 |
