2026/04/25終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&銘柄抽出を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
割安高配当株(32銘柄)
配当利回り、PBR、ROEによる条件で抽出しています。
割安高配当銘柄 抽出の条件
- 配当利回り 3%以上
- PBR 1倍以下
- ROE 10%以上
クリックして下さい
割安高配当銘柄テーブル
| Ticker | Company | 現在の価格 | 配当金額 | 配当利回り | ROE | PBR | 現在PER | 予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7865 | S: ピープル | 409 | 60 | 14.67% | 15.43% | 0.8倍 | -26.17倍 | nan倍 |
| 8043 | P: スターゼン | 1135 | 110 | 9.69% | 14.22% | 0.7倍 | 5.28倍 | nan倍 |
| 9466 | S: アイドママーケティングコミュニケーション | 233 | 20 | 8.58% | 11.16% | 0.92倍 | 6.56倍 | nan倍 |
| 8897 | P: MIRARTHホールディングス | 401 | 28 | 6.98% | 11.35% | 0.68倍 | 10.19倍 | nan倍 |
| 8023 | S: 大興電子通信 | 986 | 50 | 5.07% | 12.12% | 0.95倍 | 8.15倍 | nan倍 |
| 7239 | P: タチエス | 2066 | 103.8 | 5.02% | 11.88% | 0.73倍 | 5.62倍 | 8.53倍 |
| 8869 | S: 明和地所 | 927 | 40 | 4.31% | 15.0% | 0.58倍 | 3.57倍 | 8.14倍 |
| 7494 | S: コナカ | 235 | 10 | 4.26% | 10.71% | 0.49倍 | 16.5倍 | nan倍 |
| 8070 | P: 東京産業 | 900 | 37 | 4.11% | 20.4% | 0.94倍 | 10.83倍 | nan倍 |
| 7241 | P: フタバ産業 | 940 | 38 | 4.04% | 11.55% | 0.64倍 | 7.64倍 | 4.6倍 |
| 9248 | P: 人・夢・技術グループ | 1557 | 62 | 3.98% | 12.98% | 0.65倍 | 8.81倍 | nan倍 |
| 9639 | S: 三協フロンテア | 2160 | 85 | 3.94% | 10.86% | 0.95倍 | 9.36倍 | nan倍 |
| 9628 | P: 燦ホールディングス | 1377 | 53.5 | 3.89% | 12.84% | 0.74倍 | 6.03倍 | nan倍 |
| 9908 | S: 日本電計 | 2363 | 90 | 3.81% | 10.93% | 0.87倍 | 9.05倍 | 8.99倍 |
| 7236 | P: ティラド | 8150 | 310 | 3.8% | 21.31% | 0.96倍 | 6.72倍 | nan倍 |
| 7722 | S: 国際計測器 | 802 | 30 | 3.74% | 11.21% | 0.89倍 | 6.87倍 | 17.51倍 |
| 9201 | P: 日本航空 | 2468 | 92 | 3.73% | 12.17% | 0.87倍 | 8.79倍 | 9.91倍 |
| 8425 | P: みずほリース | 1412 | 52 | 3.68% | 11.82% | 0.96倍 | 8.75倍 | 2.47倍 |
| 9906 | S: 藤井産業 | 4210 | 155 | 3.68% | 13.38% | 0.89倍 | 7.26倍 | nan倍 |
| 7811 | S: 中本パックス | 1931 | 71 | 3.68% | 10.73% | 0.81倍 | 7.88倍 | 8.4倍 |
| 8011 | P: 三陽商会 | 3825 | 139 | 3.63% | 10.26% | 0.95倍 | 9.75倍 | nan倍 |
| 9506 | P: 東北電力 | 1128.5 | 40 | 3.54% | 16.43% | 0.52倍 | 3.43倍 | 4.23倍 |
| 7228 | S: デイトナ | 3815 | 135 | 3.54% | 12.82% | 0.97倍 | 8.25倍 | 6.69倍 |
| 8935 | P: FJネクストホールディングス | 1504 | 52 | 3.46% | 10.46% | 0.65倍 | 6.68倍 | nan倍 |
| 9504 | P: 中国電力 | 940.3 | 32 | 3.4% | 12.57% | 0.45倍 | 3.03倍 | 5.01倍 |
| 9686 | S: 東洋テック | 1542 | 52 | 3.37% | 10.75% | 0.69倍 | 7.6倍 | nan倍 |
| 7888 | P: 三光合成 | 839 | 28 | 3.34% | 12.64% | 0.71倍 | 6.39倍 | 7.01倍 |
| 9619 | P: イチネンホールディングス | 2150 | 71 | 3.3% | 10.66% | 0.73倍 | 7.1倍 | 8.75倍 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | 2098 | 69 | 3.29% | 12.07% | 0.97倍 | 7.62倍 | 11.46倍 |
| 9110 | P: NSユナイテッド海運 | 7070 | 230 | 3.25% | 13.11% | 0.93倍 | 8.12倍 | nan倍 |
| 9857 | S: 英和 | 2635 | 85 | 3.23% | 11.73% | 0.93倍 | 8.78倍 | nan倍 |
| 9780 | S: ハリマビステム | 943 | 29 | 3.08% | 10.32% | 0.89倍 | 10.56倍 | nan倍 |
割安高配当銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



