2026/06/27終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&銘柄抽出を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
割安高配当株(25銘柄)
配当利回り、PBR、ROEによる条件で抽出しています。
割安高配当銘柄 抽出の条件
- 配当利回り 3%以上
- PBR 1倍以下
- ROE 10%以上
クリックして下さい
割安高配当銘柄テーブル
| Ticker | Company | 現在の価格 | 配当金額 | 配当利回り | ROE | PBR | 現在PER | 予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | P: 三信電気 | 2719 | 190 | 6.99% | 11.45% | 0.72倍 | 6.72倍 | nan倍 |
| 8869 | S: 明和地所 | 782 | 45 | 5.75% | 10.8% | 0.5倍 | 4.79倍 | 6.87倍 |
| 9739 | P: NSW | 2542 | 125 | 4.92% | 10.12% | 1.0倍 | 10.2倍 | 16.29倍 |
| 8877 | P: エスリード | 4900 | 240 | 4.9% | 14.41% | 0.93倍 | 6.77倍 | nan倍 |
| 8572 | S: アコム | 449.5 | 22 | 4.89% | 11.38% | 0.98倍 | 8.84倍 | 9.81倍 |
| 9110 | P: NSユナイテッド海運 | 6660 | 310 | 4.65% | 13.77% | 0.84倍 | 6.51倍 | nan倍 |
| 9119 | P: 飯野海運 | 1400 | 59 | 4.21% | 10.11% | 0.94倍 | 9.63倍 | nan倍 |
| 8425 | P: みずほリース | 1247 | 51 | 4.09% | 11.42% | 0.82倍 | 7.34倍 | 2.18倍 |
| 9857 | S: 英和 | 2407 | 96 | 3.99% | 11.52% | 0.8倍 | 7.36倍 | nan倍 |
| 9248 | S: 人・夢・技術グループ | 1554 | 62 | 3.99% | 10.93% | 0.6倍 | 5.66倍 | nan倍 |
| 4760 | S: アルファ | 1557 | 60 | 3.85% | 10.02% | 0.85倍 | 8.87倍 | nan倍 |
| 8844 | S: コスモスイニシア | 1250 | 48 | 3.84% | 14.83% | 0.75倍 | 5.14倍 | nan倍 |
| 9908 | S: 日本電計 | 2567 | 97 | 3.78% | 11.06% | 0.89倍 | 8.0倍 | 9.77倍 |
| 9639 | S: 三協フロンテア | 2262 | 85 | 3.76% | 10.98% | 0.96倍 | 9.04倍 | nan倍 |
| 9619 | P: イチネンホールディングス | 2218 | 80 | 3.61% | 11.13% | 0.73倍 | 6.86倍 | 9.03倍 |
| 8473 | P: SBIホールディングス | 2696.5 | 95 | 3.52% | 20.61% | 0.97倍 | 4.32倍 | 6.63倍 |
| 9509 | P: 北海道電力 | 919.8 | 32 | 3.48% | 10.3% | 0.41倍 | 4.49倍 | 6.78倍 |
| 9507 | P: 四国電力 | 1478 | 50 | 3.38% | 11.11% | 0.64倍 | 5.98倍 | 9.83倍 |
| 9201 | P: 日本航空 | 2846 | 96 | 3.37% | 12.29% | 0.95倍 | 9.27倍 | 11.42倍 |
| 9503 | P: 関西電力 | 2271.5 | 75 | 3.3% | 11.61% | 0.73倍 | 6.66倍 | 6.91倍 |
| 9534 | P: 北海道瓦斯 | 754 | 24.5 | 3.25% | 12.33% | 0.68倍 | 5.8倍 | nan倍 |
| 8935 | P: FJネクストホールディングス | 1749 | 56 | 3.2% | 13.0% | 0.71倍 | 5.72倍 | nan倍 |
| 9045 | P: 京阪ホールディングス | 3147 | 100 | 3.18% | 10.46% | 0.93倍 | 11.27倍 | 13.21倍 |
| 8225 | S: タカチホ | 3300 | 100 | 3.03% | 13.58% | 0.9倍 | 7.02倍 | nan倍 |
| 9508 | P: 九州電力 | 1664 | 50 | 3.0% | 13.78% | 0.66倍 | 5.29倍 | 10.16倍 |
割安高配当銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


