2025/06/06終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(7銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
260A | G: オルツ | AI | 94 | -45.7 | 29.4 |
3865 | P: 北越コーポレーション | - | 998 | -33.0 | 36.4 |
6952 | P: カシオ計算機 | AI | 1037.5 | -18.6 | 38.1 |
8147 | S: トミタ | - | 1225 | -18.2 | 39.5 |
9008 | P: 京王電鉄 | - | 3487 | -88.5 | 38.6 |
9044 | P: 南海電気鉄道 | 親子上場 | 2147 | -45.6 | 33.9 |
9048 | P: 名古屋鉄道 | 親子上場 | 1627.5 | -25.4 | 36.6 |
売りシグナル銘柄(86銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
1417 | P: ミライト・ワン | データC | 2488 | 66.2 | 60.9 |
1431 | G: Lib Work | AI | 695 | 6.6 | 61.0 |
146A | S: コロンビア・ワークス | - | 4635 | 159.5 | 61.6 |
1821 | P: 三井住友建設 | 親子上場 | 595 | 23.2 | 79.9 |
1847 | S: イチケン | - | 3030 | 67.1 | 62.1 |
1885 | P: 東亜建設工業 | - | 1490 | 34.2 | 62.2 |
1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 1947 | 43.9 | 64.6 |
1946 | P: トーエネック | 親子上場 | 1169 | 37.5 | 64.2 |
1952 | P: 新日本空調 | データC | 2221 | 61.0 | 63.7 |
2127 | P: 日本M&Aセンターホールディングス | - | 697 | 22.7 | 61.0 |
2146 | P: UTグループ | - | 2442 | 111.3 | 63.1 |
2175 | P: エス・エム・エス | - | 1427 | 46.7 | 61.8 |
2317 | P: システナ | AI | 395 | 7.2 | 60.8 |
2332 | S: クエスト | - | 1395 | 26.0 | 63.4 |
3286 | G: トラストホールディングス | - | 1165 | 27.8 | 64.2 |
3551 | S: ダイニック | - | 812 | 17.1 | 60.8 |
3553 | S: 共和レザー | - | 780 | 21.4 | 67.3 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 3.6 | 66.0 |
3625 | G: テックファームホールディングス | AI | 878 | 48.8 | 63.7 |
3640 | S: 電算 | データC | 2450 | 200.2 | 71.4 |
3698 | G: CRI・ミドルウェア | Cセキュリティ, AI, ゲーム関連 | 1432 | 80 | 65.4 |
3854 | P: アイル | - | 2634 | 81.1 | 64.1 |
3924 | P: ランドコンピュータ | - | 726 | 11.9 | 61.6 |
4062 | P: イビデン | 半導体 | 5828 | 426.6 | 71.5 |
4173 | G: WACUL | AI | 499 | 11.2 | 75.2 |
4194 | P: ビジョナル | - | 9132 | 181.8 | 64.2 |
4396 | P: システムサポートホールディングス | データC | 2466 | 94.8 | 66.3 |
4412 | G: サイエンスアーツ | AI | 1121 | 73.0 | 62.1 |
4491 | S: コンピューターマネージメント | - | 2496 | 119.9 | 63.6 |
4495 | G: アイキューブドシステムズ | Cセキュリティ | 1827 | 55.9 | 61.3 |
4592 | G: サンバイオ | - | 3380 | 309.8 | 60.2 |
4619 | S: 日本特殊塗料 | - | 1792 | 63.8 | 64.0 |
4674 | P: クレスコ | AI | 1648 | 102.5 | 74.4 |
4681 | P: リゾートトラスト | - | 1622.5 | 37.4 | 61.1 |
4732 | P: ユー・エス・エス | - | 1571 | 37.4 | 68.4 |
4918 | S: アイビー化粧品 | - | 322 | 12.5 | 61.7 |
5036 | S: 日本ビジネスシステムズ | - | 1407 | 86.7 | 64.8 |
5139 | G: オープンワーク | 親子上場 | 1067 | 49.4 | 64.7 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.4 | 63.9 |
5585 | G: エコナビスタ | AI | 2183 | 8.1 | 65.8 |
5589 | S: オートサーバー | - | 2561 | 53.2 | 65.0 |
5621 | G: ヒューマンテクノロジーズ | - | 2000 | 111.3 | 62.6 |
5947 | P: リンナイ | - | 3601 | 63.0 | 65.5 |
6061 | S: ユニバーサル園芸社 | - | 4665 | 126 | 61.4 |
6258 | P: 平田機工 | 半導体 | 1847 | 80.7 | 61.5 |
6373 | S: 大同工業 | - | 1119 | 65.7 | 70.9 |
6378 | S: 木村化工機 | - | 854 | 35.3 | 64.8 |
6381 | P: アネスト岩田 | - | 1397 | 49.5 | 62.0 |
6403 | S: 水道機工 | 下水道, 親子上場 | 1943 | 43.4 | 60.7 |
6407 | P: CKD | - | 2301 | 58.2 | 62.5 |
6545 | G: インターネットインフィニティー | - | 686 | 22.1 | 60.2 |
6638 | P: ミマキエンジニアリング | - | 1843 | 87.9 | 63.0 |
6841 | P: 横河電機 | 宇宙 | 3546 | 108.0 | 64.7 |
6850 | P: チノー | - | 2291 | 79.6 | 64.9 |
6957 | S: 芝浦電子 | - | 6100 | 144.7 | 72.6 |
7003 | P: 三井E&S | 親子上場 | 2329 | 131.1 | 61.5 |
7037 | S: テノ.ホールディングス | - | 511 | 13.7 | 60.1 |
7044 | S: ピアラ | AI | 637 | 85.6 | 66.9 |
7084 | G: Smile Holdings | - | 1692 | 85.0 | 62.8 |
7094 | G: NexTone | - | 2158 | 198.8 | 72.9 |
7287 | S: 日本精機 | - | 1371 | 61.9 | 67.7 |
7322 | P: 三十三フィナンシャルグループ | - | 2759 | 103.0 | 65 |
7460 | S: ヤギ | - | 2315 | 59.9 | 63.8 |
7490 | S: 日新商事 | - | 1000 | 26.8 | 69.3 |
7505 | S: 扶桑電通 | - | 2057 | 76.6 | 61.1 |
7532 | P: パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 親子上場 | 4701 | 80.0 | 60.8 |
7613 | P: シークス | - | 1143 | 24.7 | 61.1 |
7717 | P: ブイ・テクノロジー | - | 3190 | 241.6 | 72.0 |
7732 | P: トプコン | - | 3261 | 17.2 | 63.5 |
7981 | P: タカラスタンダード | - | 2318 | 88.3 | 71.0 |
7994 | P: オカムラ | - | 2211 | 55.7 | 64.5 |
8023 | S: 大興電子通信 | Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 1027 | 39.1 | 64.8 |
8078 | P: 阪和興業 | - | 5270 | 111.4 | 62.7 |
8091 | P: ニチモウ | - | 2145 | 45.9 | 66.2 |
8139 | S: ナガホリ | - | 1579 | 45.8 | 60.7 |
8359 | P: 八十二銀行 | - | 1184.5 | 38.1 | 62.0 |
8386 | P: 百十四銀行 | - | 3940 | 158.7 | 63.7 |
9066 | P: 日新 | - | 8090 | 637.7 | 87.4 |
9345 | G: ビズメイツ | - | 2235 | 54.6 | 60.4 |
9417 | S: スマートバリュー | - | 455 | 15.7 | 60.2 |
9419 | S: ワイヤレスゲート | - | 271 | 11.2 | 67.1 |
9628 | P: 燦ホールディングス | - | 1489 | 61 | 61.0 |
9682 | P: DTS | AI | 4960 | 176.6 | 77.5 |
9684 | P: スクウェア・エニックス・ホールディングス | ゲーム関連 | 9035 | 298.2 | 69.3 |
9709 | S: NCS&A | AI | 1188 | 51.9 | 63.9 |
9744 | P: メイテックグループホールディングス | - | 3204 | 56.1 | 65.0 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(15銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
143A | G: イシン | - | 1478 | 78.6 | 90 | -6.7 |
2305 | S: スタジオアリス | - | 2094 | -0.6 | 88.3 | -49.1 |
2384 | P: SBSホールディングス | - | 2835 | -17.1 | 71.7 | -69.6 |
2579 | P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | - | 2389 | -27.5 | 50 | -77.6 |
2986 | G: LAホールディングス | - | 6610 | -42 | 70 | -70.9 |
3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 親子上場 | 920 | 3.4 | 76.7 | -32.4 |
3306 | S: 日本製麻 | - | 572 | 1.8 | 53.3 | -43.7 |
4367 | S: 広栄化学 | 親子上場 | 2279 | -11 | 93.3 | -71.7 |
5461 | P: 中部鋼鈑 | - | 2068 | -8.6 | 80 | -46.5 |
5471 | P: 大同特殊鋼 | 親子上場, 宇宙 | 1003.5 | -15.2 | 80 | -57.1 |
6572 | P: オープングループ | AI | 306 | 1.1 | 55 | -37.9 |
7284 | S: 盟和産業 | - | 1031 | -5.7 | 65 | -44.1 |
7850 | S: 総合商研 | - | 886 | -3.0 | 70 | -41.5 |
9143 | P: SGホールディングス | - | 1527.5 | -2.3 | 90 | -43.2 |
9629 | P: ピー・シー・エー | - | 1829 | 1.7 | 95 | -53.6 |
売りシグナル銘柄(69銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
148A | G: ハッチ・ワーク | - | 2018 | 153.3 | -83.3 | 76.1 |
1821 | P: 三井住友建設 | 親子上場 | 595 | 23.2 | -98.3 | 57.3 |
1847 | S: イチケン | - | 3030 | 67.1 | -63.3 | 68.4 |
2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2232.5 | 12.9 | -83.3 | 51.8 |
2379 | P: ディップ | AI | 2140 | 10.8 | -96.7 | 45.3 |
2391 | S: プラネット | - | 1252 | 3.6 | -90 | 71.1 |
2433 | P: 博報堂DYホールディングス | 親子上場 | 1119.5 | 9.7 | -73.3 | 50.9 |
2656 | S: ベクターホールディングス | - | 126 | 6.8 | -76.7 | 59.5 |
277A | G: グロービング | AI | 2175 | 59.1 | -51.7 | 67.3 |
3088 | P: マツキヨココカラ&カンパニー | - | 2848 | 58.4 | -86.7 | 48.2 |
3153 | P: 八洲電機 | - | 1700 | 9.6 | -86.7 | 38.0 |
3197 | P: すかいらーくホールディングス | - | 3171 | 49.4 | -70 | 67.4 |
3347 | S: トラスト | 親子上場 | 408 | 25.8 | -100 | 78.9 |
3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙 | 975 | 9.2 | -93.3 | 76 |
3551 | S: ダイニック | - | 812 | 17.1 | -55 | 73.7 |
3667 | S: enish | ゲーム関連 | 95 | 0.1 | -53.3 | 61.2 |
3807 | G: フィスコ | - | 162 | 8.3 | -95 | 74.6 |
3858 | S: ユビキタスAI | 量子コンピュータ, Cセキュリティ | 384 | 6.5 | -98.3 | 76.5 |
4040 | S: 南海化学 | - | 3160 | 159.9 | -96.7 | 59.7 |
4042 | P: 東ソー | 親子上場 | 2083.5 | 21.5 | -83.3 | 77.7 |
4166 | G: かっこ | Cセキュリティ, AI | 664 | 14.2 | -73.3 | 68.4 |
4168 | G: ヤプリ | - | 770 | 20.9 | -86.7 | 79.8 |
4484 | G: ランサーズ | - | 207 | 3.2 | -93.3 | 52.3 |
4493 | G: サイバーセキュリティクラウド | Cセキュリティ, AI | 1797 | 38.4 | -98.3 | 69.2 |
4687 | P: TDCソフト | Cセキュリティ, AI | 1324 | 15.3 | -71.7 | 66.0 |
4735 | S: 京進 | - | 347 | 2.1 | -98.3 | 53.8 |
4829 | S: 日本エンタープライズ | AI, ゲーム関連 | 113 | 1.0 | -91.7 | 53.0 |
4848 | P: フルキャストホールディングス | - | 1747 | 37.9 | -60 | 79.8 |
5010 | S: 日本精蝋 | - | 187 | 0.6 | -80 | 59.3 |
5302 | P: 日本カーボン | - | 4240 | 30.0 | -73.3 | 62.5 |
5535 | P: ミガロホールディングス | - | 1209 | 38.4 | -80 | 73.3 |
5843 | S: ニッポンインシュア | - | 1737 | 6.3 | -56.7 | 34.6 |
6055 | P: ジャパンマテリアル | - | 1433 | 51.0 | -63.3 | 64.5 |
6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI | 900 | 1.3 | -81.7 | 49.7 |
6196 | P: ストライク | - | 3535 | 79.3 | -96.7 | 28.4 |
6240 | P: ヤマシンフィルタ | - | 543 | 3.5 | -85 | 43.7 |
6273 | P: SMC | - | 52560 | 1133.5 | -56.7 | 68 |
6393 | S: 油研工業 | - | 2641 | 59.8 | -76.7 | 79.4 |
6417 | P: SANKYO | - | 2421 | 69.3 | -76.7 | 77.2 |
6420 | P: フクシマガリレイ | - | 3000 | 46.3 | -51.7 | 62.5 |
6516 | P: 山洋電気 | - | 10130 | 204.4 | -65 | 75.5 |
6594 | P: ニデック | データC | 2702.5 | 57.5 | -83.3 | 47.2 |
6658 | S: シライ電子工業 | - | 558 | 3.8 | -70 | 73.1 |
6663 | S: 太洋テクノレックス | AI | 245 | 2.2 | -68.3 | 70.4 |
6696 | G: トラース・オン・プロダクト | AI | 513 | 10.8 | -90 | 75.5 |
6748 | S: 星和電機 | - | 566 | 10.3 | -71.7 | 77.0 |
6855 | S: 日本電子材料 | 半導体 | 2091 | 56.5 | -78.3 | 64.7 |
6864 | S: エヌエフホールディングス | 量子コンピュータ, 宇宙 | 1295 | 31.5 | -96.7 | 70.6 |
6928 | P: エノモト | - | 1383 | 14.4 | -98.3 | 46.6 |
7084 | G: Smile Holdings | - | 1692 | 85.0 | -88.3 | 59.3 |
7133 | G: HYUGA PRIMARY CARE | - | 1450 | 40.4 | -58.3 | 56.1 |
7240 | P: NOK | - | 2059.5 | 18.2 | -80 | 76.6 |
7325 | G: アイリックコーポレーション | AI | 727 | 10.8 | -95 | 77.1 |
7571 | S: ヤマノホールディングス | - | 90 | 6.6 | -70 | 71.5 |
7649 | P: スギホールディングス | - | 3153 | 45.7 | -63.3 | 71.3 |
7826 | P: フルヤ金属 | - | 2602 | 22.4 | -51.7 | 66.9 |
7888 | P: 三光合成 | - | 607 | 4.8 | -68.3 | 64.2 |
8117 | S: 中央自動車工業 | - | 1794 | 26.2 | -58.3 | 59.6 |
8237 | P: 松屋 | - | 1074 | 22.8 | -80 | 64.9 |
8624 | P: いちよし証券 | - | 785 | 16.8 | -76.7 | 77.4 |
9101 | P: 日本郵船 | - | 4953 | 57.0 | -78.3 | 58.4 |
9107 | P: 川崎汽船 | 親子上場 | 2062.5 | 33.0 | -61.7 | 63.8 |
9423 | S: フォーバル・リアルストレート | 親子上場 | 107 | 1.1 | -68.3 | 53.0 |
9439 | S: エム・エイチ・グループ | - | 219 | 3.0 | -78.3 | 56.7 |
9478 | S: SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | - | 292 | 5.8 | -96.7 | 64.0 |
9561 | G: グラッドキューブ | AI | 843 | 9.4 | -56.7 | 74.3 |
9824 | P: 泉州電業 | - | 4205 | 20.2 | -70 | 24.6 |
9889 | P: JBCCホールディングス | Cセキュリティ, データC, AI | 1345 | 30.1 | -68.3 | 54.8 |
9934 | P: 因幡電機産業 | - | 3817 | 16.5 | -90 | 57.7 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(4銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1821 | P: 三井住友建設 | 親子上場 | 595 | 23.2 | 79.9 | -98.3 | 57.3 |
1847 | S: イチケン | - | 3030 | 67.1 | 62.1 | -63.3 | 68.4 |
3551 | S: ダイニック | - | 812 | 17.1 | 60.8 | -55 | 73.7 |
7084 | G: Smile Holdings | - | 1692 | 85.0 | 62.8 | -88.3 | 59.3 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(101銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
1723 | S: 日本電技 | - | 4145 | 66.8 | 4030.5 |
1766 | P: 東建コーポレーション | - | 13800 | 89.9 | 13488.5 |
1815 | P: 鉄建建設 | - | 2770 | 25.3 | 2689.2 |
1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場 | 3022 | 52.5 | 2929.6 |
196A | G: MFS | - | 544 | 6.5 | 486.1 |
1997 | S: 暁飯島工業 | 下水道 | 2546 | 18.0 | 2419.4 |
2053 | P: 中部飼料 | - | 1557 | 29.2 | 1499.9 |
2130 | P: メンバーズ | AI | 1205 | 1.2 | 1160.0 |
2148 | P: アイティメディア | 親子上場, AI | 1624 | 21.4 | 1584.2 |
2156 | S: セーラー広告 | - | 360 | 2.5 | 352.1 |
2354 | S: YE DIGITAL | Cセキュリティ, 親子上場, AI | 651 | 11.1 | 635.4 |
2384 | P: SBSホールディングス | - | 2835 | -17.1 | 2775.7 |
2415 | S: ヒューマンホールディングス | - | 1699 | 22.8 | 1655.5 |
2438 | G: アスカネット | - | 433 | -1.2 | 429.3 |
244A | G: グロースエクスパートナーズ | AI | 1806 | 36.8 | 1734.0 |
247A | G: Aiロボティクス | AI | 5510 | 260.0 | 5017.2 |
2597 | S: ユニカフェ | - | 916 | 2.6 | 910.4 |
2664 | P: カワチ薬品 | - | 2839 | -2.8 | 2814.3 |
2666 | S: オートウェーブ | - | 145 | 0.0 | 143.4 |
2700 | S: 木徳神糧 | - | 14270 | 917.6 | 11887.5 |
2705 | S: 大戸屋ホールディングス | 親子上場 | 5290 | 13.4 | 5259 |
2742 | P: ハローズ | - | 4880 | 100.8 | 4690 |
2816 | S: ダイショー | - | 1404 | -1.2 | 1402.2 |
2818 | S: ピエトロ | - | 1743 | -0.1 | 1739.2 |
3183 | P: ウイン・パートナーズ | - | 1335 | 4.0 | 1299.5 |
3196 | P: ホットランド | - | 2138 | -9.0 | 2122.9 |
3198 | P: SFPホールディングス | 親子上場 | 2173 | 0.0 | 2140 |
3199 | P: 綿半ホールディングス | - | 1581 | -8.7 | 1564 |
3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 親子上場 | 920 | 3.4 | 900.7 |
3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132979.6 | 998238913.8 |
3611 | S: マツオカコーポレーション | - | 1844 | 17.7 | 1814.2 |
3663 | P: セルシス | - | 1511 | 37.9 | 1456.0 |
3683 | S: サイバーリンクス | データC, AI | 1340 | 46.8 | 1205.5 |
3777 | G: 環境フレンドリーホールディングス | - | 33 | -0.4 | 32.9 |
3835 | P: eBASE | - | 527 | -2.4 | 525.1 |
3839 | S: ODKソリューションズ | AI | 575 | 1.8 | 566.9 |
3934 | S: ベネフィットジャパン | - | 1849 | 111.4 | 1594.5 |
3989 | G: シェアリングテクノロジー | - | 1114 | -2.5 | 1085 |
4059 | S: まぐまぐ | 親子上場 | 529 | -1.6 | 516.1 |
4124 | S: 大阪油化工業 | 半導体 | 2487 | 65.8 | 2404.6 |
4350 | S: メディカルシステムネットワーク | - | 456 | 3 | 445.3 |
4381 | G: ビープラッツ | - | 452 | -0.5 | 450 |
4389 | G: プロパティデータバンク | - | 1767 | 50.3 | 1699.6 |
4432 | P: ウイングアーク1st | AI | 3860 | 18.9 | 3776.8 |
4673 | S: 川崎地質 | 下水道 | 2928 | 54.8 | 2855.3 |
4816 | S: 東映アニメーション | 親子上場 | 3195 | -38.3 | 3154.2 |
5076 | P: インフロニア・ホールディングス | - | 1201.5 | -2.7 | 1189.0 |
5279 | S: 日本興業 | - | 1085 | 28.3 | 989.5 |
5410 | P: 合同製鐵 | - | 3775 | 3.9 | 3761.8 |
5482 | P: 愛知製鋼 | - | 8060 | -0.8 | 7824 |
5698 | P: エンビプロ・ホールディングス | - | 496 | 5.0 | 482.9 |
5714 | P: DOWAホールディングス | - | 4645 | 13.8 | 4567.8 |
5742 | S: エヌアイシ・オートテック | - | 769 | -2.5 | 758.1 |
5900 | S: ダイケン | - | 800 | 2.4 | 787.4 |
5909 | S: コロナ | - | 899 | -6.0 | 897.1 |
5945 | S: 天龍製鋸 | - | 1901 | 12.6 | 1861.8 |
5992 | S: 中央発條 | - | 1800 | 28.9 | 1662.2 |
6045 | G: レントラックス | - | 1076 | 8.3 | 1051.6 |
6159 | S: ミクロン精密 | - | 1560 | 4.0 | 1533.7 |
6254 | P: 野村マイクロ・サイエンス | 半導体 | 2275 | -29.6 | 2248.2 |
6460 | P: セガサミーホールディングス | ゲーム関連 | 2884.5 | -16.6 | 2862.5 |
6539 | P: MS-Japan | - | 925 | -1.6 | 922.9 |
6540 | S: 船場 | - | 1510 | 25.0 | 1438.8 |
6670 | S: MCJ | - | 1336 | 3.4 | 1326.0 |
6941 | P: 山一電機 | - | 2528 | 98.5 | 2347.4 |
7218 | S: 田中精密工業 | - | 1035 | 3.7 | 1027.8 |
7279 | S: ハイレックスコーポレーション | - | 1942 | 76.3 | 1634.8 |
7362 | G: T.S.I | - | 794 | -5.8 | 790.5 |
7371 | G: Zenken | AI | 626 | 9.8 | 600.6 |
7414 | P: 小野建 | - | 1431 | -10.5 | 1428.8 |
7438 | P: コンドーテック | - | 1460 | 9.1 | 1429.3 |
7609 | P: ダイトロン | - | 3780 | 121.0 | 3589.8 |
7610 | S: テイツー | ゲーム関連 | 156 | 3.3 | 145.6 |
7634 | S: 星医療酸器 | - | 4500 | -1.2 | 4477.5 |
7818 | P: トランザクション | - | 2508 | -4.1 | 2441.4 |
7923 | S: トーイン | - | 678 | -0.8 | 675.4 |
7957 | S: フジコピアン | - | 1428 | -7.8 | 1422.3 |
7975 | S: リヒトラブ | - | 1154 | 3 | 1147.3 |
8006 | S: ユアサ・フナショク | - | 4400 | 32.7 | 4157.2 |
8025 | S: ツカモトコーポレーション | - | 1294 | 13.2 | 1228.5 |
8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 604 | -0.1 | 600.2 |
8086 | P: ニプロ | - | 1287.5 | -7.2 | 1280.2 |
8225 | S: タカチホ | - | 4005 | 194.7 | 3720.2 |
8841 | S: テーオーシー | - | 693 | 7.7 | 674.0 |
9063 | S: 岡山県貨物運送 | - | 3495 | 23.2 | 3295.2 |
9069 | P: センコーグループホールディングス | - | 1951 | 60.8 | 1744.3 |
9119 | P: 飯野海運 | - | 990 | -5.7 | 986.4 |
9336 | P: 大栄環境 | - | 3140 | 36.8 | 3043 |
9554 | G: AViC | - | 1997 | 34.2 | 1858.1 |
9625 | S: セレスポ | - | 1056 | -2.9 | 1047.9 |
9629 | P: ピー・シー・エー | - | 1829 | 1.7 | 1795.1 |
9633 | S: 東京テアトル | - | 1087 | -2.0 | 1081.1 |
9636 | S: きんえい | 親子上場 | 4120 | 11.6 | 4090.5 |
9647 | S: 協和コンサルタンツ | 防衛 | 6290 | 12.5 | 6132.5 |
9698 | S: クレオ | AI | 1081 | -1.2 | 1075.3 |
9890 | S: マキヤ | - | 1049 | 4.2 | 1037.7 |
9900 | P: サガミホールディングス | - | 1745 | 2.7 | 1717.7 |
9930 | S: 北沢産業 | - | 393 | 5.8 | 383.1 |
9974 | P: ベルク | - | 7350 | 16.4 | 7117.5 |
9979 | S: 大庄 | - | 1151 | 6.7 | 1133.8 |
9986 | S: 蔵王産業 | - | 2449 | 6.4 | 2439.8 |
売りシグナル銘柄(126銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
1663 | P: K&Oエナジーグループ | - | 2894 | 25.6 | 2934.9 |
1807 | S: 佐藤渡辺 | - | 1632 | 13.2 | 1634.0 |
1994 | S: 高橋カーテンウォール工業 | - | 483 | -1.3 | 487.2 |
2342 | G: トランスジェニックグループ | - | 152 | -4.7 | 159.3 |
2479 | G: ジェイテック | - | 252 | 2.9 | 253.1 |
248A | G: キッズスター | - | 1380 | 5.6 | 1396.6 |
2586 | G: フルッタフルッタ | - | 158 | 1.5 | 158.4 |
2588 | S: プレミアムウォーターホールディングス | 親子上場 | 2899 | 19.5 | 2904.4 |
2789 | S: カルラ | - | 453 | 1.5 | 453.2 |
2901 | S: ウェルディッシュ | - | 637 | -1.0 | 656.2 |
2908 | P: フジッコ | - | 1594 | -3.1 | 1603.3 |
290A | G: Synspective | 防衛, 宇宙 | 1500 | 110.7 | 1538.5 |
2930 | P: 北の達人コーポレーション | - | 139 | -1.3 | 143.1 |
2936 | G: ベースフード | - | 423 | -8.5 | 464.1 |
302A | G: ビースタイルホールディングス | - | 1252 | -16.0 | 1284.8 |
3053 | S: ペッパーフードサービス | - | 211 | 1.2 | 214.5 |
3089 | S: テクノアルファ | - | 875 | 1.5 | 876.5 |
3180 | P: ビューティガレージ | - | 1578 | 22.9 | 1591.3 |
3185 | G: 夢展望 | 親子上場 | 133 | 0.2 | 136.8 |
3201 | P: 日本毛織 | 防衛 | 1438 | 5.4 | 1458.0 |
3266 | S: ファンドクリエーショングループ | - | 82 | 1.0 | 82.2 |
3302 | P: 帝国繊維 | 防衛 | 2674 | 53.6 | 2689.4 |
3333 | P: あさひ | - | 1320 | -9.1 | 1355.2 |
3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙 | 975 | 9.2 | 982.5 |
3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 979.2 | 1.0 | 998.9 |
3446 | P: ジェイテックコーポレーション | - | 1134 | 10.7 | 1140.0 |
3521 | S: エコナックホールディングス | - | 148 | 1.1 | 149.3 |
3536 | S: アクサスホールディングス | - | 125 | 0.8 | 125.7 |
3608 | P: TSIホールディングス | - | 1050 | -3.0 | 1063.5 |
3655 | P: ブレインパッド | 量子コンピュータ, AI | 1220 | 39.0 | 1260.8 |
3667 | S: enish | ゲーム関連 | 95 | 0.1 | 99.7 |
3687 | P: フィックスターズ | 量子コンピュータ, データC, AI | 2020 | 90.8 | 2030.2 |
3807 | G: フィスコ | - | 162 | 8.3 | 163.2 |
3848 | S: データ・アプリケーション | - | 820 | 2.3 | 820.9 |
3856 | S: Abalance | - | 600 | 26.6 | 637.8 |
3986 | G: ビーブレイクシステムズ | - | 1439 | 7.5 | 1451.5 |
4052 | G: フィーチャ | AI | 369 | 4.0 | 380.8 |
4061 | P: デンカ | - | 2006.5 | 10.2 | 2010.1 |
4082 | P: 第一稀元素化学工業 | - | 640 | -2.6 | 645.2 |
4168 | G: ヤプリ | - | 770 | 20.9 | 788 |
4242 | S: タカギセイコー | - | 1326 | 0.1 | 1328.1 |
4288 | S: アズジェント | Cセキュリティ | 532 | -6.1 | 555.1 |
4323 | P: 日本システム技術 | - | 1878 | 12.2 | 1886.8 |
4333 | P: 東邦システムサイエンス | - | 1212 | 5.1 | 1215.3 |
4425 | G: Kudan | AI | 1151 | -1.1 | 1197 |
4436 | G: ミンカブ・ジ・インフォノイド | AI | 537 | 18.3 | 542.8 |
4558 | S: 中京医薬品 | - | 202 | 0.5 | 202.5 |
4570 | G: 免疫生物研究所 | - | 501 | 13.0 | 505.5 |
4574 | P: 大幸薬品 | - | 245 | -5.5 | 258.1 |
4658 | P: 日本空調サービス | - | 1057 | 17.7 | 1069.4 |
