2026/11/12終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (24)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | P: 高松コンストラクショングループ | - | 4450 | 9.8 | 4313.2 | 4246.3 | 1.1 | 4.8 | 192100 | 221.9 | 19.2 | 72.7 |
| 1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5694 | 14.6 | 5576.3 | 5638.9 | 0.4 | 3.2 | 353900 | 150 | 36.4 | 69 |
| 1871 | P: ピーエス・コンストラクション | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 2517 | 15.9 | 2518.5 | 2485 | 0.3 | 5.1 | 207300 | 91.7 | 29.6 | 69.4 |
| 1926 | P: ライト工業 | 国土強靭化, 防災 | 1016 | 15.1 | 998.1 | 999 | 0.3 | 4.0 | 1847100 | 207.7 | 3.5 | 71.3 |
| 2730 | P: エディオン | - | 2586 | 9.4 | 2589.2 | 2585 | 0 | 1.4 | 326700 | 85.7 | 28.4 | 75.5 |
| 4027 | P: テイカ | - | 2662 | -0.6 | 2475.8 | 2474.0 | 1.2 | 6.8 | 931300 | 320 | 27.0 | 80.2 |
| 4071 | P: プラスアルファ・コンサルティング | 生成AI, BigData | 2387 | 27.7 | 2380.2 | 2378 | 1.9 | 5.4 | 579300 | 223.5 | 3.3 | 66.3 |
| 4118 | P: カネカ | - | 6485 | 7.4 | 6367.1 | 6457.6 | 0 | 4.5 | 597800 | 141.9 | 15.4 | 71.9 |
| 4901 | P: 富士フイルムホールディングス | データC, 親子上場, AI, ペロブスカイト太陽電池 | 3595 | 7.2 | 3566.8 | 3565 | 0.1 | 1.3 | 3768000 | 88.2 | 9.0 | 64.7 |
| 4912 | P: ライオン | - | 2190.5 | 8.3 | 2146.6 | 2173.5 | 0 | 3.7 | 2113400 | 81.2 | 36.2 | 78 |
| 5108 | P: ブリヂストン | 防災 | 4319 | 11.3 | 4294.8 | 4300 | 1.0 | 3.8 | 8694100 | 172.8 | 25.0 | 65.9 |
| 5142 | P: アキレス | 防災 | 2213 | 7.0 | 2065.5 | 2067 | 0 | 20.6 | 889100 | 335.7 | 22.4 | 75 |
| 543A | P: ARCHION | - | 305 | 50.8 | 304.9 | 302 | 0 | 1.7 | 27158900 | 95.7 | 1.6 | 63.6 |
| 6794 | P: フォスター電機 | - | 4430 | 7.0 | 3982.1 | 3915 | 0.4 | 7.4 | 1430500 | 203.7 | 88.3 | 82.8 |
| 8219 | P: 青山商事 | - | 778 | 3.9 | 771.1 | 770 | 0 | 2.9 | 1075700 | 108.5 | 2.1 | 64.7 |
| 8425 | P: みずほリース | - | 1421 | 13.4 | 1401.2 | 1413 | 0 | 1.4 | 1027300 | 92.4 | 19.3 | 74.4 |
| 9009 | P: 京成電鉄 | ディフェンシブ | 1515.5 | 9.0 | 1509.7 | 1502.5 | 0.4 | 2.1 | 1687800 | 61.7 | 9.4 | 69.5 |
| 9021 | P: 西日本旅客鉄道 | ディフェンシブ | 3355 | 9.0 | 3350.8 | 3323 | 0 | 3.7 | 2347700 | 84.1 | 21.9 | 70.2 |
| 9022 | P: 東海旅客鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 4391 | 10.7 | 4450.0 | 4382 | 0.9 | 2.9 | 2692600 | 85.8 | 44.8 | 69.3 |
| 9042 | P: 阪急阪神ホールディングス | 親子上場, ディフェンシブ | 4924 | 6.9 | 4947.4 | 4920 | 0.2 | 3.8 | 5935700 | 267.3 | 34.4 | 62.8 |
| 9048 | P: 名古屋鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 2012 | 4.9 | 1985.0 | 1980.5 | 0 | 3.2 | 1933000 | 181.2 | 13.2 | 71.9 |
| 9201 | P: 日本航空 | 円高メリット | 3535 | 8.3 | 3546.1 | 3513 | 0 | 2.6 | 3389600 | 89.3 | 53.1 | 74.7 |
| 9706 | P: 日本空港ビルデング | - | 6440 | 16.9 | 6304.4 | 6279 | 0.3 | 3.1 | 694800 | 67.5 | 70.1 | 84.4 |
| latest | NaN | NaN | 3896 | NaN | 3919.8 | 2053 | 0.1 | 0.4 | 385300 | 51.2 | 29.4 | 66.6 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい








連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: クラレ
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: タカラトミー
◎P: 島津製作所
◎P: アステラス製薬
◎P: 飯田グループホールディングス
◎P: 積水化成品工業
◎P: マネックスグループ
◎P: 味の素
◎P: 東京海上ホールディングス
◎P: ニトリホールディングス
◎P: 共立メンテナンス
◎P: 青山商事
◎P: SOMPOホールディングス
◎P: ヤマトホールディングス
◎P: バンダイナムコホールディングス
◎P: アカツキ
◎G: ジーエヌアイグループ
◎P: 東京製鐵
◎S: UEX
◎P: ハピネット
◎P: ツムラ
◎P: SBI新生銀行
◎P: ツルハホールディングス
◎P: 東亜建設工業
◎P: 住友不動産
◎P: マブチモーター
◎G: カバー
◎P: 日本空港ビルデング
◎P: SGホールディングス
◎P: 中外製薬
◎P: フォスター電機
◎P: ロート製薬
◎P: Sansan
◎P: ARCHION
◎P: 東急建設
◎P: かんぽ生命保険
◎P: ベクトル
◎P: シャープ
◎P: ニチレイ
◎P: 松屋
◎S: 丸千代山岡家
◎P: T&Dホールディングス
◎P: セイコーグループ
◎P: MonotaRO
◎P: U-NEXT HOLDINGS
◎P: オリエンタルランド
◎P: ライオン
◎P: 名古屋鉄道
◎P: 中国電力
◎P: ユニ・チャーム
◎P: 日本電波工業
◎P: ピジョン
◎P: ダイセル
◎P: メニコン
◎P: エアトリ
◎P: サイゼリヤ
◎G: Heartseed
◎P: スクウェア・エニックス・ホールディングス
◎P: 豊田合成
◎P: 住友金属鉱山
◎P: 日本航空
◎P: ALSOK
◎P: 参天製薬
◎P: ニフコ
◎P: 京成電鉄
◎P: ネクソン
◎P: ストライクグループ
◎P: TBSホールディングス
◎P: 日本酸素ホールディングス
◎P: インターネットイニシアティブ
◎P: ミスミグループ本社
◎P: 大林組
◎P: コスモエネルギーホールディングス
◎P: 伊藤忠商事
◎P: 西日本旅客鉄道
◎P: セコム
◎P: ネクセラファーマ
◎P: 資生堂
◎P: 三菱商事
◎P: 飛島ホールディングス
◎S: 日本マクドナルドホールディングス
◎P: 丸紅
◎P: 神戸物産
◎P: ラクス
◎P: Appier Group
◎P: 武田薬品工業
◎P: ダイキン工業
◎P: 吉野家ホールディングス
◎P: 花王
◎P: しまむら
◎G: データセクション
◎P: TOYO TIRE
◎P: クボタ
◎P: カネカ
◎P: ピーエス・コンストラクション
◎P: ラウンドワン
◎P: サンドラッグ
◎P: ソニーグループ
◎P: 東京瓦斯
◎G: HENNGE
◎P: マキタ
◎P: J.フロント リテイリング
押し目買いエントリー候補 (24)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3564 | 3528.8 | 3482.2 | 3414.8 | 1 | 56.7 | 5.2 | 2536400 | 64.6 | True | 3563 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2002 | P: 日清製粉グループ本社 | 円高メリット, ディフェンシブ | 2399.5 | 2356.1 | 2182.8 | 2061.8 | 1.8 | 67.3 | 22.6 | 1074600 | 80.2 | True | 2395 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2212 | P: 山崎製パン | 親子上場 | 4116 | 4055 | 3931.7 | 3761.9 | 1.5 | 59.1 | 14.7 | 938200 | 105.5 | True | 4111 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4151 | P: 協和キリン | 親子上場, ディフェンシブ | 2562 | 2506.8 | 2440.1 | 2396.9 | 2.2 | 62.2 | 10.7 | 1172400 | 74.5 | True | 2544.5 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4204 | P: 積水化学工業 | 下水道, ペロブスカイト太陽電池 | 2706.5 | 2659.8 | 2607.3 | 2557.0 | 1.8 | 60.7 | 8.7 | 1593800 | 89.8 | True | 2701.5 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 6825 | 6664.8 | 6487.4 | 5972.5 | 2.4 | 66.1 | 4.6 | 3600600 | 73.8 | True | 6695 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1973.5 | 1919.7 | 1913.0 | 1667.5 | 2.8 | 57.7 | -8.4 | 2198800 | 58.5 | True | 1966.5 | 2026-11-09 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4523 | P: エーザイ | ディフェンシブ | 5170 | 5020.4 | 5027.8 | 4820.2 | 3.0 | 59.4 | -3.5 | 1456300 | 92.3 | True | 5072 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4528 | P: 小野薬品工業 | ディフェンシブ | 2486.5 | 2428.3 | 2422.1 | 2378.3 | 2.4 | 58.4 | 5.9 | 1332500 | 89.1 | True | 2458 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4559 | P: ゼリア新薬工業 | - | 2084 | 2056.4 | 2015.3 | 1999.9 | 1.3 | 60.3 | 9.2 | 123600 | 89.6 | True | 2078 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4911 | P: 資生堂 | - | 4070 | 3910.8 | 3728.9 | 3559.8 | 4.1 | 66.2 | 28.3 | 2946400 | 73.9 | True | 3918 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5108 | P: ブリヂストン | 防災 | 4319 | 4217.6 | 4068.4 | 3978.3 | 2.4 | 65.9 | 25.0 | 8694100 | 172.8 | True | 4300 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5142 | P: アキレス | 防災 | 2213 | 1804.6 | 1825.4 | 1869.3 | 22.6 | 75 | 22.4 | 889100 | 335.7 | True | 2028 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6183 | P: ベルシステム24ホールディングス | - | 1399 | 1376.2 | 1361.2 | 1354.3 | 1.7 | 59.1 | 3.6 | 187800 | 65.2 | True | 1388 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8218 | P: コメリ | - | 4015 | 3961 | 3934 | 3860.4 | 1.4 | 59.6 | 4.9 | 45000 | 52.6 | True | 3995 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8766 | P: 東京海上ホールディングス | 防災 | 593.8 | 584.8 | 572.5 | 479.9 | 1.5 | 62.3 | -2.9 | 57241200 | 75.4 | True | 586.6 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8830 | P: 住友不動産 | - | 3545 | 3363.4 | 3296.4 | 3242.9 | 5.4 | 63.8 | 23.8 | 5926500 | 100.2 | True | 3387 | 2026-11-09 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9020 | P: 東日本旅客鉄道 | 国土強靭化, ディフェンシブ | 4005 | 3933.4 | 3699.1 | 3526.5 | 1.8 | 65.3 | 31.7 | 3611600 | 93.7 | True | 3962 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9021 | P: 西日本旅客鉄道 | ディフェンシブ | 3355 | 3275 | 3129.9 | 2996.6 | 2.4 | 70.2 | 21.9 | 2347700 | 84.1 | True | 3295 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9022 | P: 東海旅客鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 4391 | 4302 | 4010.8 | 3864.8 | 2.1 | 69.3 | 44.8 | 2692600 | 85.8 | True | 4350 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9042 | P: 阪急阪神ホールディングス | 親子上場, ディフェンシブ | 4924 | 4798.2 | 4621.9 | 4586 | 2.6 | 62.8 | 34.4 | 5935700 | 267.3 | True | 4858 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9142 | P: 九州旅客鉄道 | ディフェンシブ | 3745 | 3671.6 | 3503.9 | 3463.8 | 2 | 65.8 | 28.6 | 864400 | 98.1 | True | 3698 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9531 | P: 東京瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 6660 | 6426.6 | 6355.8 | 6192.8 | 3.6 | 64.5 | 11.5 | 1132800 | 91.3 | True | 6649 | 2026-11-09 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9735 | P: セコム | データC, 親子上場, AI, ドローン, 防災 | 6990 | 6812.6 | 6758.2 | 6472.4 | 2.6 | 63.9 | 3.7 | 1550900 | 95.4 | True | 6885 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 2 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい








押し目買い候補 (89)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | G: トライアルホールディングス | AI, DX | 4120 | 4138 | 3880.5 | 3870 | -0.4 | 56.4 | 34.2 | 603400 | 87.1 | True | 4330 | 2026-11-12 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1878 | P: 大東建託 | 親子上場 | 3368 | 3313 | 3262.7 | 3222.0 | 1.7 | 56.1 | 8.3 | 3597100 | 137.3 | True | 3511 | 2026-11-09 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2121 | P: MIXI | - | 3995 | 3997 | 3952.8 | 3726.9 | -0.1 | 53.8 | -4.1 | 224700 | 73.5 | True | 4160 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 1144 | 1162.2 | 1125.8 | 1053.5 | -1.6 | 53.4 | 1.0 | 571900 | 114.9 | True | 1189 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2920 | 2953.5 | 2698.8 | 2621.0 | -1.1 | 61.9 | 40.4 | 447800 | 59 | True | 3098 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2229 | P: カルビー | - | 3204 | 3203.6 | 3146.4 | 3079.3 | 0.0 | 55.7 | 5.4 | 675900 | 124.4 | True | 3290 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2317 | P: システナ | AI | 452 | 450.4 | 446.9 | 436.0 | 0.4 | 54.4 | 0.5 | 707600 | 48.8 | True | 460 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2337 | P: いちご | - | 459 | 448.4 | 428.1 | 408.3 | 2.4 | 67.1 | 3.0 | 673600 | 80.6 | True | 462 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 274 | 271.2 | 270.6 | 266.4 | 1.0 | 54.7 | 0.0 | 809300 | 77 | True | 275 | 2026-11-09 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2502 | P: アサヒグループホールディングス | 円高メリット, ディフェンシブ | 1748.5 | 1731 | 1684.3 | 1647.3 | 1.0 | 59.3 | 6.8 | 6291500 | 83.5 | True | 1751.5 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2503 | P: キリンホールディングス | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 3050 | 3041.8 | 2963.8 | 2925.4 | 0.3 | 55.8 | 11.9 | 4466800 | 116.2 | True | 3091 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | - | 4515 | 4518 | 4139.1 | 3932.5 | -0.1 | 64.1 | 50.3 | 831800 | 61.2 | True | 4614 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3359 | 3344.8 | 3274.6 | 3138.2 | 0.4 | 57.9 | 4.5 | 288600 | 87.4 | True | 3394 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2612 | S: かどや製油 | - | 3090 | 3111 | 3008.8 | 2594 | -0.7 | 59.4 | -12.2 | 20600 | 20.5 | True | 3150 | 2026-11-12 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2670 | P: エービーシー・マート | 円高メリット | 3177 | 3212.4 | 3058.9 | 2841.3 | -1.1 | 58.4 | 8.2 | 687900 | 94.1 | True | 3311 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2705 | S: 大戸屋ホールディングス | 親子上場 | 10520 | 10372 | 9989.5 | 9361.8 | 1.4 | 62.9 | 29.1 | 20200 | 69.4 | True | 10540 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 277A | P: グロービング | AI, DX | 2033 | 2070 | 2014.1 | 1902.7 | -1.8 | 49.7 | -0.7 | 118800 | 79.4 | True | 2184 | 2026-11-12 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3003 | P: ヒューリック | 親子上場 | 1953 | 1927 | 1819.7 | 1765.7 | 1.4 | 64.7 | 14.8 | 2498700 | 93.7 | True | 1953.5 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3038 | P: 神戸物産 | 円高メリット | 3141 | 3127.6 | 3002.7 | 2938.7 | 0.4 | 63.5 | 20.3 | 1619200 | 95.6 | True | 3170 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1813 | 1803.8 | 1757.5 | 1732.2 | 0.5 | 59.6 | 8.0 | 383200 | 74.9 | True | 1835 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3050 | P: DCMホールディングス | 防災 | 1690 | 1640.4 | 1608.8 | 1583.8 | 3.0 | 64.3 | 6.4 | 343600 | 118.9 | True | 1707 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3088 | P: マツキヨココカラ&カンパニー | - | 2724.5 | 2726.6 | 2631.3 | 2544.5 | -0.1 | 58.7 | 10.0 | 1340800 | 70.8 | True | 2785 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3382 | P: セブン&アイ・ホールディングス | - | 2178 | 2172.7 | 2125.7 | 2049.7 | 0.2 | 56.8 | 2.4 | 7987500 | 87.5 | True | 2211 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3387 | P: クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 親子上場 | 832 | 831.4 | 799.1 | 781.1 | 0.1 | 58.7 | 3.6 | 674600 | 66.5 | True | 847 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3397 | P: トリドールホールディングス | - | 4967 | 4932.6 | 4743.8 | 4428.6 | 0.7 | 62.5 | 13.1 | 295300 | 83.5 | True | 4993 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3543 | P: コメダホールディングス | - | 2999 | 2978 | 2957.3 | 2899.6 | 0.7 | 56.9 | 1.1 | 187600 | 72.6 | True | 3010 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3880 | P: 大王製紙 | 円高メリット | 986 | 992.6 | 984.2 | 972.4 | -0.7 | 49.8 | 0.5 | 237600 | 63.8 | True | 1013 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 417A | P: ブルーゾーンホールディングス | - | 1918 | 1922.3 | 1896.4 | 1865.7 | -0.2 | 52 | 1.6 | 465100 | 124 | True | 2021 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4194 | P: ビジョナル | DX | 9837 | 10060 | 9810.5 | 9260.6 | -2.2 | 50.4 | 10.7 | 147600 | 84.6 | True | 10380 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4324 | P: 電通グループ | 親子上場, コンテンツ | 3896 | 3895.4 | 3825 | 3675.5 | 0.0 | 55.1 | 3.8 | 1090500 | 81.2 | True | 4110 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4475 | G: HENNGE | Cセキュリティ, DX | 2391 | 2439.6 | 2181.7 | 1842.0 | -2.0 | 57.4 | 27.3 | 1571200 | 64.3 | True | 2643 | 2026-11-12 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4483 | P: JMDC | 親子上場, BigData | 3850 | 3879 | 3749 | 3614 | -0.8 | 54.5 | 20.5 | 313200 | 60.8 | True | 4010 | 2026-11-12 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4507 | P: 塩野義製薬 | ディフェンシブ | 3138 | 3054.3 | 3021.4 | 2902.2 | 2.7 | 63.1 | 4.0 | 2235300 | 82.4 | True | 3188 | 2026-11-09 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4526 | P: 理研ビタミン | - | 3635 | 3638 | 3404.5 | 3288.3 | -0.1 | 63.1 | 26.5 | 30000 | 37 | True | 3750 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4540 | P: ツムラ | - | 3914 | 3857.2 | 3806.2 | 3743.5 | 1.5 | 59.5 | 10.5 | 345900 | 57.9 | True | 4008 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4543 | P: テルモ | - | 2558 | 2526.7 | 2430.4 | 2395.2 | 1.2 | 62.7 | 13.9 | 4568100 | 78.7 | True | 2567.5 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4544 | P: H.U.グループホールディングス | - | 3993 | 3936 | 3832.2 | 3619.2 | 1.4 | 61.9 | 3.9 | 323100 | 151.6 | True | 4004 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 3000 | 2985.3 | 2941.1 | 2853.3 | 0.5 | 58.9 | 3.2 | 927600 | 46.8 | True | 3004 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4684 | P: オービック | DX | 6031 | 6178 | 5987.5 | 5285.2 | -2.4 | 51.6 | -24.9 | 3073400 | 119.9 | True | 6300 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4733 | P: オービックビジネスコンサルタント | - | 9940 | 10057.2 | 9697.0 | 8758.6 | -1.2 | 56.4 | -15.4 | 224600 | 106.8 | True | 10460 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4812 | P: 電通総研 | 親子上場, AI, DX | 2873 | 2872.8 | 2870.7 | 2841.5 | 0.0 | 58.5 | -1.8 | 626800 | 34.9 | True | 2877 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4816 | S: 東映アニメーション | 親子上場, コンテンツ | 3260 | 3293 | 3090.6 | 3008.4 | -1 | 59.3 | 27.3 | 391300 | 77.6 | True | 3360 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5105 | P: TOYO TIRE | 防災 | 4247 | 4197.4 | 4124.6 | 3916.0 | 1.2 | 59.7 | 9.7 | 636000 | 83 | True | 4296 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5929 | P: 三和ホールディングス | - | 3920 | 3876 | 3728.8 | 3558.3 | 1.1 | 62 | 14.3 | 709000 | 76.9 | True | 4037 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 5 |
| 5947 | P: リンナイ | - | 3557 | 3509 | 3482.8 | 3463.4 | 1.4 | 57.3 | 5.3 | 332100 | 65.1 | True | 3589 | 2026-11-10 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6419 | P: マースグループホールディングス | - | 3245 | 3220 | 3162.8 | 3114.8 | 0.8 | 56.7 | 7.1 | 47300 | 74.9 | True | 3395 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6532 | P: ベイカレント | DX | 11660 | 12109 | 11420 | 9006.8 | -3.7 | 53.8 | -76.2 | 1997500 | 103.8 | True | 12490 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6736 | S: サン電子 | - | 10690 | 11526 | 10269 | 9483.8 | -7.2 | 50.7 | 144.3 | 52100 | 129.9 | True | 13350 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6758 | P: ソニーグループ | 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ゲーム関連, ドローン, BigData | 4281 | 4231.4 | 4065.8 | 3868.3 | 1.2 | 66.6 | 18.5 | 15557000 | 68.2 | True | 4325 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7085 | P: カーブスホールディングス | - | 1065 | 1066.8 | 1049.2 | 961.7 | -0.2 | 55.6 | -2.0 | 217100 | 71.8 | True | 1115 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7164 | P: 全国保証 | - | 3218 | 3220.4 | 3123.7 | 3105.5 | -0.1 | 64.5 | 15.7 | 321500 | 53 | True | 3274 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7203 | P: トヨタ自動車 | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 宇宙, 核融合発電 | 3408 | 3417.2 | 3186.2 | 3048.0 | -0.3 | 63 | 32.2 | 19336700 | 54.7 | True | 3444 | 2026-11-12 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7269 | P: スズキ | - | 2201 | 2226.2 | 2125.1 | 2066.3 | -1.1 | 57.2 | 10.6 | 6720500 | 65.6 | True | 2325 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7270 | P: SUBARU | 宇宙, ドローン | 2800.5 | 2773.1 | 2683.2 | 2600.2 | 1.0 | 59.6 | 12.3 | 4234900 | 63.8 | True | 2841 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7309 | P: シマノ | - | 21350 | 21525 | 19893 | 19081 | -0.8 | 65.1 | 182.8 | 284100 | 91.9 | True | 21920 | 2026-11-11 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7419 | P: ノジマ | 親子上場, DX | 1335 | 1324.6 | 1292.3 | 1268.6 | 0.8 | 58 | 4.0 | 316600 | 61.5 | False | 1391 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7504 | P: 高速 | - | 5260 | 5356 | 5083 | 4739.3 | -1.8 | 53.5 | 18.6 | 50100 | 63.7 | True | 5750 | 2026-11-12 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7516 | P: コーナン商事 | 円高メリット | 4820 | 4750 | 4698.5 | 4520.1 | 1.5 | 59.5 | 4.4 | 84400 | 109.7 | True | 4860 | 2026-11-06 00:00:00+09:00 | 5 |
