2025/07/24終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(8銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
2162 | S: nms HD | - | 480 | -18.5 | 36.1 |
3286 | G: トラストHD | - | 896 | -51.4 | 27.8 |
3469 | S: デュアルタップ | - | 794 | -72.2 | 25.3 |
4351 | S: 山田再生系債権回収総合事務所 | - | 849 | -9.3 | 39.7 |
6096 | S: レアジョブ | - | 359 | -5.0 | 37.6 |
6156 | S: エーワン精密 | 半導体製造装置 | 1709 | -24.8 | 38.6 |
6614 | S: シキノハイテック | 半導体, 半導体製造装置 | 838 | -36.5 | 38.7 |
8928 | S: 穴吹興産 | - | 2010 | -16.5 | 36.0 |
売りシグナル銘柄(66銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
---|---|---|---|---|---|
1821 | P: 三井住友建設 | 親子上場 | 596 | 2.3 | 72.4 |
1884 | P: 日本道路 | 親子上場, 国土強靭化 | 2511 | 10.1 | 73.8 |
1921 | S: 巴コーポレーション | - | 1524 | 38.1 | 61.0 |
2139 | S: 中広 | - | 462 | 7.6 | 62.9 |
228A | G: オプロ | DX | 1488 | 40.3 | 61.1 |
2424 | S: ブラス | - | 708 | 12.2 | 68.1 |
2586 | G: フルッタフルッタ | - | 346 | 37.3 | 64.9 |
2883 | S: 大冷 | - | 1965 | 7.4 | 61.4 |
2918 | P: わらべや日洋HD | - | 2628 | 83.3 | 63.9 |
2999 | S: ホームポジション | - | 562 | 16.0 | 65.2 |
3110 | P: 日東紡績 | - | 6410 | 351.6 | 60.8 |
3319 | P: ゴルフダイジェスト・オンライン | - | 427 | 2 | 65.8 |
3347 | S: トラスト | 親子上場 | 408 | 2.6 | 60.3 |
3392 | S: デリカフーズHD | - | 597 | 4.9 | 60.7 |
3495 | S: 香陵住販 | - | 2612 | 162.9 | 60.8 |
3565 | S: アセンテック | AI | 1677 | 31.8 | 63.4 |
3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
3688 | P: CARTA HOLDINGS | 親子上場, DX | 2079 | 62.7 | 83.4 |
3750 | S: サイトリ細胞研究所 | - | 899 | 38.2 | 64.7 |
4551 | P: 鳥居薬品 | 親子上場 | 6320 | 22.3 | 68.6 |
4680 | P: ラウンドワン | - | 1513 | 59.1 | 64.1 |
4690 | S: 日本パレットプール | - | 2006 | 40.3 | 67.7 |
5337 | S: ダントーHD | - | 909 | 17.6 | 61.3 |
5368 | S: 日本インシュレーション | - | 1001 | 11.7 | 60.3 |
5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 5.3 | 65.2 |
6016 | S: ジャパンエンジンコーポレーション | 船舶 | 7450 | 412.5 | 62.4 |
6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 1570 | 38.5 | 60.5 |
6297 | S: 鉱研工業 | 国土強靭化 | 762 | 30.3 | 83.8 |
6336 | S: 石井表記 | 半導体製造装置 | 660 | 10.1 | 61.7 |
6361 | P: 荏原製作所 | 半導体製造装置 | 2837.5 | 117.6 | 62.1 |
6540 | S: 船場 | - | 1830 | 70.5 | 65.0 |
6627 | S: テラプローブ | 半導体 | 3280 | 64.8 | 61.6 |
6707 | P: サンケン電気 | 半導体 | 8722 | 217.2 | 60.3 |
6772 | S: 東京コスモス電機 | - | 9340 | 266.5 | 63.1 |
6814 | P: 古野電気 | ドローン, 船舶, 防災 | 4115 | 244.7 | 68.5 |
6857 | P: アドバンテスト | 半導体, 生成AI | 11335 | 614.6 | 65.8 |
6859 | P: エスペック | 半導体 | 3135 | 57.4 | 61.6 |
6941 | P: 山一電機 | 半導体製造装置 | 2703 | 52.0 | 63.1 |
7034 | P: プロレド・パートナーズ | AI, BigData | 641 | 24.3 | 61.9 |
7064 | G: ハウテレビジョン | - | 2516 | 91.5 | 62.0 |
7073 | G: ジェイック | AI, 生成AI, DX | 2504 | 75.8 | 70.5 |
7097 | G: さくらさくプラス | - | 2773 | 106.4 | 78.0 |
7120 | S: SHINKO | - | 2347 | 36.2 | 60.9 |
7162 | S: アストマックス | - | 266 | 5.7 | 63.1 |
7163 | S: 住信SBIネット銀行 | - | 4875 | 63.6 | 69.1 |
7265 | S: エイケン工業 | - | 3740 | 41.2 | 60.5 |
7481 | S: 尾家産業 | - | 2143 | 21.3 | 60.9 |
7490 | S: 日新商事 | 石油関連 | 1070 | 15.6 | 61 |
7729 | P: 東京精密 | 半導体, 半導体製造装置 | 9602 | 212.5 | 62.1 |
7932 | S: ニッピ | - | 10600 | 212.8 | 62.3 |
7965 | P: 象印マホービン | - | 1803 | 107.3 | 64.4 |
8007 | P: 高島 | - | 1541 | 28.1 | 61.7 |
8037 | P: カメイ | 石油関連 | 2549 | 46.0 | 63.7 |
8207 | S: テンアライド | - | 283 | 2.7 | 70.7 |
8214 | P: AOKIHD | 親子上場 | 1677 | 24.8 | 65.0 |
8337 | P: 千葉興業銀行 | 地方銀行 | 1521 | 71.2 | 67.5 |
9057 | S: 遠州トラック | 親子上場 | 3145 | 57.4 | 70.2 |
9066 | P: 日新 | - | 8060 | 51.5 | 60.5 |
9165 | G: クオルテック | - | 1506 | 54.3 | 61.3 |
9267 | P: Genky DrugStores | - | 4135 | 126.9 | 64.5 |
9312 | S: ケイヒン | - | 2705 | 61.1 | 66.0 |
9351 | S: 東洋埠頭 | - | 1419 | 18.7 | 66.1 |
9679 | S: ホウライ | - | 1726 | 16.4 | 63.6 |
9696 | S: ウィザス | - | 3225 | 49.9 | 74.5 |
9845 | S: パーカーコーポレーション | - | 931 | 21.6 | 61.5 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(20銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | S: 鳥越製粉 | - | 914 | -1.8 | 86.7 | -61.9 |
2475 | P: WDBHD | 親子上場 | 1694 | -32.1 | 51.7 | -69.6 |
2908 | P: フジッコ | - | 1601 | -2.0 | 85 | -70.5 |
2911 | S: 旭松食品 | - | 2255 | -5.2 | 78.3 | -59.0 |
2931 | P: ユーグレナ | - | 423 | -2.5 | 66.7 | -35.2 |
3099 | P: 三越伊勢丹HD | - | 2248 | 4.3 | 80 | -45.4 |
3687 | P: フィックスターズ | 量子コンピュータ, データC, AI, BigData | 2032 | -26.2 | 55 | -79.4 |
4053 | P: Sun Asterisk | DX | 542 | 3.1 | 83.3 | -21.4 |
4563 | G: アンジェス | - | 69 | -0.1 | 56.7 | -29.0 |
4599 | G: ステムリム | - | 311 | -2.7 | 60 | -62.0 |
4901 | P: 富士フイルムHD | データC, 親子上場, AI | 3222 | -10.0 | 51.7 | -56.1 |
5929 | P: 三和HD | - | 4899 | -33.6 | 53.3 | -53.9 |
6203 | S: 豊和工業 | 防衛 | 1016 | -9.1 | 86.7 | -53.2 |
7049 | G: 識学 | DX | 854 | -3.1 | 68.3 | -79.8 |
7133 | G: HYUGA PRIMARY CARE | - | 1489 | 1.8 | 70 | -32.6 |
7157 | G: ライフネット生命保険 | - | 2215 | -2.2 | 85 | -72.5 |
7228 | S: デイトナ | - | 3725 | -3.8 | 91.7 | -47.3 |
7522 | P: ワタミ | - | 1014 | -4.3 | 66.7 | -73.7 |
8225 | S: タカチホ | - | 3775 | -30.8 | 81.7 | -77.4 |
9850 | P: グルメ杵屋 | - | 972 | -2.1 | 91.7 | -42.9 |
売りシグナル銘柄(32銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|
1821 | P: 三井住友建設 | 親子上場 | 596 | 2.3 | -95 | 77.4 |
2378 | P: ルネサンス | - | 1049 | 6.0 | -63.3 | 77.5 |
2747 | S: 北雄ラッキー | - | 3080 | 10.2 | -70 | 63.6 |
2782 | S: セリア | 円高メリット | 2865 | 48.3 | -85 | 76.5 |
2926 | S: 篠崎屋 | - | 102 | 2.4 | -96.7 | 66.4 |
3021 | S: パシフィックネット | - | 1250 | -1.7 | -86.7 | 20.9 |
3070 | G: ジェリービーンズG | ゲーム関連 | 270 | 16.5 | -55 | 70.2 |
3109 | P: シキボウ | - | 982 | 5.1 | -88.3 | 79.4 |
3139 | P: ラクト・ジャパン | 円高メリット | 3890 | 87.3 | -91.7 | 84.1 |
3202 | S: ダイトウボウ | - | 108 | 0.7 | -93.3 | 68.6 |
3204 | S: トーア紡コーポレーション | 半導体 | 401 | 1.8 | -50 | 82.7 |
3491 | G: GA technologies | 親子上場, AI, 生成AI, DX | 1841 | 46.9 | -83.3 | 56.5 |
3708 | P: 特種東海製紙 | 円高メリット | 3875 | 36.7 | -66.7 | 78.7 |
3763 | P: プロシップ | - | 2861 | 63.5 | -76.7 | 70.5 |
4100 | S: 戸田工業 | - | 1262 | 54.9 | -93.3 | 61.4 |
4331 | P: テイクアンドギヴ・ニーズ | - | 882 | 7.6 | -53.3 | 71.1 |
4564 | G: オンコセラピー・サイエンス | - | 29 | 1.1 | -86.7 | 66.6 |
4659 | S: エイジス | - | 2862 | 41.0 | -50 | 70.9 |
4761 | S: さくらケーシーエス | データC | 1475 | 40.6 | -66.7 | 77.7 |
5943 | P: ノーリツ | - | 1899 | 16.4 | -86.7 | 74.2 |
6040 | G: 日本スキー場開発 | 親子上場 | 523 | 9.5 | -80 | 74.0 |
6786 | S: RVH | - | 92 | 4.9 | -96.7 | 67.0 |
6926 | S: 岡谷電機産業 | 防災 | 209 | 1.2 | -80 | 52.3 |
7800 | S: アミファ | - | 632 | 1.4 | -88.3 | 59.4 |
8081 | P: カナデン | - | 1967 | 28.7 | -58.3 | 38.0 |
8219 | P: 青山商事 | - | 2230 | 15.4 | -56.7 | 63.9 |
8291 | S: 日産東京販売HD | 親子上場 | 499 | 4.3 | -58.3 | 78.7 |
8877 | P: エスリード | - | 4715 | 55 | -51.7 | 78.6 |
9278 | P: ブックオフGHD | ゲーム関連 | 1406 | -1.0 | -85 | 27.4 |
9343 | G: アイビス | - | 3360 | 45.9 | -61.7 | 66.5 |
9715 | P: トランス・コスモス | 親子上場, AI, DX | 3485 | 15.8 | -91.7 | 30.9 |
9973 | S: KOZOHD | - | 29 | 2.1 | -75 | 57.1 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|
売りシグナル銘柄(1銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1821 | P: 三井住友建設 | 親子上場 | 596 | 2.3 | 72.4 | -95 | 77.4 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(378銘柄)
クリックして下さい
Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
---|---|---|---|---|---|
1301 | P: 極洋 | 円高メリット, ディフェンシブ | 4625 | 36.3 | 4553 |
143A | G: イシン | DX, 防災 | 1061 | -9.2 | 1031.9 |
1446 | S: キャンディル | - | 567 | 1.2 | 563.4 |
148A | G: ハッチ・ワーク | - | 2428 | 36.6 | 2223.1 |
1663 | P: K&OエナジーG | - | 2863 | -14.6 | 2794.7 |
166A | G: タスキHD | 生成AI | 713 | 6.0 | 672.5 |
1766 | P: 東建コーポレーション | - | 14290 | 94.3 | 14036 |
1780 | P: ヤマウラ | - | 1307 | 16.8 | 1280.7 |
1795 | S: マサル | - | 4095 | 8.0 | 4069.8 |
1827 | S: ナカノフドー建設 | - | 735 | 2.1 | 724.6 |
1911 | P: 住友林業 | - | 1591 | 37.1 | 1457.8 |
1925 | P: 大和ハウス工業 | データC, 親子上場, 防災 | 5105 | 19.6 | 4929.2 |
1948 | S: 弘電社 | 親子上場 | 2478 | 25.8 | 2353.1 |
1967 | S: ヤマト | 下水道 | 1751 | 15.7 | 1717.5 |
1994 | S: 高橋カーテンウォール工業 | - | 491 | 2.5 | 483.9 |
2004 | P: 昭和産業 | - | 2968 | 1.5 | 2924.8 |
202A | G: 豆蔵デジタルHD | AI, DX | 1858 | 43.7 | 1765.8 |
2108 | P: 日本甜菜製糖 | 円高メリット | 2412 | 13.4 | 2378.6 |
2136 | S: ヒップ | - | 1246 | 12.6 | 1214.0 |
2138 | S: クルーズ | - | 622 | -1.4 | 616 |
2146 | P: UTG | - | 2534 | 23.7 | 2454.7 |
2158 | G: FRONTEO | AI, 生成AI, BigData | 744 | 5.2 | 590.1 |
2175 | P: エス・エム・エス | - | 1508.5 | 9.1 | 1455.3 |
2180 | S: サニーサイドアップG | コンテンツ | 570 | 6.9 | 547.2 |
2208 | S: ブルボン | - | 2590 | -7.4 | 2586.2 |
2216 | S: カンロ | - | 1626 | 34.2 | 1540 |
2270 | P: 雪印メグミルク | - | 2811 | 12.2 | 2752.6 |
2301 | P: 学情 | - | 1817 | 14.1 | 1777.2 |
2332 | S: クエスト | - | 1484 | 14.3 | 1450.2 |
2340 | S: 極楽湯HD | - | 488 | 0.0 | 484.9 |
2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 267 | 3.6 | 259.4 |
2374 | P: セントケア・HD | - | 770 | -0.3 | 757.2 |
2415 | S: ヒューマンHD | - | 1716 | 6.6 | 1667.0 |
2433 | P: 博報堂DYHD | 親子上場, コンテンツ | 1233.5 | 10.1 | 1169.1 |
2438 | G: アスカネット | - | 428 | -4.5 | 423.7 |
2489 | P: アドウェイズ | - | 357 | 8.1 | 340.1 |
2502 | P: アサヒGHD | 円高メリット, ディフェンシブ | 1961.5 | 1.0 | 1898.8 |
2503 | P: キリンHD | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2008.5 | -7.5 | 1999 |
2612 | S: かどや製油 | - | 3695 | 7.6 | 3643 |
2653 | S: イオン九州 | 親子上場 | 2920 | 48.0 | 2839.5 |
2666 | S: オートウェーブ | - | 151 | 1.1 | 148.1 |
268A | P: リガク・HD | 半導体製造装置 | 770 | 1.9 | 751.2 |
2692 | P: 伊藤忠食品 | 親子上場 | 10030 | 30.3 | 9869 |
2700 | S: 木徳神糧 | - | 2191 | -46.6 | 2180.8 |
2760 | P: 東京エレクトロン デバイス | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI | 2645 | -42.3 | 2613.3 |
2768 | P: 双日 | データC, 石油関連 | 3758 | 43.7 | 3604.8 |
2780 | S: コメ兵HD | - | 2993 | 23.3 | 2825.7 |
2811 | P: カゴメ | ディフェンシブ | 2915 | -10.6 | 2858.1 |
2892 | S: 日本食品化工 | 親子上場 | 3375 | 25.5 | 3299.2 |
2982 | P: ADワークスG | - | 347 | 10.6 | 319.1 |
3040 | P: ソリトンシステムズ | Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 1368 | 13.8 | 1329.2 |
3053 | S: ペッパーフードサービス | - | 207 | -1.9 | 202 |
3091 | P: ブロンコビリー | - | 3735 | -35.9 | 3542.6 |
3092 | P: ZOZO | 親子上場 | 1575 | 1.6 | 1535.3 |
3093 | P: トレジャー・ファクトリー | - | 1834 | -17.8 | 1795.0 |
3099 | P: 三越伊勢丹HD | - | 2248 | 4.3 | 2168 |
3101 | P: 東洋紡 | - | 975 | 12.8 | 932.7 |
3168 | S: MERF | 船舶 | 568 | 4.5 | 555.1 |
3176 | P: 三洋貿易 | - | 1508 | 8.6 | 1459.3 |
3180 | P: ビューティガレージ | - | 1731 | 17 | 1625.5 |
3199 | P: 綿半HD | - | 1635 | 7.0 | 1611.7 |
3321 | S: ミタチ産業 | 半導体 | 1297 | 9.3 | 1247.0 |
3329 | S: 東和フードサービス | - | 2102 | 2.1 | 2094.5 |
3333 | P: あさひ | 円高メリット | 1331 | -6.7 | 1318.6 |
3352 | S: バッファロー | - | 1382 | 8.4 | 1348.5 |
3388 | P: 明治電機工業 | - | 1949 | 18.0 | 1865.2 |
3401 | P: 帝人 | 親子上場, 宇宙 | 1280.5 | 21.7 | 1210.3 |
3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1024.5 | 5.9 | 991.1 |
3405 | P: クラレ | 防衛 | 1913 | 23.5 | 1841.8 |
3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1047 | 7.5 | 1022.4 |
3417 | S: 大木ヘルスケアHD | - | 1169 | 23.4 | 1092.8 |
3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132979.2 | 998238913.8 |
3475 | P: グッドコムアセット | - | 1164 | 4.8 | 1130.4 |
3501 | P: SUMINOE | - | 1105 | -11.4 | 1105.0 |
3551 | S: ダイニック | - | 883 | 13.1 | 856.9 |
3553 | S: 共和レザー | - | 825 | 8.7 | 788.7 |
3561 | P: 力の源HD | - | 1419 | 5.2 | 1400.5 |
3593 | P: ホギメディカル | - | 3975 | -10.4 | 3918.6 |
3649 | P: ファインデックス | AI, DX | 746 | 3.0 | 734.6 |
3652 | G: デジタルメディアプロフェッショナル | 半導体, AI, ドローン | 2087 | -23.7 | 2075.2 |
3674 | G: オークファン | BigData | 397 | 2.0 | 372.1 |
3675 | P: クロス・マーケティングG | DX | 727 | 1.5 | 713.4 |
3678 | P: メディアドゥ | 親子上場 | 1744 | -2.2 | 1718.9 |
3679 | P: じげん | - | 478 | 0.6 | 467.1 |
3687 | P: フィックスターズ | 量子コンピュータ, データC, AI, BigData | 2032 | -26.2 | 1961.0 |
3766 | S: システムズ・デザイン | AI, BigData | 1179 | 9.4 | 1156.4 |
3771 | P: システムリサーチ | AI | 1992 | 23.1 | 1912.8 |
3796 | S: いい生活 | DX | 512 | 1.3 | 495.6 |
3802 | S: エコミック | 親子上場 | 485 | 3.3 | 477.9 |
3930 | G: はてな | - | 1428 | -16.0 | 1410.2 |
3939 | P: カナミックネットワーク | AI, DX | 440 | 4.2 | 430.2 |
3944 | S: 古林紙工 | - | 2088 | 11.4 | 2025.2 |
3951 | S: 朝日印刷 | - | 911 | 8.3 | 889.0 |
3965 | S: キャピタル・アセット・プランニング | AI, 生成AI, DX | 776 | 1.9 | 770.3 |
3988 | S: SYSHD | BigData | 565 | 4.9 | 556.7 |
3994 | P: マネーフォワード | - | 5200 | 99.9 | 5008.4 |
4027 | P: テイカ | - | 1308 | -11.0 | 1279.5 |
4042 | P: 東ソー | 親子上場 | 2293.5 | 40.7 | 2184.3 |
4044 | P: セントラル硝子 | - | 3120 | 36.7 | 3020.4 |
4046 | P: 大阪ソーダ | - | 1937 | 49.4 | 1816.8 |
4091 | P: 日本酸素HD | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 5703 | 70.5 | 5499.4 |
4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1369 | 24.4 | 1304.5 |
4107 | S: 伊勢化学工業 | 親子上場 | 26320 | 45.5 | 25505.5 |
4183 | P: 三井化学 | - | 3490 | 49.4 | 3388.7 |
4192 | G: スパイダープラス | DX | 508 | 1.0 | 488.4 |
4203 | P: 住友ベークライト | - | 4405 | 95.9 | 4186 |
4204 | P: 積水化学工業 | 下水道 | 2654 | 17.6 | 2560.1 |
4206 | P: アイカ工業 | - | 3672 | 11.3 | 3619.8 |
4216 | P: 旭有機材 | 下水道, 半導体製造装置 | 4250 | 59.3 | 4082.2 |
4220 | P: リケンテクノス | - | 1126 | 4.8 | 1097.5 |
4221 | P: 大倉工業 | - | 4315 | 19.9 | 4223 |
4248 | S: 竹本容器 | - | 818 | 0.5 | 814.1 |
4284 | S: ソルクシーズ | 親子上場 | 394 | -0.3 | 389.8 |
4286 | S: CLHD | コンテンツ | 791 | -15.3 | 784.8 |
4299 | S: ハイマックス | DX | 1204 | -1.1 | 1199.4 |
4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 123858977.5 | 87619940.2 |
4324 | P: 電通G | 親子上場, コンテンツ | 3077 | -30.9 | 3010.6 |
4344 | P: ソースネクスト | Cセキュリティ | 184 | 1.0 | 174.8 |
4390 | P: IPS | 光海底ケーブル | 2297 | -16.4 | 2274.1 |
4419 | G: FinatextHD | AI, 生成AI, DX, BigData | 1160 | -10.5 | 1127.2 |
4519 | P: 中外製薬 | ディフェンシブ | 7238 | -95.5 | 7060.9 |
4543 | P: テルモ | - | 2595.5 | -40.5 | 2501.2 |
4565 | P: ネクセラファーマ | - | 881 | -6.7 | 870.6 |
4569 | P: 杏林製薬 | - | 1512 | 3.7 | 1495.9 |
4578 | P: 大塚HD | - | 6927 | -58.2 | 6763.7 |
4579 | G: ラクオリア創薬 | - | 535 | -9.4 | 531.5 |
4631 | P: DIC | 親子上場 | 2993.5 | 29.1 | 2906.5 |
4645 | S: 市進HD | - | 427 | 1.6 | 422.8 |
4658 | P: 日本空調サービス | - | 1128 | 4.0 | 1102.9 |
4679 | S: 田谷 | - | 252 | 1.0 | 249.9 |
4751 | P: サイバーエージェント | 親子上場, AI, ゲーム関連, 生成AI, コンテンツ | 1594 | 14.2 | 1560.8 |
4800 | S: オリコン | コンテンツ, BigData | 776 | -0.6 | 772.7 |
4820 | P: イーエムシステムズ | DX | 727 | -0.5 | 721.4 |
4826 | P: CIJ | AI | 482 | 0.5 | 473.4 |
4840 | G: トライアイズ | - | 360 | 4.6 | 347.6 |
4849 | P: エン・ジャパン | - | 1744 | 21.0 | 1697.8 |
4886 | P: あすか製薬HD | - | 2525 | 20.6 | 2429.3 |
4901 | P: 富士フイルムHD | データC, 親子上場, AI | 3222 | -10.0 | 3054.7 |
4923 | P: コタ | - | 1474 | 1.1 | 1447.3 |
4927 | P: ポーラ・オルビスHD | - | 1286.5 | -10.4 | 1267.1 |
4934 | G: プレミアアンチエイジング | - | 920 | -0.1 | 902.7 |
4967 | P: 小林製薬 | - | 5314 | -33.1 | 5268.4 |
5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 4568 | 208.5 | 4144.5 |
5105 | P: TOYO TIRE | 防災 | 3280 | 64.9 | 3093.2 |
5137 | G: スマートドライブ | DX | 394 | -0.5 | 385.9 |
5187 | S: クリエートメディック | - | 957 | 4.0 | 949.0 |
5195 | P: バンドー化学 | - | 1780 | 27.0 | 1716.0 |
5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場 | 4461 | 43.5 | 4286.3 |
5254 | G: Arent | DX | 4930 | -44.7 | 4849.5 |
5273 | S: 三谷セキサン | - | 8280 | 143.3 | 7908 |
5279 | S: 日本興業 | 国土強靭化, 防災 | 1377 | 55.4 | 1276.8 |
5284 | S: ヤマウHD | 防災 | 2144 | 23.0 | 2081.9 |
5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1062 | 12.8 | 1016.9 |
5302 | P: 日本カーボン | 半導体製造装置 | 4120 | -9.0 | 4051.2 |
5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 3962 | 40.6 | 3761.3 |
5386 | S: 鶴弥 | 防災 | 410 | 4.0 | 403.3 |
5410 | P: 合同製鐵 | - | 3915 | 25.6 | 3793.5 |
5411 | P: JFEHD | 親子上場, 造船, 防災 | 1850 | 27.9 | 1753.7 |
5476 | S: 日本高周波鋼業 | 親子上場 | 419 | 4.0 | 398.5 |
5482 | P: 愛知製鋼 | ドローン | 2243 | 36.1 | 2102 |
5595 | G: QPS研究所 | 防衛, 宇宙, 防災 | 2300 | 22.2 | 2059.4 |
5612 | S: 日本鋳鉄管 | 下水道, AI | 1524 | 25 | 1466 |
5632 | P: 三菱製鋼 | - | 1695 | 24.5 | 1610.3 |
5659 | P: 日本精線 | 親子上場, 半導体製造装置 | 1130 | 0.1 | 1084.2 |
5711 | P: 三菱マテリアル | 宇宙, 防災 | 2340 | 13.5 | 2278 |
5714 | P: DOWAHD | - | 5022 | 78.0 | 4790.9 |
5741 | P: UACJ | 半導体製造装置 | 5870 | 136.1 | 5360 |
5753 | S: 日本伸銅 | 親子上場 | 2050 | 0.3 | 2039 |
5871 | S: SOLIZE | - | 1868 | 4.8 | 1799.2 |
5923 | S: 高田機工 | - | 1119 | 10.1 | 1092.2 |
5929 | P: 三和HD | - | 4899 | -33.6 | 4718.4 |
5945 | S: 天龍製鋸 | - | 1944 | 10.4 | 1921.4 |
5947 | P: リンナイ | - | 3747 | 30.7 | 3654.2 |
5984 | S: 兼房 | - | 673 | 1.1 | 666.5 |
5989 | P: エイチワン | - | 1419 | 30.1 | 1300.7 |
6028 | P: テクノプロ・HD | - | 4642 | 115.1 | 4288.9 |
6070 | P: キャリアリンク | - | 2235 | 17.1 | 2187 |
6087 | S: アビスト | AI | 3340 | 22.2 | 3281 |
6090 | G: ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | - | 767 | -2.3 | 765.2 |
6091 | S: ウエスコHD | 国土強靭化, 防災 | 722 | 4.1 | 708.0 |
6098 | P: リクルートHD | コンテンツ | 8839 | 44.2 | 8262.1 |
6113 | P: アマダ | - | 1710 | 36.0 | 1602.7 |
6134 | P: FUJI | 半導体製造装置, 宅配BOX | 2819.5 | 74.5 | 2669.8 |
6137 | S: 小池酸素工業 | - | 1370 | 28.6 | 1323.7 |
6141 | P: DMG森精機 | 親子上場 | 3549 | 98.8 | 3300.7 |
6149 | S: 小田原エンジニアリング | - | 1992 | 3.7 | 1936.5 |
6210 | S: 東洋機械金属 | - | 624 | 1.9 | 617.5 |
6217 | S: 津田駒工業 | - | 359 | -3.9 | 357.6 |
6223 | S: 西部技研 | - | 1600 | 0 | 1557.0 |
6247 | P: 日阪製作所 | - | 1435 | 22.6 | 1379.1 |
6248 | S: 横田製作所 | - | 1550 | 0.9 | 1541.8 |
6258 | P: 平田機工 | 半導体, 半導体製造装置 | 2133 | 57.7 | 1998.5 |
6266 | P: タツモ | 半導体製造装置 | 2303 | 66.2 | 2191.4 |
6268 | P: ナブテスコ | 防衛, 船舶 | 2781.5 | 73.0 | 2632.8 |
6294 | P: オカダアイヨン | 国土強靭化 | 1918 | 6.8 | 1876.3 |
6306 | P: 日工 | 国土強靭化 | 759 | 9.8 | 728.8 |
6310 | P: 井関農機 | - | 1447 | 47.4 | 1335.3 |
6316 | S: 丸山製作所 | 防災 | 2049 | 8.9 | 2018.5 |
6317 | S: 北川鉄工所 | ドローン | 1417 | 7.1 | 1383.0 |
6328 | P: 荏原実業 | 下水道, 防災 | 3725 | 43.3 | 3612.5 |
6331 | P: 三菱化工機 | 下水道 | 2167 | 60.9 | 2027.4 |
