2025/12/10終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(38銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | S: 中外鉱業 | ゲーム関連 | 717 | -40.5 | 34.6 |
| 160A | S: アズパートナーズ | - | 2414 | -121.2 | 34.8 |
| 2148 | P: アイティメディア | 親子上場, AI, DX, BigData | 1510 | -22.7 | 40.0 |
| 2307 | P: クロスキャット | DX | 1024 | -16.3 | 39.9 |
| 2440 | P: ぐるなび | - | 166 | -8.4 | 32.8 |
| 280A | G: TMH | 半導体, 半導体製造装置 | 910 | -46.0 | 36.6 |
| 3070 | G: ジェリービーンズG | ゲーム関連 | 79 | -4.0 | 39.6 |
| 3133 | G: 海帆 | - | 460 | -45.9 | 36.1 |
| 335A | G: ミライロ | DX | 395 | -23.2 | 38.0 |
| 3418 | G: バルニバービ | - | 1059 | -13.7 | 38.1 |
| 3607 | S: クラウディアHD | - | 312 | -4.2 | 37.3 |
| 3623 | G: ビリングシステム | - | 997 | -22.2 | 39.8 |
| 3903 | P: gumi | - | 376 | -20.9 | 36.4 |
| 3926 | P: オープンドア | - | 296 | -21.6 | 36.6 |
| 3994 | P: マネーフォワード | - | 4061 | -161.9 | 39.4 |
| 4069 | G: BlueMeme | 量子コンピュータ, AI, DX | 1394 | -113.7 | 34.6 |
| 4198 | S: テンダ | AI, DX | 580 | -11.4 | 31.8 |
| 4490 | G: ビザスク | - | 477 | -35.7 | 35.5 |
| 4582 | G: シンバイオ製薬 | - | 100 | -4.6 | 32.1 |
| 4760 | S: アルファ | - | 1581 | -28.9 | 39.2 |
| 4833 | G: Def consulting | DX | 69 | -9.4 | 36.9 |
| 4888 | G: ステラファーマ | - | 245 | -16.4 | 35.3 |
| 5535 | P: ミガロHD | DX | 360 | -38.0 | 33.7 |
| 5612 | S: 日本鋳鉄管 | 下水道, AI | 1631 | -38.7 | 39.6 |
| 6031 | G: ZETA | AI, 生成AI | 295 | -12.1 | 35.1 |
| 6182 | G: メタリアル | AI, 生成AI | 424 | -21.7 | 32.3 |
| 6191 | P: エアトリ | 親子上場, AI | 732 | -33.5 | 35.3 |
| 6425 | S: ユニバーサルエンターテインメント | AI | 712 | -41.6 | 34.5 |
| 6537 | G: WASHハウス | - | 326 | -16.1 | 30.6 |
| 6837 | S: 京写 | - | 301 | -15.2 | 32.8 |
| 6869 | P: シスメックス | - | 1473 | -62.4 | 36.1 |
| 7078 | G: INCLUSIVE | 宇宙, コンテンツ, DX | 374 | -12.5 | 37 |
| 7351 | G: グッドパッチ | DX | 560 | -30.5 | 30.5 |
| 7865 | S: ピープル | - | 428 | -10.4 | 39.2 |
| 9010 | P: 富士急行 | ディフェンシブ | 2011 | -83.3 | 37.3 |
| 9244 | G: デジタリフト | - | 875 | -23.3 | 37.8 |
| 9250 | G: GRCS | Cセキュリティ, DX | 974 | -40.5 | 26.7 |
| 9941 | S: 太洋物産 | - | 644 | -18.6 | 37.2 |
売りシグナル銘柄(55銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 3217 | 81.3 | 60.2 |
| 1719 | P: 安藤・間 | 国土強靭化 | 1857 | 30.8 | 61.1 |
| 1803 | P: 清水建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 2704 | 126.5 | 69.0 |
| 1833 | P: 奥村組 | 下水道, 防災 | 6040 | 253 | 67.2 |
| 1841 | S: サンユー建設 | 防災 | 1597 | 83.1 | 79.7 |
| 1847 | S: イチケン | - | 4615 | 153.3 | 65.9 |
| 1852 | P: 淺沼組 | - | 1004 | 27.1 | 60.6 |
| 1899 | P: 福田組 | - | 7830 | 193.2 | 62.7 |
| 1963 | P: 日揮HD | 原油高メリット, ペロブスカイト太陽電池, 核融合発電 | 1869 | 59.6 | 61.3 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 12130 | 754.8 | 68.4 |
| 3034 | P: クオールHD | - | 2332 | 73.0 | 64.1 |
| 3094 | S: スーパーバリュー | - | 790 | 6.6 | 70.6 |
| 3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
| 3769 | P: GMOペイメントゲートウェイ | 親子上場 | 9942 | 326.7 | 60.1 |
| 4028 | P: 石原産業 | - | 2749 | 66.3 | 61.4 |
| 4046 | P: 大阪ソーダ | - | 2124 | 104.3 | 61.5 |
| 4255 | G: THECOO | - | 1853 | 181.9 | 61.3 |
| 4937 | G: Waqoo | - | 1730 | 67.3 | 62.6 |
| 5017 | P: 富士石油 | 原油高メリット, 石油関連 | 477 | 1.4 | 65.9 |
| 5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
| 5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 7.2 | 67.0 |
| 5644 | S: メタルアート | 船舶 | 4975 | 206.9 | 62.5 |
| 5805 | P: SWCC | データC, 防災 | 10930 | 675.9 | 62.5 |
| 5816 | S: オーナンバ | - | 1479 | 43.1 | 62.1 |
| 6089 | P: ウィルG | 親子上場 | 1137 | 23.1 | 60.4 |
| 6366 | S: 千代田化工建設 | 親子上場, 原油高メリット | 711 | 55.1 | 66.0 |
| 6379 | P: レイズネクスト | - | 2394 | 102.5 | 68.2 |
| 6448 | P: ブラザー工業 | - | 3114 | 98.1 | 65.3 |
| 6533 | P: Orchestra Holdings | 親子上場, DX | 1218 | 106.2 | 65.7 |
| 6706 | P: 電気興業 | 防衛, 防災 | 2625 | 144.9 | 74.8 |
| 6757 | S: OSGコーポレーション | - | 972 | 9.8 | 60.7 |
| 6899 | S: ASTI | - | 2291 | 44.9 | 63.2 |
| 6927 | S: ヘリオス テクノ HD | - | 1074 | 33.9 | 64.5 |
| 7202 | P: いすゞ自動車 | - | 2374 | 90.1 | 68.9 |
| 7350 | P: おきなわフィナンシャルG | 地方銀行 | 4575 | 164.1 | 67.4 |
| 7379 | G: サーキュレーション | - | 895 | 4.2 | 63.8 |
| 7389 | P: あいちフィナンシャルG | 地方銀行 | 4695 | 216.1 | 68.7 |
| 7718 | P: スター精密 | - | 2207 | 97.0 | 73.4 |
| 7940 | S: ウェーブロックHD | - | 1195 | 66.2 | 61.4 |
| 7942 | P: JSP | 親子上場 | 2346 | 91.6 | 74.8 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 4600 | 124.5 | 60.5 |
| 8362 | P: 福井銀行 | 地方銀行 | 2375 | 63.4 | 60.9 |
| 8399 | P: 琉球銀行 | 地方銀行 | 1744 | 66.5 | 61.4 |
| 8714 | P: 池田泉州HD | 地方銀行 | 775 | 28.2 | 64.7 |
| 9070 | P: トナミHD | - | 15239237632 | 17239784.8 | 61.5 |
| 9119 | P: 飯野海運 | - | 1402 | 41.4 | 66.4 |
| 9245 | G: リベロ | - | 2750 | 72.6 | 62.6 |
| 9322 | S: 川西倉庫 | - | 2550 | 255.2 | 79.4 |
| 9339 | S: コーチ・エィ | - | 1515 | 19.8 | 69.2 |
| 9351 | S: 東洋埠頭 | - | 1708 | 24.4 | 60.1 |
| 9446 | S: サカイHD | - | 676 | 32.1 | 68.2 |
| 9600 | P: アイネット | データC, AI, 宇宙, ドローン, DX, BigData | 2513 | 20.8 | 68.6 |
| 9744 | P: メイテックGHD | - | 3449 | 54.7 | 63.5 |
| 9827 | S: リリカラ | 親子上場 | 708 | 13.4 | 61.0 |
| 9934 | P: 因幡電機産業 | 防災 | 2503 | 75.2 | 65.8 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(7銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | P: LIFULL | - | 167 | -5.6 | 51.7 | -71.3 |
| 3326 | S: ランシステム | 親子上場 | 625 | -4.6 | 65 | -68.2 |
| 5016 | P: JX金属 | 半導体, 親子上場 | 1781.5 | -31.4 | 80 | -54.2 |
| 5595 | G: QPS研究所 | 防衛, 宇宙, 防災 | 1847 | -31.9 | 51.7 | -67.6 |
| 6407 | P: CKD | 半導体製造装置 | 2748 | -100.2 | 78.3 | -61.6 |
| 6505 | S: 東洋電機製造 | 防災 | 2018 | -5.6 | 53.3 | -49.7 |
| 7353 | G: KIYOラーニング | - | 694 | -23.0 | 63.3 | -72.2 |
売りシグナル銘柄(75銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155A | G: 情報戦略テクノロジー | 生成AI, DX | 1420 | 84.0 | -50 | 79.8 |
| 1716 | S: 第一カッター興業 | - | 1366 | 8.9 | -88.3 | 60.6 |
| 1873 | P: 日本ハウスHD | - | 316 | 2.5 | -71.7 | 78.9 |
| 1950 | P: 日本電設工業 | - | 3080 | 52.9 | -93.3 | 69.8 |
| 2109 | P: DM三井製糖HD | 円高メリット | 3175 | 4.1 | -98.3 | 50.8 |
| 2112 | S: 塩水港精糖 | - | 513 | 5.2 | -100 | 48.4 |
| 2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 1060 | 5.7 | -73.3 | 62.4 |
| 2288 | P: 丸大食品 | - | 2149 | 37.1 | -76.7 | 66.4 |
| 2503 | P: キリンHD | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2335 | 24.7 | -93.3 | 46.9 |
| 2654 | S: アスモ | - | 384 | 2.4 | -75 | 64.6 |
| 2726 | P: パルGHD | - | 2093 | -3.2 | -86.7 | 50.0 |
| 2734 | P: サーラコーポレーション | - | 1088 | 5.5 | -53.3 | 65.1 |
| 2871 | P: ニチレイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1840 | 10.1 | -90 | 41.1 |
| 2918 | P: わらべや日洋HD | - | 3205 | 18.4 | -96.7 | 47.2 |
| 3151 | P: バイタルケーエスケー・HD | - | 1298 | 7.0 | -70 | 79.2 |
| 3169 | S: ミサワ | - | 670 | -0.2 | -95 | 47.4 |
| 3197 | P: すかいらーくHD | - | 3451 | 123.1 | -85 | 77.2 |
| 319A | G: 技術承継機構 | - | 9320 | 238.7 | -86.7 | 63.3 |
| 3221 | P: ヨシックスHD | - | 2892 | 57.7 | -75 | 63.8 |
| 3288 | P: オープンハウスG | 親子上場 | 8848 | 284.9 | -76.7 | 79.5 |
| 3422 | S: J-MAX | - | 445 | 18.4 | -93.3 | 77.1 |
| 3447 | S: 信和 | - | 897 | 12.9 | -100 | 71.8 |
| 3633 | S: GMOペパボ | 親子上場 | 2223 | 40.2 | -88.3 | 76.4 |
| 3649 | P: ファインデックス | AI, DX | 889 | 13.7 | -95 | 70.5 |
| 3691 | G: デジタルプラス | DX | 1419 | 52.1 | -65 | 78.5 |
| 3880 | P: 大王製紙 | 円高メリット | 900 | 14.1 | -71.7 | 78.5 |
| 3939 | P: カナミックネットワーク | AI, DX | 539 | 13.3 | -61.7 | 79.8 |
| 3950 | P: ザ・パック | - | 1255 | 9.8 | -68.3 | 69.1 |
| 3981 | S: ビーグリー | - | 1279 | 5.7 | -93.3 | 73.5 |
| 4028 | P: 石原産業 | - | 2749 | 66.3 | -58.3 | 73.1 |
| 4119 | S: 日本ピグメントHD | - | 3415 | 17.0 | -50 | 63.5 |
| 4324 | P: 電通G | 親子上場, コンテンツ | 3350 | 49.6 | -93.3 | 58.1 |
| 4377 | G: ワンキャリア | DX | 2623 | 22.3 | -66.7 | 69.4 |
| 4381 | G: ビープラッツ | DX | 571 | 6.5 | -80 | 76.1 |
| 4684 | P: オービック | DX | 4963 | 2.1 | -68.3 | 61.2 |
| 4707 | S: キタック | 国土強靭化, 防災 | 336 | -1.1 | -68.3 | 24.5 |
| 4720 | S: 城南進学研究社 | - | 274 | 7.2 | -50 | 60.5 |
| 4746 | S: 東計電算 | データC, AI | 4060 | 21.9 | -90 | 47.5 |
| 4750 | S: ダイサン | - | 583 | -0.8 | -78.3 | 30.7 |
| 4801 | P: セントラルスポーツ | - | 2438 | 5.8 | -91.7 | 72.4 |
| 4977 | S: 新田ゼラチン | - | 1107 | 18.1 | -90 | 55.8 |
| 5351 | P: 品川リフラクトリーズ | - | 1910 | 15.1 | -75 | 75.0 |
| 5541 | P: 大平洋金属 | - | 2291 | 51.7 | -66.7 | 77.1 |
| 5582 | G: グリッド | 量子コンピュータ, AI | 2811 | 72.9 | -83.3 | 75.5 |
| 5724 | S: アサカ理研 | - | 2237 | 146.2 | -71.7 | 70.9 |
| 5915 | P: 駒井ハルテック | 国土強靭化 | 1783 | 6.5 | -78.3 | 42.8 |
| 6082 | S: ライドオンエクスプレスHD | - | 1002 | -0.3 | -93.3 | 63.8 |
| 6085 | G: アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | - | 332 | 15.6 | -50 | 69.3 |
| 6089 | P: ウィルG | 親子上場 | 1137 | 23.1 | -71.7 | 74.7 |
| 6279 | P: 瑞光 | - | 994 | 4.2 | -56.7 | 77.4 |
| 6351 | P: 鶴見製作所 | - | 2098 | 27.3 | -76.7 | 70.5 |
| 6454 | P: マックス | - | 6580 | 178.3 | -63.3 | 79.1 |
| 6804 | P: ホシデン | - | 2504 | 32.8 | -65 | 78.1 |
| 6958 | P: 日本シイエムケイ | - | 492 | 19.4 | -55 | 71.8 |
| 7235 | S: 東京ラヂエーター製造 | - | 1471 | 42.7 | -80 | 79.2 |
| 7254 | S: ユニバンス | - | 815 | 28.8 | -76.7 | 75.2 |
| 7455 | S: パリミキHD | - | 579 | 42.5 | -75 | 74.2 |
| 7502 | S: プラザHD | - | 1879 | 6.9 | -75 | 77.3 |
| 7562 | S: 安楽亭 | - | 3625 | -3.6 | -100 | 50.4 |
| 7947 | P: エフピコ | - | 2612 | 17.4 | -81.7 | 50.4 |
| 8070 | P: 東京産業 | - | 1013 | 17.3 | -76.7 | 79.4 |
| 8130 | P: サンゲツ | - | 3090 | 9.8 | -73.3 | 71.1 |
| 8237 | P: 松屋 | - | 1719 | 20.5 | -98.3 | 36.8 |
| 8278 | P: フジ | 親子上場 | 2028 | 9.8 | -85 | 77.2 |
| 8381 | P: 山陰合同銀行 | 地方銀行 | 1430 | 21.8 | -60 | 79.2 |
| 8835 | S: 太平洋興発 | - | 799 | 4.4 | -95 | 54.5 |
| 8881 | P: 日神GHD | - | 715 | 19.5 | -68.3 | 68.3 |
| 9554 | G: AViC | - | 2025 | 36.7 | -63.3 | 70.7 |
| 9612 | P: ラックランド | - | 1703 | 112.7 | -51.7 | 71.5 |
| 9685 | S: KYCOMHD | データC, DX | 663 | 4.4 | -60 | 75.5 |
| 9759 | P: NSD | AI, DX | 3556 | 33.4 | -83.3 | 60.9 |
| 9946 | P: ミニストップ | 親子上場 | 2069 | 11.7 | -76.7 | 75.7 |
| 9956 | P: バローHD | 親子上場 | 3160 | 59.8 | -66.7 | 79.8 |
| 9974 | P: ベルク | - | 7360 | -14.6 | -80 | 33.6 |
| 9980 | S: MRKHD | 親子上場 | 91 | -0.3 | -81.7 | 31.9 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|
売りシグナル銘柄(2銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4028 | P: 石原産業 | - | 2749 | 66.3 | 61.4 | -58.3 | 73.1 |
| 6089 | P: ウィルG | 親子上場 | 1137 | 23.1 | 60.4 | -71.7 | 74.7 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(74銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | G: SAAFHD | DX, 防災 | 260 | 1.7 | 250.3 |
| 1795 | S: マサル | - | 4570 | 22.7 | 4426 |
| 1878 | P: 大東建託 | 親子上場 | 2939 | -23.2 | 2934.9 |
| 1882 | P: 東亜道路工業 | 国土強靭化 | 1637 | 17.1 | 1603.7 |
| 1964 | P: 中外炉工業 | - | 4480 | -30.1 | 4458.8 |
| 2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2356 | 23.8 | 2312.8 |
| 2269 | P: 明治HD | - | 3383 | 64.3 | 3247.4 |
| 2317 | P: システナ | AI | 519 | 2.1 | 511.9 |
| 2332 | S: クエスト | - | 1593 | -2.6 | 1562.6 |
| 2397 | S: DNAチップ研究所 | - | 2460013568 | 67004.0 | 2456972288 |
| 2432 | P: ディー・エヌ・エー | 親子上場, AI | 2456 | -31.5 | 2433.8 |
| 2437 | S: Shinwa Wise Holdings | - | 291 | -6.1 | 258.1 |
| 2498 | S: オリエンタルコンサルタンツHD | 国土強靭化, 防災 | 3090 | -13.0 | 3065.4 |
| 2678 | P: アスクル | 親子上場, BigData | 1429 | -8.9 | 1428.9 |
| 2751 | S: テンポスHD | 親子上場 | 3520 | 6.2 | 3486.5 |
| 2784 | P: アルフレッサ HD | ドローン | 2428 | 45.8 | 2339.8 |
| 2816 | S: ダイショー | - | 1404 | -0.2 | 1402.8 |
| 3093 | P: トレジャー・ファクトリー | - | 1637 | -23.7 | 1636.5 |
| 3148 | P: クリエイトSDHD | - | 3310 | 21.9 | 3250.3 |
| 3153 | P: 八洲電機 | - | 2858 | 76.0 | 2705.1 |
| 3286 | G: トラストHD | - | 901 | 0.7 | 898 |
| 3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132978.7 | 998238913.8 |
| 3482 | P: ロードスターキャピタル | - | 2901 | -54.9 | 2873.7 |
| 3544 | S: サツドラHD | - | 818 | 0.1 | 812.8 |
| 3566 | G: ユニフォームネクスト | - | 695 | 11.4 | 669.8 |
| 3913 | G: GreenBee | AI, DX | 1348 | 55.4 | 1186.0 |
| 4075 | G: ブレインズテクノロジー | AI, DX | 980 | 20.3 | 908.7 |
| 4097 | P: 高圧ガス工業 | - | 1060 | 2.6 | 1045.0 |
| 4188 | P: 三菱ケミカルG | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ペロブスカイト太陽電池 | 872.5 | 5.2 | 856.7 |
| 4212 | P: 積水樹脂 | 防災 | 2164 | 5.3 | 2106.8 |
| 4220 | P: リケンテクノス | - | 1474 | 37.4 | 1411.2 |
| 4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 123858977.5 | 87619940.2 |
| 4345 | P: シーティーエス | ドローン, DX | 960 | 13.5 | 902.5 |
| 4379 | G: Photosynth | - | 351 | -3.6 | 348.1 |
| 4480 | P: メドレー | - | 2505 | 38.4 | 2448.2 |
| 4538 | P: 扶桑薬品工業 | - | 2212 | 6.8 | 2178.8 |
| 4551 | P: 鳥居薬品 | 親子上場 | 12223291392 | 1727914003.0 | 1222334837.2 |
| 4564 | G: オンコセラピー・サイエンス | - | 22 | -0.7 | 21.6 |
| 4598 | G: Delta-Fly Pharma | - | 659 | 20.4 | 536.1 |
| 4800 | S: オリコン | コンテンツ, BigData | 843 | 1.4 | 837.2 |
| 4840 | G: トライアイズ | - | 510 | 2.8 | 489.1 |
| 4882 | G: ペルセウスプロテオミクス | - | 309 | -2.7 | 299.7 |
| 5105 | P: TOYO TIRE | 防災 | 4401 | 31.4 | 4249.4 |
| 5252 | G: 日本ナレッジ | - | 532 | 2.1 | 498.6 |
| 5253 | G: カバー | ゲーム関連 | 1619 | -63.8 | 1618.4 |
| 5951 | S: ダイニチ工業 | - | 970 | 9.8 | 905.5 |
| 5959 | P: 岡部 | 防災 | 929 | 1.1 | 922.1 |
| 5971 | S: 共和工業所 | - | 6990 | 28.8 | 6933 |
| 6137 | S: 小池酸素工業 | - | 1531 | 3.6 | 1473.4 |
| 6180 | G: GMOメディア | 親子上場 | 6030 | 63.6 | 5839.5 |
| 6201 | P: 豊田自動織機 | 親子上場, 宇宙, 宅配BOX | 17690 | 145.6 | 17352.8 |
| 6230 | S: SANEI | - | 2090 | 3.3 | 2076.4 |
| 6294 | P: オカダアイヨン | 国土強靭化 | 2144 | 18.0 | 2096.2 |
| 6484 | S: KVK | - | 2324 | 12.3 | 2272.8 |
| 6485 | S: 前澤給装工業 | - | 1520 | 13.3 | 1484.5 |
| 6647 | S: 森尾電機 | 船舶 | 2289 | 24.1 | 2207.1 |
| 6778 | S: アルチザネットワークス | - | 606 | -1.7 | 601.5 |
| 6914 | P: オプテックスG | - | 2667 | 63.4 | 2460.4 |
| 7040 | S: サン・ライフHD | - | 958 | 0.6 | 955.4 |
| 7239 | P: タチエス | - | 2040 | 11.5 | 2005.2 |
| 7282 | P: 豊田合成 | - | 3693 | -39.2 | 3639.6 |
| 7345 | G: アイ・パートナーズフィナンシャル | - | 628 | 1.7 | 611 |
| 7482 | P: シモジマ | - | 1333 | 6.0 | 1311.7 |
| 7958 | P: 天馬 | - | 13939867648 | -376983.0 | 13932058214.4 |
| 8012 | P: 長瀬産業 | - | 3763 | 73.9 | 3601.8 |
| 8093 | P: 極東貿易 | 防衛 | 1756 | -10.8 | 1753.9 |
| 8706 | P: 極東証券 | - | 1649 | 20.5 | 1607.3 |
| 8830 | P: 住友不動産 | - | 7664 | 190.9 | 7344.9 |
| 9003 | P: 相鉄HD | ディフェンシブ | 2764 | 31.1 | 2700.1 |
| 9247 | P: TREHD | - | 1580 | 6.1 | 1570.9 |
| 9417 | S: スマートバリュー | - | 446 | -6.0 | 436.1 |
| 9424 | P: 日本通信 | - | 146 | -1.2 | 141.3 |
| 9663 | P: ナガワ | - | 6240 | -13.4 | 6147 |
| 9830 | P: トラスコ中山 | - | 2360 | -14.1 | 2355.1 |
売りシグナル銘柄(113銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1446 | S: キャンディル | - | 553 | 2.8 | 553.3 |
| 177A | G: コージンバイオ | - | 1525 | -3.5 | 1549.1 |
| 1826 | S: 佐田建設 | 下水道 | 1124 | -0.1 | 1149.7 |
| 189A | G: D&Mカンパニー | - | 983 | -24.2 | 1038.5 |
| 206A | G: PRISM BioLab | - | 159 | 3.0 | 176.9 |
| 2429 | P: ワールドHD | - | 2601 | 17.5 | 2613 |
| 2533 | P: オエノンHD | - | 512 | -5.5 | 524.2 |
| 265A | G: Hmcomm | AI, 生成AI, DX | 1013 | -12.4 | 1039.9 |
| 2726 | P: パルGHD | - | 2093 | -3.2 | 2126.9 |
| 2813 | S: 和弘食品 | - | 3020 | -14.3 | 3047.3 |
| 2819 | S: エバラ食品工業 | - | 2507 | 4.7 | 2514.4 |
| 2830 | S: アヲハタ | 親子上場 | 3695 | 19.7 | 3780 |
| 2883 | S: 大冷 | - | 1966 | 1.8 | 1966.4 |
| 2932 | S: STIフードHD | - | 1271 | -0.8 | 1282.2 |
| 2980 | P: SREHD | AI, DX | 3195 | 84.3 | 3229.5 |
| 3064 | P: MonotaRO | - | 2178 | 13.4 | 2225.8 |
| 3232 | P: 三重交通GHD | 石油関連 | 533 | 0.6 | 534 |
| 3293 | S: アズマハウス | - | 772 | 0.2 | 772.2 |
| 3371 | P: ソフトクリエイトHD | 親子上場 | 2056 | -18.3 | 2106.1 |
| 3387 | P: クリエイト・レストランツ・HD | 親子上場 | 770 | 4.1 | 773.1 |
| 3497 | G: LeTech | - | 666905088 | -78157.6 | 668313062.4 |
| 3598 | S: 山喜 | - | 169 | -0.4 | 170.1 |
| 3657 | P: ポールトゥウィンHD | AI, ゲーム関連, コンテンツ | 311 | -1.4 | 331.1 |
| 3778 | P: さくらインターネット | データC, 宇宙, 生成AI | 3010 | -40.1 | 3083.9 |
| 3880 | P: 大王製紙 | 円高メリット | 900 | 14.1 | 909.5 |
| 3918 | S: PCIHD | 半導体, Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 1216 | 1.4 | 1219 |
| 3925 | P: ダブルスタンダード | AI, BigData | 1668 | -15.9 | 1693.3 |
| 3930 | G: はてな | - | 924 | -13.9 | 951.1 |
| 3940 | S: ノムラシステムコーポレーション | DX, BigData | 132 | -0.3 | 134.3 |
| 3968 | P: セグエG | Cセキュリティ | 739 | 24.6 | 751.8 |
| 3970 | G: イノベーション | - | 953 | -2.6 | 965.6 |
| 3992 | P: ニーズウェル | Cセキュリティ, AI, DX | 518 | -1.9 | 525.7 |
| 4013 | G: 勤次郎 | - | 1214 | -2.8 | 1262.7 |
| 4051 | G: GMOフィナンシャルゲート | 親子上場 | 5000 | -174.2 | 5243.2 |
| 4193 | S: ファブリカHD | 生成AI | 1926 | -23.9 | 1989.4 |
| 4344 | P: ソースネクスト | Cセキュリティ | 159 | -1.4 | 164.3 |
| 4351 | S: 山田再生系債権回収総合事務所 | - | 882 | 2.8 | 885 |
| 4378 | G: CINC | AI, DX, BigData | 501 | -6.8 | 515.2 |
| 4381 | G: ビープラッツ | DX | 571 | 6.5 | 573.9 |
| 4439 | S: 東名 | - | 1038 | 5.7 | 1038.5 |
| 4445 | G: リビン・テクノロジーズ | DX | 3670 | 27.4 | 3680.2 |
| 4446 | P: Link-UG | データC, コンテンツ | 1008 | 44.4 | 1044.2 |
| 4476 | G: AI CROSS | AI, DX | 1817 | 6.4 | 1824.6 |
| 4595 | S: ミズホメディー | - | 1631 | 4.6 | 1634.9 |
| 4615 | S: 神東塗料 | 親子上場 | 124 | -0.7 | 125.3 |
| 4763 | P: クリーク・アンド・リバー社 | AI, 生成AI, ドローン | 1406 | -11.3 | 1430.5 |
| 4801 | P: セントラルスポーツ | - | 2438 | 5.8 | 2439.2 |
| 4829 | S: 日本エンタープライズ | AI, ゲーム関連, ドローン, コンテンツ | 106 | -1.2 | 108.8 |
| 4923 | P: コタ | - | 1169 | -17.2 | 1198.1 |
| 4926 | S: シーボン | - | 1193 | -0.3 | 1197.3 |
| 4985 | P: アース製薬 | - | 4985 | -18.1 | 5032.8 |
| 5071 | S: ヴィス | - | 1350 | -4.3 | 1371.1 |
| 5351 | P: 品川リフラクトリーズ | - | 1910 | 15.1 | 1922.8 |
| 5458 | S: 高砂鐵工 | - | 949 | -5.5 | 957.8 |
| 5582 | G: グリッド | 量子コンピュータ, AI | 2811 | 72.9 | 2851.7 |
| 5599 | G: S&J | Cセキュリティ, 親子上場 | 1665 | 63.1 | 1689.4 |
