2026/01/22終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (104)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
押し目狙い銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | P: 三井松島HD | - | 1457 | 1430.2 | 1414.9 | 1355.0 | 316300 | 242084 |
| 1663 | P: K&OエナジーG | - | 4215 | 4182 | 3848.1 | 3556.5 | 206400 | 205392 |
| 167A | P: リョーサン菱洋HD | 半導体, Cセキュリティ, AI | 3135 | 3134 | 3097.6 | 2998.0 | 134600 | 118848 |
| 1980 | P: ダイダン | 下水道, データC, AI | 2822 | 2818.4 | 2601.6 | 2365.4 | 628300 | 584912 |
| 2168 | P: パソナG | 親子上場 | 2073 | 2039.6 | 2000.4 | 1967.8 | 238300 | 159992 |
| 3101 | P: 東洋紡 | - | 1338 | 1333 | 1273.0 | 1202.3 | 297900 | 296164 |
| 3231 | P: 野村不動産HD | - | 1041.5 | 1035.3 | 989.2 | 944.2 | 3758800 | 2482092 |
| 3232 | P: 三重交通GHD | 石油関連 | 566 | 558.4 | 544.9 | 537.3 | 193000 | 86632 |
| 3433 | P: トーカロ | 半導体製造装置 | 2485 | 2443.2 | 2297.5 | 2220.4 | 333500 | 212428 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 1696 | 1625.7 | 1468.8 | 1463.6 | 13319800 | 6263420 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 3915 | 3862 | 3755.4 | 3705.6 | 130000 | 100172 |
| 3479 | G: ティーケーピー | 親子上場 | 2033 | 1982 | 1858.0 | 1785 | 207800 | 157176 |
| 3612 | P: ワールド | 親子上場 | 3105 | 3071 | 3071.8 | 2908.4 | 161700 | 146700 |
| 3836 | P: アバントG | AI, DX | 1858 | 1856.6 | 1808.5 | 1707.6 | 146700 | 81992 |
| 3863 | P: 日本製紙 | 円高メリット | 1194 | 1179.4 | 1161.4 | 1140.7 | 535400 | 409060 |
| 4023 | P: クレハ | - | 4440 | 4406 | 4179.6 | 3923.6 | 292300 | 291300 |
| 4046 | P: 大阪ソーダ | - | 2240 | 2224.6 | 2208.8 | 1959.3 | 416100 | 391456 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 5651 | 5615 | 5146 | 4886.5 | 6519700 | 6337376 |
| 4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 6732 | 6476.2 | 6025.5 | 5695.6 | 1287600 | 742140 |
| 4187 | P: 大阪有機化学工業 | - | 4085 | 4023 | 3993 | 3763.8 | 168700 | 137660 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 1940 | 1935.4 | 1841.3 | 1733.5 | 680700 | 610268 |
| 4208 | P: UBE | 宇宙, 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 2702.5 | 2699.1 | 2607.9 | 2441.9 | 735800 | 597096 |
| 4461 | P: 第一工業製薬 | - | 9070 | 8950 | 8522.4 | 7471.6 | 111400 | 111164 |
| 4464 | S: ソフト99コーポレーション | 半導体製造装置 | 4090 | 4004 | 4011 | 3830.9 | 447600 | 31388 |
| 4480 | P: メドレー | - | 2620 | 2537.4 | 2409.1 | 2361.0 | 451000 | 198132 |
| 4507 | P: 塩野義製薬 | ディフェンシブ | 3025 | 2910 | 2841.7 | 2676.6 | 4656500 | 2781000 |
| 4528 | P: 小野薬品工業 | ディフェンシブ | 2264 | 2253.6 | 2217.8 | 2038.4 | 1933900 | 1660124 |
| 4553 | P: 東和薬品 | - | 3655 | 3622 | 3641 | 3219.7 | 225800 | 116536 |
| 4767 | S: テー・オー・ダブリュー | - | 385 | 384.4 | 378.2 | 370.6 | 115900 | 111364 |
| 4968 | P: 荒川化学工業 | - | 1332 | 1287.4 | 1232.3 | 1143.2 | 126700 | 57012 |
| 5020 | P: ENEOSHD | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 1252 | 1229.6 | 1150.0 | 1044.9 | 6962100 | 6329220 |
| 5269 | P: 日本コンクリート工業 | - | 351 | 343.2 | 334.2 | 330.0 | 449400 | 204016 |
| 5408 | P: 中山製鋼所 | - | 667 | 656.6 | 622.2 | 606.2 | 469500 | 318628 |
| 5411 | P: JFEHD | 親子上場, 造船, 防災 | 2165.5 | 2162.7 | 2039.3 | 1895.2 | 4828300 | 4788564 |
| 5451 | P: 淀川製鋼所 | - | 1451 | 1434 | 1377.9 | 1324.5 | 286300 | 231592 |
| 5947 | P: リンナイ | - | 4100 | 4084 | 4024 | 3784.4 | 346300 | 232596 |
| 5949 | P: ユニプレス | - | 1391 | 1383.2 | 1301.3 | 1234.3 | 128100 | 121964 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1453 | 1443.6 | 1262.2 | 1179.4 | 416000 | 357684 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 3130 | 3121 | 2974.8 | 2781.8 | 181300 | 164044 |
| 6145 | S: NITTOKU | - | 2500 | 2479.4 | 2423.9 | 2364.2 | 110800 | 96620 |
| 6146 | P: ディスコ | 半導体, 半導体製造装置 | 68570 | 62032 | 52835.2 | 50462.7 | 3787800 | 2518292 |
| 6258 | P: 平田機工 | 半導体, 半導体製造装置 | 2668 | 2655.6 | 2474.1 | 2223.5 | 363500 | 286908 |
| 6298 | P: ワイエイシイHD | 半導体, 半導体製造装置 | 1125 | 1104.8 | 1060.2 | 984.6 | 203400 | 132536 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 1803 | 1791 | 1665.7 | 1559.7 | 194800 | 194164 |
| 6440 | P: JUKI | - | 535 | 526.2 | 500.9 | 457.6 | 193200 | 169588 |
| 6615 | P: UMCエレクトロニクス | 半導体製造装置 | 359 | 348.8 | 343.9 | 306.2 | 245700 | 211396 |
| 6723 | P: ルネサスエレクトロニクス | 半導体, AI, 生成AI | 2517.5 | 2386 | 2239.8 | 2011.9 | 13426800 | 8370964 |
| 6737 | P: EIZO | - | 2352 | 2331.4 | 2267.2 | 2206.5 | 124900 | 97332 |
| 6741 | P: 日本信号 | - | 1385 | 1372.8 | 1337.2 | 1274.7 | 173300 | 160232 |
| 6742 | P: 京三製作所 | 半導体製造装置 | 645 | 624.8 | 617.2 | 565.2 | 430600 | 206716 |
| 6744 | P: 能美防災 | 親子上場, 防災 | 4025 | 3983 | 3945.2 | 3738.3 | 106600 | 92756 |
| 6768 | P: タムラ製作所 | - | 630 | 613 | 601.7 | 575.8 | 886000 | 562732 |
| 6807 | P: 日本航空電子工業 | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ドローン | 2611 | 2604.8 | 2547.6 | 2520.4 | 247100 | 186536 |
| 6849 | P: 日本光電工業 | - | 1816.5 | 1807.7 | 1720.2 | 1694.7 | 582800 | 554964 |
| 6857 | P: アドバンテスト | 半導体, 生成AI | 22850 | 22213 | 20708.4 | 19676.7 | 11305900 | 7847900 |
| 6882 | S: 三社電機製作所 | 半導体 | 1059 | 1033.6 | 955.6 | 918 | 107600 | 79340 |
| 6941 | P: 山一電機 | 半導体製造装置 | 6240 | 6184 | 5887.2 | 5203.7 | 260600 | 212028 |
| 6958 | P: 日本シイエムケイ | - | 542 | 539.8 | 522.1 | 463.2 | 528000 | 525352 |
| 6965 | P: 浜松ホトニクス | 半導体, 宇宙, 半導体製造装置, 核融合発電 | 1762 | 1751 | 1706.8 | 1667.1 | 2412600 | 2026824 |
| 6994 | S: 指月電機製作所 | - | 908 | 864.4 | 866.5 | 754.6 | 239300 | 188960 |
| 7173 | P: 東京きらぼしフィナンシャルG | 地方銀行 | 9830 | 9728 | 9089.6 | 8167.5 | 162600 | 93220 |
| 7180 | P: 九州フィナンシャルG | 地方銀行 | 1148.5 | 1148 | 1063.5 | 954.9 | 1276400 | 1230312 |
| 7241 | P: フタバ産業 | - | 1101 | 1100.8 | 1067.4 | 1005.0 | 242200 | 199820 |
| 7246 | P: プレス工業 | - | 892 | 865.8 | 832.5 | 749.0 | 764700 | 340960 |
| 7276 | P: 小糸製作所 | - | 2443.5 | 2416.7 | 2355.4 | 2300.9 | 637100 | 601220 |
| 7313 | P: テイ・エス テック | - | 1946.5 | 1936.7 | 1868.1 | 1835.4 | 288300 | 256124 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルG | 地方銀行 | 1807 | 1799.8 | 1705.2 | 1574.7 | 887200 | 697660 |
| 7459 | P: メディパルHD | 親子上場 | 2889 | 2881.1 | 2825.1 | 2678.7 | 419000 | 335568 |
| 7987 | S: ナカバヤシ | 宅配BOX | 600 | 593.6 | 582.4 | 569.4 | 101600 | 54876 |
| 7988 | P: ニフコ | - | 5039 | 5025 | 4966.7 | 4728.5 | 280100 | 214516 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 42500 | 41824 | 36522 | 33196.5 | 4242100 | 3172864 |
| 8154 | P: 加賀電子 | 半導体 | 3975 | 3923 | 3893.2 | 3681.1 | 181100 | 90640 |
| 8158 | P: ソーダニッカ | - | 1191 | 1159.6 | 1103.4 | 1043.2 | 246600 | 76932 |
| 8334 | P: 群馬銀行 | 地方銀行 | 1917 | 1914.3 | 1803.7 | 1686.1 | 1174800 | 1077560 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 5530 | 5482 | 5048.4 | 4530.2 | 154800 | 99540 |
| 8337 | P: 千葉興業銀行 | 地方銀行 | 1905 | 1873.8 | 1774.5 | 1655.8 | 149000 | 125608 |
| 8424 | P: 芙蓉総合リース | DX | 4448 | 4423.2 | 4346.8 | 4225.1 | 233500 | 160180 |
| 8425 | P: みずほリース | - | 1459 | 1457.2 | 1432 | 1339.5 | 310500 | 290172 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | データC | 2164 | 2131.5 | 2069.5 | 1949.8 | 670800 | 457908 |
| 8511 | P: 日本証券金融 | - | 2176 | 2171 | 2071.2 | 1917.4 | 169200 | 133896 |
| 8550 | P: 栃木銀行 | 地方銀行 | 867 | 858.6 | 775.3 | 647.1 | 1159200 | 909880 |
| 8585 | P: オリエントコーポレーション | - | 1125 | 1120.4 | 1081.4 | 1030.7 | 492000 | 360424 |
| 8609 | P: 岡三証券G | - | 862 | 854.6 | 784.3 | 728.7 | 428000 | 309956 |
| 8613 | P: 丸三証券 | - | 1078 | 1072.2 | 1030.2 | 975.6 | 447900 | 229704 |
| 8614 | P: 東洋証券 | - | 752 | 743.2 | 669.3 | 601.5 | 1011100 | 842228 |
| 8622 | P: 水戸証券 | - | 600 | 587 | 564.4 | 540.9 | 431500 | 157512 |
| 8624 | P: いちよし証券 | - | 1216 | 1155.2 | 1091.0 | 964.7 | 897900 | 199628 |
| 8706 | P: 極東証券 | - | 1771 | 1769.2 | 1709.7 | 1610.8 | 266500 | 161440 |
| 8714 | P: 池田泉州HD | 地方銀行 | 853 | 850.2 | 809.8 | 734.1 | 1215000 | 1095136 |
| 8715 | P: アニコム HD | - | 1068 | 1067.6 | 1018.7 | 894.7 | 403700 | 389028 |
| 8801 | P: 三井不動産 | - | 1834.5 | 1827.3 | 1813.8 | 1729.6 | 10825600 | 7919420 |
| 9005 | P: 東急 | 親子上場, ディフェンシブ | 1806.5 | 1797.1 | 1817.1 | 1775.8 | 1461100 | 1426804 |
| 9031 | P: 西日本鉄道 | ディフェンシブ | 2934 | 2898.4 | 2846.3 | 2578.0 | 147700 | 144916 |
| 9401 | P: TBSHD | コンテンツ | 6197 | 6161.8 | 5944.6 | 5628.0 | 237800 | 162480 |
| 9409 | P: テレビ朝日HD | コンテンツ | 3485 | 3461 | 3385.4 | 3268.3 | 257500 | 174960 |
| 9504 | P: 中国電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1039 | 1025.6 | 1003.8 | 954.6 | 1620500 | 1337044 |
| 9535 | P: 広島ガス | ディフェンシブ | 373 | 371.2 | 372.2 | 369.9 | 158100 | 85204 |
| 9682 | P: DTS | AI | 1284 | 1280.8 | 1251.7 | 1244.8 | 363700 | 304632 |
| 9716 | P: 乃村工藝社 | - | 1389 | 1388.6 | 1339.2 | 1180.0 | 484500 | 414416 |
| 9793 | P: ダイセキ | 親子上場 | 3470 | 3399 | 3405.6 | 3335.6 | 182700 | 131152 |
| 9880 | P: イノテック | 半導体, AI, 半導体製造装置 | 2269 | 2199.6 | 2150.3 | 1939.5 | 243900 | 114928 |
| 9889 | P: JBCCHD | Cセキュリティ, データC, AI, DX | 1642 | 1637.2 | 1628.8 | 1449.6 | 220100 | 161016 |
| 9934 | P: 因幡電機産業 | 防災 | 2677.5 | 2656.1 | 2579.7 | 2371.0 | 206800 | 180728 |
| 9987 | P: スズケン | - | 6384 | 6323.2 | 6253.9 | 6024.2 | 169300 | 167652 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい











ブレイク銘柄 (97)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
ブレイク銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1898 | P: 世紀東急工業 | 国土強靭化, 防災 | 1728 | 10.9 | 1729.3 | 1709 | 0.1 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 1718 | 7.9 | 1733.9 | 1717 | 0.8 |
| 1952 | P: 新日本空調 | データC | 3565 | 16.8 | 3530.0 | 3515 | 1 |
| 2264 | P: 森永乳業 | - | 4036 | 3.5 | 3959.2 | 3940 | 0 |
| 2437 | S: Shinwa Wise Holdings | - | 540 | -26.2 | 491.6 | 505 | 2.6 |
| 268A | P: リガク・HD | 半導体製造装置 | 1321 | 11.4 | 1297.3 | 1300.1 | 2.1 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 14710 | 12.8 | 14394.5 | 14300 | 2.3 |
| 2760 | P: 東京エレクトロン デバイス | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI | 3665 | 14.9 | 3589.0 | 3550 | 1.0 |
| 2815 | P: アリアケジャパン | - | 5690 | 8.2 | 5580.1 | 5630 | 0 |
| 287A | S: 黒田G | 半導体 | 985 | NaN | 988.0 | 970 | 0.1 |
| 3087 | P: ドトール・日レスHD | - | 2797 | 6.6 | 2784.8 | 2773 | 0.1 |
| 3110 | P: 日東紡績 | - | 17580 | 10.7 | 16842.2 | 16180 | 1.6 |
| 3132 | P: マクニカHD | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX, ペロブスカイト太陽電池 | 2654.5 | 8.2 | 2629.0 | 2602 | 1.3 |
| 3167 | P: TOKAIHD | データC, 石油関連 | 1164 | 11.1 | 1169.8 | 1162 | 0.3 |
| 3370 | S: フジタコーポレーション | - | 444 | 51.0 | 396.9 | 435 | 0 |
| 3918 | S: PCIHD | 半導体, Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 1598 | NaN | 1512.3 | 1499 | 1.9 |
| 4004 | P: レゾナック・HD | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 8302 | -0.3 | 8253.0 | 8239 | 1.4 |
| 4027 | P: テイカ | - | 1397 | 3.4 | 1331.1 | 1368 | 0.3 |
| 4043 | P: トクヤマ | - | 4449 | 8.7 | 4474.3 | 4424 | 0.8 |
| 4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1520 | 6.3 | 1518.6 | 1514 | 0.5 |
| 4099 | P: 四国化成HD | - | 3085 | 9.5 | 3049.8 | 3075 | 0.5 |
| 4183 | P: 三井化学 | - | 2228.5 | 3.2 | 2220.2 | 2178.5 | 0.5 |
| 4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 6732 | 16.1 | 6699.0 | 6520 | 0.7 |
| 4228 | P: 積水化成品工業 | - | 444 | -18.5 | 438.4 | 435 | 0.5 |
| 4237 | S: フジプレアム | - | 434 | 2.1 | 381.4 | 373 | 0 |
| 4275 | P: カーリット | 防衛, 宇宙 | 2380 | 7.4 | 2374.4 | 2300 | 0.8 |
| 4345 | P: シーティーエス | ドローン, DX | 1100 | 18.7 | 1107.0 | 1092 | 0.4 |
| 4507 | P: 塩野義製薬 | ディフェンシブ | 3025 | 12.4 | 3002.3 | 2983 | 0.1 |
| 4611 | P: 大日本塗料 | 船舶 | 1417 | 12.1 | 1424.2 | 1414 | 0.4 |
| 4634 | P: artience | - | 3675 | 5.9 | 3664.9 | 3640 | 0.4 |
| 4968 | P: 荒川化学工業 | - | 1332 | 0.6 | 1344.8 | 1306 | 0.8 |
| 4971 | P: メック | - | 5650 | 10.9 | 5530.9 | 5537.4 | 1.5 |
| 4975 | P: JCU | - | 5680 | 17.6 | 5682.5 | 5620 | 2.9 |
| 5208 | P: 有沢製作所 | - | 1828 | 7.0 | 1822.9 | 1810 | 0.2 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 4150 | 7.2 | 4148.3 | 4149 | 0 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 5157 | 0.4 | 4982.6 | 4866 | 1.3 |
| 5381 | S: Mipox | 半導体, データC, 半導体製造装置 | 502 | 8.7 | 499.1 | 494 | 0 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 2735 | 12.7 | 2726.5 | 2699 | 1.1 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 8000 | 14.0 | 8034.3 | 7848 | 0.1 |
| 5401 | P: 日本製鉄 | 親子上場, 防災 | 680.3 | 0.4 | 687.0 | 675 | 0.8 |
| 5406 | P: 神戸製鋼所 | 親子上場 | 2349.5 | 10.5 | 2367.8 | 2306.5 | 0.4 |
| 5476 | S: 日本高周波鋼業 | 親子上場 | 606 | -41.4 | 613.6 | 597 | 0.8 |
| 6045 | G: レントラックス | - | 1910 | 18.6 | 1799.0 | 1719 | 2.0 |
| 6146 | P: ディスコ | 半導体, 半導体製造装置 | 68570 | 26.5 | 66817.9 | 62650 | 0 |
| 6245 | S: ヒラノテクシード | - | 1861 | 2.4 | 1838.5 | 1837 | 0.5 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 2660 | 19.1 | 2661.0 | 2575 | 0.7 |
| 6266 | P: タツモ | 半導体製造装置 | 2933 | 17.7 | 2812.9 | 2724 | 1 |
| 6440 | P: JUKI | - | 535 | 4.7 | 541.2 | 534 | 0.4 |
| 6458 | P: 新晃工業 | - | 1520 | 11.9 | 1514.8 | 1514 | 0.2 |
| 6486 | P: イーグル工業 | 宇宙, 半導体製造装置, 船舶 | 3380 | 7.4 | 3259.4 | 3140 | 0 |
| 6590 | P: 芝浦メカトロニクス | 半導体, 半導体製造装置 | 27660 | 25.8 | 27336.9 | 26390 | 1.3 |
| 6627 | S: テラプローブ | 半導体 | 7540 | 11.4 | 7398.1 | 7230 | 1.9 |
| 6723 | P: ルネサスエレクトロニクス | 半導体, AI, 生成AI | 2517.5 | -2.1 | 2517.6 | 2488.5 | 0.6 |
| 6728 | P: アルバック | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置, 核融合発電 | 8439 | 7.4 | 8571.5 | 8354 | 0.3 |
| 6737 | P: EIZO | - | 2352 | 3.4 | 2359.4 | 2350 | 0.3 |
| 6742 | P: 京三製作所 | 半導体製造装置 | 645 | 9.8 | 638.4 | 636 | 0.2 |
| 6804 | P: ホシデン | - | 2725 | 8.3 | 2666.7 | 2657 | 1.1 |
| 6855 | S: 日本電子材料 | 半導体 | 4750 | 13.8 | 4612.2 | 4510 | 1.8 |
| 6856 | P: 堀場製作所 | - | 18310 | 12.3 | 18409.0 | 18030 | 0.5 |
| 6862 | S: ミナトHD | 半導体, DX | 1855 | 9.0 | 1795.0 | 1716 | 3.3 |
| 6890 | S: フェローテックHD | 半導体製造装置 | 6630 | 5.0 | 6330.5 | 6080 | 1.8 |
| 6920 | P: レーザーテック | 半導体, 半導体製造装置 | 38730 | 54.2 | 38799.8 | 37320 | 1.7 |
| 6951 | P: 日本電子 | 半導体, 半導体製造装置 | 6099 | 12.8 | 6077.1 | 5978 | 1.5 |
| 6955 | S: FDK | 親子上場 | 430 | 1.9 | 418.8 | 415 | 2.0 |
| 6971 | P: 京セラ | 半導体, 半導体製造装置 | 2336 | 1.4 | 2331.3 | 2316.5 | 0.3 |
| 7240 | P: NOK | - | 3129 | 5.6 | 3141.2 | 3083 | 0.7 |
| 7287 | S: 日本精機 | - | 2676 | 4.1 | 2638.0 | 2588 | 1.0 |
| 7380 | P: 十六フィナンシャルG | 地方銀行 | 8320 | 5.0 | 8503.6 | 8190 | 1.5 |
| 7384 | P: プロクレアHD | 地方銀行 | 2678 | 0.4 | 2682.6 | 2663 | 0.7 |
| 7716 | S: ナカニシ | - | 2225 | 5.7 | 2194.4 | 2172 | 0.4 |
| 7727 | S: オーバル | - | 769 | 7.7 | 750.5 | 741 | 0 |
| 7731 | P: ニコン | 半導体, 宇宙, 半導体製造装置 | 1950 | 1.3 | 1918.6 | 1909.5 | 1.1 |
| 7735 | P: SCREENHD | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 19705 | 22.4 | 19245.3 | 18205 | 0.6 |
| 7745 | P: A&DホロンHD | 宇宙, 半導体製造装置 | 2375 | 15.6 | 2405.6 | 2341 | 1.4 |
| 7779 | G: CYBERDYNE | AI | 278 | -0.6 | 271.1 | 264 | 4.6 |
| 7912 | P: 大日本印刷 | 親子上場, 半導体製造装置 | 2851.5 | 6.9 | 2851.2 | 2827.5 | 0.4 |
| 7987 | S: ナカバヤシ | 宅配BOX | 600 | 4.6 | 603.1 | 600 | 0.2 |
| 8007 | P: 高島 | - | 925 | 7.5 | 926.9 | 921 | 0.3 |
| 8020 | P: 兼松 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 石油関連 | 2069.5 | 14.2 | 2110.5 | 2068.5 | 0.3 |
| 8117 | S: 中央自動車工業 | - | 2113 | 16.5 | 2105.6 | 2093 | 0.1 |
| 8158 | P: ソーダニッカ | - | 1191 | 6.8 | 1190.9 | 1172 | 0 |
| 8337 | P: 千葉興業銀行 | 地方銀行 | 1905 | 4.8 | 1937.8 | 1904 | 0.5 |
| 8338 | P: 筑波銀行 | 地方銀行 | 504 | 6.0 | 512.2 | 502 | 0.6 |
| 8368 | P: 百五銀行 | 地方銀行 | 1461 | 4.0 | 1444.0 | 1450 | 1.0 |
| 8370 | P: 紀陽銀行 | 地方銀行 | 3625 | 7.8 | 3643.3 | 3590 | 0.7 |
| 8386 | P: 百十四銀行 | 地方銀行 | 8200 | 4.6 | 8262.4 | 8000 | 0.9 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | データC | 2164 | 12.1 | 2172.8 | 2154.5 | 0.2 |
| 8541 | P: 愛媛銀行 | 地方銀行 | 1711 | 4.4 | 1742.8 | 1704 | 0.4 |
| 8614 | P: 東洋証券 | - | 752 | 8.2 | 784.0 | 751 | 0.7 |
| 8617 | S: 光世証券 | - | 534 | -1.1 | 527.5 | 524 | 1.0 |
| 8624 | P: いちよし証券 | - | 1216 | 6.3 | 1191.4 | 1159 | 5.3 |
| 8705 | S: 日産証券G | - | 223 | 2.7 | 225.3 | 221 | 0.5 |
| 9037 | P: ハマキョウレックス | - | 1861 | 10.2 | 1866.8 | 1848 | 0.3 |
| 9045 | P: 京阪HD | ディフェンシブ | 3528 | 9.2 | 3519.2 | 3507 | 0.6 |
| 9119 | P: 飯野海運 | - | 1551 | 11.3 | 1569.4 | 1532 | 0.1 |
| 9436 | S: 沖縄セルラー電話 | 親子上場 | 3120 | 13.2 | 3072.2 | 3085 | 0.7 |
| 9531 | P: 東京瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 6706 | 10.8 | 6693.3 | 6627 | 0.5 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい










連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎P: カーリット
◎P: イーグル工業
◎P: マルマエ
◎P: スズケン
◎S: オーバル
◎P: トーメンデバイス
◎S: フジプレアム
◎P: ENEOSHD
◎P: 芝浦メカトロニクス
◎P: プロクレアHD
◎S: Shinwa Wise Holdings
◎P: 塩野義製薬
◎P: ルネサスエレクトロニクス