2026/01/27終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (60)
短期移動平均が中期移動平均に近付いた、押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 「短期移動平均-中期移動平均」の絶対値がその銘柄の最新Close値の2%以下
- 短期移動平均と中期移動平均の差が+方向に広がった
- 中期移動平均線が上向いている(前営業日からの変化率が0.3%以上)
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
押し目狙い銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | P: マルハニチロ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1401.5 | 1397.3 | 1335.7 | 1240.7 | 618000 | 541636 |
| 1514 | S: 住石HD | - | 709 | 643 | 583.4 | 570.6 | 1863600 | 536436 |
| 167A | P: リョーサン菱洋HD | 半導体, Cセキュリティ, AI | 3170 | 3147 | 3115.6 | 3007.3 | 155700 | 131188 |
| 186A | G: アストロスケールHD | 宇宙 | 1005 | 953 | 783.3 | 750.6 | 5824000 | 5757480 |
| 1930 | P: 北陸電気工事 | データC, 親子上場 | 1600 | 1566.2 | 1525.1 | 1436.6 | 146900 | 61280 |
| 2060 | P: フィード・ワン | 円高メリット | 1100 | 1092.4 | 1075.2 | 1045.3 | 103700 | 82360 |
| 2206 | P: 江崎グリコ | - | 5904 | 5537.6 | 5454.0 | 5241.1 | 1259800 | 205504 |
| 2782 | S: セリア | 円高メリット | 3860 | 3851 | 3665.8 | 3327.6 | 269200 | 197464 |
| 2871 | P: ニチレイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1909.5 | 1897.6 | 1867.8 | 1847.3 | 2510100 | 2283792 |
| 2875 | P: 東洋水産 | 親子上場 | 11140 | 11112 | 10953 | 10708.2 | 432600 | 283620 |
| 3191 | P: ジョイフル本田 | - | 2149 | 2144.2 | 2142.5 | 2092.4 | 154800 | 135144 |
| 3360 | P: シップヘルスケアHD | - | 2699.5 | 2697.1 | 2668.7 | 2524.8 | 241600 | 185396 |
| 3539 | P: JMHD | - | 1761 | 1760.6 | 1692.6 | 1595.8 | 156500 | 104892 |
| 3896 | S: 阿波製紙 | - | 495 | 446.2 | 381.9 | 361.1 | 1959400 | 387884 |
| 4004 | P: レゾナック・HD | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 8576 | 8225.4 | 7098.8 | 6315.8 | 3389300 | 2455656 |
| 4028 | P: 石原産業 | - | 2915 | 2898 | 2807.1 | 2635.1 | 245900 | 175480 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 1956.5 | 1941.8 | 1864.3 | 1746.8 | 701100 | 621356 |
| 4246 | P: ダイキョーニシカワ | - | 843 | 841.6 | 815.5 | 768.4 | 1045400 | 573320 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 4619 | 4482.2 | 4141.1 | 3751.8 | 658100 | 320504 |
| 4446 | P: Link-UG | データC, コンテンツ | 1290 | 1181.6 | 1117.2 | 1069.6 | 967100 | 830040 |
| 4461 | P: 第一工業製薬 | - | 9170 | 9030 | 8623.6 | 7594.9 | 123500 | 106476 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 2349.5 | 2286.6 | 2463.2 | 2249.6 | 9964300 | 8988832 |
| 4536 | P: 参天製薬 | ディフェンシブ | 1750 | 1743.3 | 1687.8 | 1600.1 | 1047100 | 849684 |
| 4620 | S: 藤倉化成 | - | 688 | 640.8 | 629.7 | 619.6 | 651000 | 85164 |
| 4634 | P: artience | - | 3660 | 3645 | 3535.9 | 3320.1 | 106300 | 79272 |
| 4975 | P: JCU | - | 5710 | 5590 | 5232.2 | 4786.1 | 119400 | 70924 |
| 5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 2281 | 2213 | 2080.7 | 1975.2 | 203200 | 146340 |
| 5208 | P: 有沢製作所 | - | 1807 | 1805.8 | 1750.8 | 1672.4 | 130700 | 127156 |
| 5233 | P: 太平洋セメント | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 4262 | 4258.6 | 4065.8 | 3934.6 | 432900 | 416008 |
| 5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 3786 | 3743.2 | 3545.1 | 3115.5 | 1023900 | 938068 |
| 5805 | P: SWCC | データC, 防災 | 11510 | 11454 | 11020 | 9761.3 | 295400 | 215912 |
| 6134 | P: FUJI | 半導体製造装置, 宅配BOX | 4018 | 4005 | 3783.3 | 3348.8 | 279700 | 276308 |
| 6136 | P: オーエスジー | - | 2589 | 2569.9 | 2418.1 | 2285.7 | 380100 | 317176 |
| 6140 | P: 旭ダイヤモンド工業 | 半導体製造装置 | 890 | 883.8 | 852.9 | 833.0 | 451200 | 196864 |
| 6298 | P: ワイエイシイHD | 半導体, 半導体製造装置 | 1113 | 1094.4 | 1069.7 | 994.4 | 327400 | 142096 |
| 6343 | S: フリージア・マクロス | - | 186 | 179 | 169.8 | 151.5 | 381000 | 368728 |
| 6368 | P: オルガノ | 親子上場, 半導体製造装置 | 16285 | 16152 | 14362.2 | 13356.3 | 243000 | 225708 |
| 6370 | P: 栗田工業 | 宇宙, 半導体製造装置 | 7311 | 7284.4 | 6814.2 | 6271.3 | 394100 | 375108 |
| 6504 | P: 富士電機 | 半導体, 親子上場, 宇宙, 防災 | 11545 | 11360 | 11842.2 | 11148.1 | 894400 | 725340 |
| 6768 | P: タムラ製作所 | - | 625 | 616.2 | 607.2 | 580.9 | 607300 | 594660 |
| 6798 | P: SMK | ドローン | 2840 | 2788.2 | 2696.1 | 2525.2 | 121900 | 19548 |
| 6875 | P: メガチップス | 半導体, ゲーム関連 | 8700 | 8696 | 8192 | 8076.5 | 143400 | 95268 |
| 6958 | P: 日本シイエムケイ | - | 536 | 532.6 | 527.0 | 470.8 | 744000 | 552264 |
| 6999 | P: KOA | - | 1466 | 1465.2 | 1412.4 | 1342.8 | 378300 | 199800 |
| 7167 | P: めぶきフィナンシャルG | 地方銀行 | 1139.5 | 1129.1 | 1096.9 | 1010.5 | 2163900 | 2026468 |
| 7337 | P: ひろぎんHD | 地方銀行 | 1715 | 1704.8 | 1650.7 | 1529.6 | 924300 | 772252 |
| 7575 | P: 日本ライフライン | - | 1597 | 1579.4 | 1594.5 | 1533.6 | 184800 | 114296 |
| 7741 | P: HOYA | 半導体, 半導体製造装置 | 25125 | 25082 | 24574.2 | 23873.3 | 848100 | 718952 |
| 7972 | P: イトーキ | - | 2616 | 2559.4 | 2506.7 | 2410.8 | 280900 | 139304 |
| 7992 | S: セーラー万年筆 | - | 125 | 116.6 | 114.6 | 110.4 | 1749400 | 356412 |
| 8002 | P: 丸紅 | データC, 光海底ケーブル, 石油関連, レアアース | 5076 | 5068.2 | 4713.5 | 4212.1 | 4225400 | 3786176 |
| 8043 | P: スターゼン | - | 1316 | 1315.6 | 1283.6 | 1220.6 | 135100 | 74524 |
| 8053 | P: 住友商事 | データC, 親子上場, ドローン, 半導体製造装置, 石油関連, レアアース | 6230 | 6224.6 | 5800.0 | 5102.0 | 3678000 | 3263952 |
| 8174 | P: 日本瓦斯 | - | 2968 | 2963 | 2964.5 | 2919.9 | 575800 | 291688 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 5510 | 5492 | 5149 | 4592.5 | 131300 | 103316 |
| 8346 | P: 東邦銀行 | 地方銀行 | 598 | 596.8 | 567.2 | 505.2 | 966300 | 892992 |
| 8388 | P: 阿波銀行 | 地方銀行 | 5180 | 5010 | 4654.2 | 4114 | 138900 | 75700 |
| 8830 | P: 住友不動産 | - | 4241 | 4177.6 | 4087.3 | 3723.6 | 3321900 | 2565248 |
| 9551 | P: メタウォーター | 下水道 | 3575 | 3519 | 3427.4 | 3270.9 | 155900 | 126472 |
| 9842 | P: アークランズ | - | 1903 | 1901.2 | 1896.4 | 1852.9 | 311600 | 264512 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい






ブレイク銘柄 (36)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が過去3か月間の最高値を上回っている
- 最新の出来高が過去3か月間の出来高平均値の1.0倍よりも多い
- 終値が高値と安値の中間値よりも高い
- 最新の出来高が10万以上
クリックして下さい
ブレイク銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | P: ニッスイ | 円高メリット, ディフェンシブ | 1303.5 | 11.1 | 1271.2 | 1258 | 0.2 |
| 1514 | S: 住石HD | - | 709 | 11.7 | 694.2 | 672 | 0 |
| 156A | G: マテリアルG | - | 969 | 24.9 | 966.8 | 934 | 0 |
| 1961 | P: 三機工業 | 下水道, データC, 防災 | 6670 | 17.6 | 6726.6 | 6550 | 0.6 |
| 2175 | P: エス・エム・エス | - | 1706 | 16.5 | 1673.8 | 1692 | 0.7 |
| 2206 | P: 江崎グリコ | - | 5904 | 2.7 | 5688.1 | 5530 | 3.0 |
| 2264 | P: 森永乳業 | - | 4054 | 3.5 | 4049.5 | 4042 | 1.1 |
| 2607 | P: 不二製油G本社 | - | 4196 | 4.7 | 4224.5 | 4151 | 0.7 |
| 3103 | P: ユニチカ | 防災 | 484 | -58.6 | 451.3 | 424 | 0 |
| 3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 3260 | 7.9 | 3302.6 | 3260 | 0 |
| 4004 | P: レゾナック・HD | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 8576 | -0.3 | 8698.9 | 8414 | 0.4 |
| 4186 | P: 東京応化工業 | 半導体, 半導体製造装置 | 6818 | 16.1 | 6867.6 | 6777 | 0.0 |
| 4203 | P: 住友ベークライト | - | 5523 | 6.5 | 5442.2 | 5489 | 1.2 |
| 4401 | P: ADEKA | 親子上場 | 4619 | 8.8 | 4701.4 | 4510 | 0.5 |
| 4507 | P: 塩野義製薬 | ディフェンシブ | 3150 | 12.4 | 3126.1 | 3150 | 0.2 |
| 4528 | P: 小野薬品工業 | ディフェンシブ | 2323 | 6.1 | 2329.2 | 2301.5 | 0.4 |
| 4620 | S: 藤倉化成 | - | 688 | 1.6 | 663.1 | 658 | 0.5 |
| 4888 | G: ステラファーマ | - | 320 | -6.0 | 292.7 | 319 | 5.8 |
| 4960 | S: ケミプロ化成 | - | 1040 | 12.6 | 824.0 | 1032 | 0 |
| 5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 2281 | 11.1 | 2294.8 | 2236 | 0 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 2842 | 12.7 | 2842.0 | 2784 | 0.5 |
| 5703 | P: 日本軽金属HD | 半導体製造装置 | 2855 | 6.0 | 2902.3 | 2837 | 1.1 |
| 5713 | P: 住友金属鉱山 | - | 8788 | 1.1 | 9027.4 | 8733 | 2.1 |
| 5857 | P: AREHD | - | 3820 | 14.1 | 3864.9 | 3800 | 0.3 |
| 6227 | S: AIメカテック | 半導体, 半導体製造装置 | 8950 | 9.6 | 9324.1 | 8870 | 1.5 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 1103 | 13.7 | 1072.5 | 1070 | 2.4 |
| 6343 | S: フリージア・マクロス | - | 186 | 8.8 | 184.6 | 182 | 0 |
| 6668 | S: アドテック プラズマ テクノロジー | 半導体, 半導体製造装置 | 1654 | 13.8 | 1594.0 | 1609 | 1.4 |
| 6856 | P: 堀場製作所 | - | 18685 | 12.3 | 18860.8 | 18405 | 0.3 |
| 6857 | P: アドバンテスト | 半導体, 生成AI | 24955 | 48.2 | 24610.5 | 23895 | 0 |
| 7602 | S: レダックス | - | 318 | -4.3 | 267.6 | 290 | 8.7 |
| 7810 | S: クロスフォー | - | 162 | 1.2 | 155.0 | 154 | 0 |
| 7818 | P: トランザクション | - | 1245 | 22.5 | 1229.4 | 1242 | 0 |
| 7826 | P: フルヤ金属 | 半導体製造装置 | 4215 | 11.4 | 4216.7 | 4160 | 0.5 |
| 7966 | P: リンテック | 半導体製造装置 | 4945 | 5.1 | 4922.9 | 4880 | 0.2 |
| 8388 | P: 阿波銀行 | 地方銀行 | 5180 | 4.0 | 5283.7 | 5130 | 0.2 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい




連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎S: レダックス
◎S: 阿波製紙
◎S: アドテック プラズマ テクノロジー
◎P: 住友不動産