2026/03/27終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
押し目狙い銘柄 (72)
中期移動平均が上昇中で、終値が短期移動平均より上、直近で短期移動平均が下落した日があり、出来高も条件を満たす押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 中期移動平均線が上昇中(前日より高い)
- 終値が短期移動平均線より上
- 直近3日以内に、短期移動平均線の変動率がマイナスの日が1日以上ある
- 中期移動線が長期移動平均線より上
- 出来高が10万以上
- 出来高が出来高移動平均線より多い
クリックして下さい
押し目狙い銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1878 | P: 大東建託 | 親子上場 | 3687 | 3565.6 | 3592.4 | 3262.5 | 2476800 | 1694212 |
| 2207 | P: 名糖産業 | - | 2925 | 2903.4 | 2813.4 | 2584.6 | 191200 | 101348 |
| 2229 | P: カルビー | - | 3101 | 3059.2 | 3085.6 | 3029.5 | 769400 | 534516 |
| 2269 | P: 明治HD | - | 3943 | 3920 | 3928.0 | 3689.3 | 1587800 | 1353000 |
| 2286 | S: 林兼産業 | - | 982 | 980.8 | 921.3 | 816.7 | 125700 | 69952 |
| 2331 | P: 綜合警備保障 | ドローン, 防災 | 1247.5 | 1230 | 1230.9 | 1223.5 | 1577300 | 1217292 |
| 2497 | G: ユナイテッド | 生成AI | 555 | 539 | 543.1 | 524.3 | 105300 | 60676 |
| 2753 | P: あみやき亭 | - | 1438 | 1436 | 1441.4 | 1402.0 | 142400 | 75512 |
| 3134 | S: Hamee | - | 484 | 476.6 | 494.7 | 487.5 | 179400 | 132276 |
| 3137 | G: ファンデリー | - | 257 | 234.8 | 243.2 | 229.3 | 2924500 | 373080 |
| 3315 | P: 日本コークス工業 | - | 128 | 114.2 | 120.6 | 113.7 | 49111600 | 9270924 |
| 3395 | P: サンマルクHD | - | 3080 | 3068 | 3092 | 2883.3 | 327400 | 85152 |
| 3863 | P: 日本製紙 | 円高メリット | 1273 | 1220.8 | 1265 | 1194.1 | 1561800 | 955236 |
| 4216 | P: 旭有機材 | 下水道, 半導体製造装置 | 5780 | 5642 | 5658.6 | 5296.5 | 121200 | 112852 |
| 4265 | G: Institution for a Global Society | AI, 生成AI, DX | 404 | 396.2 | 328.9 | 314.9 | 903300 | 700356 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 5840 | 5737.8 | 5741.3 | 5254.7 | 5940800 | 4753444 |
| 4564 | G: オンコセラピー・サイエンス | - | 22 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 55271900 | 54156916 |
| 4578 | P: 大塚HD | - | 11400 | 10909 | 10609.2 | 9732.8 | 1646700 | 1419752 |
| 4620 | S: 藤倉化成 | - | 1118 | 1054.6 | 1110.7 | 838.5 | 293800 | 291340 |
| 4668 | P: 明光ネットワークジャパン | - | 716 | 711.2 | 708.4 | 704.7 | 118000 | 53644 |
| 4911 | P: 資生堂 | - | 3214 | 3042.1 | 3076.1 | 2737.9 | 4931800 | 2718452 |
| 5423 | P: 東京製鐵 | 防災 | 1656 | 1611.2 | 1601.6 | 1546.3 | 388800 | 374988 |
| 5597 | G: ブルーイノベーション | 下水道, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1719 | 1634.8 | 1547.4 | 1509.8 | 108500 | 100336 |
| 5957 | P: 日東精工 | - | 791 | 777 | 776.4 | 739.7 | 137100 | 114828 |
| 6189 | S: グローバルキッズCOMPANY | - | 1059 | 1055 | 1003.2 | 844.8 | 134300 | 68996 |
| 6238 | P: フリュー | コンテンツ | 1288 | 1244.6 | 1238.2 | 1118.2 | 433900 | 270068 |
| 6262 | P: PEGASUS | - | 773 | 767 | 784.3 | 769.6 | 263900 | 125600 |
| 6651 | P: 日東工業 | データC | 4480 | 4392 | 4518.4 | 4281.7 | 121500 | 103104 |
| 6674 | P: ジーエス・ユアサ コーポレーション | 宇宙 | 5411 | 5136.4 | 5152.4 | 4304.2 | 1586800 | 1342172 |
| 6845 | P: アズビル | 下水道 | 1416.5 | 1391.5 | 1403.9 | 1397.3 | 1826800 | 1382500 |
| 7173 | P: 東京きらぼしフィナンシャルG | 地方銀行 | 11250 | 10936 | 11119.2 | 10092.4 | 199100 | 154864 |
| 7181 | P: かんぽ生命保険 | 親子上場 | 4916 | 4774 | 4798.4 | 4795.3 | 1074600 | 1045360 |
| 7220 | P: 武蔵精密工業 | データC, AI | 2950 | 2688.2 | 2776.8 | 2730.7 | 1664800 | 1375676 |
| 7322 | P: 三十三フィナンシャルG | 地方銀行 | 6260 | 6056 | 6046.4 | 5217.2 | 158700 | 110952 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルG | 地方銀行 | 2015 | 1978.4 | 1985.3 | 1839.0 | 1582300 | 810260 |
| 7384 | P: プロクレアHD | 地方銀行 | 3145 | 3107.8 | 3029.6 | 2567.9 | 154100 | 113844 |
| 7458 | P: 第一興商 | - | 1715.5 | 1675.2 | 1688.8 | 1682.9 | 1351800 | 482856 |
| 7532 | P: パン・パシフィック・インターナショナルHD | 親子上場 | 983 | 974.6 | 1010.3 | 963.3 | 10665900 | 10307432 |
| 7539 | S: アイナボHD | - | 838 | 818 | 811.1 | 765.8 | 170700 | 36812 |
| 7552 | P: ハピネット | ゲーム関連, コンテンツ | 2831 | 2795 | 2970.1 | 2913.7 | 449700 | 276084 |
| 7570 | S: 橋本総業HD | - | 1442 | 1384 | 1415.2 | 1350.5 | 118000 | 36784 |
| 7609 | P: ダイトロン | 半導体製造装置 | 2866 | 2812.6 | 2883.5 | 2633.3 | 125900 | 82124 |
| 7616 | P: コロワイド | 親子上場 | 1963.5 | 1924.2 | 1882.2 | 1807.5 | 1145500 | 453092 |
| 7730 | P: マニー | - | 1579 | 1526.4 | 1570.0 | 1524.9 | 366400 | 262476 |
| 7806 | G: MTG | - | 6470 | 6044 | 5858.4 | 5048.5 | 274700 | 197392 |
| 7868 | P: 広済堂HD | - | 481 | 477.6 | 481.7 | 475.8 | 1205800 | 846272 |
| 8012 | P: 長瀬産業 | - | 4720 | 4668 | 4647.2 | 4245.2 | 362300 | 283500 |
| 8031 | P: 三井物産 | 光海底ケーブル, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 6540 | 6240.8 | 5953 | 5247.6 | 10752100 | 8906120 |
| 8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 5762 | 5534.2 | 5255.6 | 4445.6 | 15552800 | 12461140 |
| 8079 | P: 正栄食品工業 | 円高メリット | 4240 | 4175 | 4110.4 | 4084.2 | 134500 | 62496 |
| 8142 | P: トーホー | - | 1350 | 1315.2 | 1315.2 | 1280.1 | 240400 | 213904 |
| 8285 | S: 三谷産業 | データC, 石油関連 | 719 | 711 | 713.3 | 643.0 | 514300 | 191220 |
| 8334 | P: 群馬銀行 | 地方銀行 | 2282 | 2140.9 | 2135 | 1969.2 | 4471700 | 1424220 |
| 8361 | P: 大垣共立銀行 | 地方銀行 | 6300 | 6102 | 6269.2 | 5618.5 | 323800 | 262280 |
| 8387 | P: 四国銀行 | 地方銀行 | 2389 | 2334.4 | 2320.8 | 2062.6 | 331100 | 181356 |
| 8522 | P: 名古屋銀行 | 地方銀行 | 6340 | 5580 | 5487.2 | 5048.9 | 1207200 | 252324 |
| 8622 | P: 水戸証券 | - | 725 | 719 | 693.4 | 616.5 | 1030800 | 648044 |
| 9010 | P: 富士急行 | ディフェンシブ | 2500 | 2422.4 | 2397.2 | 2190.8 | 447000 | 225412 |
| 9107 | P: 川崎汽船 | 親子上場 | 2770.5 | 2651.5 | 2608.4 | 2346.0 | 10090200 | 9293904 |
| 9301 | P: 三菱倉庫 | - | 1367.5 | 1367.3 | 1385.6 | 1305.7 | 1335700 | 1294460 |
| 9319 | P: 中央倉庫 | - | 1920 | 1866.8 | 1799.1 | 1637.0 | 213000 | 67628 |
| 9364 | P: 上組 | - | 5550 | 5487.8 | 5628.7 | 5394.7 | 337400 | 277800 |
| 9436 | S: 沖縄セルラー電話 | 親子上場 | 3505 | 3458 | 3388.4 | 3124.1 | 113700 | 106744 |
| 9505 | P: 北陸電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1107 | 1069.3 | 1067.0 | 1015.5 | 1087800 | 1085752 |
| 9507 | P: 四国電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1791 | 1736.1 | 1710.7 | 1613.2 | 904100 | 705052 |
| 9513 | P: 電源開発 | ディフェンシブ | 4207 | 3962.4 | 3819.5 | 3444.3 | 2068900 | 1354492 |
| 9517 | P: イーレックス | - | 932 | 920.8 | 811.7 | 689.6 | 938100 | 633804 |
| 9519 | P: レノバ | - | 801 | 776.4 | 743.8 | 709.3 | 1214900 | 1178988 |
| 9531 | P: 東京瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 7757 | 7455.4 | 7585.6 | 6940.4 | 1499400 | 1276148 |
| 9735 | P: セコム | データC, 親子上場, AI, ドローン, 防災 | 5962 | 5890.2 | 5970.5 | 5804.2 | 1365800 | 1168624 |
| 9990 | P: サックスバー HD | - | 835 | 825.8 | 829.3 | 803.5 | 171000 | 119196 |
| 9991 | P: ジェコス | 親子上場, 国土強靭化 | 1856 | 1822.8 | 1839.7 | 1631.2 | 132800 | 94960 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい








ブレイク銘柄 (33)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値(Close)が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線(終値が始値より上)
クリックして下さい
ブレイク銘柄
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149A | G: シンカ | - | 1601 | NaN | 1336.9 | 1301 | 0 |
| 1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 4900 | 8.5 | 4900.1 | 4801 | 0 |
| 2702 | S: 日本マクドナルドHD | - | 8360 | 12.7 | 8256.7 | 8150 | 0.2 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 1648 | 3.8 | 1622.2 | 1620 | 0.7 |
| 2922 | P: なとり | - | 1982 | 3.8 | 1979.8 | 1978 | 0 |
| 3083 | S: スターシーズ | - | 1126 | -42.5 | 1132.6 | 1106 | 0.8 |
| 3333 | P: あさひ | 円高メリット | 1335 | 6.8 | 1331.0 | 1333 | 0.1 |
| 4025 | P: 多木化学 | - | 5100 | 8.1 | 5098.1 | 5070 | 1.0 |
| 4031 | S: 片倉コープアグリ | - | 1580 | -3.6 | 1442.7 | 1388 | 4.3 |
| 4385 | P: メルカリ | - | 3764 | 30.6 | 3711.8 | 3762 | 0.2 |
| 4403 | P: 日油 | 防衛, 宇宙 | 3242 | 12.3 | 3226.4 | 3240 | 0.9 |
| 4554 | P: 富士製薬工業 | - | 2526 | 4.9 | 2463.9 | 2446 | 1.4 |
| 4578 | P: 大塚HD | - | 11400 | 12.5 | 11508.6 | 11175 | 0.1 |
| 4676 | P: フジ・メディア・HD | コンテンツ | 4170 | -2.3 | 4116.5 | 4091 | 0.7 |
| 4840 | G: トライアイズ | - | 617 | -8.8 | 546.9 | 559 | 0 |
| 4967 | P: 小林製薬 | - | 5856 | 1.7 | 5845.8 | 5839 | 0 |
| 5423 | P: 東京製鐵 | 防災 | 1656 | 6.4 | 1673.7 | 1653 | 0.2 |
| 6363 | P: 酉島製作所 | - | 3125 | 8.7 | 2949.9 | 2960 | 1.0 |
| 7389 | P: あいちフィナンシャルG | 地方銀行 | 7060 | 4.3 | 6952.5 | 6910 | 0.6 |
| 7616 | P: コロワイド | 親子上場 | 1963.5 | 3.4 | 1956.9 | 1941.5 | 0.1 |
| 7840 | P: フランスベッドHD | - | 1392 | 6.9 | 1381.8 | 1376 | 0 |
| 8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 5762 | 8.5 | 5752.6 | 5755 | 0.4 |
| 8131 | S: ミツウロコGHD | 石油関連 | 2404 | 11.7 | 2399.7 | 2397 | 0.3 |
| 8163 | P: SRSHD | - | 1294 | 6.4 | 1286.4 | 1291 | 0 |
| 8173 | P: 上新電機 | - | 2921 | 3.7 | 2907.1 | 2902 | 0.7 |
| 8366 | P: 滋賀銀行 | 地方銀行 | 9640 | 4.1 | 9401.0 | 9300 | 1.5 |
| 8522 | P: 名古屋銀行 | 地方銀行 | 6340 | 6.5 | 6049.5 | 6160 | 0.6 |
| 9044 | P: 南海電気鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 3151 | 7.7 | 3144.6 | 3133 | 0.7 |
| 9072 | P: ニッコンHD | - | 5279 | 6.7 | 4837.5 | 4838 | 3.2 |
| 9468 | P: KADOKAWA | AI, ゲーム関連, コンテンツ | 3825 | 1.9 | 3671.2 | 3624 | 0 |
| 9513 | P: 電源開発 | ディフェンシブ | 4207 | 7.4 | 4144.3 | 4136 | 0.4 |
| 9708 | S: 帝国ホテル | - | 1645 | 6.6 | 1613.4 | 1606 | 1.6 |
| 9861 | P: 吉野家HD | - | 3340 | 6.0 | 3327.0 | 3304 | 0.0 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい




連続該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 東京きらぼしフィナンシャルG
◎P: フジ・メディア・HD
◎P: 酉島製作所
◎P: 横浜冷凍
◎P: 水戸証券
◎G: シンカ
◎P: 第一興商
◎P: 富士急行
◎P: 大東建託
◎P: あさひ
◎S: 藤倉化成
◎P: 多木化学
◎P: カルビー
◎P: 東京製鐵
◎P: サンマルクHD
◎P: PEGASUS
◎P: ニッコンHD
◎P: 四国電力
◎S: 沖縄セルラー電話
◎P: KADOKAWA
◎P: 日本製紙
◎P: 中央倉庫
◎P: 武蔵精密工業