2026/05/01終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、押し目狙い銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (33)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2267 | P: ヤクルト本社 | ディフェンシブ | 3087 | 7.9 | 2911.2 | 2916.5 | 0.2 |
| 255A | S: ジーエルテクノHD | 半導体製造装置 | 5500 | NaN | 5722.7 | 5440 | 1.9 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 10770 | -43.4 | 9900.8 | 9270 | 0 |
| 3696 | P: セレス | - | 2062 | 14.0 | 1824.7 | 1914 | 2.8 |
| 4061 | P: デンカ | - | 4173 | -5.5 | 4140.9 | 4146 | 0.2 |
| 4691 | S: ワシントンホテル | - | 2351 | -71.4 | 2365.5 | 2266 | 8.0 |
| 4772 | G: ストリームメディアコーポレーション | - | 120 | 4.8 | 104.9 | 108 | 0 |
| 4800 | S: オリコン | コンテンツ, BigData | 1222 | 17.4 | 1168.3 | 1168 | 0.1 |
| 5074 | P: テスHD | - | 808 | 2.3 | 785.4 | 787 | 3.1 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1145.5 | 6.9 | 1113.2 | 1143 | 1.2 |
| 5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 5121 | 7.8 | 4954.2 | 5035 | 0.4 |
| 6135 | P: 牧野フライス製作所 | 半導体製造装置 | 12660 | 8.6 | 12327.9 | 11940 | 0.4 |
| 6197 | P: ソラスト | - | 1119 | NaN | 1118.4 | 1119 | 0 |
| 6235 | P: オプトラン | 半導体 | 4360 | 4.9 | 4376.2 | 4200 | 1.3 |
| 6262 | P: PEGASUS | - | 919 | 2.3 | 878.8 | 899 | 0.9 |
| 6266 | P: タツモ | 半導体製造装置 | 3030 | 13.9 | 3046.7 | 2942 | 1.5 |
| 6440 | P: JUKI | - | 799 | 4.4 | 791.3 | 792 | 1.0 |
| 6454 | P: マックス | - | 1796 | 12.6 | 1774.6 | 1787.4 | 3.1 |
| 6470 | S: 大豊工業 | - | 1201 | -8.7 | 1191.4 | 1199 | 0.7 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 1145 | 5.3 | 1114.9 | 1113.4 | 1.6 |
| 6622 | P: ダイヘン | データC, 半導体製造装置 | 15760 | NaN | 15748.0 | 15710 | 2.2 |
| 6752 | P: パナソニック HD | 宇宙, 宅配BOX, 防災, ペロブスカイト太陽電池 | 3324 | 4.2 | 3229.4 | 3203 | 0.5 |
| 6823 | P: リオン | 半導体製造装置 | 3650 | 10.1 | 3536.4 | 3445 | 0.8 |
| 6861 | P: キーエンス | AI | 76460 | NaN | 74495.6 | 76100 | 0.5 |
| 6862 | S: ミナトHD | 半導体, DX | 3060 | 23.0 | 2939.6 | 3001.8 | 3.4 |
| 6890 | S: フェローテックHD | 半導体製造装置 | 8090 | 5.3 | 7833.2 | 7870 | 1.3 |
| 6958 | P: 日本シイエムケイ | - | 641 | 3.1 | 645.7 | 640 | 0.2 |
| 7609 | P: ダイトロン | 半導体製造装置 | 3140 | 14.4 | 3048.4 | 3050 | 2.2 |
| 7839 | P: SHOEI | - | 1850 | 21.7 | 1797.0 | 1812 | 2.0 |
| 7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 2547 | 5.5 | 2549.1 | 2515 | 1.3 |
| 8053 | P: 住友商事 | データC, 親子上場, ドローン, 半導体製造装置, 石油関連, レアアース | 6840 | 12.6 | 6498.9 | 6676.1 | 0 |
| 8141 | P: 新光商事 | 半導体 | 1668 | 0.6 | 1681.5 | 1662 | 0.2 |
| 8841 | S: テーオーシー | - | 1106 | 1.8 | 1119.0 | 1078 | 0.8 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい




連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: オムロン
◎P: 大塚HD
◎P: 三井金属鉱業
◎P: イーレックス
◎P: 東海カーボン
◎P: ヤクルト本社
◎S: オリコン
◎P: SUMCO
◎P: オーエスジー
◎P: SMC
◎P: 日清紡HD
◎P: THK
◎S: ウエストHD
◎P: エムアップHD
◎P: 牧野フライス製作所
◎P: 富士電機
◎P: スタンレー電気
◎S: ニッカトー
◎P: 四電工
◎P: エクシオG
◎P: ラクス
◎P: 信越ポリマー
◎S: 指月電機製作所
◎P: 日本ケミコン
◎P: PEGASUS
◎S: Jトラスト
◎P: イビデン
◎P: 住友電気工業
◎P: 味の素
◎P: ニチコン
◎P: ウシオ電機
◎P: テスHD
◎P: タムラ製作所
◎S: 北川精機
◎P: キッツ
◎P: マックス
◎P: ファーストリテイリング
◎S: ワークマン
◎P: ラサ工業
◎S: ミナトHD
◎P: ソラスト
◎S: フェローテックHD
◎P: キーエンス
◎G: Terra Drone
◎P: CKD
◎P: プレミアG
◎S: 湖北工業
◎P: 武蔵野銀行
◎P: パナソニック HD
◎P: 京セラ
◎P: 浜松ホトニクス
◎P: 日東紡績
◎P: RS Technologies
◎P: 大紀アルミニウム工業所
◎P: FUJI
◎S: ザインエレクトロニクス
◎P: 広済堂HD
◎P: ダイフク
◎P: TDK
◎G: スマレジ
◎P: 十六フィナンシャルG
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎P: 大崎電気工業
◎P: ナブテスコ
◎P: ダイヘン
◎P: 電通総研
◎P: オークマ
◎P: アンリツ
◎S: サンコール
◎P: トーカロ
◎P: 関電工
◎P: NIPPON EXPRESSHD
◎P: タツモ
◎P: JX金属
◎G: カウリス
◎P: ウエルシアHD
◎P: 東光高岳
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎P: ダイワボウHD
◎P: メック
◎P: マルマエ
◎P: ミスミG本社
◎S: ハーモニック・ドライブ・システムズ
◎S: 大豊工業
◎P: ミライト・ワン
◎P: エンビプロ・HD
◎P: 平田機工
◎P: 日本碍子
◎P: 日産化学
◎P: アマダ
◎P: 島精機製作所
◎S: テーオーシー
◎P: ソディック
◎P: デンカ
◎G: アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
◎P: ダイキン工業
◎P: レノバ
◎P: 新光商事
◎G: イオレ
◎P: スカパーJSATHD
◎P: オプトラン
◎P: 日本トムソン
◎P: 村田製作所
◎P: キオクシアHD
◎P: 岩手銀行
◎P: レゾナック・HD
◎P: リオン
◎P: 信越化学工業
◎P: コムシスHD
◎P: ツガミ
◎P: JUKI
◎P: 三菱電機
◎P: 安川電機
◎P: 日本シイエムケイ
◎P: 東邦チタニウム
AllAbove銘柄 (133)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | S: ウエストHD | - | 2884 | 2905.5 | 2740.4 | 2225.8 | 1874.9 |
| 1417 | P: ミライト・ワン | データC, ドローン | 4022 | 4034.5 | 4000.4 | 3821.9 | 3776.1 |
| 153A | G: カウリス | Cセキュリティ | 1587 | 1611.5 | 1551.6 | 1463.0 | 1231.9 |
| 1721 | P: コムシスHD | データC | 5661 | 5662.5 | 5659.8 | 5396.7 | 5300.4 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 2020 | 2035 | 2008 | 1958.8 | 1939 |
| 1942 | P: 関電工 | データC, 親子上場, 防災 | 6734 | 6817 | 6484.8 | 6255.7 | 6216.6 |
| 1946 | P: トーエネック | 親子上場 | 2454 | 2438.5 | 2204.8 | 2093.4 | 2087.0 |
| 1951 | P: エクシオG | データC, DX, 防災 | 2880.5 | 2878.5 | 2876 | 2824.7 | 2766.9 |
| 2267 | P: ヤクルト本社 | ディフェンシブ | 3087 | 2953.5 | 2808.6 | 2704.2 | 2622.8 |
| 2334 | G: イオレ | データC | 502 | 503 | 462.8 | 422.2 | 404.0 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 10770 | 10385 | 8620 | 6446 | 4092.3 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 4882 | 4893 | 4856.6 | 4701.1 | 4521.2 |
| 285A | P: キオクシアHD | 半導体, データC | 36410 | 36455 | 36068 | 31510.5 | 24455.2 |
| 2980 | P: SREHD | AI, DX | 3650 | 3587.5 | 3485 | 3472.2 | 2974.6 |
| 3103 | P: ユニチカ | 防災 | 2382 | 2458 | 2420.2 | 2163.4 | 1634.3 |
| 3105 | P: 日清紡HD | 半導体, 船舶 | 2009 | 2029.5 | 1997.5 | 1796.8 | 1670.2 |
| 3107 | P: ダイワボウHD | - | 3202 | 3201 | 3183 | 3160.4 | 3058.0 |
| 3110 | P: 日東紡績 | - | 28160 | 28350 | 27928 | 26287.5 | 22874.8 |
| 3141 | P: ウエルシアHD | 親子上場 | 3160 | 3230 | 3228.4 | 3120.7 | 2904.4 |
| 3271 | S: THEグローバル社 | 親子上場 | 1278 | 1278 | 1277 | 1252.5 | 1040.3 |
| 3433 | P: トーカロ | 半導体製造装置 | 3115 | 3117.5 | 3095 | 2903.4 | 2800.7 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 2533 | 2482.2 | 2395.6 | 2141.6 | 1825.4 |
| 3445 | P: RS Technologies | 半導体, 半導体製造装置 | 6080 | 6005 | 5554 | 4612.8 | 4153.4 |
| 3661 | P: エムアップHD | コンテンツ | 731 | 727.5 | 724.4 | 720.1 | 695.3 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 861.6 | 853.3 | 852.4 | 833.0 | 801.2 |
| 4004 | P: レゾナック・HD | データC, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 14045 | 14167.5 | 14035 | 13183.5 | 11599.2 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 6750 | 6715.5 | 6715 | 6509.1 | 6337.8 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 2131 | 2122 | 2088.4 | 1813.3 | 1769.3 |
| 4061 | P: デンカ | - | 4173 | 4136.5 | 4068.8 | 3827.8 | 3470.9 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 13375 | 13310 | 12925 | 10477.9 | 9022.4 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 7104 | 7109.5 | 7029.6 | 6751.1 | 6202.6 |
| 4092 | P: 日本化学工業 | - | 3420 | 3390 | 3304 | 3246.8 | 3194.6 |
| 4373 | P: シンプレクス・HD | AI, DX | 921 | 919 | 894.8 | 883.9 | 835.3 |
| 4403 | P: 日油 | 防衛, 宇宙 | 3237 | 3211.5 | 3206.6 | 3200.9 | 3076.0 |
| 4478 | G: フリー | - | 2274 | 2267.5 | 2249.6 | 2237.5 | 2184.1 |
| 4578 | P: 大塚HD | - | 11220 | 11160 | 11051 | 10855 | 10609.6 |
| 4691 | S: ワシントンホテル | - | 2351 | 2237.5 | 2132.4 | 1947.3 | 1582.2 |
| 4765 | P: SBIグローバルアセットマネジメント | 親子上場 | 602 | 599 | 596.2 | 594.0 | 592.9 |
| 4800 | S: オリコン | コンテンツ, BigData | 1222 | 1173.5 | 1118.4 | 901.0 | 857.8 |
| 4812 | P: 電通総研 | 親子上場, AI, DX | 2167 | 2175.5 | 2168.2 | 2132.9 | 2017.3 |
| 4971 | P: メック | - | 8920 | 9135 | 9110 | 8248 | 7260.3 |
| 5016 | P: JX金属 | 半導体, 親子上場 | 4770 | 4810 | 4773.8 | 4593.4 | 3908.9 |
| 5074 | P: テスHD | - | 808 | 789 | 743.8 | 667.5 | 593.0 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1145.5 | 1134.8 | 1084.9 | 1037.1 | 1024.4 |
| 5333 | P: 日本碍子 | 半導体製造装置 | 5121 | 5037 | 4758.6 | 4483.6 | 4236.2 |
| 5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 890 | 885 | 824.4 | 768.7 | 760.1 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 3255 | 3247.5 | 3165.8 | 2985.1 | 2961.6 |
| 5597 | G: ブルーイノベーション | 下水道, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1912 | 1862 | 1832 | 1748.7 | 1631.7 |
| 5698 | P: エンビプロ・HD | - | 1164 | 1132 | 1095.4 | 978.8 | 952.9 |
| 5706 | P: 三井金属鉱業 | 親子上場, 半導体製造装置 | 41060 | 41700 | 40548 | 36866.5 | 32154.6 |
| 5727 | P: 東邦チタニウム | 防衛, 親子上場 | 3360 | 3355 | 3338 | 3208.3 | 2651.1 |
| 5802 | P: 住友電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 船舶, 核融合発電 | 9900 | 10090 | 10071 | 10032.1 | 9586.8 |
| 5903 | S: シンポ | - | 1696 | 1697 | 1370.4 | 1258.3 | 1229.5 |
| 5985 | S: サンコール | - | 1718 | 1709 | 1678.8 | 1577.8 | 1482.5 |
| 6085 | G: アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | - | 515 | 580 | 565.2 | 381.5 | 273.7 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 4785 | 4702.5 | 4489 | 4195.5 | 3789.1 |
| 6103 | P: オークマ | 半導体製造装置 | 4490 | 4470 | 4396 | 4194.2 | 4121.5 |
| 6113 | P: アマダ | - | 2630 | 2627.5 | 2601.8 | 2463.3 | 2377.3 |
| 6134 | P: FUJI | 半導体製造装置, 宅配BOX | 6024 | 6046 | 5998.2 | 5640.1 | 5282.5 |
| 6135 | P: 牧野フライス製作所 | 半導体製造装置 | 12660 | 12305 | 11990 | 11638 | 11443.5 |
| 6136 | P: オーエスジー | - | 3256 | 3248 | 3218.4 | 2947.2 | 2771.6 |
| 6143 | P: ソディック | - | 1570 | 1565 | 1536.8 | 1444.2 | 1371.7 |
| 6197 | P: ソラスト | - | 1119 | 1118.5 | 1117.8 | 1116.5 | 1030.6 |
| 6232 | G: ACSL | AI, 宇宙, ドローン | 2502 | 2445.5 | 2413 | 1906.5 | 1562.9 |
| 6235 | P: オプトラン | 半導体 | 4360 | 4255 | 4015 | 3517 | 2983.1 |
| 6258 | P: 平田機工 | 半導体, 半導体製造装置 | 3245 | 3242.5 | 3158 | 2925.4 | 2741.5 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 2041 | 1983.5 | 1963.4 | 1784.1 | 1700.1 |
| 6266 | P: タツモ | 半導体製造装置 | 3030 | 2982.5 | 2841.8 | 2658.5 | 2516.2 |
| 6268 | P: ナブテスコ | 防衛, 船舶 | 5041 | 5023.5 | 4998.8 | 4701.9 | 4555.6 |
| 6273 | P: SMC | - | 75230 | 76405 | 74852 | 70331 | 68354.7 |
| 6324 | S: ハーモニック・ドライブ・システムズ | 半導体, 半導体製造装置 | 5150 | 5135 | 4839 | 4350.2 | 4118.4 |
| 6327 | S: 北川精機 | 宇宙 | 2897 | 2834 | 2546.8 | 2092 | 1699.7 |
| 6367 | P: ダイキン工業 | 防衛 | 22855 | 22737.5 | 21945 | 21027.2 | 19862.8 |
| 6383 | P: ダイフク | 半導体製造装置 | 6777 | 6793.5 | 6632.6 | 6376.2 | 6063.9 |
| 6407 | P: CKD | 半導体製造装置 | 6030 | 6035 | 5858 | 5527.2 | 4990.0 |
| 6440 | P: JUKI | - | 799 | 784.5 | 765.6 | 719 | 682.7 |
| 6454 | P: マックス | - | 1796 | 1772 | 1721 | 1692.3 | 1663.5 |
| 6480 | P: 日本トムソン | 半導体製造装置 | 1145 | 1129.5 | 1061.2 | 1013.9 | 972.8 |
| 6481 | P: THK | 半導体製造装置 | 5787 | 5788.5 | 5740 | 5519.9 | 5153.2 |
| 6498 | P: キッツ | 下水道, 半導体製造装置 | 2105 | 2102.5 | 2102.2 | 2088.4 | 2037.4 |
| 6503 | P: 三菱電機 | 防衛, 量子コンピュータ, 半導体, 親子上場, AI, 宇宙, ドローン, 核融合発電 | 6071 | 6170 | 6085.4 | 5834 | 5602.5 |
| 6504 | P: 富士電機 | 半導体, 親子上場, 宇宙, 防災 | 13180 | 13075 | 12833 | 11805 | 11599.0 |
| 6506 | P: 安川電機 | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 5521 | 5524 | 5406.8 | 5087.5 | 4914.2 |
| 6524 | S: 湖北工業 | 生成AI, 光海底ケーブル, 半導体製造装置 | 5600 | 5580 | 5440 | 4862 | 4468.8 |
| 6617 | P: 東光高岳 | 半導体製造装置 | 7720 | 7690 | 6830 | 5988 | 5411.7 |
| 6622 | P: ダイヘン | データC, 半導体製造装置 | 15760 | 15610 | 14958 | 13950.5 | 13218.9 |
| 6644 | P: 大崎電気工業 | データC | 2090 | 2076 | 2002.6 | 1922.2 | 1729.8 |
| 6645 | P: オムロン | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 船舶, BigData | 5588 | 5567 | 5366 | 4950.1 | 4770.9 |
| 6666 | S: リバーエレテック | - | 1009 | 1005 | 1004 | 908.5 | 722.5 |
| 6723 | P: ルネサスエレクトロニクス | 半導体, AI, 生成AI | 3205 | 3210.5 | 3119 | 2813.6 | 2710.8 |
| 6752 | P: パナソニック HD | 宇宙, 宅配BOX, 防災, ペロブスカイト太陽電池 | 3324 | 3298.5 | 3114 | 2957.4 | 2654.2 |
| 6754 | P: アンリツ | 光海底ケーブル | 3858 | 3878.5 | 3844 | 3476.6 | 2975.3 |
| 6762 | P: TDK | - | 2775.5 | 2830.8 | 2750.1 | 2450.6 | 2264.3 |
| 6768 | P: タムラ製作所 | - | 842 | 841 | 816 | 736.5 | 691.2 |
| 6769 | S: ザインエレクトロニクス | 半導体, データC, AI | 1292 | 1246.5 | 1184 | 1022.9 | 924.1 |
| 6779 | P: 日本電波工業 | 宇宙 | 1895 | 1892.5 | 1840.6 | 1671 | 1365.5 |
| 6840 | S: AKIBAHD | 半導体 | 589 | 568 | 555.4 | 521.9 | 510.8 |
| 6861 | P: キーエンス | AI | 76460 | 74465 | 71584 | 64312.5 | 60722.2 |
| 6862 | S: ミナトHD | 半導体, DX | 3060 | 2929 | 2740.2 | 2435.9 | 2306.7 |
| 6890 | S: フェローテックHD | 半導体製造装置 | 8090 | 7870 | 7616 | 7005 | 6443.8 |
| 6923 | P: スタンレー電気 | - | 2992.5 | 3010.2 | 2999.8 | 2993.1 | 2983.4 |
| 6958 | P: 日本シイエムケイ | - | 641 | 634 | 623.2 | 599.6 | 579.8 |
| 6965 | P: 浜松ホトニクス | 半導体, 宇宙, 半導体製造装置, 核融合発電 | 2006 | 2012.5 | 2001.3 | 1942.8 | 1904.0 |
| 6971 | P: 京セラ | 半導体, 半導体製造装置 | 2746.5 | 2728.5 | 2702.8 | 2643.2 | 2580.4 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 5138 | 5069 | 4997.2 | 4509.4 | 3900.7 |
| 6986 | P: 双葉電子工業 | ドローン | 734 | 712.5 | 701.4 | 695.8 | 689.4 |
| 6994 | S: 指月電機製作所 | - | 1120 | 1107 | 1060.6 | 1018.4 | 982.8 |
| 6996 | P: ニチコン | - | 2335 | 2357.5 | 2338.6 | 2114.3 | 1977.1 |
| 6997 | P: 日本ケミコン | - | 2651 | 2630.5 | 2477.8 | 2076.3 | 1738.0 |
| 7199 | P: プレミアG | - | 1864 | 1853 | 1828 | 1812.7 | 1777.3 |
| 7380 | P: 十六フィナンシャルG | 地方銀行 | 2059 | 2053.5 | 2038.4 | 2025.5 | 1831.5 |
| 7564 | S: ワークマン | 防災 | 7160 | 7180 | 7048 | 6749 | 6717.8 |
| 7609 | P: ダイトロン | 半導体製造装置 | 3140 | 3042 | 2944.6 | 2861.8 | 2831.5 |
| 7839 | P: SHOEI | - | 1850 | 1819 | 1716.4 | 1701.0 | 1686.6 |
| 7868 | P: 広済堂HD | - | 608 | 605 | 568 | 520.7 | 495.2 |
| 7966 | P: リンテック | 半導体製造装置 | 4955 | 4997.5 | 4965 | 4899.2 | 4884.2 |
| 7970 | P: 信越ポリマー | 下水道, 親子上場 | 2174 | 2161 | 2130 | 2111.4 | 2069.7 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 47450 | 47225 | 45988 | 43715.5 | 41684.5 |
| 8141 | P: 新光商事 | 半導体 | 1668 | 1641.5 | 1591.4 | 1474.9 | 1225.0 |
| 8308 | P: りそなHD | - | 1927 | 1921.5 | 1906 | 1892.9 | 1864.8 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 2388 | 2381 | 2378.2 | 2356.8 | 2112.9 |
| 8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 1956 | 1960.5 | 1917.6 | 1875.0 | 1673.0 |
| 8359 | P: 八十二銀行 | 地方銀行 | 2094.5 | 2099.2 | 2087.4 | 2079.7 | 2009.9 |
| 8508 | S: Jトラスト | - | 662 | 655.5 | 638 | 613 | 557.4 |
| 8704 | S: トレイダーズHD | - | 1128 | 1139.5 | 1062.2 | 1052.0 | 1044.2 |
| 8841 | S: テーオーシー | - | 1106 | 1081.5 | 1044 | 975.5 | 895.7 |
| 9041 | P: 近鉄GHD | 親子上場, ディフェンシブ | 3453 | 3483 | 3370.4 | 3358.9 | 3276.1 |
| 9147 | P: NIPPON EXPRESSHD | - | 4121 | 4111 | 4019.8 | 3869.7 | 3741.6 |
| 9412 | P: スカパーJSATHD | 宇宙 | 3515 | 3507.5 | 3331 | 3207.8 | 2949.8 |
| 9517 | P: イーレックス | - | 1071 | 1054.5 | 1028 | 983.8 | 843.1 |
| 9519 | P: レノバ | - | 1111 | 1120.5 | 1095.8 | 1009.9 | 836.9 |
| 9962 | P: ミスミG本社 | - | 3428 | 3368.5 | 3357.4 | 3075.4 | 2967.5 |
| 9983 | P: ファーストリテイリング | - | 72890 | 72945 | 72322 | 71456 | 67057.6 |
AllAbove銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい














押し目狙い銘柄 (28)
中期移動平均が上昇中で、終値が短期移動平均より上、直近で短期移動平均が下落した日があり、出来高も条件を満たす押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 中期移動平均線が上昇中(前日より高い)
- 終値が短期移動平均線より上
- 直近3日以内に、短期移動平均線の変動率がマイナスの日が1日以上ある
- 中期移動線が長期移動平均線より上
- 出来高が10万以上
- 出来高が出来高移動平均線より多い
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190A | G: Chordia Therapeutics | - | 154 | 152.2 | 140.1 | 130.1 | 1434100 | 849310 |
| 255A | S: ジーエルテクノHD | 半導体製造装置 | 5500 | 5161 | 4393.2 | 3769.3 | 148700 | 134115 |
| 2926 | S: 篠崎屋 | - | 100 | 99.8 | 100.0 | 97.8 | 216700 | 205795 |
| 3863 | P: 日本製紙 | 円高メリット | 1371 | 1336.6 | 1358.3 | 1274.3 | 1512800 | 1165625 |
| 4169 | G: ENECHANGE | DX | 331 | 318.8 | 311.1 | 279.2 | 1583900 | 1459580 |
| 4373 | P: シンプレクス・HD | AI, DX | 921 | 894.8 | 883.9 | 835.3 | 2461000 | 832195 |
| 4419 | G: FinatextHD | AI, 生成AI, DX, BigData | 1126 | 1114.2 | 1097.3 | 960.3 | 412000 | 384575 |
| 4431 | G: スマレジ | DX | 2439 | 2357.8 | 2364.8 | 2327.4 | 166900 | 128585 |
| 4658 | P: 日本空調サービス | - | 1582 | 1545.2 | 1580.2 | 1541.8 | 181800 | 87940 |
| 4691 | S: ワシントンホテル | - | 2351 | 2132.4 | 1947.3 | 1582.2 | 856900 | 244835 |
| 4765 | P: SBIグローバルアセットマネジメント | 親子上場 | 602 | 596.2 | 594.0 | 592.9 | 280700 | 275405 |
| 5563 | P: 新日本電工 | - | 437 | 428.6 | 436.8 | 427.5 | 685100 | 636860 |
| 5597 | G: ブルーイノベーション | 下水道, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1912 | 1832 | 1748.7 | 1631.7 | 676200 | 259025 |
| 5702 | P: 大紀アルミニウム工業所 | - | 1496 | 1471.6 | 1508.3 | 1404.2 | 250700 | 228005 |
| 6099 | P: エラン | 親子上場 | 760 | 737.4 | 746.5 | 732.7 | 190800 | 85890 |
| 6222 | P: 島精機製作所 | - | 969 | 940.4 | 951.9 | 946.1 | 194300 | 166675 |
| 6298 | P: ワイエイシイHD | 半導体, 半導体製造装置 | 1193 | 1172.2 | 1158.2 | 1104.2 | 181000 | 173195 |
| 6454 | P: マックス | - | 1796 | 1721 | 1692.3 | 1663.5 | 835100 | 267845 |
| 6925 | P: ウシオ電機 | 半導体, 半導体製造装置 | 3175 | 3158.6 | 3182.3 | 2990.0 | 440000 | 406295 |
| 6971 | P: 京セラ | 半導体, 半導体製造装置 | 2746.5 | 2702.8 | 2643.2 | 2580.4 | 11631800 | 4671635 |
| 6986 | P: 双葉電子工業 | ドローン | 734 | 701.4 | 695.8 | 689.4 | 419100 | 218190 |
| 7162 | S: アストマックス | - | 298 | 237.8 | 233.6 | 218.2 | 2036000 | 146990 |
| 7192 | S: 日本モーゲージサービス | - | 659 | 650.8 | 653.4 | 641.2 | 213700 | 54255 |
| 7716 | S: ナカニシ | - | 2785 | 2783.4 | 2810.9 | 2679.9 | 213200 | 183755 |
| 7733 | P: オリンパス | - | 1571 | 1553.1 | 1567.0 | 1525.9 | 4718500 | 4516495 |
| 7970 | P: 信越ポリマー | 下水道, 親子上場 | 2174 | 2130 | 2111.4 | 2069.7 | 212800 | 176990 |
| 7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 2547 | 2410.6 | 2451.2 | 2378.5 | 383500 | 82180 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 47450 | 45988 | 43715.5 | 41684.5 | 5915900 | 3206605 |
押し目銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


