2026/05/15 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(29件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 7459 | PALTAC | 株式会社メディパルホールディングス | 51.38% | 新規 |
| 26/05/15 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 株式会社土師 | 45.00% | 新規 |
| 26/05/15 | 5020 | JX金属 | ENEOSホールディングス株式会社 | 42.38% | 新規 |
| 26/05/14 | 262A | インターメスティック | 株式会社ルイ・ボストン | 35.00% | 変更 |
| 26/04/08 | 5038 | eWeLL | 中野 剛人 | 33.77% | 変更 |
| 26/05/15 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | Evo Fund | 33.40% | 新規 |
| 26/05/15 | 6997 | 日本ケミコン | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | 32.32% | 新規 |
| 26/05/15 | 3350 | メタプラネット | Evo Fund | 20.82% | 新規 |
| 26/05/13 | 3352 | バッファロー | 牧 寛之 | 18.19% | 変更 |
| 26/05/15 | 5020 | 日新商事 | ENEOSホールディングス株式会社 | 15.00% | 新規 |
| 26/05/15 | 2751 | テンポスホールディングス | 有限会社あさしお | 14.54% | 新規 |
| 26/05/13 | 250A | シマダヤ | 牧 寛之 | 13.93% | 変更 |
| 26/05/15 | 7490 | 日新商事 | 株式会社日新 | 13.03% | 新規 |
| 26/05/15 | 2751 | テンポスホールディングス | 森下 篤史 | 12.93% | 新規 |
| 26/05/15 | 9166 | GENDA | 片岡 尚 | 12.54% | 新規 |
| 26/05/15 | 1420 | サンヨーホームズ | マッコーリー バンク リミテッド | 12.26% | 新規 |
| 26/05/13 | 7819 | 粧美堂 | 寺田 正秀 | 10.65% | 変更 |
| 26/05/15 | 4718 | 早稲田アカデミー | 英進館株式会社 | 9.63% | 新規 |
| 26/05/15 | 4889 | レナサイエンス | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 8.47% | 新規 |
| 26/05/15 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | TOTAL NETWORK HOLDINGS LIMITED | 7.60% | 新規 |
| 26/05/15 | 6201 | デンソー | 株式会社豊田自動織機 | 6.35% | 新規 |
| 26/05/15 | 4613 | 関西ペイント | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 6.17% | 新規 |
| 26/05/15 | 7426 | 山大 | 山本裕治 | 6.06% | 新規 |
| 26/05/15 | 4212 | 積水樹脂 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5.34% | 新規 |
| 26/05/15 | 4917 | マンダム | クレディ アンドスリエル エ コメルシアル | 5.29% | 新規 |
| 26/05/15 | 3189 | ANAPホールディングス | Vitaly Bezrodnykh | 5.20% | 新規 |
| 26/05/15 | 7426 | 山大 | 山本裕治 | 5.06% | 新規 |
| 26/05/15 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | アセンダー・キャピタル・リミテッド | 5.06% | 新規 |
| 26/05/15 | 5253 | カバー | アーカス・インベストメント・リミテッド | 5.05% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)