2026/05/16終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&銘柄抽出を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
割安高配当株(31銘柄)
配当利回り、PBR、ROEによる条件で抽出しています。
割安高配当銘柄 抽出の条件
- 配当利回り 3%以上
- PBR 1倍以下
- ROE 10%以上
クリックして下さい
割安高配当銘柄テーブル
| Ticker | Company | 現在の価格 | 配当金額 | 配当利回り | ROE | PBR | 現在PER | 予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7865 | S: ピープル | 395 | 60 | 15.19% | 15.43% | 0.77倍 | -25.32倍 | nan倍 |
| 8043 | P: スターゼン | 1148 | 110 | 9.58% | 14.22% | 0.7倍 | 5.34倍 | nan倍 |
| 8897 | P: MIRARTHホールディングス | 394 | 28 | 7.11% | 11.35% | 0.66倍 | 10.02倍 | nan倍 |
| 8737 | S: あかつき本社 | 617 | 40.5 | 6.56% | 19.76% | 0.96倍 | 6.14倍 | nan倍 |
| 8023 | S: 大興電子通信 | 876 | 50 | 5.71% | 12.12% | 0.84倍 | 7.23倍 | nan倍 |
| 7239 | P: タチエス | 2172 | 103.8 | 4.78% | 11.88% | 0.76倍 | 5.91倍 | 8.97倍 |
| 8869 | S: 明和地所 | 839 | 40 | 4.77% | 15.0% | 0.52倍 | 3.23倍 | 7.37倍 |
| 7525 | P: リックス | 3365 | 152 | 4.52% | 11.42% | 1.0倍 | 9.38倍 | nan倍 |
| 8070 | P: 東京産業 | 825 | 37 | 4.48% | 20.4% | 0.86倍 | 9.93倍 | nan倍 |
| 7494 | S: コナカ | 234 | 10 | 4.27% | 10.71% | 0.48倍 | 16.46倍 | nan倍 |
| 7241 | P: フタバ産業 | 1042 | 43 | 4.13% | 12.79% | 0.71倍 | 15.02倍 | 5.1倍 |
| 8604 | P: 野村ホールディングス | 1273 | 51 | 4.01% | 10.07% | 1.0倍 | 10.69倍 | 14.0倍 |
| 9628 | P: 燦ホールディングス | 1363 | 53.5 | 3.93% | 12.84% | 0.74倍 | 5.97倍 | nan倍 |
| 9110 | P: NSユナイテッド海運 | 7940 | 310 | 3.9% | 13.77% | 1.0倍 | 7.77倍 | nan倍 |
| 9248 | P: 人・夢・技術グループ | 1599 | 62 | 3.88% | 12.98% | 0.67倍 | 9.05倍 | nan倍 |
| 8425 | P: みずほリース | 1360 | 52 | 3.82% | 11.82% | 0.92倍 | 8.0倍 | 2.38倍 |
| 9201 | P: 日本航空 | 2550 | 96 | 3.76% | 12.29% | 0.85倍 | 8.31倍 | 10.23倍 |
| 9619 | P: イチネンホールディングス | 2134 | 80 | 3.75% | 11.13% | 0.71倍 | 7.05倍 | 8.69倍 |
| 8891 | S: AMGホールディングス | 1743 | 65 | 3.73% | 12.26% | 0.41倍 | 4.78倍 | nan倍 |
| 7722 | S: 国際計測器 | 811 | 30 | 3.7% | 11.21% | 0.9倍 | 6.95倍 | 17.71倍 |
| 7811 | S: 中本パックス | 1922 | 71 | 3.69% | 10.73% | 0.81倍 | 7.85倍 | 8.36倍 |
| 7228 | S: デイトナ | 3720 | 135 | 3.63% | 13.31% | 0.94倍 | 8.05倍 | 6.53倍 |
| 8011 | P: 三陽商会 | 3825 | 139 | 3.63% | 10.26% | 0.95倍 | 9.75倍 | nan倍 |
| 6894 | S: パルステック工業 | 2250 | 80 | 3.56% | 10.79% | 0.79倍 | 7.66倍 | nan倍 |
| 7888 | P: 三光合成 | 840 | 28 | 3.33% | 12.64% | 0.71倍 | 6.4倍 | 7.02倍 |
| 9509 | P: 北海道電力 | 980.9 | 32 | 3.26% | 10.3% | 0.44倍 | 4.79倍 | 7.23倍 |
| 9507 | P: 四国電力 | 1541.5 | 50 | 3.24% | 11.11% | 0.66倍 | 6.23倍 | 10.25倍 |
| 9503 | P: 関西電力 | 2333.5 | 75 | 3.21% | 11.61% | 0.75倍 | 6.84倍 | 7.1倍 |
| 9780 | S: ハリマビステム | 925 | 29 | 3.14% | 10.32% | 0.88倍 | 10.36倍 | nan倍 |
| 9534 | P: 北海道瓦斯 | 784 | 24.5 | 3.12% | 12.33% | 0.71倍 | 6.03倍 | nan倍 |
| 7422 | S: 東邦レマック | 394 | 12 | 3.05% | 11.0% | 0.38倍 | 114.53倍 | nan倍 |
割安高配当銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



