2026/05/19 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(42件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/19 | 6197 | ソラスト | MP‐2605株式会社 | 51.06% | 新規 |
| 26/05/19 | 5820 | 三ッ星 | Francis Capital Inc | 45.99% | 新規 |
| 26/05/19 | 5820 | 三ッ星 | Francis Capital Inc | 45.30% | 新規 |
| 26/05/19 | 2656 | ベクターホールディングス | CANTOR FITZGERALD EUROPE | 39.96% | 新規 |
| 26/05/19 | 6081 | アライドアーキテクツ | マッコーリー バンク リミテッド | 37.33% | 新規 |
| 26/05/19 | 8515 | あんしん保証 | アイフル株式会社 | 35.65% | 新規 |
| 26/05/19 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | Evo Fund | 32.69% | 新規 |
| 26/05/19 | 6915 | 千代田インテグレ | いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 30.51% | 新規 |
| 26/05/19 | 5246 | ELEMENTS | 久田 康弘 | 24.53% | 新規 |
| 26/05/19 | 3934 | ベネフィットジャパン | 佐久間 寛 | 22.20% | 新規 |
| 26/05/19 | 6042 | ニッキ | いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 21.70% | 新規 |
| 26/05/19 | 4477 | BASE | 牧 寛之 | 20.53% | 新規 |
| 26/05/19 | 8185 | チヨダ | いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 19.18% | 新規 |
| 26/05/19 | 5990 | スーパーツール | GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | 18.74% | 新規 |
| 26/05/19 | 7082 | ジモティー | 株式会社NTTドコモ | 18.52% | 新規 |
| 26/05/19 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 合同会社Orion SPV1 | 17.97% | 新規 |
| 26/05/19 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 小川 潤之 | 17.29% | 新規 |
| 26/05/19 | 4189 | KHネオケム | 株式会社ストラテジックキャピタル | 16.08% | 新規 |
| 26/05/19 | 5707 | 東邦亜鉛 | Apricus Partners合同会社 | 15.74% | 変更 |
| 26/05/19 | 5707 | 東邦亜鉛 | Apricus Partners合同会社 | 15.74% | 新規 |
| 26/05/19 | 5707 | 東邦亜鉛 | Apricus Partners合同会社 | 15.74% | 変更 |
| 26/05/13 | 6266 | タツモ | 株式会社大江屋 | 15.06% | 変更 |
| 26/05/19 | 280A | TMH | シンプレクス・キャピタル・インベストメント株式会社 | 15.04% | 新規 |
| 26/05/19 | 6958 | 日本シイエムケイ | fundnote株式会社 | 14.92% | 新規 |
| 26/05/15 | 2751 | テンポスホールディングス | 有限会社あさしお | 14.54% | 変更 |
| 26/05/19 | 2751 | テンポスホールディングス | 有限会社あさしお | 14.54% | 新規 |
| 26/05/19 | 6928 | エノモト | fundnote株式会社 | 13.28% | 新規 |
| 26/05/15 | 2751 | テンポスホールディングス | 森下 篤史 | 12.93% | 変更 |
| 26/05/19 | 2751 | テンポスホールディングス | 森下 篤史 | 12.93% | 新規 |
| 26/05/19 | 4973 | 日本高純度化学 | ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 12.66% | 新規 |
| 26/05/19 | 3626 | TIS | いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 12.30% | 新規 |
| 26/05/19 | 8053 | 住友商事 | National Indemnity Company | 10.30% | 新規 |
| 26/05/19 | 6501 | 日立建機 | 株式会社日立製作所 | 9.98% | 新規 |
| 26/05/19 | 8912 | エリアクエスト | 鈴木 洋 | 9.83% | 新規 |
| 26/05/08 | 2809 | キユーピー | 株式会社中島董商店 | 8.09% | 変更 |
| 26/05/19 | 4613 | 関西ペイント | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 7.21% | 新規 |
| 26/05/19 | 8912 | エリアクエスト | 鈴木 洋 | 6.69% | 新規 |
| 26/05/19 | 3900 | クラウドワークス | 牧 寛之 | 6.02% | 新規 |
| 26/05/19 | 2341 | アルバイトタイムス | 株式会社東京共同会計事務所 | 5.52% | 新規 |
| 26/05/19 | 7018 | 内海造船 | 五味 大輔 | 5.22% | 新規 |
| 26/05/13 | 1960 | サンテック | 八幡 信孝 | 5.03% | 変更 |
| 26/05/19 | 8022 | 美津濃 | グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | 5.01% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)