2026/06/12終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、押し目狙い銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (25)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166A | G: タスキホールディングス | 生成AI | 1111 | NaN | 1067.2 | 1076 | 1.7 |
| 2664 | P: カワチ薬品 | - | 3510 | 2.8 | 3535.6 | 3460 | 1.0 |
| 2674 | P: ハードオフコーポレーション | - | 2615 | 13.1 | 2570.8 | 2575 | 0 |
| 3053 | S: ペッパーフードサービス | - | 201 | -3.5 | 198.4 | 195 | 0.5 |
| 3093 | P: トレジャー・ファクトリー | - | 1999 | 27.7 | 1979.8 | 1977 | 2.1 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | - | 3755 | 12.4 | 3740.6 | 3714 | 0.9 |
| 3825 | S: リミックスポイント | DX | 276 | -22.6 | 243.1 | 245.5 | 1.9 |
| 4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1791 | 6.4 | 1807.6 | 1771 | 1.8 |
| 4208 | P: UBE | 宇宙, 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 3068 | 5.6 | 3272.2 | 3067 | 0.7 |
| 4216 | P: 旭有機材 | 下水道, 半導体製造装置 | 7080 | 4.3 | 7071.7 | 6990 | 1.3 |
| 4238 | S: ミライアル | - | 1903 | 3.1 | 1867.7 | 1819 | 0 |
| 4680 | P: ラウンドワン | - | 1013 | 22.2 | 1004.9 | 1006.5 | 2.2 |
| 4968 | P: 荒川化学工業 | - | 1781 | 1.1 | 1743.9 | 1750 | 0.6 |
| 4992 | S: 北興化学工業 | - | 2065 | 9.1 | 2019.6 | 2018 | 1.3 |
| 6146 | P: ディスコ | 半導体, 半導体製造装置 | 79900 | NaN | 76239.2 | 78150 | 0.3 |
| 6178 | P: 日本郵政 | 親子上場, 宅配BOX | 2318 | 4.7 | 2253.6 | 2252 | 1.9 |
| 6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体, 半導体製造装置 | 8875 | 14.5 | 8876.6 | 8553 | 2.1 |
| 7803 | G: ブシロード | ゲーム関連 | 287 | 21.2 | 279 | 285 | 1.1 |
| 7823 | S: アートネイチャー | - | 870 | 6.9 | 860.1 | 868 | 0.7 |
| 7947 | P: エフピコ | - | 2525 | 9.4 | 2510.9 | 2514 | 0.7 |
| 8242 | P: エイチ・ツー・オー リテイリング | 親子上場 | 2627 | 9.7 | 2627.3 | 2622.5 | 0.3 |
| 8344 | P: 山形銀行 | 地方銀行 | 3495 | 4.6 | 3387.9 | 3445 | 1.3 |
| 8410 | P: セブン銀行 | - | 289.6 | 4.8 | 287.7 | 287.5 | 0.3 |
| 9304 | P: 澁澤倉庫 | - | 1494 | 9.6 | 1468.0 | 1470 | 0.2 |
| 9979 | S: 大庄 | - | 1121 | 7.4 | 1104.6 | 1119 | 0.4 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎G: タスキホールディングス
◎P: 平和
◎P: 積水化成品工業
◎P: 大分銀行
◎P: 寿スピリッツ
◎P: 太陽ホールディングス
◎P: ベクトル
◎P: 日本取引所グループ
◎P: ピジョン
◎P: カネカ
◎P: 戸田建設
◎P: LIXIL
◎P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス
◎P: エフピコ
◎P: 東邦銀行
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: 岩手銀行
◎P: 群馬銀行
◎P: 第四北越フィナンシャルグループ
◎P: 宝ホールディングス
◎P: 筑波銀行
◎P: 京葉銀行
◎P: 七十七銀行
◎P: キユーピー
◎P: 日本パーカライジング
◎P: 三井松島ホールディングス
◎S: ULSグループ
◎P: SCREENホールディングス
◎P: タクマ
◎P: 山陰合同銀行
◎P: 南都銀行
◎P: セブン銀行
◎P: UBE
◎P: 高島屋
◎P: ユー・エス・エス
◎P: 西日本フィナンシャルホールディングス
◎P: 横浜フィナンシャルグループ
◎P: 山口フィナンシャルグループ
◎P: Joshin
◎P: ヤマダホールディングス
◎P: ラウンドワン
◎P: 第一ライフグループ
◎P: セルシス
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: 栃木銀行
◎S: 石井表記
◎P: キッコーマン
◎P: 日本郵政
◎P: 日機装
◎P: ハードオフコーポレーション
◎P: 池田泉州ホールディングス
◎P: 東京エレクトロン
◎P: 滋賀銀行
◎P: 宮崎銀行
◎S: ペッパーフードサービス
◎P: しずおかフィナンシャルグループ
◎P: 三井住友トラストグループ
◎P: エイチ・ツー・オー リテイリング
◎P: 電通グループ
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: セコム
◎P: ひろぎんホールディングス
◎P: ヤマトホールディングス
◎P: 東和銀行
◎P: イビデン
◎P: カーブスホールディングス
◎P: T&Dホールディングス
◎P: PALTAC
◎P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス
◎P: エス・エム・エス
◎P: 名古屋鉄道
◎P: KDDI
◎P: H.U.グループホールディングス
◎P: ジョイフル本田
◎P: 共立メンテナンス
AllAbove銘柄 (153)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
解説記事:「AllAbove銘柄はどういう条件で抽出しているのか|上昇の勢いが強い銘柄を見つける方法」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | P: 三井松島ホールディングス | - | 1487 | 1480.5 | 1438.8 | 1419.5 | 1387.7 |
| 166A | G: タスキホールディングス | 生成AI | 1111 | 1093 | 1017.8 | 936.6 | 853.2 |
| 1721 | P: コムシスホールディングス | データC | 5307 | 5383 | 5381.6 | 5374.9 | 5363.9 |
| 1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 1530 | 1533.2 | 1528.3 | 1513.2 | 1470.2 |
| 2162 | S: nms ホールディングス | - | 538 | 538 | 538 | 464.1 | 423.3 |
| 2175 | P: エス・エム・エス | - | 2018 | 2026.5 | 2024.8 | 1985 | 1805.5 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2342.5 | 2389.8 | 2317.6 | 2127.7 | 2017.5 |
| 2503 | P: キリンホールディングス | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2720.5 | 2734.5 | 2691.5 | 2686.2 | 2592.7 |
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 2167 | 2198.5 | 2159.1 | 2108.2 | 1838.5 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | - | 3667 | 3750 | 3738 | 3569.4 | 3539.2 |
| 2801 | P: キッコーマン | - | 1629 | 1634 | 1567 | 1456 | 1446.3 |
| 2809 | P: キユーピー | 親子上場 | 4184 | 4188.5 | 4134 | 4080.1 | 4049.8 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 3526 | 3530.5 | 3498.4 | 3460.2 | 3202.7 |
| 285A | P: キオクシアホールディングス | 半導体, データC | 81200 | 80850 | 75094 | 66974.5 | 42857.8 |
| 2914 | P: 日本たばこ産業 | 親子上場, ディフェンシブ | 6177 | 6263.5 | 6170.2 | 6163.3 | 6016.7 |
| 3093 | P: トレジャー・ファクトリー | - | 1999 | 1974.5 | 1906.4 | 1832.8 | 1765.6 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | - | 3755 | 3705.5 | 3609.2 | 3398.6 | 3155.1 |
| 3132 | P: マクニカホールディングス | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX, ペロブスカイト太陽電池 | 3170 | 3231.5 | 3228.6 | 3228.6 | 2739.8 |
| 3191 | P: ジョイフル本田 | - | 2249 | 2247 | 2235.6 | 2192.1 | 2149.8 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1788.5 | 1794.2 | 1753.3 | 1745.9 | 1629.2 |
| 3663 | P: セルシス | コンテンツ | 1900 | 1878 | 1861.8 | 1648.8 | 1475.1 |
| 3798 | S: ULSグループ | BigData | 527 | 540.5 | 523 | 515.4 | 514.7 |
| 4042 | P: 東ソー | 親子上場 | 2861.5 | 2843.8 | 2782.1 | 2711.6 | 2515.7 |
| 4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1791 | 1771.5 | 1752.4 | 1576.9 | 1503.6 |
| 4118 | P: カネカ | - | 5568 | 5556 | 5455 | 5427.4 | 5093.2 |
| 4179 | G: ジーネクスト | DX | 500 | 500 | 406 | 346.4 | 304.7 |
| 4202 | P: ダイセル | 宇宙 | 1299 | 1296 | 1282.9 | 1268.2 | 1257.4 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 2264 | 2254.8 | 2168.8 | 2152.6 | 1949.8 |
| 4208 | P: UBE | 宇宙, 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 3068 | 3052 | 2993.3 | 2914.9 | 2586.9 |
| 4228 | P: 積水化成品工業 | - | 550 | 553 | 542 | 536.2 | 482.7 |
| 4238 | S: ミライアル | - | 1903 | 1850.5 | 1747.4 | 1535.8 | 1330.6 |
| 4324 | P: 電通グループ | 親子上場, コンテンツ | 3070 | 3135 | 3111 | 3087.9 | 2975.4 |
| 4544 | P: H.U.グループホールディングス | - | 3392 | 3414 | 3400.8 | 3251.8 | 3182.3 |
| 456A | G: HUMAN MADE | - | 1648 | 1611 | 1594.2 | 1467.1 | 1347.6 |
| 4626 | P: 太陽ホールディングス | AI, 生成AI | 5223 | 5177 | 5059.2 | 4957.9 | 4906.2 |
| 4680 | P: ラウンドワン | - | 1013 | 1010.5 | 978.7 | 911.0 | 890.7 |
| 4732 | P: ユー・エス・エス | - | 1877 | 1892.5 | 1880.7 | 1805.0 | 1736.8 |
| 4968 | P: 荒川化学工業 | - | 1781 | 1731 | 1661.2 | 1487.3 | 1351.3 |
| 5076 | P: インフロニア・ホールディングス | 国土強靭化 | 2566.5 | 2598.8 | 2577.1 | 2460.3 | 2283.2 |
| 5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 7068 | 7067 | 6914.4 | 6855.9 | 6465.9 |
| 5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 7023 | 7062.5 | 7061.6 | 6978.6 | 6115.5 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 5621 | 5526 | 5267.4 | 5195.9 | 4410.4 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1817 | 1816.5 | 1797 | 1733.8 | 1287.0 |
| 5310 | P: 東洋炭素 | 半導体製造装置, 核融合発電 | 8010 | 8010 | 7940 | 7565 | 6422.8 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 7681 | 7705.5 | 7570.6 | 7324.1 | 6282.4 |
| 5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 9967 | 9991 | 9986.8 | 9899.2 | 8712.0 |
| 5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 1172 | 1221.5 | 1203.2 | 1102.3 | 876.6 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 4145 | 4077.5 | 3897 | 3786.2 | 3281.3 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 3656 | 3691.5 | 3578.6 | 3487.3 | 3214.3 |
| 5471 | P: 大同特殊鋼 | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 2295 | 2280 | 2189.4 | 2039.2 | 1941.0 |
| 5482 | P: 愛知製鋼 | ドローン | 2988 | 2994 | 2928.8 | 2898.8 | 2879.2 |
| 5831 | P: しずおかフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3052 | 3053.5 | 2978.2 | 2924.8 | 2799.1 |
| 5832 | P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3099 | 3103 | 3050.1 | 3030.6 | 2958.2 |
| 5938 | P: LIXIL | 親子上場 | 1721 | 1729.5 | 1726.1 | 1684.0 | 1654.8 |
| 6013 | P: タクマ | 船舶 | 3490 | 3480 | 3427 | 3323 | 2974.2 |
| 6055 | P: ジャパンマテリアル | - | 2267 | 2275 | 2156.4 | 2104.2 | 1904.3 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1472 | 1461 | 1430.2 | 1368.2 | 1293.0 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 6640 | 6695 | 6520 | 6298.5 | 4904.6 |
| 6178 | P: 日本郵政 | 親子上場, 宅配BOX | 2318 | 2299.2 | 2208.3 | 2118.9 | 1931.0 |
| 6227 | S: AIメカテック | 半導体, 半導体製造装置 | 7850 | 7475 | 7268 | 6523.5 | 6517.6 |
| 6278 | P: ユニオンツール | 半導体製造装置 | 24520 | 24855 | 22962 | 21906.5 | 17975.5 |
| 6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 4168 | 4117 | 3946 | 3913.2 | 3547.6 |
| 6336 | S: 石井表記 | 半導体製造装置 | 1750 | 1717.5 | 1529.8 | 1264.3 | 1106.1 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 3600 | 3620 | 3488 | 3247.7 | 2806.9 |
| 6412 | P: 平和 | - | 2088 | 2093 | 2068.6 | 1999.7 | 1914.5 |
| 6432 | P: 竹内製作所 | - | 7380 | 7445 | 7408 | 7079.5 | 6825.2 |
| 6448 | P: ブラザー工業 | - | 3772 | 3816 | 3797.6 | 3682.8 | 3257.7 |
| 6498 | P: キッツ | 下水道, 半導体製造装置 | 2259 | 2267 | 2207 | 2181.7 | 2077.1 |
| 6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体, 半導体製造装置 | 8875 | 8711.5 | 7964.4 | 7602.4 | 6643.8 |
| 6656 | S: インスペック | AI, 半導体製造装置 | 1316 | 1333 | 1309 | 996.6 | 758.6 |
| 6723 | P: ルネサスエレクトロニクス | 半導体, AI, 生成AI | 4355 | 4427.5 | 4291.8 | 4263.2 | 3298.2 |
| 6752 | P: パナソニック ホールディングス | 宇宙, 宅配BOX, 防災, ペロブスカイト太陽電池 | 3800 | 3818.5 | 3764.2 | 3615.2 | 3146.8 |
| 6920 | P: レーザーテック | 半導体, 半導体製造装置 | 44000 | 43000 | 40886 | 40066 | 39713.3 |
| 6923 | P: スタンレー電気 | - | 3604 | 3610 | 3572.6 | 3554.8 | 3181.2 |
| 6971 | P: 京セラ | 半導体, 半導体製造装置 | 3671 | 3699 | 3604.4 | 3364.4 | 2860.2 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 15725 | 16862.5 | 16192 | 13150.2 | 7927.3 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 8556 | 9061.5 | 8915.2 | 8483.8 | 5815.6 |
| 7085 | P: カーブスホールディングス | - | 876 | 873 | 867 | 849.0 | 820.2 |
| 7167 | P: めぶきフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1402 | 1400.8 | 1376.3 | 1364.3 | 1310.7 |
| 7180 | P: 九州フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1445 | 1443 | 1426.7 | 1410.0 | 1305.7 |
| 7182 | P: ゆうちょ銀行 | 親子上場 | 3211 | 3187.5 | 3152.8 | 3096.6 | 2802.6 |
| 7186 | P: 横浜フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1720 | 1713.2 | 1684.7 | 1645.0 | 1531.7 |
| 7189 | P: 西日本フィナンシャルホールディングス | 地方銀行 | 4169 | 4148.5 | 4076.4 | 4043.8 | 3996.5 |
| 7245 | P: 大同メタル工業 | 船舶 | 1212 | 1215 | 1208.4 | 1087.2 | 964.9 |
| 7261 | P: マツダ | - | 1131.5 | 1122.8 | 1119.5 | 1106.5 | 1073.8 |
| 7322 | P: 三十三フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1751 | 1741.5 | 1684 | 1662.3 | 1613.4 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2104 | 2104 | 2085 | 2065.2 | 1992.7 |
| 7337 | P: ひろぎんホールディングス | 地方銀行 | 2081.5 | 2083.8 | 2053.9 | 2043.4 | 1913.2 |
| 7380 | P: 十六フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2197 | 2201.5 | 2149 | 2110.7 | 2012.5 |
| 7412 | S: アトム | 親子上場 | 681 | 686.5 | 668 | 666.9 | 654 |
| 7453 | P: 良品計画 | - | 3716 | 3718 | 3638.2 | 3607.6 | 3605.5 |
| 7600 | P: 日本エム・ディ・エム | - | 801 | 790 | 788.4 | 784.9 | 624.4 |
| 7717 | P: ブイ・テクノロジー | 半導体製造装置 | 6120 | 6130 | 5862 | 5704 | 5052.6 |
| 7729 | P: 東京精密 | 半導体, 半導体製造装置 | 18655 | 18542.5 | 17444 | 17230.2 | 16313.8 |
| 7735 | P: SCREENホールディングス | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 13945 | 13875 | 12826 | 11715 | 10756.0 |
| 7947 | P: エフピコ | - | 2525 | 2520 | 2469.8 | 2383.8 | 2371.8 |
| 7956 | P: ピジョン | - | 1993 | 2011.5 | 1956.7 | 1882.4 | 1745.0 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 68000 | 68200 | 61634 | 55047 | 47362.2 |
| 8050 | P: セイコーグループ | 半導体 | 7000 | 7010 | 6850 | 6748 | 6301.8 |
| 8173 | P: Joshin | - | 3785 | 3855 | 3717 | 3244.9 | 2999.4 |
| 8233 | P: 高島屋 | - | 2129 | 2110.8 | 2030.3 | 1998.2 | 1939.2 |
| 8242 | P: エイチ・ツー・オー リテイリング | 親子上場 | 2627 | 2611.5 | 2577.6 | 2535.8 | 2456.4 |
| 8281 | P: ゼビオホールディングス | - | 1070 | 1062.5 | 1051.4 | 1041.9 | 1014.9 |
| 8283 | P: PALTAC | 親子上場 | 6637 | 6637.5 | 6634.6 | 6631.9 | 5452.9 |
| 8304 | P: あおぞら銀行 | - | 2744.5 | 2735.2 | 2727.9 | 2707.1 | 2636 |
| 8308 | P: りそなホールディングス | - | 2147 | 2157.5 | 2128.3 | 2083.1 | 1944.7 |
| 8309 | P: 三井住友トラストグループ | - | 5961 | 5972.5 | 5895.4 | 5694.6 | 5375.6 |
| 8316 | P: 三井住友フィナンシャルグループ | - | 6406 | 6378 | 6224.6 | 6038.7 | 5628.2 |
| 8331 | P: 千葉銀行 | 地方銀行 | 2430.5 | 2429.8 | 2408.7 | 2352.2 | 2203.1 |
| 8334 | P: 群馬銀行 | 地方銀行 | 2343.5 | 2347.8 | 2315.3 | 2272 | 2201.5 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 2513 | 2501 | 2466.2 | 2451.4 | 2340.3 |
| 8338 | P: 筑波銀行 | 地方銀行 | 683 | 686.5 | 667.4 | 631.9 | 609.8 |
| 8341 | P: 七十七銀行 | 地方銀行 | 3267 | 3284.5 | 3233.4 | 3193.8 | 3144.1 |
| 8344 | P: 山形銀行 | 地方銀行 | 3495 | 3450 | 3295 | 3093.8 | 2720.2 |
| 8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 2067 | 2045.5 | 1998.6 | 1935.5 | 1846.4 |
| 8346 | P: 東邦銀行 | 地方銀行 | 777 | 778.5 | 765.2 | 757 | 704.5 |
| 8354 | P: ふくおかフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 6867 | 6862.5 | 6816.8 | 6647.6 | 6434.0 |
| 8358 | P: スルガ銀行 | 地方銀行 | 2354 | 2354 | 2331 | 2317.1 | 2210.0 |
| 8366 | P: 滋賀銀行 | 地方銀行 | 2268 | 2266 | 2211.4 | 2105.4 | 1978.3 |
| 8367 | P: 南都銀行 | 地方銀行 | 1780 | 1794 | 1749.2 | 1708.0 | 1571.9 |
| 8368 | P: 百五銀行 | 地方銀行 | 1945 | 1955.5 | 1955.4 | 1937.2 | 1782.2 |
| 8370 | P: 紀陽銀行 | 地方銀行 | 4515 | 4520 | 4432 | 4384.2 | 4166.2 |
| 8381 | P: 山陰合同銀行 | 地方銀行 | 2159 | 2153.5 | 2133.4 | 2078.3 | 1925.7 |
| 8392 | P: 大分銀行 | 地方銀行 | 2390 | 2387 | 2354 | 2269.6 | 2114.8 |
| 8393 | P: 宮崎銀行 | 地方銀行 | 2130 | 2115 | 2066.8 | 1994.6 | 1952.5 |
| 8399 | P: 琉球銀行 | 地方銀行 | 2579 | 2564.5 | 2527.6 | 2526.2 | 2437.0 |
| 8411 | P: みずほフィナンシャルグループ | - | 7563 | 7584 | 7564.6 | 7331.9 | 6828 |
| 8418 | P: 山口フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2920 | 2908.8 | 2870.6 | 2803.2 | 2681.3 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | データC | 2394 | 2419.2 | 2406.1 | 2374.2 | 2206.4 |
| 8524 | P: 北洋銀行 | 地方銀行 | 1020 | 1022.5 | 1007.2 | 990.2 | 985.7 |
| 8544 | P: 京葉銀行 | 地方銀行 | 2524 | 2521.5 | 2496.8 | 2465.2 | 2260.2 |
| 8550 | P: 栃木銀行 | 地方銀行 | 971 | 975.5 | 959.4 | 951.4 | 940.0 |
| 8558 | P: 東和銀行 | 地方銀行 | 1480 | 1475.5 | 1459.8 | 1329.1 | 1161.5 |
| 8601 | P: 大和証券グループ本社 | - | 1569.5 | 1567.2 | 1554.8 | 1512.0 | 1503.5 |
| 8613 | P: 丸三証券 | - | 1057 | 1058.5 | 1050.4 | 1046 | 1043.1 |
| 8697 | P: 日本取引所グループ | - | 2121.5 | 2110.8 | 2068.1 | 1974.8 | 1900.7 |
| 8714 | P: 池田泉州ホールディングス | 地方銀行 | 1009 | 1018 | 1008.6 | 975.5 | 930.0 |
| 8725 | P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 防災 | 4597 | 4609.5 | 4537.6 | 4364.8 | 4167.3 |
| 8750 | P: 第一ライフグループ | - | 1753.5 | 1755 | 1717.8 | 1665.8 | 1521.2 |
| 8795 | P: T&Dホールディングス | - | 4712 | 4707.5 | 4621.4 | 4273.1 | 4021.2 |
| 9048 | P: 名古屋鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 1838 | 1859.2 | 1858.4 | 1842.9 | 1786.4 |
| 9064 | P: ヤマトホールディングス | 宅配BOX | 1785 | 1809.8 | 1796.9 | 1786.8 | 1783.3 |
| 9072 | P: ニッコンホールディングス | - | 5950 | 5963.5 | 5943.4 | 5924.1 | 5201.7 |
| 9147 | P: NIPPON EXPRESSホールディングス | - | 5066 | 5107.5 | 5094 | 5059 | 4278.1 |
| 9433 | P: KDDI | データC, 親子上場, AI, 生成AI, ドローン, ディフェンシブ, 光海底ケーブル, 防災, BigData | 2769 | 2783.5 | 2744.7 | 2706.2 | 2654.1 |
| 9616 | P: 共立メンテナンス | - | 2622.5 | 2632.2 | 2610.6 | 2525.2 | 2484.7 |
| 9692 | P: シーイーシー | Cセキュリティ, データC, AI, BigData | 2064 | 2092 | 2010 | 2009.7 | 1987.1 |
| 9735 | P: セコム | データC, 親子上場, AI, ドローン, 防災 | 6549 | 6608.5 | 6507.2 | 6419.1 | 6093.2 |
| 9831 | P: ヤマダホールディングス | - | 679.4 | 685.0 | 679.2 | 627.7 | 567.2 |
| 9843 | P: ニトリホールディングス | 円高メリット | 2690.5 | 2692.8 | 2680.6 | 2580.9 | 2498.8 |
| 9882 | P: イエローハット | - | 1733 | 1729 | 1705.2 | 1653.4 | 1589.2 |
| 9962 | P: ミスミグループ本社 | - | 3705 | 3712.5 | 3639.4 | 3544.3 | 3194.9 |
| 9983 | P: ファーストリテイリング | - | 80530 | 80625 | 79004 | 77386 | 71818 |
AllAbove銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい
















押し目狙い銘柄 (52)
中期移動平均が上昇中で、終値が短期移動平均より上、直近で短期移動平均が下落した日があり、出来高も条件を満たす押し目狙いの銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目狙い銘柄を抽出する条件
- 中期移動平均線が上昇中(前日より高い)
- 終値が短期移動平均線より上
- 直近3日以内に、短期移動平均線の変動率がマイナスの日が1日以上ある
- 中期移動線が長期移動平均線より上
- 出来高が10万以上
- 出来高が出来高移動平均線より多い
解説記事:「押し目買い候補銘柄はどういう条件で抽出しているのか?」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 出来高 | 出来高移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 2167 | 2159.1 | 2108.2 | 1838.5 | 1044000 | 723765 |
| 255A | S: ジーエルテクノホールディングス | 半導体製造装置 | 6060 | 5632 | 6209 | 4929.1 | 150600 | 114405 |
| 3237 | G: イントランス | - | 74 | 73.8 | 71.1 | 67.0 | 553900 | 190440 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1788.5 | 1753.3 | 1745.9 | 1629.2 | 6489400 | 5197040 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 3653 | 3456.8 | 3572.1 | 2676.1 | 17419200 | 13668695 |
| 3591 | P: ワコールホールディングス | - | 4614 | 4461.8 | 4483.6 | 4421.8 | 149800 | 126635 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 7519 | 7226 | 7326.9 | 6754.5 | 797400 | 704160 |
| 4042 | P: 東ソー | 親子上場 | 2861.5 | 2782.1 | 2711.6 | 2515.7 | 1739800 | 1631130 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 19105 | 18074 | 19146.8 | 13518.4 | 9550400 | 8140205 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 7188 | 6888 | 7192.8 | 6882.5 | 9888800 | 7955715 |
| 4118 | P: カネカ | - | 5568 | 5455 | 5427.4 | 5093.2 | 297900 | 254780 |
| 4182 | P: 三菱瓦斯化学 | 親子上場 | 4903 | 4620.8 | 5024.3 | 4473.8 | 2602400 | 1607335 |
| 4188 | P: 三菱ケミカルグループ | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ペロブスカイト太陽電池 | 1080.5 | 1038.1 | 1064 | 980.8 | 7848100 | 6644555 |
| 4431 | G: スマレジ | DX | 2399 | 2361 | 2341.7 | 2292.9 | 175300 | 88360 |
| 4612 | P: 日本ペイントホールディングス | 船舶 | 1006.5 | 974.8 | 1014.7 | 1001.6 | 8826100 | 5317770 |
| 4992 | S: 北興化学工業 | - | 2065 | 1937 | 1813.6 | 1756.2 | 180300 | 99380 |
| 5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 7068 | 6914.4 | 6855.9 | 6465.9 | 1178500 | 946285 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 5621 | 5267.4 | 5195.9 | 4410.4 | 632000 | 350830 |
| 5233 | P: 太平洋セメント | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 4201 | 4170.6 | 4207.9 | 3823.6 | 909000 | 673245 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1817 | 1797 | 1733.8 | 1287.0 | 2570800 | 2420605 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 7681 | 7570.6 | 7324.1 | 6282.4 | 1679300 | 1534540 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 4145 | 3897 | 3786.2 | 3281.3 | 641400 | 529840 |
