2026/06/13終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&銘柄抽出を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
割安高配当株(27銘柄)
配当利回り、PBR、ROEによる条件で抽出しています。
割安高配当銘柄 抽出の条件
- 配当利回り 3%以上
- PBR 1倍以下
- ROE 10%以上
クリックして下さい
割安高配当銘柄テーブル
| Ticker | Company | 現在の価格 | 配当金額 | 配当利回り | ROE | PBR | 現在PER | 予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8996 | S: ハウスフリーダム | 958 | 55 | 5.74% | 21.63% | 1.0倍 | 5.57倍 | nan倍 |
| 9739 | P: NSW | 2449 | 125 | 5.1% | 10.12% | 0.96倍 | 9.83倍 | 15.69倍 |
| 8877 | P: エスリード | 4875 | 240 | 4.92% | 14.41% | 0.92倍 | 6.73倍 | nan倍 |
| 8572 | S: アコム | 451.1 | 22 | 4.88% | 11.38% | 0.98倍 | 8.88倍 | 9.85倍 |
| 9110 | P: NSユナイテッド海運 | 7060 | 310 | 4.39% | 13.77% | 0.89倍 | 6.91倍 | nan倍 |
| 9119 | P: 飯野海運 | 1446 | 59 | 4.08% | 10.11% | 0.97倍 | 9.94倍 | nan倍 |
| 9248 | S: 人・夢・技術グループ | 1528 | 62 | 4.06% | 10.93% | 0.59倍 | 5.56倍 | nan倍 |
| 9857 | S: 英和 | 2395 | 96 | 4.01% | 11.52% | 0.8倍 | 7.32倍 | nan倍 |
| 8425 | P: みずほリース | 1271 | 51 | 4.01% | 11.42% | 0.83倍 | 7.48倍 | 2.22倍 |
| 9908 | S: 日本電計 | 2428 | 97 | 4.0% | 11.06% | 0.84倍 | 7.56倍 | 9.24倍 |
| 8844 | S: コスモスイニシア | 1203 | 48 | 3.99% | 14.83% | 0.72倍 | 4.95倍 | nan倍 |
| 9639 | S: 三協フロンテア | 2150 | 85 | 3.95% | 10.98% | 0.91倍 | 8.59倍 | nan倍 |
| 8041 | S: OUGホールディングス | 4255 | 167 | 3.92% | 13.97% | 0.55倍 | 4.27倍 | nan倍 |
| 9021 | P: 西日本旅客鉄道 | 2577.5 | 97.5 | 3.78% | 10.17% | 0.97倍 | 9.28倍 | 10.92倍 |
| 8014 | P: 蝶理 | 3910 | 147 | 3.76% | 12.38% | 0.94倍 | 8.02倍 | nan倍 |
| 8011 | P: 三陽商会 | 3790 | 139 | 3.67% | 10.26% | 0.94倍 | 9.66倍 | nan倍 |
| 9201 | P: 日本航空 | 2626 | 96 | 3.66% | 12.29% | 0.88倍 | 8.55倍 | 10.54倍 |
| 9619 | P: イチネンホールディングス | 2193 | 80 | 3.65% | 11.13% | 0.73倍 | 7.24倍 | 8.93倍 |
| 8074 | P: YUASA | 5320 | 190 | 3.57% | 10.5% | 0.93倍 | 9.35倍 | nan倍 |
| 9509 | P: 北海道電力 | 928.5 | 32 | 3.45% | 10.3% | 0.42倍 | 4.53倍 | 6.84倍 |
| 9507 | P: 四国電力 | 1468.5 | 50 | 3.4% | 11.11% | 0.63倍 | 5.94倍 | 9.76倍 |
| 9534 | P: 北海道瓦斯 | 745 | 24.5 | 3.29% | 12.33% | 0.68倍 | 5.73倍 | nan倍 |
| 9503 | P: 関西電力 | 2316 | 75 | 3.24% | 11.61% | 0.75倍 | 6.79倍 | 7.05倍 |
| 8935 | P: FJネクストホールディングス | 1752 | 56 | 3.2% | 13.0% | 0.71倍 | 5.73倍 | nan倍 |
| 9045 | P: 京阪ホールディングス | 3195 | 100 | 3.13% | 10.46% | 0.94倍 | 11.44倍 | 13.41倍 |
| 9508 | P: 九州電力 | 1637.5 | 50 | 3.05% | 13.78% | 0.65倍 | 5.2倍 | 10.0倍 |
| 8052 | P: 椿本興業 | 2660 | 80 | 3.01% | 10.65% | 0.98倍 | 9.73倍 | nan倍 |
割安高配当銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


