2026/06/15終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、押し目狙い銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (46)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | P: 中電工 | - | 5350 | 7.9 | 5261.1 | 5210 | 0.8 |
| 285A | P: キオクシアホールディングス | 半導体, データC | 90910 | 51.9 | 90166.1 | 83140 | 0.1 |
| 3093 | P: トレジャー・ファクトリー | - | 2060 | 27.7 | 2013.6 | 2040 | 0 |
| 3405 | P: クラレ | 防衛 | 1774.5 | NaN | 1728.8 | 1760 | 1.3 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 7800 | 20.4 | 7702.0 | 7667 | 0.7 |
| 4042 | P: 東ソー | 親子上場 | 3037 | 6.3 | 2961.0 | 2901 | 0.6 |
| 4118 | P: カネカ | - | 5666 | 6.4 | 5670.4 | 5658 | 1.0 |
| 4208 | P: UBE | 宇宙, 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 3203 | 5.6 | 3246.5 | 3090 | 0.3 |
| 4238 | S: ミライアル | - | 1990 | 3.1 | 1945.3 | 1903 | 1.2 |
| 4462 | P: 石原ケミカル | - | 3645 | 12.7 | 3336.3 | 3225 | 1.6 |
| 4611 | P: 大日本塗料 | 船舶 | 1335 | 2.3 | 1317.4 | 1335 | 0.5 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2575 | 9.5 | 2523.3 | 2574.5 | 0.5 |
| 4626 | P: 太陽ホールディングス | AI, 生成AI | 5326 | 21.9 | 5228.6 | 5282 | 0.1 |
| 4680 | P: ラウンドワン | - | 1056 | 22.2 | 1030.6 | 1035 | 1.2 |
| 4968 | P: 荒川化学工業 | - | 1904 | 1.1 | 1819.9 | 1791 | 0.7 |
| 5076 | P: インフロニア・ホールディングス | 国土強靭化 | 2716 | 13.2 | 2674.6 | 2661.5 | 0.5 |
| 5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 7751 | 11.8 | 7551.4 | 7280 | 0.3 |
| 5108 | P: ブリヂストン | 防災 | 3513 | 9.3 | 3491.0 | 3513 | 0.5 |
| 5333 | P: NGK | 半導体製造装置 | 6635 | 7.8 | 6743.1 | 6615 | 0.1 |
| 5471 | P: 大同特殊鋼 | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 2460 | 7.1 | 2413.2 | 2368 | 0.2 |
| 5482 | P: 愛知製鋼 | ドローン | 3115 | 5.3 | 3058.8 | 3065.6 | 1.0 |
| 5889 | P: Japan Eyewear Holdings | - | 2417 | 23.6 | 2311.2 | 2325 | 0 |
| 6037 | S: 楽待 | DX | 1035 | 26.6 | 1046.8 | 1010 | 0 |
| 6055 | P: ジャパンマテリアル | - | 2470 | 18.2 | 2396.6 | 2425 | 0 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1492 | 26.1 | 1522.2 | 1489 | 0.5 |
| 6146 | P: ディスコ | 半導体, 半導体製造装置 | 85250 | NaN | 80022.8 | 80100 | 1.1 |
| 6266 | P: タツモ | 半導体製造装置 | 4175 | 11.1 | 4117.4 | 4150 | 0 |
| 6278 | P: ユニオンツール | 半導体製造装置 | 26430 | 9.5 | 25764.4 | 26050 | 1.8 |
| 6361 | P: 荏原製作所 | 半導体製造装置 | 6204 | 9.6 | 6016.6 | 6073 | 0 |
| 6387 | P: サムコ | 半導体製造装置, ペロブスカイト太陽電池 | 15200 | 15.3 | 13958.5 | 14470 | 0 |
| 6498 | P: キッツ | 下水道, 半導体製造装置 | 2541 | 4.8 | 2449.9 | 2474 | 0 |
| 6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体, 半導体製造装置 | 9958 | 14.5 | 9336.5 | 9057 | 0 |
| 6752 | P: パナソニック ホールディングス | 宇宙, 宅配BOX, 防災, ペロブスカイト太陽電池 | 4010 | 4.1 | 4036.7 | 3994 | 0.7 |
| 6920 | P: レーザーテック | 半導体, 半導体製造装置 | 48300 | 44.1 | 46130.5 | 46720 | 0.7 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 19285 | 4.5 | 20732.9 | 19140 | 1.7 |
| 7261 | P: マツダ | - | 1182.5 | 1.9 | 1172.7 | 1162.5 | 1.6 |
| 7435 | S: ナ・デックス | - | 1393 | 3.9 | 1226.4 | 1390 | 0 |
| 7729 | P: 東京精密 | 半導体, 半導体製造装置 | 19760 | 13.4 | 19262.4 | 19400 | 0.4 |
| 7735 | P: SCREENホールディングス | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 14860 | 20.3 | 14458.8 | 14225 | 0.8 |
| 7966 | P: リンテック | 半導体製造装置 | 5980 | 6.9 | 6067.3 | 5940 | 1.0 |
| 8079 | P: 正栄食品工業 | 円高メリット | 4435 | 6.8 | 4242.7 | 4340.9 | 0.9 |
| 8283 | P: PALTAC | 親子上場 | 6645 | NaN | 6639.5 | 6643 | 0.0 |
| 8697 | P: 日本取引所グループ | - | 2204 | 23.0 | 2192.1 | 2147.5 | 1.1 |
| 9201 | P: 日本航空 | 円高メリット | 2823.5 | 12.3 | 2781.0 | 2770 | 0.3 |
| 9204 | G: スカイマーク | - | 445 | 5.4 | 453.9 | 433 | 0.7 |
| 9616 | P: 共立メンテナンス | - | 2725 | 15.3 | 2688.7 | 2681.5 | 0.2 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎S: 日本電子材料
◎P: マクニカホールディングス
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: ジャパンマテリアル
◎P: スルガ銀行
◎P: UBE
◎P: LIXIL
◎P: ダイセル
◎P: エフピコ
◎P: 七十七銀行
◎P: SCREENホールディングス
◎P: 筑波銀行
◎P: シーイーシー
◎P: ブラザー工業
◎P: セイコーグループ
◎P: 三井住友フィナンシャルグループ
◎S: AIメカテック
◎P: 岩手銀行
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: 横浜ゴム
◎P: めぶきフィナンシャルグループ
◎P: 日機装
◎G: タスキホールディングス
◎P: ベクトル
◎P: ひろぎんホールディングス
◎P: 平和
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: 京セラ
◎P: 九州フィナンシャルグループ
◎P: ユニオンツール
◎P: 千葉銀行
◎P: 第一ライフグループ
◎P: 栃木銀行
◎P: 丸三証券
◎G: スマレジ
◎P: 日本取引所グループ
◎P: 三井住友トラストグループ
◎G: イントランス
◎P: PALTAC
◎P: 荒川化学工業
◎P: エイチ・ツー・オー リテイリング
◎P: TOTO
◎P: キッツ
◎P: タクマ
◎P: 東海カーボン
◎P: 日本ゼオン
◎P: キオクシアホールディングス
◎P: 竹内製作所
◎P: 南都銀行
◎P: ツガミ
◎P: 三井松島ホールディングス
◎P: マツダ
◎P: 良品計画
◎P: ジョイフル本田
◎P: あおぞら銀行
◎P: カネカ
◎P: ニチアス
◎P: ゆうちょ銀行
◎P: 日本エム・ディ・エム
◎P: 宮崎銀行
◎P: 旭化成
◎P: T&Dホールディングス
◎P: ラウンドワン
◎P: 高島屋
◎P: 村田製作所
◎P: 太陽ホールディングス
◎P: タツモ
◎P: 武蔵野銀行
◎P: KOKUSAI ELECTRIC
◎P: レーザーテック
◎P: スタンレー電気
◎P: りそなホールディングス
◎P: 共立メンテナンス
◎G: HUMAN MADE
◎P: インフロニア・ホールディングス
◎S: ニッカトー
◎P: キッコーマン
◎P: 大和証券グループ本社
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎P: 山口フィナンシャルグループ
◎P: 東邦銀行
◎S: 石井表記
◎P: ファーストリテイリング
◎P: 日本特殊陶業
◎P: TOWA
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎P: ピジョン
◎P: リンテック
◎P: 東京エレクトロン
◎P: 日本郵政
◎P: 京葉銀行
◎P: 池田泉州ホールディングス
◎P: 太平洋セメント
◎P: 愛知製鋼
◎P: キユーピー
◎P: 山陰合同銀行
◎P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ
◎P: 三十三フィナンシャルグループ
◎P: SUMCO
◎P: 大同特殊鋼
◎S: ミライアル
◎P: 東京精密
◎P: ディスコ
◎P: 大同メタル工業
◎P: しずおかフィナンシャルグループ
◎P: 横浜フィナンシャルグループ
◎P: 西日本フィナンシャルホールディングス
◎P: 群馬銀行
◎P: サムコ
◎P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス
◎P: ブイ・テクノロジー
◎P: 百五銀行
◎P: トレジャー・ファクトリー
◎P: ミスミグループ本社
◎P: 東京センチュリー
◎P: みずほフィナンシャルグループ
◎S: ULSグループ
◎P: 日本パーカライジング
◎P: 戸田建設
◎P: 滋賀銀行
◎P: ローツェ
◎P: ふくおかフィナンシャルグループ
◎P: 積水化成品工業
◎P: パナソニック ホールディングス
◎P: 北洋銀行
◎P: 東プレ
◎P: 大分銀行
◎P: 東ソー
◎P: AGC
◎P: 太陽誘電
◎P: 第四北越フィナンシャルグループ
◎P: 住友大阪セメント
AllAbove銘柄 (179)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
解説記事:「AllAbove銘柄はどういう条件で抽出しているのか|上昇の勢いが強い銘柄を見つける方法」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | P: 三井松島ホールディングス | - | 1502 | 1502.5 | 1458.8 | 1425.2 | 1390.2 |
| 166A | G: タスキホールディングス | 生成AI | 1099 | 1113 | 1053 | 948.5 | 858.1 |
| 1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 1604.5 | 1583.2 | 1544.9 | 1519.9 | 1472.6 |
| 1909 | S: 日本ドライケミカル | 防災 | 3750 | 3757.5 | 3751 | 3750.5 | 3151.1 |
| 1969 | P: 高砂熱学工業 | データC | 4806 | 4723.5 | 4681 | 4521.2 | 4515.1 |
| 1979 | P: 大氣社 | - | 4620 | 4610 | 4530 | 4397 | 3790.9 |
| 2801 | P: キッコーマン | - | 1569.5 | 1590.8 | 1588.1 | 1463.7 | 1450.6 |
| 2809 | P: キユーピー | 親子上場 | 4119 | 4160 | 4146 | 4087.6 | 4047.6 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 3524 | 3530 | 3511.8 | 3467.8 | 3212.3 |
| 285A | P: キオクシアホールディングス | 半導体, データC | 90910 | 88305 | 78900 | 68947.5 | 43996 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | - | 3699 | 3734.5 | 3652.4 | 3421.9 | 3171 |
| 3132 | P: マクニカホールディングス | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX, ペロブスカイト太陽電池 | 3338 | 3317 | 3251.2 | 3227.8 | 2757.7 |
| 3191 | P: ジョイフル本田 | - | 2230 | 2237 | 2236.6 | 2197.8 | 2152.4 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1764.5 | 1791.2 | 1757 | 1749.7 | 1632.4 |
| 3569 | P: セーレン | 宇宙 | 3390 | 3397.5 | 3385 | 3331 | 3244.2 |
| 3798 | S: ULSグループ | BigData | 530 | 532.5 | 526 | 516.5 | 515.1 |
| 3915 | P: テラスカイ | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 生成AI, DX | 2400 | 2479.5 | 2459 | 2386.2 | 1947.6 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 7800 | 7734.5 | 7351.6 | 7349.1 | 6780.5 |
| 4042 | P: 東ソー | 親子上場 | 3037 | 2993.5 | 2844 | 2734.5 | 2527.6 |
| 4047 | P: 関東電化工業 | - | 3885 | 3957.5 | 3941 | 3570.8 | 2289.1 |
| 4078 | P: 堺化学工業 | - | 4815 | 4740 | 4688 | 4608.2 | 3951.4 |
| 4092 | P: 日本化学工業 | - | 5020 | 4955 | 4898 | 4732.2 | 3747.1 |
| 4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1807 | 1814 | 1768.4 | 1592.7 | 1509.3 |
| 4099 | P: 四国化成ホールディングス | - | 6690 | 6635 | 6222 | 6167 | 5357.5 |
| 4118 | P: カネカ | - | 5666 | 5633.5 | 5508.8 | 5444.6 | 5107.2 |
| 4202 | P: ダイセル | 宇宙 | 1355.5 | 1332.8 | 1298.7 | 1278.8 | 1257.4 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 2334 | 2323.5 | 2212.5 | 2160.9 | 1958.5 |
| 4208 | P: UBE | 宇宙, 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 3203 | 3164 | 3049.7 | 2955 | 2599.2 |
| 4228 | P: 積水化成品工業 | - | 572 | 571 | 550.2 | 539.7 | 485.0 |
| 4238 | S: ミライアル | - | 1990 | 1970 | 1825 | 1565.0 | 1344.2 |
| 4431 | G: スマレジ | DX | 2559 | 2497.5 | 2395.4 | 2360.8 | 2299.3 |
| 4462 | P: 石原ケミカル | - | 3645 | 3515 | 3157.2 | 2749.6 | 2628.1 |
| 456A | G: HUMAN MADE | - | 1781 | 1792 | 1636.2 | 1493.5 | 1362.0 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2575 | 2537.5 | 2476.1 | 2401.2 | 2396.7 |
| 4626 | P: 太陽ホールディングス | AI, 生成AI | 5326 | 5284 | 5137.8 | 4980.9 | 4910.0 |
| 4633 | P: サカタインクス | - | 2393 | 2384.5 | 2350.4 | 2324.8 | 2324.2 |
| 4680 | P: ラウンドワン | - | 1056 | 1042.8 | 1005.4 | 921.1 | 893.5 |
| 4912 | P: ライオン | - | 1656.5 | 1666.8 | 1660.8 | 1614.3 | 1611.1 |
| 4968 | P: 荒川化学工業 | - | 1904 | 1902 | 1726.8 | 1516 | 1360.9 |
| 5076 | P: インフロニア・ホールディングス | 国土強靭化 | 2716 | 2674.2 | 2612.4 | 2469.2 | 2291.7 |
| 5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 7751 | 7559.5 | 7078.4 | 6910.8 | 6494.8 |
| 5108 | P: ブリヂストン | 防災 | 3513 | 3482.5 | 3424.4 | 3392.9 | 3356.6 |
| 5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 7382 | 7296 | 7095.2 | 7049.9 | 6144.0 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 5804 | 5790.5 | 5427.6 | 5250.1 | 4442.4 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1822 | 1828.5 | 1804.9 | 1745.0 | 1301.5 |
| 5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 4020 | 4025 | 3857 | 3812 | 3468.1 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 8190 | 8085.5 | 7675.8 | 7387.1 | 6324.1 |
| 5333 | P: NGK | 半導体製造装置 | 6635 | 6576 | 6154 | 6118.1 | 5084.3 |
| 5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 10235 | 10177.5 | 10058.4 | 9918.2 | 8758.7 |
| 5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 1410 | 1315 | 1245.2 | 1132.3 | 887.4 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 4265 | 4292.5 | 3991 | 3839.8 | 3304.2 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 3778 | 3773 | 3648 | 3509.2 | 3229.5 |
| 5471 | P: 大同特殊鋼 | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 2460 | 2402.5 | 2254.5 | 2070.4 | 1949.5 |
| 5482 | P: 愛知製鋼 | ドローン | 3115 | 3090 | 2974 | 2913.7 | 2881.8 |
| 5572 | G: Ridge-i | AI, 宇宙, 生成AI, DX | 3380 | 3582.5 | 3180 | 2776.1 | 2362.1 |
| 5830 | P: いよぎんホールディングス | 地方銀行 | 3165 | 3155 | 3073 | 3065.4 | 3060.4 |
| 5831 | P: しずおかフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3121 | 3126 | 3023 | 2936.1 | 2809.6 |
| 5832 | P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3153 | 3151.5 | 3086.2 | 3037.9 | 2965.1 |
| 5938 | P: LIXIL | 親子上場 | 1736 | 1733 | 1728.7 | 1689.1 | 1656.5 |
| 5991 | P: 日本発條 | 半導体製造装置 | 3756 | 3783.5 | 3772.6 | 3601.6 | 3031 |
| 6013 | P: タクマ | 船舶 | 3445 | 3480 | 3441 | 3328.8 | 2983.8 |
| 6055 | P: ジャパンマテリアル | - | 2470 | 2463 | 2233.6 | 2123.8 | 1915.3 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1492 | 1491 | 1450.6 | 1379.6 | 1295.6 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 7140 | 7020 | 6704 | 6347.5 | 4965.2 |
| 6113 | P: アマダ | - | 3090 | 3070.5 | 2897.1 | 2869.3 | 2609.9 |
| 6141 | P: DMG森精機 | 親子上場 | 3671 | 3590.5 | 3413.4 | 3368.3 | 3002.9 |
| 6143 | P: ソディック | - | 2017 | 1970.5 | 1863.4 | 1845.2 | 1590.2 |
| 6178 | P: 日本郵政 | 親子上場, 宅配BOX | 2285.5 | 2305.2 | 2239.8 | 2130.5 | 1940.1 |
| 6227 | S: AIメカテック | 半導体, 半導体製造装置 | 8340 | 8470 | 7524 | 6578 | 6534.1 |
| 6228 | S: ジェイ・イー・ティ | 半導体, 半導体製造装置 | 805 | 797.5 | 758.2 | 658.1 | 637.5 |
| 6278 | P: ユニオンツール | 半導体製造装置 | 26430 | 26225 | 23950 | 22234 | 18168.2 |
| 6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 4505 | 4422.5 | 4058.6 | 3954.8 | 3574.9 |
| 6336 | S: 石井表記 | 半導体製造装置 | 1648 | 1718 | 1627.6 | 1291.2 | 1118.3 |
| 6361 | P: 荏原製作所 | 半導体製造装置 | 6204 | 5984.5 | 5503.6 | 5442.1 | 5186.8 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 3705 | 3705 | 3573 | 3283.4 | 2828.6 |
| 6387 | P: サムコ | 半導体製造装置, ペロブスカイト太陽電池 | 15200 | 14995 | 12610 | 11700 | 10554 |
| 6407 | P: CKD | 半導体製造装置 | 7390 | 7290 | 6494 | 6462.5 | 5774.5 |
| 6412 | P: 平和 | - | 2076 | 2088 | 2077.2 | 2008.0 | 1917.5 |
| 6432 | P: 竹内製作所 | - | 7610 | 7570 | 7448 | 7115.5 | 6845.2 |
| 6448 | P: ブラザー工業 | - | 3824 | 3833 | 3816.4 | 3698.5 | 3273.6 |
| 6473 | P: ジェイテクト | 宇宙 | 2068 | 2044.8 | 2041 | 2035.1 | 1861.6 |
| 6479 | P: ミネベアミツミ | 防衛, 半導体, 宇宙, ゲーム関連 | 4476 | 4459.5 | 4415 | 4397.2 | 3459.3 |
| 6498 | P: キッツ | 下水道, 半導体製造装置 | 2541 | 2470.5 | 2288 | 2202.2 | 2088.7 |
| 6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体, 半導体製造装置 | 9958 | 9585 | 8506 | 7764.6 | 6720.4 |
| 6584 | P: 三櫻工業 | 半導体, データC | 1015 | 1004 | 991.6 | 920.2 | 791.3 |
| 6723 | P: ルネサスエレクトロニクス | 半導体, AI, 生成AI | 4488 | 4491.5 | 4361.6 | 4302.6 | 3331.8 |
| 6724 | P: セイコーエプソン | 半導体, ドローン | 2835.5 | 2850.2 | 2830 | 2819.3 | 2352.9 |
| 6727 | P: ワコム | - | 865 | 876 | 872.6 | 868.5 | 794.2 |
| 6742 | P: 京三製作所 | 半導体製造装置 | 961 | 967 | 956.4 | 828.6 | 732.1 |
| 6752 | P: パナソニック ホールディングス | 宇宙, 宅配BOX, 防災, ペロブスカイト太陽電池 | 4010 | 3970 | 3851.4 | 3648.2 | 3171.1 |
| 6762 | P: TDK | - | 3906 | 3775 | 3689.2 | 3670.9 | 2845.6 |
| 6804 | P: ホシデン | - | 2764 | 2769 | 2747.2 | 2692 | 2691.2 |
| 6857 | P: アドバンテスト | 半導体, 生成AI | 29420 | 29110 | 26697 | 26564.2 | 26035.4 |
| 6920 | P: レーザーテック | 半導体, 半導体製造装置 | 48300 | 47150 | 42726 | 40571.5 | 39888.3 |
| 6923 | P: スタンレー電気 | - | 3679 | 3648.5 | 3599.4 | 3565.7 | 3195.3 |
| 6952 | P: カシオ計算機 | AI | 1796.5 | 1784.2 | 1773.3 | 1745.5 | 1644.3 |
| 6958 | P: 日本シイエムケイ | - | 740 | 748 | 744.2 | 726.1 | 639.8 |
| 6971 | P: 京セラ | 半導体, 半導体製造装置 | 3837 | 3789 | 3657.6 | 3414.6 | 2883.7 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 19285 | 18042.5 | 17054 | 13754.8 | 8183.2 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 10060 | 9758 | 9185 | 8678.2 | 5923.8 |
| 6997 | P: 日本ケミコン | - | 4790 | 4575 | 4377 | 4271.7 | 2824.7 |
| 6999 | P: KOA | - | 2730 | 2672.5 | 2630.8 | 2557.2 | 2047.4 |
| 7082 | G: ジモティー | - | 1417 | 1417 | 1416.4 | 1412.8 | 1043.3 |
| 7167 | P: めぶきフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1413.5 | 1422.8 | 1389.3 | 1366.7 | 1314.9 |
| 7180 | P: 九州フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1468.5 | 1482.2 | 1439.7 | 1414.5 | 1311.2 |
| 7182 | P: ゆうちょ銀行 | 親子上場 | 3198 | 3224 | 3167.2 | 3107.6 | 2814.2 |
| 7186 | P: 横浜フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1761 | 1770.5 | 1708.5 | 1653.3 | 1538.0 |
| 7189 | P: 西日本フィナンシャルホールディングス | 地方銀行 | 4227 | 4233 | 4128.8 | 4054 | 4004.3 |
| 7240 | P: NOK | - | 2947.5 | 2937 | 2923.6 | 2894.1 | 2875.6 |
| 7245 | P: 大同メタル工業 | 船舶 | 1284 | 1259.5 | 1230.6 | 1100.7 | 970.9 |
| 7261 | P: マツダ | - | 1182.5 | 1175.8 | 1133.5 | 1112.9 | 1075.0 |
| 7267 | P: 本田技研工業 | 親子上場 | 1458 | 1451.5 | 1435.7 | 1422.7 | 1332.7 |
| 7322 | P: 三十三フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1791 | 1795.5 | 1720.4 | 1668.5 | 1618.8 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2132 | 2141 | 2104.4 | 2068.3 | 1996.2 |
| 7337 | P: ひろぎんホールディングス | 地方銀行 | 2113 | 2131.2 | 2073.5 | 2047.9 | 1919.1 |
| 7380 | P: 十六フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2261 | 2255.5 | 2186 | 2121.2 | 2021.0 |
| 7453 | P: 良品計画 | - | 3629 | 3662.5 | 3653 | 3624.4 | 3605.2 |
| 7600 | P: 日本エム・ディ・エム | - | 817 | 812 | 795.8 | 789.0 | 629.3 |
| 7717 | P: ブイ・テクノロジー | 半導体製造装置 | 6340 | 6355 | 6012 | 5744 | 5085.1 |
| 7729 | P: 東京精密 | 半導体, 半導体製造装置 | 19760 | 19607.5 | 18068 | 17398.5 | 16401.0 |
| 7735 | P: SCREENホールディングス | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 14860 | 14810 | 13446 | 11913.8 | 10844.6 |
| 7947 | P: エフピコ | - | 2513 | 2528 | 2481.6 | 2394.1 | 2374.7 |
| 7956 | P: ピジョン | - | 1980 | 1990 | 1967.1 | 1887.4 | 1751.3 |
| 7966 | P: リンテック | 半導体製造装置 | 5980 | 5945 | 5666 | 5621.5 | 5150.3 |
| 8035 | P: 東京エレクトロン | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 72760 | 73780 | 65182 | 56222 | 47928.4 |
| 8050 | P: セイコーグループ | 半導体 | 7380 | 7380 | 6972 | 6797.5 | 6322.7 |
| 8051 | P: 山善 | - | 1809 | 1799.5 | 1738.6 | 1715.3 | 1592.0 |
| 8233 | P: 高島屋 | - | 2160 | 2151.2 | 2070.4 | 2008.6 | 1945.1 |
| 8242 | P: エイチ・ツー・オー リテイリング | 親子上場 | 2615 | 2622.5 | 2595.9 | 2540.4 | 2462.5 |
| 8283 | P: PALTAC | 親子上場 | 6645 | 6642 | 6637 | 6632.7 | 5487.1 |
| 8304 | P: あおぞら銀行 | - | 2790.5 | 2786.2 | 2744.3 | 2713.3 | 2642.1 |
| 8306 | P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ | - | 3242 | 3236.5 | 3181.6 | 3105.2 | 2895 |
| 8308 | P: りそなホールディングス | - | 2203 | 2206.8 | 2151.8 | 2092.2 | 1952.7 |
| 8309 | P: 三井住友トラストグループ | - | 6061 | 6061 | 5950.4 | 5724.4 | 5396.4 |
| 8316 | P: 三井住友フィナンシャルグループ | - | 6519 | 6512.5 | 6307.4 | 6078.1 | 5653.4 |
| 8331 | P: 千葉銀行 | 地方銀行 | 2521 | 2539.8 | 2440.6 | 2364.5 | 2212.3 |
| 8334 | P: 群馬銀行 | 地方銀行 | 2358 | 2375.8 | 2335.5 | 2278 | 2206.8 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 2527 | 2545 | 2488.6 | 2454.5 | 2348.7 |
| 8337 | P: 千葉興業銀行 | 地方銀行 | 2428 | 2420.5 | 2407.2 | 2318.3 | 2177.1 |
| 8338 | P: 筑波銀行 | 地方銀行 | 718 | 711.5 | 684.6 | 637.2 | 612.1 |
| 8341 | P: 七十七銀行 | 地方銀行 | 3321 | 3325.5 | 3268.6 | 3202.8 | 3150.4 |
| 8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 2074 | 2087 | 2030 | 1944.8 | 1854.5 |
| 8346 | P: 東邦銀行 | 地方銀行 | 789 | 792 | 774 | 760.1 | 707.3 |
| 8354 | P: ふくおかフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 6953 | 6994 | 6859.2 | 6670.6 | 6451.2 |
| 8358 | P: スルガ銀行 | 地方銀行 | 2395 | 2405 | 2353.6 | 2321.7 | 2218.9 |
| 8359 | P: 八十二長野銀行 | 地方銀行 | 2380 | 2420 | 2358.7 | 2333.2 | 2174.4 |
| 8366 | P: 滋賀銀行 | 地方銀行 | 2283 | 2305 | 2247 | 2116.2 | 1987.8 |
| 8367 | P: 南都銀行 | 地方銀行 | 1804 | 1814 | 1772.8 | 1716.9 | 1578.7 |
| 8368 | P: 百五銀行 | 地方銀行 | 2014 | 2018 | 1972.8 | 1940.9 | 1791.1 |
| 8381 | P: 山陰合同銀行 | 地方銀行 | 2197 | 2198.5 | 2147.6 | 2089.2 | 1935.3 |
| 8386 | P: 百十四銀行 | 地方銀行 | 2556 | 2582 | 2508.4 | 2491.1 | 2359.7 |
| 8392 | P: 大分銀行 | 地方銀行 | 2433 | 2435 | 2378.4 | 2280.3 | 2123.9 |
| 8393 | P: 宮崎銀行 | 地方銀行 | 2128 | 2164 | 2093 | 2001.5 | 1959.3 |
| 8411 | P: みずほフィナンシャルグループ | - | 7793 | 7771.5 | 7610.8 | 7395.4 | 6857.5 |
| 8418 | P: 山口フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2926 | 2948 | 2897.2 | 2810.1 | 2689.7 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | データC | 2423 | 2426 | 2414.3 | 2381.3 | 2212.9 |
