2026/06/17終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、押し目狙い銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (43)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | P: 大氣社 | - | 4735 | 10.6 | 4691.6 | 4665 | 0.7 |
| 215A | G: タイミー | - | 1459 | 37.4 | 1316.1 | 1395 | 1.3 |
| 2410 | P: キャリアデザインセンター | - | 2814 | 26.8 | 2682.5 | 2609 | 0 |
| 3186 | P: ネクステージ | - | 3960 | 20.7 | 3857.1 | 3825 | 2.3 |
| 3237 | G: イントランス | - | 94 | -102.9 | 85.5 | 85 | 13.4 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 7925 | 20.4 | 7868.2 | 7877 | 0.2 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 24000 | 12.2 | 24158.7 | 23640 | 0.4 |
| 4216 | P: 旭有機材 | 下水道, 半導体製造装置 | 7600 | 4.3 | 7369.4 | 7430 | 0.4 |
| 4612 | P: 日本ペイントホールディングス | 船舶 | 1114.5 | 11.5 | 1106.1 | 1089.5 | 0.8 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2627.5 | 9.5 | 2585.8 | 2595.5 | 0.5 |
| 4631 | P: DIC | 親子上場 | 5178 | 10.2 | 5150.0 | 5089 | 0.6 |
| 4634 | P: artience | - | 4280 | 7.4 | 4274.7 | 4265 | 0.2 |
| 5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 2680 | 10.9 | 2635.5 | 2655 | 2.4 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 6144 | 5.8 | 5969.4 | 5883 | 1.0 |
| 5333 | P: NGK | 半導体製造装置 | 6972 | 7.8 | 6867.3 | 6807 | 0.0 |
| 5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 10775 | 16.1 | 10565.7 | 10500 | 1.1 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 4445 | 11.3 | 4490.6 | 4345 | 1.4 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1559 | 26.1 | 1554.8 | 1525 | 1.2 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 7660 | 25.5 | 7437.6 | 7430 | 0 |
| 6184 | P: 鎌倉新書 | - | 490 | 16.5 | 483.6 | 487 | 0.8 |
| 6331 | P: 三菱化工機 | 下水道 | 4100 | 18.1 | 3965.7 | 3910 | 0 |
| 6336 | S: 石井表記 | 半導体製造装置 | 1947 | 9.8 | 1852.2 | 1848 | 1.7 |
| 6361 | P: 荏原製作所 | 半導体製造装置 | 6527 | 9.6 | 6317.8 | 6300 | 0 |
| 6482 | S: YUSHIN | - | 770 | 0.9 | 740.4 | 756 | 1.4 |
| 6800 | P: ヨコオ | ドローン, 半導体製造装置 | 5790 | 6.9 | 5688.7 | 5700 | 0.6 |
| 6810 | P: マクセル | ドローン | 2272 | 9.1 | 2287.0 | 2271 | 2.6 |
| 6859 | P: エスペック | 半導体 | 4470 | 10.0 | 4522.3 | 4380 | 0.6 |
| 6920 | P: レーザーテック | 半導体, 半導体製造装置 | 52700 | 44.1 | 49091.6 | 48640 | 0.6 |
| 6923 | P: スタンレー電気 | - | 3787 | 7.2 | 3764.2 | 3743 | 0 |
| 6925 | P: ウシオ電機 | 半導体, 半導体製造装置 | 4596 | 4.0 | 4439.7 | 4416 | 0.5 |
| 6966 | P: 三井ハイテック | - | 1320 | 6.1 | 1150.3 | 1108 | 3.4 |
| 6996 | P: ニチコン | - | 4755 | 5.8 | 4685.7 | 4490 | 2.0 |
| 7245 | P: 大同メタル工業 | 船舶 | 1372 | 6.2 | 1354.2 | 1299 | 3.4 |
| 7282 | P: 豊田合成 | - | 5000 | 11.3 | 4912.9 | 4872 | 1.0 |
| 7600 | P: 日本エム・ディ・エム | - | 926 | 1.1 | 876.4 | 854 | 2.5 |
| 7715 | P: 長野計器 | 半導体製造装置 | 4290 | 11.8 | 4335.6 | 4120 | 0.2 |
| 7717 | P: ブイ・テクノロジー | 半導体製造装置 | 6780 | 6.8 | 6627.4 | 6550 | 2.4 |
| 7726 | S: 黒田精工 | 半導体製造装置 | 1473 | -0.8 | 1475.2 | 1435 | 2.0 |
| 7947 | P: エフピコ | - | 2593 | 9.4 | 2571.8 | 2578 | 0.2 |
| 7966 | P: リンテック | 半導体製造装置 | 6390 | 6.9 | 6202.0 | 6140 | 0.7 |
| 8050 | P: セイコーグループ | 半導体 | 7780 | 13.2 | 7690.9 | 7550 | 0.3 |
| 8233 | P: 高島屋 | - | 2219 | -1.4 | 2185.2 | 2218 | 0.4 |
| 9616 | P: 共立メンテナンス | - | 2819.5 | 15.3 | 2771.6 | 2739 | 0 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: 日本パーカライジング
◎P: 日本航空
◎P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ
◎P: 愛知製鋼
◎P: ユニオンツール
◎P: ベクトル
◎P: スタンレー電気
◎P: 京セラ
◎P: 山陰合同銀行
◎P: ファーストリテイリング
◎P: マツダ
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎P: UBE
◎P: ブラザー工業
◎P: テラスカイ
◎G: HUMAN MADE
◎G: イオレ
◎P: CKD
◎P: ミスミグループ本社
◎P: 電通グループ
◎S: 日本電子材料
◎P: 東レ
◎P: ソディック
◎P: 高島屋
◎P: KOKUSAI ELECTRIC
◎P: ひろぎんホールディングス
◎P: ワイエイシイホールディングス
◎P: SOMPOホールディングス
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: スルガ銀行
◎P: 荏原製作所
◎P: 三菱ケミカルグループ
◎P: シチズン時計
◎P: ラウンドワン
◎P: 神戸製鋼所
◎S: フェローテック
◎P: 村田製作所
◎P: ブイ・テクノロジー
◎S: AIメカテック
◎P: 三井ハイテック
◎P: 山口フィナンシャルグループ
◎P: 日本特殊陶業
◎P: 大同特殊鋼
◎P: りそなホールディングス
◎P: 太陽ホールディングス
◎P: 日本ゼオン
◎P: レーザーテック
◎P: めぶきフィナンシャルグループ
◎P: 千葉銀行
◎P: 竹内製作所
◎P: ANAホールディングス
◎P: TBSホールディングス
◎P: ピジョン
◎P: 日本化学工業
◎P: SCREENホールディングス
◎P: 三井住友フィナンシャルグループ
◎P: 三櫻工業
◎P: 東京エレクトロン
◎P: 九州フィナンシャルグループ
◎P: キオクシアホールディングス
◎P: タツモ
◎P: SUMCO
◎P: TOTO
◎P: 戸田建設
◎P: ブリヂストン
◎P: 日機装
◎P: マキタ
◎P: 丸三証券
◎P: 高砂熱学工業
◎P: 東洋紡
◎P: 横浜ゴム
◎P: 北洋銀行
◎P: 京都フィナンシャルグループ
◎P: ノリタケ
◎S: オリコン
◎P: 日本シイエムケイ
◎P: 京三製作所
◎P: マルマエ
◎P: 日本エム・ディ・エム
◎P: ツガミ
◎P: 日本取引所グループ
◎P: サムコ
◎P: 日本発條
◎P: マクセル
◎P: 西日本フィナンシャルホールディングス
◎P: キッツ
◎P: アドバンテスト
◎P: 東ソー
◎P: 三井住友トラストグループ
◎P: 横浜フィナンシャルグループ
◎S: ニッカトー
◎P: ウシオ電機
◎P: あおぞら銀行
◎P: ローツェ
◎P: イビデン
◎P: ジャパンマテリアル
◎P: TREホールディングス
◎P: 日産化学
◎P: NGK
◎P: DIC
◎P: 東京精密
◎P: AGC
◎G: タイミー
◎P: 大氣社
◎P: ニチアス
◎S: イーソル
◎P: アマダ
◎P: ふくおかフィナンシャルグループ
◎P: オーエスジー
◎P: ディスコ
◎P: 三菱化工機
◎P: タクマ
◎P: カシオ計算機
◎P: 第一ライフグループ
◎P: みずほフィナンシャルグループ
◎P: 日本ケミコン
◎G: タスキホールディングス
◎P: パナソニック ホールディングス
◎P: ニチコン
◎P: ジェイ・エス・ビー
◎P: ダイセル
◎P: 野村ホールディングス
◎P: 東京センチュリー
◎P: 共立メンテナンス
◎P: リンテック
◎P: 東洋製罐グループホールディングス
◎P: 日本ペイントホールディングス
◎P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス
◎P: カネカ
◎P: 関西ペイント
◎P: KOA
◎P: セイコーグループ
◎P: DMG森精機
◎P: 群馬銀行
◎P: 太陽誘電
◎P: 大和証券グループ本社
◎P: 大同メタル工業
◎P: 滋賀銀行
◎P: インフロニア・ホールディングス
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎P: しずおかフィナンシャルグループ
◎P: カーブスホールディングス
◎P: T&Dホールディングス
◎P: NOK
◎P: 岡三証券グループ
◎P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ
AllAbove銘柄 (196)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
解説記事:「AllAbove銘柄はどういう条件で抽出しているのか|上昇の勢いが強い銘柄を見つける方法」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166A | G: タスキホールディングス | 生成AI | 1120 | 1122.5 | 1082.6 | 961.3 | 863.3 |
| 1860 | P: 戸田建設 | 国土強靭化 | 1605.5 | 1607.8 | 1569.2 | 1531.6 | 1475.8 |
| 1969 | P: 高砂熱学工業 | データC | 4722 | 4721 | 4665.6 | 4565.2 | 4514.2 |
| 1979 | P: 大氣社 | - | 4735 | 4680 | 4591 | 4455.2 | 3831.4 |
| 2334 | G: イオレ | データC | 572 | 572 | 561.8 | 548.2 | 478.7 |
| 2410 | P: キャリアデザインセンター | - | 2814 | 2807 | 2591 | 2540.1 | 2485.5 |
| 2503 | P: キリンホールディングス | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2732.5 | 2737.2 | 2718.9 | 2688.6 | 2598.2 |
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 2177.5 | 2166.8 | 2150.8 | 2145.8 | 1871.8 |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | - | 3752 | 3755.5 | 3743.6 | 3603.5 | 3527.0 |
| 2802 | P: 味の素 | ディフェンシブ | 5340 | 5263.5 | 5157.6 | 5144.4 | 4899.2 |
| 285A | P: キオクシアホールディングス | 半導体, データC | 96000 | 94750 | 87654 | 73430.5 | 46424.7 |
| 3093 | P: トレジャー・ファクトリー | - | 2110 | 2100 | 2042.6 | 1885.8 | 1782.7 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | - | 3697 | 3723.5 | 3691.8 | 3474.1 | 3198.9 |
| 3101 | P: 東洋紡 | - | 1808 | 1790.5 | 1761.4 | 1756 | 1556.6 |
| 3186 | P: ネクステージ | - | 3960 | 3847.5 | 3680 | 3667.8 | 3505.7 |
| 3402 | P: 東レ | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 1190 | 1180.2 | 1165.6 | 1134.5 | 1128.9 |
| 3407 | P: 旭化成 | 防衛 | 1790 | 1777.5 | 1772.9 | 1758.5 | 1638.5 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 4152 | 4083.5 | 3934.6 | 3754.1 | 2802.9 |
| 3441 | S: 山王 | - | 3200 | 3135 | 2737.6 | 2662 | 2429.4 |
| 3480 | P: ジェイ・エス・ビー | - | 8970 | 8970 | 7962 | 6975.5 | 5684.6 |
| 3865 | P: 北越コーポレーション | 円高メリット | 966 | 970.5 | 945.6 | 909.0 | 906.0 |
| 3891 | S: ニッポン高度紙工業 | - | 9980 | 9405 | 9006 | 8334.5 | 6016.5 |
| 3915 | P: テラスカイ | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 生成AI, DX | 2699 | 2572.5 | 2499 | 2457.9 | 1979.6 |
| 4021 | P: 日産化学 | - | 7925 | 7902 | 7654.8 | 7415.9 | 6834 |
| 4022 | P: ラサ工業 | 下水道 | 2325 | 2271.5 | 2117 | 2064.5 | 1925.3 |
| 4042 | P: 東ソー | 親子上場 | 3019 | 3009 | 2946.3 | 2780.2 | 2550.2 |
| 4046 | P: 大阪ソーダ | - | 1934 | 1949 | 1878.8 | 1839.3 | 1838.3 |
| 4061 | P: デンカ | - | 4324 | 4266.5 | 4123.4 | 4056.8 | 3893.4 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 24000 | 22972.5 | 21302 | 20276.8 | 14253.6 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, レアアース | 7549 | 7498 | 7322.6 | 7276.6 | 6933.8 |
| 4092 | P: 日本化学工業 | - | 5260 | 5050 | 4946 | 4888.8 | 3814.3 |
| 4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1815 | 1833 | 1804.4 | 1628.7 | 1521.6 |
| 4118 | P: カネカ | - | 5746 | 5761 | 5655.2 | 5496.4 | 5137.8 |
| 4179 | G: ジーネクスト | DX | 660 | 830 | 576 | 398.5 | 322.8 |
| 4183 | P: 三井化学 | - | 2159.5 | 2120.2 | 2109.8 | 2108.3 | 2003.2 |
| 4188 | P: 三菱ケミカルグループ | 量子コンピュータ, 親子上場, 宇宙, ペロブスカイト太陽電池 | 1140 | 1119 | 1097.9 | 1080.7 | 991.5 |
| 4202 | P: ダイセル | 宇宙 | 1331 | 1331.2 | 1317.7 | 1295.6 | 1256.3 |
| 4203 | P: 住友ベークライト | - | 6983 | 6859.5 | 6669.2 | 6637.2 | 5834.7 |
| 4205 | P: 日本ゼオン | ドローン, 核融合発電 | 2336.5 | 2338.2 | 2291.7 | 2184.1 | 1975.4 |
| 4208 | P: UBE | 宇宙, 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 3163 | 3180 | 3125.9 | 3008.9 | 2621.6 |
| 4272 | P: 日本化薬 | ドローン | 2111 | 2107.2 | 2095.1 | 2094.4 | 1908 |
| 4324 | P: 電通グループ | 親子上場, コンテンツ | 3107 | 3124 | 3114.6 | 3085.2 | 2990.9 |
| 4420 | S: イーソル | - | 838 | 825.5 | 803.6 | 792.8 | 636.6 |
| 456A | G: HUMAN MADE | - | 1632 | 1662 | 1637 | 1505.7 | 1371.6 |
| 4612 | P: 日本ペイントホールディングス | 船舶 | 1114.5 | 1105.5 | 1049.7 | 1020.7 | 1004.5 |
| 4613 | P: 関西ペイント | 船舶 | 2627.5 | 2613.8 | 2535.5 | 2430.8 | 2402.1 |
| 4617 | P: 中国塗料 | 船舶 | 3620 | 3600 | 3457 | 3303.8 | 3297.8 |
| 4626 | P: 太陽ホールディングス | AI, 生成AI | 5309 | 5329.5 | 5273.4 | 5032.6 | 4916.7 |
| 4631 | P: DIC | 親子上場 | 5178 | 5138 | 4948.4 | 4859.5 | 4137.3 |
| 4680 | P: ラウンドワン | - | 1031 | 1038 | 1022.8 | 935.3 | 898.4 |
| 4732 | P: ユー・エス・エス | - | 1876.5 | 1877 | 1875.5 | 1817.6 | 1746.8 |
| 4800 | S: オリコン | コンテンツ, BigData | 1329 | 1329 | 1328.4 | 1246.2 | 1029.8 |
| 4912 | P: ライオン | - | 1700.5 | 1689.5 | 1672.9 | 1622.8 | 1610.4 |
| 4980 | P: デクセリアルズ | 半導体, 宇宙 | 4608 | 4518 | 4253 | 4194 | 3093.9 |
| 5076 | P: インフロニア・ホールディングス | 国土強靭化 | 2709.5 | 2692.2 | 2639.3 | 2481.2 | 2299.7 |
| 5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 7755 | 7811.5 | 7435.8 | 7054.9 | 6546.0 |
| 5108 | P: ブリヂストン | 防災 | 3504 | 3506.5 | 3450.2 | 3407.1 | 3362.3 |
| 5110 | P: 住友ゴム工業 | 防災 | 2284 | 2276.2 | 2195.4 | 2058.2 | 2057.2 |
| 5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場, ペロブスカイト太陽電池 | 7421 | 7322.5 | 7212 | 7170.7 | 6198.6 |
| 5232 | P: 住友大阪セメント | 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 6144 | 6097.5 | 5697 | 5365.9 | 4508.5 |
| 5233 | P: 太平洋セメント | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 4425 | 4396 | 4295.6 | 4282.8 | 3860.8 |
| 5331 | P: ノリタケ | 半導体製造装置 | 4345 | 4347.5 | 4051 | 3905 | 3503.8 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 8297 | 8199.5 | 7952.4 | 7554.8 | 6405.1 |
| 5333 | P: NGK | 半導体製造装置 | 6972 | 6853.5 | 6485.6 | 6256.6 | 5177.2 |
| 5334 | P: 日本特殊陶業 | ドローン, 半導体製造装置 | 10775 | 10632.5 | 10240.8 | 10028.0 | 8860.4 |
| 5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 1533 | 1424.5 | 1338.2 | 1201.2 | 909.9 |
| 5384 | P: フジミインコーポレーテッド | - | 4445 | 4307.5 | 4189 | 3957.8 | 3352.1 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 3771 | 3775.5 | 3723.8 | 3554.3 | 3258.4 |
| 5406 | P: 神戸製鋼所 | 親子上場 | 1978 | 1983.8 | 1960.2 | 1948.8 | 1935.5 |
| 5423 | P: 東京製鐵 | 防災 | 1771 | 1763 | 1735.8 | 1715.2 | 1714.5 |
| 5471 | P: 大同特殊鋼 | 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 2385 | 2415 | 2350 | 2128.1 | 1962.8 |
| 5482 | P: 愛知製鋼 | ドローン | 3040 | 3085 | 3031.6 | 2937.5 | 2883.1 |
| 5726 | P: 大阪チタニウムテクノロジーズ | 防衛, 半導体製造装置 | 2859 | 2866 | 2731.4 | 2653.9 | 2630.1 |
| 5830 | P: いよぎんホールディングス | 地方銀行 | 3075 | 3095 | 3072.2 | 3064.6 | 3062.8 |
| 5831 | P: しずおかフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3032 | 3069 | 3030.3 | 2940.2 | 2817.9 |
| 5832 | P: ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3086 | 3134 | 3091.4 | 3038.1 | 2970.6 |
| 5844 | P: 京都フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 4535 | 4630.5 | 4519 | 4496.9 | 4391.2 |
| 5901 | P: 東洋製罐グループホールディングス | - | 4076 | 4040 | 3963.2 | 3919.2 | 3628 |
| 5991 | P: 日本発條 | 半導体製造装置 | 3938 | 3830 | 3748.8 | 3666 | 3067.8 |
| 6013 | P: タクマ | 船舶 | 3560 | 3580 | 3492 | 3367.2 | 3004.6 |
| 6055 | P: ジャパンマテリアル | - | 2361 | 2346 | 2332.2 | 2166.4 | 1935.3 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1559 | 1542.5 | 1496.4 | 1407 | 1302.6 |
| 6101 | P: ツガミ | - | 7660 | 7480 | 7094 | 6522 | 5096.6 |
| 6113 | P: アマダ | - | 3096 | 3073.5 | 2992.3 | 2917.2 | 2635.7 |
| 6134 | P: FUJI | 半導体製造装置, 宅配BOX | 8323 | 8270 | 7988.4 | 7850.8 | 6504.8 |
| 6136 | P: オーエスジー | - | 3578 | 3519 | 3450.8 | 3398.1 | 3088.6 |
| 6141 | P: DMG森精機 | 親子上場 | 3722 | 3729.5 | 3571.8 | 3415.3 | 3040.6 |
| 6143 | P: ソディック | - | 2056 | 2058.5 | 1965.6 | 1893.3 | 1611.5 |
| 6146 | P: ディスコ | 半導体, 半導体製造装置 | 83700 | 81875 | 80086 | 70911 | 69621.6 |
| 6226 | S: 守谷輸送機工業 | 船舶 | 2431 | 2385 | 2200.4 | 2167.1 | 2086.8 |
| 6227 | S: AIメカテック | 半導体, 半導体製造装置 | 8160 | 8045 | 7856 | 6716.5 | 6588.1 |
| 6264 | P: マルマエ | 半導体, 半導体製造装置 | 2555 | 2521.5 | 2391.2 | 2235.7 | 1993.3 |
| 6266 | P: タツモ | 半導体製造装置 | 4145 | 4137.5 | 3940 | 3821 | 3103.8 |
| 6278 | P: ユニオンツール | 半導体製造装置 | 26060 | 25570 | 25312 | 22918.5 | 18540.3 |
| 6298 | P: ワイエイシイホールディングス | 半導体, 半導体製造装置 | 1419 | 1400 | 1353.8 | 1338.0 | 1217.3 |
| 6302 | P: 住友重機械工業 | 防衛, 宇宙, 造船, 半導体製造装置, 船舶 | 5358 | 5348 | 5220.4 | 5195.1 | 5180.6 |
| 6323 | P: ローツェ | 半導体製造装置 | 4554 | 4431.5 | 4295.6 | 4048.8 | 3629.7 |
| 6331 | P: 三菱化工機 | 下水道 | 4100 | 4000 | 3825 | 3625.5 | 3332.7 |
| 6336 | S: 石井表記 | 半導体製造装置 | 1947 | 1784.5 | 1714.4 | 1365.8 | 1146.4 |
| 6361 | P: 荏原製作所 | 半導体製造装置 | 6527 | 6310 | 5942.4 | 5575.6 | 5237.5 |
| 6370 | P: 栗田工業 | 宇宙, 半導体製造装置 | 9370 | 9352.5 | 8752.2 | 8667.5 | 8273.9 |
| 6376 | P: 日機装 | - | 3855 | 3785 | 3689 | 3374.5 | 2874.6 |
| 6387 | P: サムコ | 半導体製造装置, ペロブスカイト太陽電池 | 16190 | 15805 | 14220 | 12223.5 | 10848.3 |
| 6407 | P: CKD | 半導体製造装置 | 7450 | 7425 | 7020 | 6614 | 5871.4 |
| 6432 | P: 竹内製作所 | - | 7390 | 7435 | 7414 | 7181.5 | 6880.7 |
| 6448 | P: ブラザー工業 | - | 3818 | 3843 | 3796.6 | 3727.1 | 3303.2 |
| 6498 | P: キッツ | 下水道, 半導体製造装置 | 2559 | 2529.5 | 2423.4 | 2251.2 | 2110.2 |
| 6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体, 半導体製造装置 | 9562 | 9507 | 8854.4 | 7912.6 | 6792.9 |
| 6584 | P: 三櫻工業 | 半導体, データC | 1036 | 1016.5 | 985.8 | 949.8 | 802.0 |
| 6586 | P: マキタ | - | 5863 | 5831.5 | 5661.4 | 5555.4 | 5496.0 |
| 6723 | P: ルネサスエレクトロニクス | 半導体, AI, 生成AI | 4477 | 4422 | 4413.2 | 4400.2 | 3396.7 |
| 6742 | P: 京三製作所 | 半導体製造装置 | 971 | 975.5 | 953.2 | 852 | 742.0 |
| 6752 | P: パナソニック ホールディングス | 宇宙, 宅配BOX, 防災, ペロブスカイト太陽電池 | 4200 | 4192 | 3971.2 | 3734.2 | 3222.2 |
| 6779 | P: 日本電波工業 | 宇宙 | 4355 | 4135 | 4052 | 3717.8 | 2369.7 |
| 6855 | S: 日本電子材料 | 半導体 | 8160 | 8015 | 7860 | 7653.5 | 7003.8 |
| 6857 | P: アドバンテスト | 半導体, 生成AI | 30060 | 29850 | 28464 | 27038.5 | 26231.9 |
| 6871 | P: 日本マイクロニクス | 半導体, ドローン, 半導体製造装置 | 16060 | 15585 | 15050 | 14687 | 13110.7 |
| 6890 | S: フェローテック | 半導体製造装置 | 9440 | 9230 | 9016 | 8655.5 | 7816.0 |
| 6905 | P: コーセル | 半導体製造装置 | 1522 | 1515.5 | 1463 | 1460.3 | 1301.8 |
| 6920 | P: レーザーテック | 半導体, 半導体製造装置 | 52700 | 49285 | 46354 | 41949.5 | 40345 |
| 6923 | P: スタンレー電気 | - | 3787 | 3747 | 3675.8 | 3596.3 | 3225.3 |
| 6925 | P: ウシオ電機 | 半導体, 半導体製造装置 | 4596 | 4537 | 4227.8 | 4144.2 | 3532.5 |
| 6952 | P: カシオ計算機 | AI | 1853 | 1849.2 | 1797 | 1773.1 | 1658.2 |
| 6955 | S: FDK | 親子上場 | 513 | 507.5 | 499.4 | 480.5 | 463.2 |
| 6958 | P: 日本シイエムケイ | - | 771 | 763 | 747 | 738 | 646.5 |
| 6966 | P: 三井ハイテック | - | 1320 | 1225.5 | 995 | 877.0 | 732.0 |
| 6971 | P: 京セラ | 半導体, 半導体製造装置 | 3747 | 3727 | 3725.6 | 3499.2 | 2926.7 |
| 6976 | P: 太陽誘電 | - | 20845 | 20067.5 | 18535 | 15025.1 | 8726.6 |
| 6981 | P: 村田製作所 | ドローン | 10865 | 10547.5 | 9795.6 | 9130.8 | 6154.1 |
| 6996 | P: ニチコン | - | 4755 | 4417.5 | 4163 | 3916.2 | 2775.2 |
| 6997 | P: 日本ケミコン | - | 5240 | 4860 | 4571 | 4458.4 | 2935.9 |
| 6999 | P: KOA | - | 2929 | 2939 | 2702.8 | 2632.5 | 2086.1 |
| 7004 | P: カナデビア | 宇宙, 船舶, 防災 | 1453 | 1440.5 | 1359.8 | 1352.8 | 1236.2 |
| 7082 | G: ジモティー | - | 1418 | 1417.5 | 1417 | 1416.4 | 1064.9 |
| 7085 | P: カーブスホールディングス | - | 884 | 885 | 876.8 | 856.1 | 825 |
| 7167 | P: めぶきフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1388.5 | 1408.8 | 1397.9 | 1369.2 | 1321.9 |
| 7172 | P: ジャパンインベストメントアドバイザー | - | 2084 | 2073.5 | 2042.4 | 2039.8 | 2022.8 |
| 7173 | P: 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 11690 | 11720 | 11648 | 11604.5 | 11433.4 |
| 7180 | P: 九州フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1437.5 | 1465.2 | 1446.3 | 1418.2 | 1320.9 |
| 7186 | P: 横浜フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1738.5 | 1768.2 | 1723.7 | 1661.4 | 1549.2 |
| 7189 | P: 西日本フィナンシャルホールディングス | 地方銀行 | 4103 | 4151.5 | 4143 | 4055.2 | 4014.4 |
| 7240 | P: NOK | - | 2976 | 2960 | 2926.6 | 2906.3 | 2876.5 |
| 7245 | P: 大同メタル工業 | 船舶 | 1372 | 1322.5 | 1263.4 | 1135 | 983.4 |
| 7261 | P: マツダ | - | 1140 | 1150.2 | 1143 | 1122.0 | 1076.3 |
| 7269 | P: スズキ | - | 1950 | 1934.5 | 1887.5 | 1882.7 | 1852.0 |
| 7270 | P: SUBARU | 宇宙, ドローン | 2582.5 | 2576.2 | 2533.8 | 2484.5 | 2478.9 |
| 7282 | P: 豊田合成 | - | 5000 | 4937 | 4730.6 | 4711.9 | 4449.5 |
| 7337 | P: ひろぎんホールディングス | 地方銀行 | 2074 | 2107.5 | 2085.4 | 2050.6 | 1928.9 |
| 7380 | P: 十六フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2205 | 2217.5 | 2201.2 | 2127.9 | 2028.3 |
| 7600 | P: 日本エム・ディ・エム | - | 926 | 867.5 | 826 | 804.1 | 640.0 |
| 7717 | P: ブイ・テクノロジー | 半導体製造装置 | 6780 | 6555 | 6294 | 5878.5 | 5151.1 |
| 7729 | P: 東京精密 | 半導体, 半導体製造装置 | 19255 | 18872.5 | 18868 | 17743.5 | 16560.5 |
| 7731 | P: ニコン | 半導体, 宇宙, 半導体製造装置 | 2104.5 | 2079.8 | 2047.1 | 1946 | 1940.0 |
| 7735 | P: SCREENホールディングス | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 15320 | 14960 | 14417 | 12375 | 11023.3 |
| 7762 | P: シチズン時計 | - | 2352 | 2335 | 2252.2 | 2227.6 | 1987.5 |
| 7947 | P: エフピコ | - | 2593 | 2551.5 | 2524.2 | 2416.3 | 2380.4 |
