2026/06/20終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&銘柄抽出を行っています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
割安高配当株(36銘柄)
配当利回り、PBR、ROEによる条件で抽出しています。
割安高配当銘柄 抽出の条件
- 配当利回り 3%以上
- PBR 1倍以下
- ROE 10%以上
クリックして下さい
割安高配当銘柄テーブル
| Ticker | Company | 現在の価格 | 配当金額 | 配当利回り | ROE | PBR | 現在PER | 予想PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7865 | S: ピープル | 343 | 60 | 17.49% | 15.43% | 0.67倍 | -21.97倍 | nan倍 |
| 9739 | P: NSW | 2529 | 125 | 4.94% | 10.12% | 0.99倍 | 10.16倍 | 16.21倍 |
| 8572 | S: アコム | 448.6 | 22 | 4.9% | 11.38% | 0.98倍 | 8.83倍 | 9.79倍 |
| 8877 | P: エスリード | 4910 | 240 | 4.89% | 14.41% | 0.93倍 | 6.78倍 | nan倍 |
| 9110 | P: NSユナイテッド海運 | 6870 | 310 | 4.51% | 13.77% | 0.86倍 | 6.72倍 | nan倍 |
| 7241 | P: フタバ産業 | 956 | 43 | 4.5% | 12.79% | 0.61倍 | 13.79倍 | 4.67倍 |
| 7377 | S: DNホールディングス | 1830 | 80 | 4.37% | 12.04% | 0.91倍 | 11.29倍 | nan倍 |
| 9119 | P: 飯野海運 | 1406 | 59 | 4.2% | 10.11% | 0.94倍 | 9.66倍 | nan倍 |
| 7213 | S: レシップホールディングス | 586 | 24 | 4.1% | 11.17% | 0.83倍 | 7.68倍 | 10.02倍 |
| 8425 | P: みずほリース | 1269 | 51 | 4.02% | 11.42% | 0.83倍 | 7.46倍 | 2.22倍 |
| 8041 | S: OUGホールディングス | 4165 | 167 | 4.01% | 13.97% | 0.54倍 | 4.18倍 | nan倍 |
| 9857 | S: 英和 | 2424 | 96 | 3.96% | 11.52% | 0.81倍 | 7.41倍 | nan倍 |
| 9248 | S: 人・夢・技術グループ | 1565 | 62 | 3.96% | 10.93% | 0.6倍 | 5.7倍 | nan倍 |
| 7242 | P: カヤバ | 3945 | 156 | 3.95% | 12.38% | 0.68倍 | 6.24倍 | 6.33倍 |
| 8844 | S: コスモスイニシア | 1234 | 48 | 3.89% | 14.83% | 0.74倍 | 5.08倍 | nan倍 |
| 7551 | S: ウェッズ | 698 | 27 | 3.87% | 10.52% | 0.63倍 | 11.47倍 | nan倍 |
| 9908 | S: 日本電計 | 2510 | 97 | 3.86% | 11.06% | 0.87倍 | 7.82倍 | 9.55倍 |
| 8014 | P: 蝶理 | 3805 | 147 | 3.86% | 12.38% | 0.92倍 | 7.81倍 | nan倍 |
| 9639 | S: 三協フロンテア | 2222 | 85 | 3.83% | 10.98% | 0.94倍 | 8.88倍 | nan倍 |
| 9021 | P: 西日本旅客鉄道 | 2593.5 | 97.5 | 3.76% | 10.17% | 0.98倍 | 9.34倍 | 10.99倍 |
| 7811 | S: 中本パックス | 1892 | 71 | 3.75% | 10.73% | 0.8倍 | 7.72倍 | 8.23倍 |
| 7228 | S: デイトナ | 3720 | 135 | 3.63% | 13.31% | 0.94倍 | 8.05倍 | 6.53倍 |
| 8074 | P: YUASA | 5270 | 190 | 3.61% | 10.5% | 0.92倍 | 9.26倍 | nan倍 |
| 9619 | P: イチネンホールディングス | 2214 | 80 | 3.61% | 11.13% | 0.73倍 | 7.31倍 | 9.01倍 |
| 7888 | P: 三光合成 | 798 | 28 | 3.51% | 12.64% | 0.67倍 | 6.08倍 | 6.67倍 |
| 9509 | P: 北海道電力 | 918.8 | 32 | 3.48% | 10.3% | 0.41倍 | 4.48倍 | 6.77倍 |
| 8011 | P: 三陽商会 | 3990 | 139 | 3.48% | 10.26% | 0.99倍 | 10.17倍 | nan倍 |
| 9201 | P: 日本航空 | 2778.5 | 96 | 3.46% | 12.29% | 0.93倍 | 9.05倍 | 11.15倍 |
| 9507 | P: 四国電力 | 1453 | 50 | 3.44% | 11.11% | 0.63倍 | 5.87倍 | 9.66倍 |
| 7203 | P: トヨタ自動車 | 2776.5 | 95 | 3.42% | 10.23% | 0.91倍 | 9.4倍 | 8.56倍 |
| 9534 | P: 北海道瓦斯 | 757 | 24.5 | 3.24% | 12.33% | 0.69倍 | 5.82倍 | nan倍 |
| 9045 | P: 京阪ホールディングス | 3099 | 100 | 3.23% | 10.46% | 0.92倍 | 11.1倍 | 13.01倍 |
| 9503 | P: 関西電力 | 2325.5 | 75 | 3.23% | 11.61% | 0.75倍 | 6.82倍 | 7.08倍 |
| 8935 | P: FJネクストホールディングス | 1756 | 56 | 3.19% | 13.0% | 0.71倍 | 5.74倍 | nan倍 |
| 7422 | S: 東邦レマック | 378 | 12 | 3.17% | 11.0% | 0.36倍 | 109.25倍 | nan倍 |
| 9508 | P: 九州電力 | 1637 | 50 | 3.05% | 13.78% | 0.65倍 | 5.2倍 | 9.99倍 |
割安高配当銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



