2026/07/02 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(38件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/02 | 6574 | アクセルマーク | 株式会社コンヴァノ | 68.90% | 新規 |
| 26/07/02 | - | オルトプラス | Evo Fund | 42.58% | 新規 |
| 26/07/02 | - | ニチリョク | Long Corridor Asset Management Limited | 42.34% | 新規 |
| 26/07/02 | - | スターシーズ | CANTOR FITZGERALD EUROPE | 36.68% | 新規 |
| 26/07/02 | - | CRAVIA | Evo Fund | 32.69% | 新規 |
| 26/07/02 | - | クリエイトSDホールディングス | 山本 洋平 | 27.74% | 新規 |
| 26/07/02 | - | 和心 | 一般財団法人日本文化数寄財団 | 22.73% | 新規 |
| 26/07/02 | - | 和心 | 一般財団法人日本文化数寄財団 | 22.68% | 新規 |
| 26/07/02 | - | ナカノフドー建設 | 公益財団法人大島育英会 | 21.90% | 新規 |
| 26/07/02 | - | 和心 | 一般財団法人日本文化数寄財団 | 21.03% | 新規 |
| 26/07/02 | - | 鶴弥 | 鶴見 哲 | 19.97% | 新規 |
| 26/07/02 | - | 和心 | 一般財団法人日本文化数寄財団 | 19.30% | 新規 |
| 26/06/10 | - | 和心 | 一般財団法人日本文化数寄財団 | 19.28% | 変更 |
| 26/07/02 | - | INGS | 青柳 誠希 | 18.30% | 新規 |
| 26/07/02 | - | ギフティグループ | 太田 睦 | 17.34% | 新規 |
| 26/07/02 | - | ナガワ | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 14.87% | 新規 |
| 26/07/02 | - | 山大 | 山本裕治 | 14.04% | 新規 |
| 26/07/02 | - | Kaizen Platform | 株式会社SBI証券 | 14.00% | 新規 |
| 26/07/02 | 6971 | KDDI | 京セラ株式会社 | 12.69% | 新規 |
| 26/07/02 | 5721 | 太洋物産 | エスクリプトエナジー株式会社 | 11.45% | 新規 |
| 26/07/02 | - | ビューティカダンホールディングス | 三島 美佐夫 | 10.27% | 新規 |
| 26/07/02 | - | ビューティカダンホールディングス | 三島 美佐夫 | 10.27% | 新規 |
| 26/07/02 | - | あんしん保証 | 雨坂 甲 | 8.93% | 新規 |
| 26/07/02 | - | 窪田製薬ホールディングス | Evo Fund | 8.37% | 新規 |
| 26/07/02 | - | エルアイイーエイチ | 髙橋 優也 | 8.21% | 新規 |
| 26/07/02 | - | ビーブレイクシステムズ | 光通信株式会社 | 7.46% | 新規 |
| 26/07/02 | - | インスペック | SilverCape Investments Limited | 7.42% | 新規 |
| 26/07/02 | - | アイスタイル | 吉松 徹郎 | 7.13% | 新規 |
| 26/07/02 | - | 住友重機械工業 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 7.03% | 新規 |
| 26/07/02 | - | ナカノフドー建設 | 大島 義和 | 6.64% | 新規 |
| 26/07/02 | - | アバールデータ | Goodhart Partners LLP | 6.33% | 新規 |
| 26/07/02 | - | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 光通信株式会社 | 6.16% | 新規 |
| 26/07/02 | - | エイトレッド | 光通信株式会社 | 6.02% | 新規 |
| 26/07/02 | 2501 | フジオフードグループ本社 | サッポロビール株式会社 | 5.83% | 新規 |
| 28/07/02 | - | トラスコ中山 | 大同商事株式会社 | 5.23% | 変更 |
| 26/07/02 | - | ザ・パック | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5.21% | 新規 |
| 26/07/02 | - | タメニー | 佐藤 茂 | 5.10% | 新規 |
| 26/07/02 | - | インフォマート | Oasis Management Company Ltd. | 5.07% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)