2026/07/10終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (26)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2608.5 | 28.5 | 2654.6 | 2603.5 | 0.7 |
| 254A | S: AIフュージョンキャピタルグループ | 親子上場, AI, 生成AI | 1299 | -3.1 | 1200.7 | 1280 | 1.3 |
| 2666 | S: オートウェーブ | - | 176 | 4 | 178.0 | 176 | 0 |
| 2735 | S: ワッツ | - | 674 | 6.3 | 654.0 | 644 | 0.3 |
| 3276 | P: JPMC | - | 1587 | 21.1 | 1479.9 | 1428 | 1.6 |
| 3649 | P: ファインデックス | AI, DX | 902 | 21.8 | 869.7 | 874 | 0.5 |
| 4385 | P: メルカリ | - | 4785 | 33.0 | 4759.8 | 4693 | 1.4 |
| 4413 | P: ボードルア | Cセキュリティ, DX | 3200 | 40.0 | 3205.8 | 3175 | 1.6 |
| 4424 | G: Amazia | - | 396 | NaN | 351.4 | 352 | 0 |
| 4763 | P: クリーク・アンド・リバー社 | AI, 生成AI, ドローン | 1448 | 23.5 | 1385.4 | 1397 | 1.9 |
| 5258 | G: トランザクション・メディア・ネットワークス | - | 427 | -0.7 | 423.9 | 414 | 0.2 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1982 | 26.1 | 2027.5 | 1956 | 0.7 |
| 6184 | P: 鎌倉新書 | - | 521 | 16.5 | 525.2 | 519 | 0.8 |
| 6194 | P: アトラエ | AI | 805 | 11.3 | 755.8 | 752 | 1.9 |
| 6309 | P: 巴工業 | 下水道, 半導体製造装置 | 1901 | 9.6 | 1883.3 | 1875 | 0.6 |
| 6638 | P: ミマキエンジニアリング | - | 2100 | 18.7 | 2042.1 | 2017 | 0.5 |
| 6951 | P: 日本電子 | 半導体, 半導体製造装置 | 7874 | 15.7 | 7896.1 | 7839 | 0.2 |
| 7803 | G: ブシロード | ゲーム関連 | 350 | 21.2 | 340.2 | 326 | 0.9 |
| 8095 | P: アステナホールディングス | - | 525 | 8.5 | 523.4 | 521 | 1.2 |
| 8613 | P: 丸三証券 | - | 1119 | 10.0 | 1118.0 | 1119 | 0.7 |
| 8628 | P: 松井証券 | - | 1035 | NaN | 1017.8 | 1010 | 0.4 |
| 8771 | P: イー・ギャランティ | - | 1845 | 15.0 | 1846.3 | 1829 | 0.4 |
| 9449 | P: GMOインターネットグループ | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, 宅配BOX | 3908 | 18.7 | 3941.1 | 3863 | 2.4 |
| 9854 | S: 愛眼 | - | 318 | 1.3 | 310.9 | 285 | 1.7 |
| 9902 | P: 日伝 | - | 2750 | 5.7 | 2738.3 | 2720 | 0.2 |
| 9997 | P: ベルーナ | - | 1023 | 7.8 | 1007.9 | 1007 | 0.9 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい



連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 旭ダイヤモンド工業
◎P: 武蔵精密工業
◎P: インターネットイニシアティブ
◎P: 石原産業
◎P: 三菱マテリアル
◎P: りそなホールディングス
◎G: QPSホールディングス
◎P: ベルーナ
◎P: ほくほくフィナンシャルグループ
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: スルガ銀行
◎P: 武蔵野銀行
◎P: 丸三証券
◎P: ベクトル
◎P: 野村ホールディングス
◎P: リクルートホールディングス
◎P: 大紀アルミニウム工業所
◎P: 中部電力
◎S: 大豊建設
◎G: サンバイオ
◎P: めぶきフィナンシャルグループ
◎P: 八十二長野銀行
◎S: 岡本硝子
◎S: 千代田化工建設
◎P: ミライト・ワン
◎P: 住友商事
◎P: 第四北越フィナンシャルグループ
◎P: タツモ
◎P: 大分銀行
◎P: 小糸製作所
◎P: 川崎重工業
◎P: サーラコーポレーション
◎P: 滋賀銀行
◎P: 西日本フィナンシャルホールディングス
◎P: 五洋建設
◎P: メルカリ
◎P: 百十四銀行
◎P: GMOインターネットグループ
◎P: ユー・エス・エス
◎P: 三菱商事
◎P: オリックス
◎P: 南都銀行
◎P: フジ・メディア・ホールディングス
◎P: SCREENホールディングス
◎P: MIXI
◎S: 東北新社
◎S: ワークマン
◎P: 神戸製鋼所
◎P: リコー
◎P: ツムラ
◎P: エス・エム・エス
◎P: 日鉄鉱業
◎P: SWCC
◎P: ジャパンマテリアル
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎S: ユニチカ
◎P: ニップン
◎P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ
◎P: コクヨ
◎G: アストロスケールホールディングス
◎P: エクシオグループ
◎G: AeroEdge
◎P: KDDI
◎P: ボードルア
◎P: タカラトミー
◎S: AIフュージョンキャピタルグループ
◎P: レイズネクスト
◎P: 三十三フィナンシャルグループ
◎P: KADOKAWA
◎P: 寿スピリッツ
◎P: 大日本印刷
◎P: 東京センチュリー
◎P: セコム
◎P: アステリア
◎P: バンダイナムコホールディングス
◎P: スカパーJSAT
◎S: ウエストホールディングス
◎P: 東邦亜鉛
◎P: 大和証券グループ本社
◎P: サイボウズ
◎G: Synspective
◎P: 日本精工
◎P: 三菱電機
◎P: 古河電気工業
◎P: 群馬銀行
◎P: インフロニア・ホールディングス
◎P: カカクコム
◎P: AREホールディングス
◎P: J.フロント リテイリング
◎P: 三井住友トラストグループ
◎P: 鎌倉新書
◎G: アクセルスペースホールディングス
◎P: 日本電気硝子
◎P: ユニソルホールディングス
◎P: ひろぎんホールディングス
◎P: 千葉銀行
◎P: クリエイト・レストランツ・ホールディングス
◎G: パワーエックス
◎P: DOWAホールディングス
◎P: サッポロホールディングス
◎P: センコーグループホールディングス
◎P: 東邦銀行
◎P: オエノンホールディングス
◎P: 東海東京フィナンシャル・ホールディングス
◎P: EIZO
◎P: 住友金属鉱山
◎P: 九州フィナンシャルグループ
◎P: ネクセラファーマ
◎P: 北洋銀行
◎P: 東亜建設工業
◎P: 双日
◎P: バローホールディングス
AllAbove銘柄 (137)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
解説記事:「AllAbove銘柄はどういう条件で抽出しているのか|上昇の勢いが強い銘柄を見つける方法」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | S: 大豊建設 | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 820 | 822.5 | 801 | 762.1 | 749.9 |
| 2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2810 | 2835.5 | 2815.2 | 2764.2 | 2700.6 |
| 2121 | P: MIXI | - | 2933 | 2929 | 2921.8 | 2724.8 | 2663.9 |
| 2170 | P: リンクアンドモチベーション | 親子上場 | 585 | 585.5 | 584.6 | 550.4 | 549.3 |
| 2175 | P: エス・エム・エス | - | 2343 | 2359 | 2331.2 | 2158.9 | 1969.8 |
| 2222 | P: 寿スピリッツ | - | 2608.5 | 2593 | 2576.3 | 2438.3 | 2197.5 |
| 2371 | P: カカクコム | - | 3630 | 3640 | 3612.4 | 3425.9 | 3136.9 |
| 2501 | P: サッポロホールディングス | 円高メリット | 1993.5 | 2031.8 | 2017.3 | 1903.1 | 1755.6 |
| 2533 | P: オエノンホールディングス | - | 509 | 508.5 | 500.4 | 489.9 | 469.4 |
| 254A | S: AIフュージョンキャピタルグループ | 親子上場, AI, 生成AI | 1299 | 1285 | 1136.2 | 1026.5 | 999.0 |
| 2734 | P: サーラコーポレーション | - | 1146 | 1144 | 1137 | 1072.1 | 1027.0 |
| 2735 | S: ワッツ | - | 674 | 669 | 644.2 | 620.1 | 609.8 |
| 287A | S: 黒田グループ | 半導体 | 1109 | 1111.5 | 1106.2 | 1076.2 | 1021.2 |
| 2997 | G: ストレージ王 | - | 1337 | 1340 | 1053 | 968.8 | 960.4 |
| 3086 | P: J.フロント リテイリング | - | 3168 | 3203 | 3172.6 | 3007.8 | 2540.7 |
| 3276 | P: JPMC | - | 1587 | 1504.5 | 1439 | 1320.1 | 1294.2 |
| 3387 | P: クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 親子上場 | 749 | 752 | 745.6 | 721.3 | 719.0 |
| 3436 | P: SUMCO | 半導体 | 5244 | 5034 | 4807.2 | 4337.9 | 3523.9 |
| 3498 | P: 霞ヶ関キャピタル | - | 6890 | 6860 | 6794 | 6645.5 | 6289.7 |
| 3663 | P: セルシス | コンテンツ | 2053 | 2023 | 1982.2 | 1853.0 | 1626.8 |
| 3774 | P: インターネットイニシアティブ | データC, AI, BigData | 3479 | 3491.5 | 3469.8 | 3185.1 | 3028.6 |
| 3923 | P: ラクス | DX | 1036.5 | 1037.2 | 1031.1 | 953.0 | 924.5 |
| 3968 | P: セグエグループ | Cセキュリティ | 599 | 595 | 588.2 | 564.4 | 549.2 |
| 4293 | S: セプテーニ・ホールディングス | 親子上場, AI, DX | 504 | 496 | 491.4 | 468.2 | 463.9 |
| 4385 | P: メルカリ | - | 4785 | 4752.5 | 4603.8 | 4110 | 4020.2 |
| 4413 | P: ボードルア | Cセキュリティ, DX | 3200 | 3162.5 | 3074.8 | 2677.2 | 2388.3 |
| 4419 | G: Finatextホールディングス | AI, 生成AI, DX, BigData | 1545 | 1519.5 | 1516.2 | 1375.3 | 1258.0 |
| 4420 | S: イーソル | - | 849 | 845.5 | 823.2 | 817.1 | 715.4 |
| 4443 | P: Sansan | DX | 1723 | 1708 | 1700 | 1558.3 | 1462.8 |
| 4540 | P: ツムラ | - | 3820 | 3800 | 3795 | 3746.3 | 3736.6 |
| 4661 | P: オリエンタルランド | - | 2615 | 2620.5 | 2593.2 | 2436.6 | 2344.4 |
| 4676 | P: フジ・メディア・ホールディングス | コンテンツ | 4113 | 4101.5 | 4096.2 | 3989.6 | 3937.4 |
| 4680 | P: ラウンドワン | - | 1235 | 1240 | 1236.9 | 1134.6 | 977.6 |
| 4732 | P: ユー・エス・エス | - | 1982.5 | 2002.2 | 1979.6 | 1915.6 | 1810.2 |
| 4763 | P: クリーク・アンド・リバー社 | AI, 生成AI, ドローン | 1448 | 1436 | 1355.2 | 1305.8 | 1300.4 |
| 4776 | P: サイボウズ | DX | 2602 | 2612.5 | 2608.2 | 2381.2 | 2332.8 |
| 4812 | P: 電通総研 | 親子上場, AI, DX | 2702 | 2711 | 2697.4 | 2237.9 | 2158.4 |
| 4826 | P: CIJ | AI | 502 | 499 | 492.2 | 489.1 | 488.8 |
| 4901 | P: 富士フイルムホールディングス | データC, 親子上場, AI, ペロブスカイト太陽電池 | 3586 | 3604 | 3597.6 | 3472.7 | 3291.1 |
| 5076 | P: インフロニア・ホールディングス | 国土強靭化 | 2844.5 | 2863.8 | 2834.4 | 2733.9 | 2458.7 |
| 5451 | P: ヨドコウ | - | 1312 | 1316 | 1315.2 | 1284.8 | 1283.5 |
| 5930 | P: 文化シヤッター | - | 1916 | 1958.5 | 1933.2 | 1899.0 | 1865.6 |
| 6055 | P: ジャパンマテリアル | - | 2657 | 2653 | 2554.2 | 2540.3 | 2185.2 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1982 | 1959.5 | 1912 | 1724 | 1438.8 |
| 6098 | P: リクルートホールディングス | コンテンツ | 12240 | 12422.5 | 12224 | 11425.8 | 9775 |
| 6103 | P: オークマ | 半導体製造装置 | 5080 | 4982.5 | 4884 | 4647.2 | 4426.3 |
| 6141 | P: DMG森精機 | 親子上場 | 3755 | 3752 | 3643 | 3620.0 | 3322.9 |
| 6191 | P: エアトリ | 親子上場, AI | 870 | 865 | 822 | 790.9 | 766.8 |
| 6194 | P: アトラエ | AI | 805 | 764.5 | 733.2 | 709.6 | 689.7 |
| 6266 | P: タツモ | 半導体製造装置 | 5210 | 5130 | 4716 | 4658.2 | 3792.4 |
| 6273 | P: SMC | - | 75570 | 74545 | 73284 | 72414 | 70949.7 |
| 6309 | P: 巴工業 | 下水道, 半導体製造装置 | 1901 | 1889.5 | 1860.6 | 1819.2 | 1774.5 |
| 6379 | P: レイズネクスト | - | 2434 | 2475.5 | 2424 | 2300 | 2277.7 |
| 6473 | P: ジェイテクト | 宇宙 | 2110 | 2111.2 | 2110.9 | 2064.7 | 1979.3 |
| 6525 | P: KOKUSAI ELECTRIC | 半導体, 半導体製造装置 | 10840 | 10907.5 | 10598.8 | 10280.7 | 8220.4 |
| 6526 | P: ソシオネクスト | 半導体 | 2850 | 2806.8 | 2690.8 | 2629.8 | 2425.8 |
| 6590 | P: 芝浦メカトロニクス | 半導体, 半導体製造装置 | 5790 | 5645 | 5610 | 5048 | 4989.7 |
| 6645 | P: オムロン | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 船舶, BigData | 6010 | 5996.5 | 5915.8 | 5853.6 | 5671.7 |
| 6724 | P: セイコーエプソン | 半導体, ドローン | 2869 | 2859.5 | 2840.8 | 2767.0 | 2599.5 |
| 6737 | P: EIZO | - | 2677 | 2643 | 2591.6 | 2491.4 | 2405.6 |
| 6752 | P: パナソニック ホールディングス | 宇宙, 宅配BOX, 防災, ペロブスカイト太陽電池 | 4480 | 4498 | 4445 | 4409.9 | 3717.5 |
| 6753 | P: シャープ | データC, 宇宙 | 648.3 | 647.7 | 647 | 622.3 | 613.1 |
| 6804 | P: ホシデン | - | 2831 | 2850 | 2832.4 | 2776.6 | 2727.2 |
| 6951 | P: 日本電子 | 半導体, 半導体製造装置 | 7874 | 7736.5 | 7415.6 | 7247.8 | 6839.8 |
| 6963 | P: ローム | 半導体 | 5600 | 5650.5 | 5526.2 | 5429.7 | 4707.8 |
| 6971 | P: 京セラ | 半導体, 半導体製造装置 | 3720 | 3758 | 3742.8 | 3694.6 | 3271.8 |
| 7128 | P: ユニソルホールディングス | 防災 | 2515 | 2507 | 2335.2 | 2142.6 | 2099.2 |
| 7167 | P: めぶきフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1539.5 | 1557.2 | 1543.7 | 1451.9 | 1377.4 |
| 7180 | P: 九州フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1517.5 | 1538.8 | 1522.8 | 1473.4 | 1395.4 |
| 7189 | P: 西日本フィナンシャルホールディングス | 地方銀行 | 4340 | 4362.5 | 4316.6 | 4207.6 | 4091.4 |
| 7283 | P: 愛三工業 | - | 2401 | 2374.5 | 2358.6 | 1998.7 | 1881.6 |
| 7322 | P: 三十三フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1799 | 1823 | 1813.8 | 1745.0 | 1685.1 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2246 | 2258 | 2245 | 2153.9 | 2059.5 |
| 7337 | P: ひろぎんホールディングス | 地方銀行 | 2199 | 2223 | 2222 | 2135.4 | 2023.6 |
| 7380 | P: 十六フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2464 | 2495 | 2483.4 | 2336 | 2172.0 |
| 7600 | P: 日本エム・ディ・エム | - | 944 | 909 | 895.8 | 891.7 | 739.1 |
| 7701 | P: 島津製作所 | 宇宙, 半導体製造装置 | 4140 | 4104.5 | 4058.6 | 3963.8 | 3817.8 |
| 7731 | P: ニコン | 半導体, 宇宙, 半導体製造装置 | 2232.5 | 2202.5 | 2184.5 | 2177.3 | 2010.7 |
| 7735 | P: SCREENホールディングス | 半導体, 生成AI, 半導体製造装置 | 18150 | 18200 | 17548 | 17028.2 | 13226.4 |
| 7751 | P: キヤノン | 半導体, 親子上場, 宇宙, 半導体製造装置 | 4340 | 4345 | 4317.2 | 4226.7 | 4191.5 |
| 7752 | P: リコー | 親子上場, ドローン, ペロブスカイト太陽電池 | 1497 | 1500 | 1480.2 | 1456.0 | 1426.5 |
| 7832 | P: バンダイナムコホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 4017 | 4058.5 | 4039.6 | 3794.5 | 3758.8 |
| 7860 | P: エイベックス | コンテンツ | 1256 | 1255 | 1248 | 1205.3 | 1194.3 |
| 7867 | P: タカラトミー | 宇宙, コンテンツ | 3322 | 3306 | 3283 | 3125.2 | 2922.5 |
| 7912 | P: 大日本印刷 | 親子上場, 半導体製造装置 | 3168 | 3176 | 3147.6 | 2911.1 | 2875.3 |
| 7951 | P: ヤマハ | 半導体, AI | 1180.5 | 1185.2 | 1178.6 | 1144.5 | 1137.1 |
| 7984 | P: コクヨ | - | 842.6 | 848.2 | 847.8 | 814.7 | 812.1 |
| 7988 | P: ニフコ | - | 5089 | 5141.5 | 5098.6 | 4820 | 4563.3 |
| 8043 | P: スターゼン | - | 1287 | 1299.5 | 1283 | 1215.2 | 1173 |
| 8095 | P: アステナホールディングス | - | 525 | 521.5 | 516.6 | 504.4 | 487.3 |
| 8255 | P: アクシアル リテイリング | - | 1170 | 1173.5 | 1171 | 1118.2 | 1089.5 |
| 8283 | P: PALTAC | 親子上場 | 6646 | 6648 | 6643.8 | 6640.9 | 6081.7 |
| 8306 | P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ | - | 3461 | 3464.5 | 3424.8 | 3304.9 | 3082.7 |
| 8308 | P: りそなホールディングス | - | 2335.5 | 2356 | 2333.4 | 2205.9 | 2077.8 |
| 8309 | P: 三井住友トラストグループ | - | 6558 | 6599.5 | 6561.8 | 6200.4 | 5757.1 |
| 8316 | P: 三井住友フィナンシャルグループ | - | 6814 | 6857 | 6810.6 | 6559.9 | 6060.9 |
| 8331 | P: 千葉銀行 | 地方銀行 | 2753.5 | 2766.5 | 2741.2 | 2558.2 | 2360.4 |
| 8334 | P: 群馬銀行 | 地方銀行 | 2492.5 | 2501.2 | 2482.7 | 2375.6 | 2271.4 |
| 8336 | P: 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 2621 | 2635.5 | 2606.4 | 2523.1 | 2458.3 |
| 8341 | P: 七十七銀行 | 地方銀行 | 3515 | 3547 | 3530.4 | 3389.9 | 3228.6 |
| 8346 | P: 東邦銀行 | 地方銀行 | 820 | 828.5 | 824 | 787.0 | 743.7 |
| 8358 | P: スルガ銀行 | 地方銀行 | 2569 | 2609.5 | 2598.2 | 2463.1 | 2352.4 |
| 8359 | P: 八十二長野銀行 | 地方銀行 | 2551 | 2579.5 | 2563.3 | 2430.7 | 2305.3 |
| 8366 | P: 滋賀銀行 | 地方銀行 | 2888 | 2911.5 | 2804.2 | 2511.3 | 2191.3 |
| 8367 | P: 南都銀行 | 地方銀行 | 1859 | 1869.5 | 1855.4 | 1791.0 | 1682.3 |
| 8368 | P: 百五銀行 | 地方銀行 | 2064 | 2089 | 2078.8 | 1987.9 | 1916.8 |
| 8377 | P: ほくほくフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 7510 | 7555 | 7432.2 | 6870.9 | 6501.5 |
| 8386 | P: 百十四銀行 | 地方銀行 | 2651 | 2671.5 | 2658.8 | 2563.1 | 2478.8 |
| 8392 | P: 大分銀行 | 地方銀行 | 2509 | 2544.5 | 2530 | 2407 | 2269 |
| 8411 | P: みずほフィナンシャルグループ | - | 8307 | 8335.5 | 8238.6 | 7962.3 | 7361.3 |
| 8439 | P: 東京センチュリー | データC | 2530 | 2557.2 | 2544.8 | 2487.7 | 2351.3 |
| 8508 | S: Jトラスト | - | 822 | 811 | 804.6 | 793.5 | 728.9 |
| 8524 | P: 北洋銀行 | 地方銀行 | 1170 | 1176 | 1159.4 | 1091.6 | 1020.2 |
| 8591 | P: オリックス | 親子上場 | 6469 | 6484.5 | 6420.2 | 6306.4 | 5903.9 |
| 8595 | P: ジャフコ グループ | - | 2355 | 2353 | 2352.4 | 2306.4 | 2260.8 |
| 8600 | P: トモニホールディングス | 地方銀行 | 910 | 910 | 906.2 | 884.9 | 884.6 |
| 8601 | P: 大和証券グループ本社 | - | 1768.5 | 1770 | 1752.3 | 1646.8 | 1553.2 |
| 8604 | P: 野村ホールディングス | - | 1543 | 1539.2 | 1527.4 | 1452.0 | 1351.1 |
| 8609 | P: 岡三証券グループ | - | 1016 | 1016 | 1012.6 | 975.2 | 936.0 |
| 8613 | P: 丸三証券 | - | 1119 | 1113.5 | 1106 | 1072.2 | 1055.6 |
| 8616 | P: 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 親子上場 | 776 | 776.5 | 767.4 | 755.1 | 726.6 |
| 8622 | P: 水戸証券 | - | 697 | 690.5 | 682 | 665.4 | 661.4 |
| 8628 | P: 松井証券 | - | 1035 | 1022.5 | 1005 | 972.0 | 956.7 |
| 8697 | P: 日本取引所グループ | - | 2176.5 | 2174.2 | 2164.7 | 2128.2 | 1989.7 |
| 8750 | P: 第一ライフグループ | - | 1861 | 1872.2 | 1867.4 | 1805.7 | 1644.9 |
| 8795 | P: T&Dホールディングス | - | 4916 | 4966.5 | 4960.6 | 4856.4 | 4339.1 |
| 8923 | P: トーセイ | - | 1747 | 1770.5 | 1751.6 | 1682.5 | 1638.8 |
| 9069 | P: センコーグループホールディングス | 石油関連 | 2052 | 2051 | 2024.2 | 1944.7 | 1924.1 |
| 9166 | G: GENDA | ゲーム関連, コンテンツ | 580 | 578.5 | 577.8 | 574.2 | 563.1 |
| 9247 | P: TREホールディングス | - | 2144 | 2131.5 | 2125 | 2063.7 | 1780.2 |
| 9433 | P: KDDI | データC, 親子上場, AI, 生成AI, ドローン, ディフェンシブ, 光海底ケーブル, 防災, BigData | 2790.5 | 2800.8 | 2784 | 2719.4 | 2670.8 |
| 9449 | P: GMOインターネットグループ | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, 宅配BOX | 3908 | 3857.5 | 3774.8 | 3404.6 | 3278.2 |
| 9468 | P: KADOKAWA | AI, ゲーム関連, コンテンツ | 3789 | 3787.5 | 3784.8 | 3459.7 | 3412.9 |
| 9502 | P: 中部電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 3208 | 3230 | 3223.6 | 3025.6 | 2849.7 |
| 9735 | P: セコム | データC, 親子上場, AI, ドローン, 防災 | 6622 | 6693 | 6658.8 | 6490.1 | 6254.4 |
| 9962 | P: ミスミグループ本社 | - | 3994 | 4034.5 | 3998.6 | 3917 | 3567.9 |
| 9997 | P: ベルーナ | - | 1023 | 1012.5 | 996.6 | 957.7 | 919.4 |
AllAbove銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい














AllBelow銘柄 (67)
逆パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の下で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllBelow銘柄を抽出する条件
- 逆パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 < 中期(20日)移動平均線 < 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以下
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | S: ウエストホールディングス | - | 2151 | 2222.5 | 2251.6 | 2310.5 | 2545.3 |
| 1417 | P: ミライト・ワン | データC, ドローン | 3750 | 3754.5 | 3790.4 | 3845.8 | 3894.3 |
| 1515 | P: 日鉄鉱業 | 下水道 | 2417 | 2403.5 | 2430.8 | 2458.5 | 2462.3 |
| 1721 | P: コムシスホールディングス | データC | 5332 | 5365.5 | 5399.4 | 5418.2 | 5456.4 |
| 1801 | P: 大成建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 13950 | 14150 | 14405 | 14442.8 | 14885.9 |
| 1803 | P: 清水建設 | 親子上場, 国土強靭化, 防災 | 2492.5 | 2511.2 | 2562 | 2564.2 | 2694.0 |
| 186A | G: アストロスケールホールディングス | 宇宙 | 1095 | 1101.5 | 1127.2 | 1203.6 | 1634 |
| 1885 | P: 東亜建設工業 | 防災 | 2045 | 2055.5 | 2088.8 | 2135 | 2421.1 |
| 1893 | P: 五洋建設 | データC, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 1628 | 1636.5 | 1677.1 | 1721.0 | 1742.7 |
| 1951 | P: エクシオグループ | データC, DX, 防災 | 2683.5 | 2681.8 | 2701.5 | 2755.6 | 2809.8 |
| 2206 | P: 江崎グリコ | - | 5185 | 5198 | 5313.2 | 5332.0 | 5450.7 |
| 2329 | S: 東北新社 | コンテンツ | 500 | 500 | 512 | 522.0 | 558.5 |
| 2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 5100 | 5109 | 5202.4 | 5237 | 5512.2 |
| 281A | G: インフォメティス | AI | 514 | 500 | 553.2 | 626.2 | 706.2 |
| 290A | G: Synspective | 防衛, 宇宙, 防災 | 1214 | 1215.5 | 1222.8 | 1246.0 | 1427.0 |
| 3048 | P: ビックカメラ | 親子上場 | 1640.5 | 1646.2 | 1651.8 | 1654.6 | 1694.3 |
| 3103 | S: ユニチカ | 防災 | 934 | 938.5 | 958 | 1058.0 | 1620.2 |
| 3110 | P: 日東紡績 | - | 3445 | 3487.5 | 3516 | 3898.3 | 4624.7 |
| 3853 | P: アステリア | AI, 生成AI | 1112 | 1111 | 1142.8 | 1225.7 | 1612.8 |
| 4028 | P: 石原産業 | - | 2767 | 2763.5 | 2783.4 | 2931.6 | 2948.7 |
| 402A | G: アクセルスペースホールディングス | - | 512 | 510.5 | 529 | 541.9 | 657.2 |
| 4114 | P: 日本触媒 | - | 2070 | 2080 | 2089 | 2092.9 | 2097.2 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1400 | 1412.5 | 1472.1 | 1477.7 | 1621.5 |
| 4519 | P: 中外製薬 | ディフェンシブ | 7389 | 7371 | 7450.8 | 7458.9 | 7763.7 |
| 4565 | P: ネクセラファーマ | - | 919 | 911.5 | 928.4 | 962 | 1021.0 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 2575 | 2548 | 2598.4 | 2676.8 | 2728.6 |
| 4592 | G: サンバイオ | - | 989 | 992 | 1002.8 | 1028.5 | 1485.2 |
| 464A | G: QPSホールディングス | - | 1833 | 1838 | 1891.4 | 2030.5 | 2700.4 |
| 485A | G: パワーエックス | - | 1857 | 1919.5 | 1930.8 | 2041.7 | 2993.2 |
| 5214 | P: 日本電気硝子 | - | 5927 | 5980.5 | 6041.8 | 6370.8 | 6715.6 |
| 5406 | P: 神戸製鋼所 | 親子上場 | 1860 | 1870 | 1891.6 | 1911.8 | 1925.9 |
| 5702 | P: 大紀アルミニウム工業所 | - | 1472 | 1474.5 | 1479.2 | 1568.9 | 1673.1 |
| 5707 | P: 東邦亜鉛 | - | 831 | 811.5 | 815.2 | 834.8 | 1013.8 |
| 5711 | P: 三菱マテリアル | 宇宙, 防災, レアアース | 4087 | 4046 | 4257.2 | 4535.2 | 4982.6 |
| 5713 | P: 住友金属鉱山 | - | 7275 | 7307.5 | 7431.2 | 8016.5 | 9026.7 |
| 5714 | P: DOWAホールディングス | - | 8376 | 8400.5 | 8521.4 | 9010.2 | 9713.5 |
| 5715 | P: 古河機械金属 | - | 3585 | 3600 | 3604 | 3777.8 | 3994 |
| 5801 | P: 古河電気工業 | データC, 親子上場, 光海底ケーブル, 核融合発電 | 3725 | 3727.5 | 3739.4 | 4456.6 | 4710.6 |
| 5805 | P: SWCC | データC, 防災 | 11710 | 11750 | 11758 | 13154.5 | 14310.2 |
