2026/08/06 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(46件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/06 | - | BuySell Technologies | 株式会社ミダスキャピタル | 49.02% | 新規 |
| 26/08/06 | - | 日本精蝋 | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | 37.08% | 新規 |
| 26/08/06 | - | abc | Long Corridor Asset Management Limited | 36.65% | 新規 |
| 26/08/06 | - | abc | Long Corridor Asset Management Limited | 35.45% | 新規 |
| 26/08/06 | - | ビープラッツ | グロースパートナーズ株式会社 | 35.05% | 新規 |
| 26/08/06 | - | ドリコム | 内藤 裕紀 | 33.72% | 新規 |
| 26/08/06 | - | ジェイホールディングス | Evo Fund | 22.10% | 新規 |
| 26/08/06 | - | メタルアート | 株式会社MI2 | 22.00% | 新規 |
| 26/08/06 | - | エス・エム・エス | Oasis Management Company Ltd. | 20.31% | 新規 |
| 26/08/06 | - | アズ企画設計 | マッコーリー バンク リミテッド | 19.86% | 新規 |
| 26/08/06 | - | ニイタカ | 株式会社ニイタカSC | 19.28% | 新規 |
| 26/08/06 | 3003 | ナカボーテック | ヒューリック株式会社 | 18.85% | 新規 |
| 26/08/06 | - | 宮入バルブ製作所 | 東海東京証券株式会社 | 18.14% | 新規 |
| 26/08/06 | - | 山大 | 山本裕治 | 17.13% | 新規 |
| 26/08/06 | - | メディパルホールディングス | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 11.73% | 新規 |
| 26/08/06 | - | 不二電機工業 | 藤本 豊士 | 11.69% | 新規 |
| 26/08/06 | - | 日本航空電子工業 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 11.68% | 新規 |
| 26/08/06 | - | ハピネス・アンド・ディ | Long Corridor Asset Management Limited | 10.93% | 新規 |
| 26/08/06 | - | SMK | fundnote株式会社 | 10.88% | 新規 |
| 26/08/06 | - | イーディーピー | 岡三証券株式会社 | 9.34% | 新規 |
| 26/08/06 | - | クックビズ | 株式会社SBI証券 | 8.57% | 新規 |
| 26/08/06 | - | 櫻島埠頭 | 株式会社SBI証券 | 8.41% | 新規 |
| 26/08/06 | - | マーベラス | イメージ・フレイム・インベストメント(香港)リミテッド | 8.33% | 新規 |
| 26/08/06 | - | ニチリョク | Long Corridor Asset Management Limited | 7.87% | 新規 |
| 26/08/06 | - | マーベラス | 株式会社SBI証券 | 7.63% | 新規 |
| 26/07/31 | - | アイ・グリッド・ソリューションズ | みずほキャピタル株式会社 | 7.22% | 変更 |
| 26/08/06 | - | マックス | 第一生命保険株式会社 | 7.18% | 新規 |
| 26/08/06 | - | スターアジア不動産投資法人 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 7.10% | 新規 |
| 26/08/06 | - | ヘリオス | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 6.90% | 新規 |
| 26/08/06 | - | パラカ | 光通信株式会社 | 6.89% | 新規 |
| 26/07/31 | - | BuySell Technologies | 岩田 匡平 | 6.55% | 変更 |
| 26/08/06 | - | アドバンス・レジデンス投資法人 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 6.48% | 新規 |
| 26/08/06 | - | 北興化学工業 | 株式会社りそな銀行 | 6.32% | 新規 |
| 26/08/06 | - | ノザワ | 玉井 章友 | 6.21% | 新規 |
| 26/08/06 | - | ハリマビステム | 鴻 義久 | 6.18% | 新規 |
| 26/08/06 | - | マネーフォワード | ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド | 6.15% | 新規 |
| 26/08/06 | - | 青山財産ネットワークス | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6.12% | 新規 |
| 26/08/06 | - | 産業ファンド投資法人 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 5.67% | 新規 |
| 26/08/06 | - | Arent | SBIインベストメント株式会社 | 5.48% | 新規 |
| 26/08/06 | - | リョービ | 明治安田生命保険相互会社 | 5.45% | 新規 |
| 26/08/06 | - | 豊和銀行 | 株式会社SBI証券 | 5.29% | 新規 |
| 26/08/06 | - | 昭和鉄工 | 株式会社SBI証券 | 5.23% | 新規 |
| 26/08/06 | - | 東京製綱 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5.22% | 新規 |
| 26/08/06 | - | ビーマップ | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 5.20% | 新規 |
| 26/08/06 | - | SREホールディングス | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.05% | 新規 |
| 26/08/06 | - | スギホールディングス | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 5.00% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)