2026/08/07 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(67件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/07 | 8089 | 山大 | ナイス株式会社 | 59.28% | 新規 |
| 26/08/05 | - | 大冷 | 株式会社フルタ | 52.42% | 変更 |
| 26/08/07 | - | 児玉化学工業 | エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 47.41% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ネクソン | NXC Corporation | 46.30% | 新規 |
| 26/08/06 | - | 日本精蝋 | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | 37.08% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ジャパンインベストメントアドバイザー | 株式会社こうどうホールディングス | 34.91% | 新規 |
| 26/08/07 | - | abc | Long Corridor Asset Management Limited | 33.96% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ビープラッツ | グロースパートナーズ株式会社 | 33.67% | 新規 |
| 26/08/07 | 5401 | NSユナイテッド海運 | 日本製鉄株式会社 | 32.80% | 新規 |
| 26/08/07 | - | property technologies | 濱中 雄大 | 31.61% | 新規 |
| 26/08/07 | - | RIZAPグループ | 瀬戸 健 | 30.82% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ニチリョク | グロースパートナーズ株式会社 | 29.68% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | Evo Fund | 28.40% | 新規 |
| 26/03/10 | - | ジェイホールディングス | 眞野 定也 | 23.92% | 変更 |
| 26/08/07 | - | アイドマ・ホールディングス | 三浦 陽平 | 21.65% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ソーバル | エバーコア株式会社 | 21.30% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ソーバル | NEXCORE株式会社 | 21.30% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ジーイエット | Evo Fund | 20.93% | 新規 |
| 26/08/07 | 9020 | 東洋電機製造 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 19.89% | 新規 |
| 26/08/05 | - | AIAIグループ | 貞松 成 | 19.50% | 新規 |
| 26/08/07 | 9101 | NSユナイテッド海運 | 日本郵船株式会社 | 18.04% | 新規 |
| 26/08/07 | 9101 | NSユナイテッド海運 | 日本郵船株式会社 | 18.04% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ワコム | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 17.05% | 新規 |
| 26/08/07 | - | 櫻島埠頭 | 山本裕治 | 16.62% | 新規 |
| 26/08/07 | 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 13.39% | 新規 |
| 26/08/07 | - | メディネット | マッコーリー バンク リミテッド | 13.10% | 新規 |
| 26/08/07 | - | イエローハット | 株式会社ストラテジックキャピタル | 12.74% | 新規 |
| 26/08/07 | - | デンヨー | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 12.60% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ジェイホールディングス | 中谷 正和 | 11.70% | 新規 |
| 25/12/22 | - | ジェイホールディングス | 中谷 正和 | 11.70% | 変更 |
| 26/08/07 | - | エブリー | 伊藤忠食品株式会社 | 11.34% | 新規 |
| 26/08/07 | 5706 | ナカボーテック | 三井金属株式会社 | 11.16% | 新規 |
| 26/08/07 | - | 理研ビタミン | 保坂 晴彦 | 11.05% | 新規 |
| 26/08/07 | - | 大和自動車交通 | 国際自動車株式会社 | 11.04% | 新規 |
| 26/08/07 | - | リガク・ホールディングス | Columbia Management Investment Advisers, LLC | 10.52% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ルックホールディングス | 八木通商株式会社 | 9.81% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ACCESS | 古川 良太 | 9.28% | 新規 |
| 26/08/07 | - | アンビスホールディングス | 柴原 慶一 | 9.15% | 新規 |
| 26/07/01 | - | Link-Uグループ | 株式会社アポロ・キャピタル | 8.61% | 変更 |
| 26/08/07 | - | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8.58% | 新規 |
| 26/08/07 | - | 中西製作所 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 8.43% | 新規 |
| 26/08/07 | - | Obara Group | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 7.77% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ストレージ王 | 楽天証券株式会社 | 7.72% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ジェイエイシーリクルートメント | 金親晋午 | 7.66% | 新規 |
| 26/08/07 | - | 丸千代山岡家 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7.59% | 新規 |
| 26/08/07 | - | 東光高岳 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 7.58% | 新規 |
| 26/08/07 | - | AnyMind Group(株) | アセットマネジメントOne株式会社 | 7.56% | 新規 |
| 26/08/07 | - | 日本オーエー研究所 | 光通信株式会社 | 7.56% | 新規 |
| 26/08/07 | - | 高橋カーテンウォール工業(株) | みずほ証券 株式会社 | 7.43% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ACCESS | 古川 良太 | 7.38% | 新規 |
| 26/08/07 | - | リスクモンスター | 光通信株式会社 | 7.30% | 新規 |
| 26/08/07 | - | FUNDINNO | 平石 智紀 | 6.76% | 新規 |
| 26/08/07 | - | 三菱地所物流リート投資法人 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.66% | 新規 |
| 26/08/07 | - | アルバック | 日本生命保険相互会社 | 6.57% | 新規 |
| 26/08/07 | - | デジタルガレージ | Old Peak Group Ltd. | 6.17% | 新規 |
| 26/08/07 | - | MIRARTH不動産投資法人 | フィデリティ投信株式会社 | 6.13% | 新規 |
| 26/08/07 | - | 大同メタル工業 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5.85% | 新規 |
| 26/08/07 | - | Kudan | 江見 由希子 | 5.79% | 新規 |
| 26/08/07 | - | アークランズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.74% | 新規 |
| 26/08/07 | - | (株)熊谷組 | アセットマネジメントOne株式会社 | 5.54% | 新規 |
| 26/08/07 | - | 東京通信グループ | 楽天証券株式会社 | 5.38% | 新規 |
| 26/08/07 | - | タイミー | トライヴィスタ・キャピタル株式会社 | 5.34% | 新規 |
| 26/08/07 | - | MFS | 楽天証券株式会社 | 5.27% | 新規 |
| 26/08/07 | - | フコク | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5.18% | 新規 |
| 26/08/07 | - | リミックスポイント | 楽天証券株式会社 | 5.17% | 新規 |
| 26/08/07 | - | ラサ工業 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International) | 5.15% | 新規 |
| 26/08/07 | - | サントリービバレッジ&フード | ツェナ・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(Pzena Investment Management, LLC) | 5.08% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)