2026/08/10 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(33件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/10 | - | サツドラホールディングス | テラ株式会社 | 51.21% | 新規 |
| 26/08/10 | - | Bitcoin Japan | Evo Fund | 50.19% | 新規 |
| 26/08/10 | - | サツドラホールディングス | 株式会社トミーコーポレーション | 34.94% | 新規 |
| 26/08/10 | - | abc | Long Corridor Asset Management Limited | 32.46% | 新規 |
| 26/08/05 | - | ジェイホールディングス | 眞野 定也 | 29.26% | 変更 |
| 26/08/10 | - | JPMC | 株式会社ムトウエンタープライズ2 | 24.83% | 新規 |
| 26/08/10 | - | UTグループ | 若山 陽一 | 22.52% | 新規 |
| 26/08/10 | - | 日本証券金融 | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 22.23% | 新規 |
| 26/08/10 | - | AIストーム | 三宅 祐介 | 19.65% | 新規 |
| 26/08/10 | - | AIAIグループ | 貞松 成 | 17.70% | 新規 |
| 26/08/10 | - | キオクシアホールディングス | 株式会社東芝 | 14.06% | 新規 |
| 26/08/10 | - | Sansan | いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 13.67% | 新規 |
| 26/08/10 | - | イートアンドホールディングス | エーピーアイピー インク | 11.62% | 新規 |
| 26/08/10 | - | マイクロアド | アリーナ・ホールディングス・マネジメント・エルエルシー | 11.41% | 新規 |
| 26/08/10 | 9869 | エブリー | 加藤産業株式会社 | 11.34% | 新規 |
| 26/08/10 | - | インフォマート | Oasis Management Company Ltd. | 9.74% | 新規 |
| 26/08/10 | - | CEホールディングス | 杉本 惠昭 | 9.68% | 新規 |
| 26/08/10 | - | SCAT | 株式会社EPARK | 9.56% | 新規 |
| 26/08/10 | - | アンビスホールディングス | 柴原 慶一 | 9.15% | 変更 |
| 26/08/10 | - | サンクゼール | 久世 良太 | 9.13% | 新規 |
| 26/08/10 | - | 環境フレンドリーホールディングス | SIRIUS SECURITY SYSTEM COMPANY LIMITED | 8.49% | 新規 |
| 26/08/10 | 7267 | 新電元工業 | 本田技研工業株式会社 | 7.70% | 新規 |
| 26/08/10 | - | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 光通信株式会社 | 7.51% | 新規 |
| 26/08/10 | - | QPSホールディングス | 大西 俊輔 | 7.33% | 新規 |
| 26/08/10 | - | 古林紙工 | 株式会社アダチメディカルレンタルリース | 7.06% | 新規 |
| 26/08/10 | - | アクリート | 高瀬 真尚 | 6.77% | 新規 |
| 26/08/10 | - | サンクゼール | 公益財団法人サンクゼール財団 | 6.45% | 新規 |
| 26/08/10 | - | DTS | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6.43% | 新規 |
| 26/08/10 | - | アクリート | 高瀬 真尚 | 6.38% | 新規 |
| 26/08/10 | - | 住友重機械工業 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 5.97% | 新規 |
| 26/08/10 | - | アクリート | 高瀬 真尚 | 5.78% | 新規 |
| 26/08/05 | - | 日本システムバンク | 株式会社パークランド | 5.48% | 変更 |
| 26/08/10 | - | エムスリー | Oasis Management Company Ltd. | 5.03% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)