2026/08/21 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(53件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/21 | - | データセクション | FIRST PLUS FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD. | 54.41% | 新規 |
| 26/08/21 | - | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 新井 隆二 | 50.90% | 新規 |
| 26/08/21 | - | 児玉化学工業 | エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 40.76% | 新規 |
| 26/08/21 | - | AnyMind Group | 十河 宏輔 | 37.09% | 新規 |
| 26/08/21 | 8508 | KeyHolder | Jトラスト株式会社 | 29.78% | 新規 |
| 26/08/21 | - | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | Evo Fund | 27.20% | 新規 |
| 26/08/21 | 7203 | ARCHION | トヨタ自動車株式会社 | 25.00% | 新規 |
| 26/08/21 | - | ARCHION | ダイムラー・トラック・アーゲー | 25.00% | 新規 |
| 26/08/21 | - | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | ベーア・ディミトリー・フィリップ | 23.61% | 新規 |
| 26/08/21 | - | ビープラッツ | グロースパートナーズ株式会社 | 23.02% | 新規 |
| 26/08/20 | - | ムービン・ストラテジック・キャリア | 神川 貴実彦 | 20.14% | 変更 |
| 26/08/21 | - | ムービン・ストラテジック・キャリア | 神川 貴実彦 | 20.14% | 新規 |
| 26/08/21 | - | jig.jp | 福野 泰介 | 18.38% | 新規 |
| 26/08/20 | - | Terra Drone | 德重 徹 | 17.22% | 変更 |
| 26/08/21 | - | 宮入バルブ製作所 | 東海東京証券株式会社 | 17.11% | 新規 |
| 26/08/21 | 1333 | OUGホールディングス | Umios株式会社 | 13.39% | 新規 |
| 26/08/21 | - | エン | Oasis Management Company Ltd. | 12.41% | 新規 |
| 26/08/21 | - | 東邦亜鉛 | Apricus Partners合同会社 | 12.40% | 新規 |
| 26/08/21 | - | インフォマート | Oasis Management Company Ltd. | 12.13% | 新規 |
| 26/08/21 | - | データセクション | アースエレメンツ・キャピタル株式会社 | 11.85% | 新規 |
| 26/08/21 | - | オイシックス | 髙島 宏平 | 11.50% | 新規 |
| 26/04/27 | - | スターシーズ | 株式会社Blue lagoon | 10.87% | 変更 |
| 26/08/17 | - | 四国電力 | 株式会社伊予鉄グループ | 10.17% | 変更 |
| 26/08/21 | - | 明治電機工業 | 合同会社ワイコーポレーション | 10.12% | 新規 |
| 26/08/21 | 1333 | 横浜丸魚 | Umios株式会社 | 10.08% | 新規 |
| 26/08/21 | 1333 | 紀文食品 | Umios株式会社 | 9.90% | 新規 |
| 26/08/21 | - | ヤマナカ | 岡谷不動産株式会社 | 9.34% | 新規 |
| 26/08/21 | - | Arent | 光通信株式会社 | 9.23% | 新規 |
| 26/08/21 | - | オープンアップグループ | M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド | 8.90% | 新規 |
| 26/08/21 | - | セルシード | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 8.86% | 新規 |
| 26/08/21 | - | イワブチ | SENJIN CAPITAL PTY LTD | 8.27% | 新規 |
| 26/08/21 | - | Obara Group | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 8.04% | 新規 |
| 26/08/21 | - | オークネット | 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 8.04% | 新規 |
| 26/08/21 | - | PR TIMES | 山口 拓己 | 7.84% | 新規 |
| 26/08/21 | - | SWCC | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7.76% | 新規 |
| 26/08/21 | - | 丸千代山岡家 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7.57% | 新規 |
| 26/08/21 | - | (株)スマレジ | アセットマネジメントOne株式会社 | 7.48% | 新規 |
| 26/08/21 | - | ビーブレイクシステムズ | 光通信株式会社 | 7.46% | 新規 |
| 26/08/21 | - | 共立メンテナンス | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7.24% | 新規 |
| 26/08/21 | - | ヤギ | ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 7.18% | 新規 |
| 26/08/21 | - | 三菱化工機 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 6.86% | 新規 |
| 26/08/21 | - | 住友ベークライト(株) | アセットマネジメントOne株式会社 | 6.73% | 新規 |
| 26/08/21 | - | 明電舎 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 6.62% | 新規 |
| 26/08/21 | - | インターメスティック | ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International) | 6.54% | 新規 |
| 26/08/21 | - | 日本一ソフトウェア | STM HERITAGE PTE. LTD. | 6.48% | 新規 |
| 26/08/21 | - | (株)ウエストホールディングス | アセットマネジメントOne株式会社 | 6.41% | 新規 |
| 26/08/21 | 1333 | 林兼産業 | Umios株式会社 | 6.35% | 新規 |
| 26/08/21 | - | ツバキ・ナカシマ | アーカス・インベストメント・リミテッド | 6.12% | 新規 |
| 26/08/21 | - | サイバーエージェント | オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 5.97% | 新規 |
| 26/08/21 | - | スタートライン | 池原 諒平 | 5.60% | 新規 |
| 26/08/21 | - | アズワン | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.54% | 新規 |
| 26/08/21 | - | ビーブレイクシステムズ | 高橋 明 | 5.50% | 新規 |
| 26/08/21 | - | ハイブリッドテクノロジーズ | TRAN VAN MINH | 5.42% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)