2026/05/11 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(39件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 8001 | 伊藤忠食品 | 伊藤忠商事株式会社 | 62.25% | 新規 |
| 26/05/11 | 2927 | さいか屋 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 56.69% | 新規 |
| 26/05/11 | 3449 | テクノフレックス | 株式会社ティーエムアセット | 51.97% | 新規 |
| 26/04/07 | 9878 | セキド | Evo Fund | 38.94% | 変更 |
| 26/05/11 | 5721 | SDSホールディングス | エスクリプトエナジー株式会社 | 34.93% | 新規 |
| 26/05/11 | 4572 | カルナバイオサイエンス | CANTOR FITZGERALD EUROPE | 33.20% | 新規 |
| 26/05/11 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | KAY LEO BROTHERS LIMITED | 25.95% | 新規 |
| 26/05/11 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | KAY LEO BROTHERS LIMITED | 25.95% | 変更 |
| 25/08/05 | 7818 | トランザクション | 石川 諭 | 21.81% | 変更 |
| 26/05/11 | 7818 | トランザクション | 石川 諭 | 21.21% | 新規 |
| 26/05/11 | 3776 | ブロードバンドタワー | SilverCape Investments Limited | 18.65% | 新規 |
| 26/05/11 | 2371 | カカクコム | Oasis Management Company Ltd. | 17.17% | 新規 |
| 26/05/11 | 6651 | 日東工業 | 名東興産株式会社 | 17.10% | 新規 |
| 26/05/11 | 6958 | 日本シイエムケイ | fundnote株式会社 | 16.04% | 新規 |
| 26/05/08 | 6235 | オプトラン | 浙江水晶光電科技股分有限公司 | 14.21% | 変更 |
| 26/05/11 | 6235 | オプトラン | 浙江水晶光電科技股分有限公司 | 14.21% | 新規 |
| 26/05/08 | 9941 | 太洋物産 | 木野 将徳 | 13.32% | 変更 |
| 26/05/11 | 6706 | 電気興業 | Oasis Management Company Ltd. | 12.91% | 新規 |
| 26/05/01 | 4840 | トライアイズ | 南 壮栄 | 9.66% | 変更 |
| 26/05/11 | 3921 | ネオジャパン | 齊藤 章浩 | 8.82% | 新規 |
| 26/05/11 | 7317 | 松屋アールアンドディ | 後藤 秀隆 | 8.77% | 新規 |
| 26/05/11 | 4569 | 杏林製薬 | KOPERNIK GLOBAL INVESTORS, LLC | 8.75% | 新規 |
| 26/05/01 | 4840 | トライアイズ | 南 壮栄 | 8.66% | 変更 |
| 26/05/11 | 5423 | 東京製鐵 | Oasis Management Company Ltd. | 8.63% | 新規 |
| 26/05/11 | 3597 | 自重堂 | MASANOBU INVESTMENT CAPITAL株式会社 | 8.51% | 新規 |
| 26/05/11 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | Oasis Management Company Ltd. | 8.08% | 新規 |
| 26/05/11 | 7818 | トランザクション | 石川 葵 | 7.61% | 新規 |
| 26/05/11 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 株式会社横浜銀行 | 7.60% | 新規 |
| 26/05/11 | 7818 | トランザクション | 石川 新 | 7.59% | 新規 |
| 26/05/11 | 9941 | 太洋物産 | 木野 将徳 | 7.57% | 新規 |
| 26/05/01 | 4840 | トライアイズ | 南 壮栄 | 7.37% | 変更 |
| 26/05/01 | 4840 | トライアイズ | 南 壮栄 | 5.97% | 変更 |
| 26/05/07 | 9941 | 太洋物産 | 木野 将徳 | 5.86% | 変更 |
| 26/05/11 | 4911 | 資生堂 | ノルウェー銀行 | 5.67% | 新規 |
| 26/05/11 | 7242 | カヤバ | Oasis Management Company Ltd. | 5.63% | 新規 |
| 26/05/11 | 3993 | PKSHA Technology | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 5.37% | 新規 |
| 26/05/11 | 1909 | 日本ドライケミカル | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5.11% | 新規 |
| 26/05/11 | 6617 | 東光高岳 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5.10% | 新規 |
| 26/05/11 | 3021 | パシフィックネット | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5.03% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)