2026/09/08 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(39件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 保有目的 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/08 | - | ANYCOLOR | 田角 陸 | 42.36% | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております。 | 新規 |
| 26/08/26 | - | ボードルア | 冨永 重寛 | 37.92% → 37.86% | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として長期保有するためであります。ただし、ビーシーピーイー ネオン ケイマン エルピー(以下「公開買付者」といいます。)が、発行者を非公開化することを目的として発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)及び新株予約権を対象に、2026年8月19日から2026年10月5日を当初の買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を開始しております。提出者は、2026年8月18日付で、公開買付者との間で、株式譲渡契約(以下「本譲渡契約(冨永氏)」といいます。)を締結し、本公開買付けと並行して行われる金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第27条の2第1項但書及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第7条第1項第13号に基づく買付け(以下「本並行買付け」といいます。)として提出者の所有する発行者株式のすべての譲渡(以下「本譲渡」といいます。)を実施することについて合意しております。本譲渡は、本譲渡契約に基づき、本公開買付けの決済の開始日(以下「本決済開始日」といいます。)である2026年10月13日付で、本公開買付けの成立及び決済等を前提条件として実行される予定です(なお、本公開買付けにおける買付け等の期間が延長された場合には、本譲渡の実行日も当該延長後の買付け等の期間を前提とした変更後の本決済開始日に変更される予定です。)。 | 変更 |
| 26/09/08 | - | Delta-Fly Pharma | Evo Fund | 33.39% | 純投資。特定の状況は想定されていないが、第1提出者は発行者に対しその時々の状況に応じて適切な助言を行う場合がある。 | 新規 |
| 26/09/08 | - | ジェイホールディングス | 眞野 定也 | 28.57% | 中長期保有目的 | 新規 |
| 25/01/14 | - | ダイワ通信 | 岩本 秀成 | 20.91% → 19.88% | 発行会社の代表取締役社長であり、安定株主として保有しております。 | 変更 |
| 26/09/08 | - | ジェイホールディングス | Evo Fund | 19.26% | 純投資。特定の状況は想定されていないが、第1提出者は発行者に対しその時々の状況に応じて適切な助言を行う場合がある。 | 新規 |
| 25/02/06 | - | ダイワ通信 | 岩本 秀成 | 19.88% → 18.57% | 発行会社の代表取締役社長であり、安定株主として保有しております。 | 変更 |
| 26/09/08 | - | CRAVIA | Evo Fund | 18.32% | 純投資。特定の状況は想定されていないが、第1提出者は発行者に対しその時々の状況に応じて適切な助言を行う場合がある。 | 新規 |
| 26/09/08 | - | FIXER | Evo Fund | 18.25% | 純投資。特定の状況は想定されていないが、第1提出者は発行者に対しその時々の状況に応じて適切な助言を行う場合がある。 | 新規 |
| 26/09/02 | - | マネーフォワード | 辻 庸介 | 17.21% → 18.07% | 発行会社の創業者かつ代表取締役社長CEOであり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。 | 変更 |
| 25/03/06 | - | ダイワ通信 | 岩本 秀成 | 18.57% → 17.55% | 発行会社の代表取締役社長であり、安定株主として保有しております。 | 変更 |
| 26/09/08 | - | インフォマート | Oasis Management Company Ltd. | 15.82% | 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。 | 新規 |
| 26/09/08 | 8591 | バロックジャパンリミテッド | オリックス株式会社 | 11.96% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/08 | - | イオレ | 吉田 直人 | 11.80% | 発行会社の取締役会長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。 | 新規 |
| 26/09/08 | - | 日本製罐 | 株式会社みみっく | 11.66% | 純投資 | 新規 |
| 25/08/20 | - | 東亜道路工業 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 12.76% → 11.64% | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 | 変更 |
| 25/09/02 | - | 東亜道路工業 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 11.64% → 10.51% | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 | 変更 |
| 26/09/03 | - | 共同ピーアール | 株式会社麻布ビルディング | 11.52% → 10.46% | 安定株主として保有 | 変更 |
| 26/08/31 | 8001 | サンフロンティア不動産 | 伊藤忠商事株式会社 | 9.58% → 9.58% | 発行者との資本業務提携 | 変更 |
| 26/09/08 | - | リガク・ホールディングス | 志村 晶 | 9.48% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/08 | - | 福井コンピュータホールディングス | 光通信株式会社 | 8.60% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/08 | - | メディアドゥ | 光通信株式会社 | 8.40% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/07 | - | Birdman | アークサービス株式会社 | 8.90% → 7.90% | 譲渡担保による取得 | 変更 |
| 26/09/08 | - | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 光通信株式会社 | 7.51% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/08 | - | NCD | 光通信株式会社 | 7.42% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/04 | - | オーウイル | 株式会社サンワ電化阿久比 | 6.16% → 7.20% | 純投資株主価値を棄損する経営を行った場合は、その改善を求める重要提案行為等を行う事があります | 変更 |
| 26/09/08 | - | プロシップ | 光通信株式会社 | 7.12% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/08 | - | TVE | 光通信株式会社 | 6.96% | 純投資 | 新規 |
| 26/07/21 | - | Kudan | 江見 由希子 | 9.51% → 6.91% | 安定株主として長期保有を目的としています。 | 変更 |
| 26/09/08 | - | 東京エネシス | 光通信株式会社 | 6.82% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/08 | - | 積水ハウス・リート投資法人 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.79% | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 新規 |
| 26/09/08 | - | カメイ | 光通信株式会社 | 6.52% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/08 | - | 日比谷総合設備 | 光通信株式会社 | 6.31% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/08 | - | 共和電業 | 光通信株式会社 | 6.24% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/08 | - | ノースサンド | 前田 知紘 | 6.09% | 発行会社の代表取締役社長CEOであり、安定株主として株式を保有しております。 | 新規 |
| 26/09/08 | - | オリジナル設計 | 光通信株式会社 | 6.03% | 純投資 | 新規 |
| 26/08/07 | - | Kudan | 江見 由希子 | 6.91% → 5.79% | 安定株主として長期保有を目的としています。 | 変更 |
| 26/09/08 | - | エフアンドエム | 光通信株式会社 | 5.29% | 純投資 | 新規 |
| 26/09/08 | - | Delta-Fly Pharma | アーカス・インベストメント・リミテッド | 5.20% | 発行者に対して支配を及ぼす意図のない顧客(多数)の消極的投資の為の購入 | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)