2026/06/15 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(115件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/15 | - | ジャパンディスプレイ | いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 89.67% | 新規 |
| 26/05/12 | - | 曙ブレーキ工業 | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | 77.35% | 変更 |
| 26/06/02 | - | ニフティライフスタイル | ニフティ株式会社 | 64.96% | 変更 |
| 26/06/15 | - | RISE | JTMホールディングス株式会社 | 53.99% | 新規 |
| 26/06/12 | - | BuySell Technologies | 株式会社ミダスキャピタル | 49.02% | 変更 |
| 26/06/15 | - | オリエンタルチエン工業 | 株式会社Ucapi | 48.90% | 新規 |
| 26/06/15 | - | Hiクラテス(旧:東和ハイシステム) | 石井 滋久 | 33.80% | 新規 |
| 26/05/12 | - | 日本ケミコン | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | 32.26% | 変更 |
| 26/05/28 | - | Hiクラテス(旧:東和ハイシステム) | 石井 滋久 | 31.77% | 変更 |
| 26/06/15 | - | リコー | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 24.77% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 日本ケミコン | ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 | 24.52% | 新規 |
| 25/01/14 | - | ダイワ通信 | 岩本 秀成 | 19.88% | 変更 |
| 26/06/15 | - | ハピネス・アンド・ディ | 田 篤史 | 19.07% | 新規 |
| 25/02/06 | - | ダイワ通信 | 岩本 秀成 | 18.57% | 変更 |
| 25/03/06 | - | ダイワ通信 | 岩本 秀成 | 17.55% | 変更 |
| 24/08/09 | - | アイリックコーポレーション | 勝本 竜二 | 14.22% | 変更 |
| 26/06/15 | - | インサイト | 浅井 一 | 12.65% | 新規 |
| 26/06/12 | - | ReYuu Japan | 株式会社Showcase Capital | 12.60% | 新規 |
| 26/06/12 | - | ジーネクスト | 横治 祐介 | 10.65% | 新規 |
| 25/05/21 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.28% | 変更 |
| 26/06/15 | - | プラザホールディングス | 富士フイルム株式会社 | 10.13% | 新規 |
| 24/07/05 | - | ローランド | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 24/07/22 | - | ローランド | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 23/11/08 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 23/11/22 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 25/05/09 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 25/10/30 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 25/11/10 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 25/11/21 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 26/05/12 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 26/05/22 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 10.00% | 変更 |
| 24/03/07 | - | エスフーズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.95% | 変更 |
| 24/03/25 | - | エスフーズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.95% | 変更 |
| 23/09/25 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.84% | 変更 |
| 25/03/24 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.81% | 変更 |
| 24/02/22 | - | ローランド | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.75% | 変更 |
| 25/07/07 | - | ローランド | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.73% | 変更 |
| 26/06/15 | 3719 | AIストーム | AIストーム株式会社 | 9.50% | 新規 |
| 26/06/15 | 3719 | AIストーム | AIストーム株式会社 | 9.50% | 変更 |
| 26/06/15 | - | AIストーム | DYNAMIC BEST GROUP LIMITED | 9.50% | 新規 |
| 26/06/15 | - | AIストーム | DYNAMIC BEST GROUP LIMITED | 9.50% | 変更 |
| 26/06/10 | - | イーディーピー | 藤森 直治 | 9.38% | 変更 |
| 25/07/23 | - | ローランド | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 9.26% | 変更 |
| 26/06/15 | 7203 | KDDI | トヨタ自動車株式会社 | 9.07% | 新規 |
| 26/06/15 | - | Arent | 光通信株式会社 | 9.01% | 新規 |
| 26/06/15 | - | エスフーズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 8.96% | 新規 |
| 25/08/22 | - | エスフーズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.87% | 変更 |
| 24/11/08 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.87% | 変更 |
| 24/05/09 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.82% | 変更 |
| 22/02/22 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.79% | 変更 |
| 24/11/22 | - | 泉州電業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.79% | 変更 |
| 25/10/22 | - | 三愛オブリ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.72% | 変更 |
| 23/10/20 | - | ローランド | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.70% | 変更 |
| 25/10/07 | - | 三愛オブリ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.67% | 変更 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 8.57% | 新規 |
| 25/09/10 | - | AppBank | musica株式会社 | 8.56% | 変更 |
| 25/09/05 | - | エスフーズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.39% | 変更 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 8.26% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 8.26% | 新規 |
| 25/08/22 | - | ローランド | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.12% | 変更 |
| 23/07/07 | - | 三愛オブリ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.09% | 変更 |
| 25/05/09 | - | 三愛オブリ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 8.04% | 変更 |
| 26/06/10 | - | イーディーピー | 藤森 直治 | 8.02% | 変更 |
| 26/06/15 | - | エスフーズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.90% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.84% | 新規 |
| 25/09/22 | - | エスフーズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.83% | 変更 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.74% | 新規 |
| 23/05/22 | - | ローランド | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.69% | 変更 |
| 26/06/15 | - | エスフーズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.64% | 新規 |
| 22/04/22 | - | ローランド | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.55% | 変更 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.53% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.53% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.53% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.53% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.52% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.48% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.48% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.47% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 三愛オブリ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.42% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 三愛オブリ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.42% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.18% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.13% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 泉州電業 | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.04% | 新規 |
| 25/11/10 | - | ローランド | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.03% | 変更 |
| 24/02/07 | - | 三愛オブリ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 7.01% | 変更 |
| 26/06/15 | - | エスフーズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.00% | 新規 |
| 26/06/15 | - | エスフーズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 7.00% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 三愛オブリ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.89% | 新規 |
| 25/11/21 | - | エスフーズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.73% | 変更 |
| 26/06/15 | - | 三愛オブリ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.72% | 新規 |
| 26/06/15 | - | ローランド | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.46% | 新規 |
| 22/09/07 | - | ローランド | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.36% | 変更 |
| 26/03/06 | - | エスフーズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.35% | 変更 |
| 26/03/23 | - | エスフーズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.35% | 変更 |
| 22/02/07 | - | ローランド | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.29% | 変更 |
| 26/06/15 | - | 三愛オブリ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.24% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 三愛オブリ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.19% | 新規 |
| 26/06/15 | - | アミファ | 公益財団法人アミファ・デザイン・アート振興財団 | 6.18% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 玉井商船 | GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | 6.13% | 新規 |
| 26/06/15 | - | ローランド | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 6.04% | 新規 |
| 26/06/15 | - | マルゼン | 光通信株式会社 | 5.98% | 新規 |
| 26/06/15 | - | エスフーズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.93% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 三愛オブリ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.93% | 新規 |
| 26/06/15 | - | パラカ | 光通信株式会社 | 5.86% | 新規 |
| 26/06/15 | - | ローランド | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.73% | 新規 |
| 26/06/15 | - | ローランド | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.73% | 新規 |
| 26/06/15 | - | ローランド | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.71% | 新規 |
| 26/06/15 | - | エスフーズ | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.48% | 新規 |
| 26/06/15 | - | AIストーム | DYNAMIC BEST GROUP LIMITED | 5.44% | 変更 |
| 26/06/15 | - | ローランド | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) | 5.40% | 新規 |
| 26/06/15 | 2804 | 佐藤食品工業 | ブルドックソース株式会社 | 5.31% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 河合楽器製作所 | ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 5.20% | 新規 |
| 26/06/15 | - | アイモバイル | 野口 哲也 | 5.03% | 新規 |
| 26/06/15 | - | インスペック | SilverCape Investments Limited | 5.01% | 新規 |
| 26/06/15 | - | 新光商事 | サンド グローブ キャピタル マネジメント エルエルピー | 5.00% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)