2026/07/31 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(38件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/24 | - | ラックス建設 | イーストプロパティーズ株式会社 | 99.97% | 変更 |
| 26/07/31 | - | ジェイ・エス・ビー | Ursa 4株式会社 | 89.63% | 新規 |
| 26/07/31 | - | ジェイ・エス・ビー | Ursa 4株式会社 | 89.63% | 新規 |
| 26/07/31 | - | 児玉化学工業 | エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 48.53% | 新規 |
| 26/07/31 | - | エム・エイチ・グループ | Global Prosperity Financial Company Limited | 39.40% | 新規 |
| 26/07/31 | - | ベクターホールディングス | CANTOR FITZGERALD EUROPE | 38.91% | 新規 |
| 26/07/31 | - | 太洋物産 | KAY LEO BROTHERS LIMITED | 34.08% | 新規 |
| 26/07/31 | - | メタルアート | ダイハツ工業株式会社 | 32.84% | 新規 |
| 26/07/31 | - | エム・エイチ・グループ | Zorya Investment Global Limited | 32.26% | 新規 |
| 26/07/31 | - | ブロードバンドタワー | SilverCape Investments Limited | 26.80% | 新規 |
| 26/07/31 | - | ジェイホールディングス | Evo Fund | 26.27% | 新規 |
| 26/07/31 | - | 日本PCサービス | 榊原 暢宏 | 23.20% | 新規 |
| 26/07/31 | - | ジーイエット | Evo Fund | 21.87% | 新規 |
| 26/07/31 | - | ACCESS | 清原 達郎 | 12.20% | 新規 |
| 26/07/31 | - | ハピネス・アンド・ディ | Long Corridor Asset Management Limited | 11.98% | 新規 |
| 26/07/31 | - | イーディーピー | 岡三証券株式会社 | 11.76% | 新規 |
| 26/07/31 | 3003 | アストロスケールホールディングス | ヒューリック株式会社 | 11.63% | 新規 |
| 26/07/31 | - | TBグループ | 株式会社グローイングアップ | 11.45% | 新規 |
| 26/07/31 | 5232 | ヨータイ | 住友大阪セメント株式会社 | 10.97% | 新規 |
| 26/07/23 | - | アスタリスク | Evo Fund | 10.79% | 変更 |
| 26/07/31 | - | 富士製薬工業 | 今井 博文 | 9.99% | 新規 |
| 26/07/31 | - | DeltaーFly Pharma | マッコーリー バンク リミテッド | 9.69% | 新規 |
| 26/07/24 | - | 栄研化学 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 9.46% | 変更 |
| 26/07/31 | - | エノモト | 日亜化学工業株式会社 | 8.74% | 新規 |
| 26/07/31 | - | サノヤスホールディングス | 飯田 邦彦 | 8.29% | 新規 |
| 26/06/05 | - | 明星工業 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 7.95% | 変更 |
| 26/06/11 | - | 那須電機鉄工 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 7.84% | 変更 |
| 26/07/31 | - | アイ・グリッド・ソリューションズ | みずほキャピタル株式会社 | 7.22% | 新規 |
| 26/06/23 | - | 荏原実業 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 7.06% | 変更 |
| 26/07/31 | - | シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス | 株式会社SIMPLEX | 6.83% | 新規 |
| 26/07/31 | - | PR TIMES | 山口 拓己 | 6.76% | 新規 |
| 26/07/31 | - | BuySell Technologies | 岩田 匡平 | 6.55% | 新規 |
| 26/06/19 | - | 積水樹脂 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 6.29% | 変更 |
| 26/07/30 | - | Delta-Fly Pharma | 江島 淸 | 6.18% | 変更 |
| 26/07/31 | - | クリアル | 横田 大造 | 5.50% | 新規 |
| 26/07/02 | - | ザ・パック | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5.21% | 変更 |
| 26/07/31 | - | LAホールディングス | サマーバンク合同会社 | 5.13% | 新規 |
| 26/07/31 | - | 大和自動車交通 | newmo株式会社 | 5.00% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)