2026/09/17終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (50)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167A | P: リョーサン菱洋ホールディングス | 半導体, Cセキュリティ, AI | 3290 | 5.8 | 3305.0 | 3290 | 0.5 | 0.3 | 127400 | 98.6 | -0.5 | 70.2 |
| 1721 | P: コムシスホールディングス | データC | 5648 | 10.2 | 5584.5 | 5625 | 0 | 1.8 | 559000 | 130.7 | 11.9 | 69.8 |
| 1723 | S: 日本電技 | - | 2600 | 20.3 | 2667.4 | 2568 | 1.5 | 1.6 | 271800 | 150.1 | 18.6 | 72.7 |
| 1820 | P: 西松建設 | 下水道, 国土強靭化 | 5729 | 14.2 | 5705.7 | 5688 | 0.4 | 1.2 | 183700 | 155 | -0.1 | 68 |
| 1822 | S: 大豊建設 | 下水道, 国土強靭化, 防災 | 845 | 7.5 | 844.0 | 843 | 0.1 | 0.8 | 335500 | 165.6 | -0.2 | 74.3 |
| 197A | S: タウンズ | - | 519 | 29.8 | 516.5 | 516 | 0.2 | 1.0 | 376700 | 142.1 | 0.2 | 71 |
| 2060 | P: フィード・ワン | 円高メリット | 1488 | 10.9 | 1489.3 | 1479 | 0.1 | 2.1 | 106000 | 139.2 | -2.2 | 73.5 |
| 2146 | P: UTグループ | - | 242 | 24.5 | 241.0 | 240 | 0 | 4.8 | 6233200 | 128.6 | -0.6 | 71.5 |
| 2331 | P: ALSOK | ドローン, 防災 | 1270.5 | NaN | 1252.6 | 1259.5 | 0 | 1.7 | 1121700 | 89.3 | 3.7 | 75.9 |
| 2767 | P: 円谷フィールズホールディングス | - | 2666 | 20.1 | 2655.4 | 2666 | 0.4 | 2.1 | 504600 | 109.3 | -10.3 | 72.6 |
| 3153 | P: 八洲電機 | - | 3280 | 16.9 | 3227.2 | 3170 | 0.6 | 3.1 | 173700 | 162.7 | 15.4 | 71.5 |
| 3668 | P: コロプラ | BigData | 456 | 2.5 | 452.7 | 449 | 0.7 | 2.5 | 711000 | 148.4 | 0.9 | 75.5 |
| 3762 | P: テクマトリックス | Cセキュリティ | 2544 | 18.8 | 2543.2 | 2540 | 0.6 | 1.9 | 329300 | 112.4 | 1.3 | 66.7 |
| 4206 | P: アイカ工業 | - | 4258 | 10.3 | 4241.1 | 4245 | 0.0 | 0.2 | 158100 | 90.5 | -3.2 | 67.7 |
| 4417 | G: グローバルセキュリティエキスパート | Cセキュリティ | 5590 | 40.8 | 5431.2 | 5530 | 2.1 | 5.3 | 105300 | 80.2 | 107.2 | 76.9 |
| 4502 | P: 武田薬品工業 | ディフェンシブ | 5946 | -2.3 | 5947.7 | 5917 | 0.0 | 1.5 | 4687800 | 115.7 | 1.9 | 67.2 |
| 4565 | P: ネクセラファーマ | - | 1266 | -11.9 | 1271.9 | 1264 | 0.2 | 4.7 | 1095200 | 106.8 | 0.6 | 65.4 |
| 4686 | P: ジャストシステム | AI, 生成AI | 4385 | 13.4 | 4391.7 | 4370 | 0.5 | 2.2 | 126400 | 118.1 | 6.4 | 67.9 |
| 4849 | P: エン | - | 1738 | 17.2 | 1753.6 | 1721 | 0.8 | 1.0 | 394400 | 98.3 | -0.8 | 72.4 |
| 5032 | P: ANYCOLOR | - | 3315 | 50.5 | 3311.1 | 3290 | 0.6 | 3.3 | 563100 | 78.9 | 19.5 | 69.3 |
| 5121 | P: 藤倉コンポジット | 半導体製造装置 | 2835 | 11.0 | 2808.7 | 2830 | 0 | 1.4 | 145400 | 154 | 9.6 | 68.1 |
| 6016 | S: ジャパンエンジンコーポレーション | 船舶 | 12360 | 8.5 | 12277.6 | 11900 | 0.2 | 6.9 | 252900 | 181.8 | 35.5 | 70.7 |
| 6417 | P: SANKYO | - | 2148.5 | 14.4 | 2145.7 | 2143.5 | 0.3 | 1.9 | 945900 | 96.4 | 5.9 | 75.1 |
| 6676 | S: BUFFALO | ゲーム関連 | 3450 | 18.2 | 3312.4 | 3240 | 0 | 5.7 | 158500 | 213.4 | 17.7 | 81.2 |
| 6946 | S: 日本アビオニクス | 防衛, 半導体, 宇宙, ドローン | 7150 | 29.2 | 6888.6 | 6700 | 1.4 | 8.2 | 458700 | 179.5 | 81.7 | 77.6 |
| 7181 | P: かんぽ生命保険 | 親子上場 | 1813.5 | 4.2 | 1812.2 | 1806 | 0.2 | 1.3 | 2561700 | 118.2 | 8.9 | 70.6 |
| 7280 | P: ミツバ | 親子上場 | 1382 | NaN | 1384.0 | 1363 | 0 | 1.3 | 259200 | 128.9 | 1.4 | 67.2 |
| 7552 | P: ハピネット | ゲーム関連, コンテンツ | 4060 | 16.3 | 3987.7 | 3965 | 1.3 | 3.4 | 213300 | 138.9 | 9.2 | 74.2 |
| 7864 | P: フジシールインターナショナル | - | 3395 | 13.8 | 3381.3 | 3365 | 0.1 | 1.8 | 108800 | 99.5 | -1.7 | 70 |
| 7867 | P: タカラトミー | 宇宙, コンテンツ | 4033 | 11.7 | 3948.0 | 3933 | 0.5 | 3.4 | 1013000 | 110 | 29.6 | 77.8 |
| 8020 | P: 兼松 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 石油関連 | 2357 | 18.0 | 2350.5 | 2332.5 | 0.4 | 1.1 | 681400 | 120.4 | 2.9 | 69.9 |
| 8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 1280 | 4.6 | 1268.1 | 1278 | 0.6 | 0.9 | 194500 | 92 | 3.5 | 72.6 |
| 8051 | P: 山善 | - | 2055 | 7.3 | 2027.2 | 2017 | 0 | 1.7 | 183400 | 98.8 | 4.6 | 77.5 |
| 8609 | P: 岡三証券グループ | - | 1265 | 12.7 | 1273.2 | 1265 | 0.7 | 0.1 | 504000 | 131.3 | -2.2 | 69.4 |
| 8739 | P: スパークス・グループ | 量子コンピュータ | 2680 | 20.8 | 2684.3 | 2655 | 0 | 1.4 | 276100 | 166.9 | -5.5 | 70.1 |
| 8848 | P: レオパレス21 | - | 1060 | 28.4 | 910.9 | 941 | 0 | 4.4 | 37355200 | 421.9 | 40.3 | 96.6 |
| 9101 | P: 日本郵船 | - | 7566 | 7.7 | 7500.5 | 7465 | 0.5 | 2.3 | 3189700 | 135 | -17.4 | 70.8 |
| 9119 | P: 飯野海運 | - | 1793 | 14.9 | 1789.4 | 1791 | 0.3 | 1.2 | 246800 | 112.5 | -2.8 | 70 |
| 9308 | S: 乾汽船 | - | 2350 | 3.5 | 2263.2 | 2237 | 0 | 4.4 | 397600 | 199.4 | 8.4 | 81.1 |
| 9347 | P: 日本管財ホールディングス | 下水道 | 3000 | 10.6 | 2975.8 | 2984 | 0 | 1.4 | 123300 | 93.8 | 4.9 | 76.1 |
| 9432 | P: NTT | 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 生成AI, ドローン, 光海底ケーブル, 防災, 核融合発電 | 180 | 10.7 | 180.7 | 179.3 | 0 | 1.6 | 171846200 | 96.4 | 0.1 | 73.4 |
| 9504 | P: 中国電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1123.5 | 5.1 | 1137.5 | 1110 | 0.4 | 1.8 | 1779200 | 97.7 | 3.9 | 75.4 |
| 9505 | P: 北陸電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 1162.5 | 10.9 | 1160.7 | 1151 | 1.3 | 1.4 | 905500 | 81.6 | 7.7 | 84.1 |
| 9506 | P: 東北電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1455 | 7.7 | 1460.7 | 1445 | 1.2 | 1.9 | 5262900 | 117.6 | 0.7 | 76.1 |
| 9507 | P: 四国電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2277 | 11.8 | 2318.7 | 2257 | 1.0 | 1.7 | 1619800 | 110.6 | 4.4 | 82.9 |
| 9511 | P: 沖縄電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1232 | 0.6 | 1220.0 | 1226 | 0.9 | 1.4 | 527600 | 154.4 | -3.8 | 71.9 |
| 9744 | P: メイテックグループホールディングス | - | 3475 | 34.9 | 3473.5 | 3458 | 0.1 | 1.2 | 418500 | 90.7 | 7.9 | 71.1 |
| 9757 | P: 船井総研ホールディングス | AI | 1197 | 31.1 | 1194.7 | 1192 | 0 | 0.9 | 168400 | 81.3 | -0.0 | 69.6 |
| 9832 | P: オートバックスセブン | - | 1630 | 5.9 | 1617.6 | 1625 | 0.1 | 1.3 | 570700 | 143.4 | 4.0 | 75 |
| 9902 | P: 日伝 | - | 3300 | 6.3 | 3232.5 | 3245 | 0.8 | 1.4 | 114600 | 128.9 | 14.0 | 78.7 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 日本郵政
◎P: 岩手銀行
◎P: 西日本鉄道
◎P: マクニカホールディングス
◎P: 東洋製罐グループホールディングス
◎P: デジタルガレージ
◎P: 山口フィナンシャルグループ
◎P: ストライクグループ
◎P: FPG
◎P: JX金属
◎P: ライフドリンク カンパニー
◎P: 飯野海運
◎S: かどや製油
◎P: TOKAIホールディングス
◎P: エア・ウォーター
◎P: コムシスホールディングス
◎P: 西日本旅客鉄道
◎S: 乾汽船
◎P: 阪和興業
◎P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス
◎P: 双日
◎P: 七十七銀行
◎P: あおぞら銀行
◎P: 三井住友トラストグループ
◎P: インフロニア・ホールディングス
◎P: 日本郵船
◎P: 電源開発
◎G: note
◎P: 四国電力
◎P: 富士通
◎P: SBI新生銀行
◎P: NANKAI
◎G: エクサウィザーズ
◎P: 東急建設
◎P: 円谷フィールズホールディングス
◎P: 小田急電鉄
◎G: LAホールディングス
◎P: KDDI
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: 北洋銀行
◎S: 東映アニメーション
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: ダイワボウホールディングス
◎P: TISI
◎P: 大東建託
◎P: CCIグループ
◎P: 北海道瓦斯
◎P: Appier Group
◎S: ワークマン
◎P: ENEOSホールディングス
◎P: トモニホールディングス
◎S: 大豊建設
◎P: 岡三証券グループ
◎P: 兼松
◎G: Heartseed
◎P: 東京瓦斯
◎P: BIPROGY
◎P: 京浜急行電鉄
◎P: 東邦銀行
◎P: 日本光電工業
◎P: 三井物産
◎P: 百十四銀行
◎P: 東亜建設工業
◎P: SOMPOホールディングス
◎G: サンバイオ
◎P: 京三製作所
◎P: 東京センチュリー
◎P: ギフトホールディングス
◎P: 住友ファーマ
◎P: 中国電力
◎P: 日清製粉グループ本社
◎P: MIXI
◎P: 大阪瓦斯
◎P: セブン&アイ・ホールディングス
◎P: セガサミーホールディングス
◎P: KPPグループホールディングス
◎P: 名古屋鉄道
◎P: レゾナック・ホールディングス
◎P: 東京海上ホールディングス
◎S: セリア
◎P: 住友ベークライト
◎P: 四国銀行
◎P: リガク・ホールディングス
◎P: 東海カーボン
◎P: あいちフィナンシャルグループ
◎P: ネクステージ
◎P: エス・エム・エス
◎P: ラサ工業
◎G: FFRIセキュリティ
◎P: テクマトリックス
◎P: モスフードサービス
◎P: アルフレッサ ホールディングス
◎P: 大塚商会
◎P: AZ-COM丸和ホールディングス
◎P: 近鉄グループホールディングス
◎P: U-NEXT HOLDINGS
◎P: 山陰合同銀行
◎P: ジェイエイシーリクルートメント
◎P: 沖縄電力
◎P: 大阪チタニウムテクノロジーズ
◎P: 楽天グループ
◎P: ALSOK
◎P: パイロットコーポレーション
◎P: タカラトミー
◎P: ひろぎんホールディングス
◎P: 百五銀行
◎G: HENNGE
◎S: ウエストホールディングス
◎P: SANKYO
◎P: センコーグループホールディングス
◎P: 南都銀行
◎P: 宮崎銀行
◎P: カプコン
◎P: 芝浦メカトロニクス
◎P: パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
◎P: エン
◎P: 川崎汽船
◎P: スギホールディングス
◎P: メイテックグループホールディングス
◎P: 筑波銀行
◎P: メルカリ
◎P: 三洋貿易
◎P: メディパルホールディングス
◎P: 群馬銀行
◎P: かんぽ生命保険
◎P: 東洋水産
◎P: オートバックスセブン
◎P: 北海道電力
◎P: 伊藤園
◎P: 三井金属
◎P: 伊藤忠商事
◎P: 山善
◎P: 北陸電力
◎P: 相鉄ホールディングス
◎P: コスモエネルギーホールディングス
◎P: 神戸製鋼所
◎P: ディスコ
◎P: 池田泉州ホールディングス
◎P: 東北電力
◎G: データセクション
◎P: 武蔵野銀行
◎P: 東邦瓦斯
◎P: 出光興産
◎P: 栃木銀行
◎P: 東京地下鉄
押し目買いエントリー候補 (19)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | S: 日本電技 | - | 2600 | 2527.2 | 2383.7 | 2283.5 | 2.9 | 72.7 | 18.6 | 271800 | 150.1 | True | 2535 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2674 | 2623 | 2596.6 | 2472.0 | 1.9 | 63.5 | -1.4 | 99300 | 96.1 | True | 2659 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1968 | P: 太平電業 | 防災 | 2591 | 2538 | 2505.2 | 2484.7 | 2.1 | 64.5 | 6.5 | 132500 | 134.3 | True | 2535 | 2026-09-15 00:00:00+09:00 | 2 |
| 1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 3225 | 3108 | 3046.7 | 2981.8 | 3.8 | 67.5 | 10.6 | 65500 | 109.8 | True | 3215 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2768 | P: 双日 | データC, 石油関連, レアアース | 5888 | 5787.2 | 5731.8 | 5470.1 | 1.7 | 61.5 | -3.4 | 1059400 | 106.1 | True | 5600 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 0 |
| 3076 | P: あい ホールディングス | - | 3030 | 2991.6 | 2976.7 | 2848.0 | 1.3 | 63.8 | -3.3 | 89900 | 97.4 | True | 3000 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4565 | P: ネクセラファーマ | - | 1266 | 1224 | 1167.3 | 1021.9 | 3.4 | 65.4 | 0.6 | 1095200 | 106.8 | True | 1190 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5032 | P: ANYCOLOR | - | 3315 | 3222 | 3031.6 | 2692.9 | 2.9 | 69.3 | 19.5 | 563100 | 78.9 | True | 3035 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 5401 | P: 日本製鉄 | 親子上場, 防災 | 702.6 | 686.8 | 682.8 | 635.5 | 2.3 | 62 | -1.9 | 36930300 | 149.6 | True | 716 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6016 | S: ジャパンエンジンコーポレーション | 船舶 | 12360 | 11472 | 11000 | 9629.7 | 7.7 | 70.7 | 35.5 | 252900 | 181.8 | True | 11380 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6351 | P: 鶴見製作所 | - | 2536 | 2517.4 | 2504.4 | 2372.9 | 0.7 | 54 | -11.1 | 53300 | 103 | True | 2581 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7148 | P: FPG | - | 1739 | 1707 | 1692.5 | 1624.8 | 1.9 | 63.6 | -0.1 | 521600 | 118.7 | True | 1718 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8074 | P: YUASA | - | 6480 | 6442 | 6379.5 | 5879.8 | 0.6 | 62.2 | -23.4 | 38700 | 102.2 | True | 6590 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8078 | P: 阪和興業 | - | 1928 | 1912.2 | 1905.3 | 1792.5 | 0.8 | 58.1 | -6.8 | 305200 | 80.5 | True | 1986 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8098 | P: 稲畑産業 | - | 4590 | 4497 | 4422.8 | 4139.5 | 2.1 | 68.9 | -3.1 | 99300 | 87.1 | True | 4485 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9508 | P: 九州電力 | データC, 円高メリット, ディフェンシブ | 2175 | 2162.1 | 2099.9 | 1880.3 | 0.6 | 62.1 | -7.2 | 2442600 | 105 | True | 2225 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 6 |
| 9869 | P: 加藤産業 | - | 6870 | 6786 | 6701 | 6387.7 | 1.2 | 65.5 | -0.0 | 38700 | 125.7 | True | 6800 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 6 |
| 9948 | P: アークス | - | 3805 | 3754 | 3724.3 | 3568.2 | 1.4 | 63.1 | -1.1 | 64900 | 69.3 | True | 3800 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
| 9991 | P: ジェコス | 親子上場, 国土強靭化 | 1821 | 1795.8 | 1780.2 | 1691.6 | 1.4 | 70.4 | -0.9 | 38600 | 128.7 | True | 1800 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 4 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


押し目買い候補 (47)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | P: INPEX | 原油高メリット, 石油関連, 核融合発電 | 3929 | 3967 | 3916.2 | 3644.5 | -1.0 | 51.9 | -4.7 | 4688900 | 76.7 | True | 4092 | 2026-09-17 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1965 | S: テクノ菱和 | - | 7150 | 6972 | 6859.5 | 6308.8 | 2.5 | 61.9 | -15.5 | 72000 | 111.3 | True | 7040 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2001 | P: ニップン | 円高メリット | 3020 | 2993.4 | 2957 | 2868.7 | 0.9 | 65 | 1.6 | 105600 | 69.7 | True | 2984 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2212 | P: 山崎製パン | 親子上場 | 3775 | 3819.6 | 3765.9 | 3499.7 | -1.2 | 50.9 | -15.2 | 513900 | 91.1 | True | 3809 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2492 | P: インフォマート | DX | 720 | 710.8 | 668.5 | 561.5 | 1.3 | 68.6 | -0.5 | 2678900 | 93.6 | True | 725 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | - | 2121 | 2102.6 | 2074.3 | 1968.0 | 0.9 | 66.8 | -1.3 | 269400 | 104.4 | True | 2107 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2752 | P: フジオフードグループ本社 | - | 1153 | 1149 | 1146.7 | 1120.2 | 0.3 | 59.2 | -1.0 | 67700 | 109.7 | True | 1160 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 6 |
| 3038 | P: 神戸物産 | 円高メリット | 3143 | 3104.3 | 2959 | 2800.4 | 1.2 | 63 | 15.3 | 1385100 | 54.6 | True | 2897.5 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3201 | P: 日本毛織 | 防衛 | 1993 | 1986.6 | 1977.4 | 1903.6 | 0.3 | 57.2 | -3.1 | 50400 | 82.2 | True | 1988 | 2026-09-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 親子上場 | 848 | 852.4 | 838.1 | 816.9 | -0.5 | 55.8 | 1.0 | 307300 | 81.1 | True | 841 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 6 |
| 3659 | P: ネクソン | - | 3128 | 3127.2 | 3123.3 | 2647.3 | 0.0 | 57.1 | -26.2 | 2182400 | 78.6 | True | 3154 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4088 | P: エア・ウォーター | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 2968 | 2994 | 2787.7 | 2671.3 | -0.9 | 63.1 | 16.3 | 821100 | 99 | True | 3060 | 2026-09-17 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4390 | P: IPS | 光海底ケーブル | 4110 | 4092 | 4072.2 | 3743 | 0.4 | 55.9 | -16.5 | 35100 | 79.2 | True | 4250 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
| 4483 | P: JMDC | 親子上場, BigData | 3585 | 3574 | 3497.5 | 3288.0 | 0.3 | 56.5 | -1.5 | 139900 | 67.1 | True | 3610 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4689 | P: LINEヤフー | データC, 親子上場, ゲーム関連, BigData | 553.8 | 555.3 | 542.2 | 484.1 | -0.3 | 60.9 | -0.7 | 15038100 | 88.3 | True | 558.9 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 485A | G: パワーエックス | - | 2117 | 2202.8 | 1941.5 | 1876.1 | -3.9 | 55.5 | 38.8 | 10071200 | 59.2 | False | 2410 | 2026-09-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5021 | P: コスモエネルギーホールディングス | 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 4624 | 4569 | 4388.2 | 4079.5 | 1.2 | 68.5 | 12.9 | 434700 | 71.5 | True | 4247 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6027 | P: 弁護士ドットコム | AI, 生成AI, DX | 5550 | 5636 | 5170 | 3420.9 | -1.5 | 64.7 | -35.2 | 116300 | 39.3 | True | 5270 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6036 | P: KeePer技研 | - | 3635 | 3603 | 3452.2 | 3057.9 | 0.9 | 67.2 | 1.3 | 112800 | 84.9 | True | 3710 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6330 | P: 東洋エンジニアリング | 原油高メリット, レアアース | 2803 | 2718 | 2647.2 | 2255.1 | 3.1 | 60 | -9.9 | 7922400 | 105.1 | True | 2713 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6454 | P: マックス | - | 1919 | 1910.2 | 1862.7 | 1797.6 | 0.5 | 62.7 | 3.2 | 240300 | 86.4 | True | 1874 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6753 | P: シャープ | データC, 宇宙 | 676.4 | 678.3 | 652.0 | 639.4 | -0.3 | 59.8 | 3.3 | 2752400 | 52 | True | 659.3 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6810 | P: マクセル | ドローン | 2537 | 2514.2 | 2498 | 2306.7 | 0.9 | 55.5 | -9.1 | 107100 | 78.7 | True | 2641 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 7167 | P: めぶきフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1685.5 | 1684.8 | 1681.0 | 1576.5 | 0.0 | 54 | -6.6 | 1779000 | 65.8 | True | 1714 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7180 | P: 九州フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1625 | 1618.8 | 1584.6 | 1538.2 | 0.4 | 62.4 | 1.3 | 1220500 | 110.9 | True | 1628 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2654 | 2636.6 | 2589.7 | 2398.5 | 0.7 | 62.1 | -6.4 | 708200 | 84.9 | True | 2665 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 6 |
| 7380 | P: 十六フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2639 | 2641.4 | 2604.8 | 2497.5 | -0.1 | 54.9 | -3.7 | 327300 | 88.9 | True | 2672 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7630 | P: 壱番屋 | 親子上場 | 1082 | 1082 | 1044.7 | 950.9 | 0 | 64.4 | -2.9 | 350800 | 84 | True | 1105 | 2026-09-14 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7826 | P: フルヤ金属 | 半導体製造装置 | 9940 | 10294 | 9846.5 | 8269.1 | -3.4 | 49 | -72.0 | 434100 | 94.7 | True | 11420 | 2026-09-11 00:00:00+09:00 | 5 |
| 8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 4979 | 4965.8 | 4897.2 | 4721.9 | 0.3 | 55.7 | -1.3 | 6045700 | 85.6 | True | 5045 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8303 | P: SBI新生銀行 | - | 1620 | 1604 | 1571.8 | 1506.9 | 1 | 60.3 | 2.2 | 3251300 | 97.8 | True | 1628.5 | 2026-09-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8306 | P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ | - | 3652 | 3671.2 | 3647.6 | 3557.3 | -0.5 | 49.2 | -7.1 | 38746600 | 96.1 | True | 3790 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8316 | P: 三井住友フィナンシャルグループ | - | 6878 | 6900.6 | 6874.8 | 6805.6 | -0.3 | 49 | -12.2 | 10236000 | 87.6 | True | 7181 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8343 | P: 秋田銀行 | 地方銀行 | 9500 | 9416 | 8996 | 7961.7 | 0.9 | 66.7 | -1.4 | 172500 | 108.9 | True | 8950 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8359 | P: 八十二長野銀行 | 地方銀行 | 2723.5 | 2712.8 | 2691 | 2599.1 | 0.4 | 55 | -4.9 | 1164300 | 109.9 | True | 2742 | 2026-09-16 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8362 | P: 福井銀行 | 地方銀行 | 7620 | 7660 | 7188.5 | 6386 | -0.5 | 62.7 | 21.5 | 103600 | 76.1 | True | 7230 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 5 |
| 8377 | P: ほくほくフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 8336 | 8282.6 | 8223.5 | 7780.1 | 0.6 | 56.7 | -21.2 | 333700 | 100.9 | True | 8447 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 8386 | P: 百十四銀行 | 地方銀行 | 3095 | 3088 | 3067.5 | 2881.3 | 0.2 | 55.1 | -9.7 | 315200 | 123.3 | True | 3175 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
