2026/11/04終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (13)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2337 | P: いちご | - | 436 | 13.8 | 441.1 | 431 | 0.7 | 1.9 | 1513600 | 121.5 | 2.5 | 73.7 |
| 3003 | P: ヒューリック | 親子上場 | 1881.5 | 13.4 | 1864.5 | 1850 | 0.6 | 1.1 | 4429000 | 100.2 | 16.7 | 77.2 |
| 3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 5590 | 7.9 | 5662.2 | 5450 | 0.2 | 6.7 | 264600 | 165 | 35.5 | 74.5 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 8300 | -110.1 | 8347.2 | 8130 | 1.9 | 5.5 | 2170800 | 77.7 | 227.8 | 76.2 |
| 4612 | P: 日本ペイントホールディングス | 船舶 | 1316 | 11.2 | 1309.7 | 1298.5 | 0 | 1.3 | 4692000 | 125.4 | 2.8 | 73.5 |
| 7616 | P: コロワイド | 親子上場 | 2286.5 | 1.9 | 2313.9 | 2266 | 0.4 | 1.2 | 439200 | 107.5 | 11.9 | 70.7 |
| 8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 5148 | 10.1 | 5025.4 | 5057.1 | 0 | 7.2 | 24910800 | 159.1 | 28.6 | 69.3 |
| 8255 | P: アクシアル リテイリング | - | 1445 | 9.4 | 1389.2 | 1363 | 2.0 | 6.6 | 485700 | 100.3 | 12.7 | 79.9 |
| 9022 | P: 東海旅客鉄道 | 親子上場, ディフェンシブ | 4114 | 10.7 | 4094.2 | 4041 | 0.7 | 2.4 | 5173000 | 126.7 | 29.3 | 73.8 |
| 9201 | P: 日本航空 | 円高メリット | 3180 | 8.3 | 3109.3 | 3131 | 1.0 | 0.5 | 5246400 | 143.4 | 18.4 | 72.7 |
| 9202 | P: ANAホールディングス | 円高メリット, ドローン | 3163 | 12.4 | 3076.6 | 3145.5 | 1.2 | 0.2 | 5421400 | 113.8 | 31.3 | 82.1 |
| 9616 | P: 共立メンテナンス | - | 3577 | 14.7 | 3568.4 | 3541 | 1.2 | 1.0 | 1167000 | 118.1 | 16.2 | 75.1 |
| 9861 | P: 吉野家ホールディングス | - | 4592 | 8.6 | 4735.3 | 4574 | 0.8 | 1.1 | 568500 | 104 | 26.0 | 76.2 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: パナソニック ホールディングス
◎P: 日本瓦斯
◎P: メック
◎P: 大阪チタニウムテクノロジーズ
◎P: イビデン
◎P: ストライクグループ
◎P: オービックビジネスコンサルタント
◎G: QPSホールディングス
◎P: JX金属
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎P: 八十二長野銀行
◎P: シャープ
◎P: あいちフィナンシャルグループ
◎G: フリー
◎P: 百十四銀行
◎P: ニコン
◎P: ヒューリック
◎P: すかいらーくホールディングス
◎P: 秋田銀行
◎P: セブン&アイ・ホールディングス
◎P: グロービング
◎P: ニトリホールディングス
◎P: 日本精工
◎S: クスリのアオキホールディングス
◎P: 乃村工藝社
◎P: 商船三井
◎S: 名村造船所
◎P: 日本発條
◎P: ラサ工業
◎P: オービック
◎P: 千葉銀行
◎P: JVCケンウッド
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: メタウォーター
◎P: 西日本旅客鉄道
◎P: 伊藤園
◎P: オルガノ
◎P: コロワイド
◎P: 川崎汽船
◎P: 日本ケミコン
◎P: 三井住友トラストグループ
◎P: 日鉄鉱業
◎P: オリンパス
◎P: オムロン
◎P: 高砂熱学工業
◎P: ナブテスコ
◎P: いすゞ自動車
◎P: 三井不動産
◎P: 京葉銀行
◎P: 安川電機
◎P: 古河電気工業
◎P: 小松製作所
◎P: 塩野義製薬
◎P: 大日本印刷
◎P: クリエイト・レストランツ・ホールディングス
◎P: ロイヤルホールディングス
◎P: ルネサスエレクトロニクス
◎P: SWCC
◎P: コナミグループ
◎P: キオクシアホールディングス
◎P: 三井化学
◎P: 横浜フィナンシャルグループ
◎P: 池田泉州ホールディングス
◎S: 日本精機
◎S: ナカニシ
◎P: ゼンショーホールディングス
◎P: センコーグループホールディングス
◎P: SBIホールディングス
◎P: 十六フィナンシャルグループ
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎P: オークマ
◎P: 西部ガスホールディングス
◎P: 沖電気工業
◎P: UACJ
◎P: サイゼリヤ
◎P: ソシオネクスト
◎P: 花王
◎P: 北洋銀行
◎P: UBE
◎P: 三菱重工業
◎P: AREホールディングス
◎P: スクウェア・エニックス・ホールディングス
◎P: 荏原製作所
◎P: 浜松ホトニクス
◎P: コーエーテクモホールディングス
◎P: 日清製粉グループ本社
◎S: 日本電技
◎P: 松井証券
◎P: ネクステージ
◎P: 東日本旅客鉄道
◎P: 日本郵船
◎P: バローホールディングス
◎P: ディップ
◎P: THK
◎P: 三井E&S
◎P: ツガミ
◎P: デンカ
◎P: 山崎製パン
◎P: 東洋水産
◎P: 西日本フィナンシャルホールディングス
◎P: 共立メンテナンス
◎S: ニッポン高度紙工業
◎P: ジーエス・ユアサ コーポレーション
◎P: ヤマハ発動機
◎P: ニチコン
◎P: 京阪ホールディングス
◎P: SOMPOホールディングス
◎P: しまむら
◎P: FUJI
◎P: 日立建機
◎P: 住友大阪セメント
◎P: ビジネスブレイン太田昭和
◎P: カーブスホールディングス
◎P: いよぎんホールディングス
◎P: プレミアグループ
◎P: 京セラ
◎P: 博報堂DYホールディングス
◎P: 三菱マテリアル
◎P: しずおかフィナンシャルグループ
◎P: 三井住友フィナンシャルグループ
◎P: ベイカレント
◎P: ライオン
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: りそなホールディングス
◎P: 吉野家ホールディングス
◎P: 七十七銀行
◎P: 豊田通商
◎P: 電通グループ
◎P: 日本電気硝子
◎P: KOA
◎P: トーメンデバイス
◎P: ブルーゾーンホールディングス
◎P: メディパルホールディングス
◎P: クラレ
◎P: みずほフィナンシャルグループ
◎P: 三井金属
◎P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス
◎P: 中部電力
◎P: SUMCO
◎P: 中国電力
◎P: 積水ハウス
◎P: 日本M&Aセンターホールディングス
◎P: 日本ゼオン
◎P: 第四北越フィナンシャルグループ
◎P: 松屋
◎P: 百五銀行
◎P: 関電工
◎P: タカラトミー
◎P: 太平洋セメント
◎P: 小田急電鉄
◎P: 積水化学工業
◎P: 京都フィナンシャルグループ
◎P: 東京きらぼしフィナンシャルグループ
◎P: 岩手銀行
◎P: 三井ハイテック
◎S: 日本マクドナルドホールディングス
◎P: ヤマダホールディングス
◎P: DOWAホールディングス
◎P: 日機装
◎P: アシックス
◎P: スルガ銀行
◎P: TBSホールディングス
◎P: 群馬銀行
◎P: 関東電化工業
◎P: CKD
◎P: バンダイナムコホールディングス
◎P: ディー・エヌ・エー
◎P: 滋賀銀行
◎P: 住友重機械工業
◎P: きんでん
◎P: SMC
◎P: スズケン
◎P: 日本テレビホールディングス
◎P: サッポロビール
◎P: 日清オイリオグループ
◎P: ネクセラファーマ
◎P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス
◎P: ふくおかフィナンシャルグループ
◎P: 宝ホールディングス
◎P: コーセーホールディングス
◎P: 東ソー
◎P: マネーフォワード
◎P: ハーモニック・ドライブ・システムズ
◎P: シチズン時計
◎P: 山陰合同銀行
◎P: テレビ朝日ホールディングス
◎S: テラプローブ
◎P: リンテック
◎P: あおぞら銀行
◎P: ディスコ
◎P: ユニ・チャーム
◎P: TOWA
◎P: ひろぎんホールディングス
◎P: トヨタ紡織
◎P: ダイフク
◎S: ユニチカ
◎P: 大成建設
◎G: サンバイオ
◎P: ファナック
◎P: アンリツ
◎P: 不二製油
◎P: 武蔵精密工業
◎P: 村田製作所
◎P: 明電舎
◎P: エービーシー・マート
◎P: ミネベアミツミ
◎P: アルプスアルパイン
◎P: GMOインターネットグループ
◎P: セコム
◎P: 住友商事
◎P: ノジマ
◎P: 三井海洋開発
◎P: トクヤマ
◎P: SUBARU
◎G: GO
◎P: アマダ
◎P: ソディック
◎P: 旭化成
◎P: イオンフィナンシャルサービス
◎P: 筑波銀行
◎G: ティアフォー
◎P: 双日
◎P: 山梨中央銀行
◎P: 西武ホールディングス
◎P: 日本ペイントホールディングス
◎P: 日清食品ホールディングス
◎P: 三菱地所
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: ローム
◎P: 東レ
◎P: 芝浦メカトロニクス
◎P: 大和ハウス工業
◎P: ソフトバンクグループ
◎P: 東急建設
◎P: TOPPANホールディングス
◎P: カシオ計算機
◎P: 川崎重工業
◎P: 壱番屋
◎P: メルカリ
◎P: スズキ
◎P: 日本航空
◎G: カバー
◎P: 日本マイクロニクス
◎P: エンプラス
◎P: 大阪瓦斯
◎P: 日本新薬
◎P: ニデック
◎P: 東京瓦斯
◎P: 電源開発
◎S: ウエストホールディングス
◎P: 日本トムソン
◎P: 本田技研工業
◎P: レゾナック・ホールディングス
◎P: 東洋エンジニアリング
◎P: 三菱倉庫
◎P: スカパーJSAT
◎P: 住友電気工業
◎P: 住友金属鉱山
◎P: エクセディ
◎P: オンワードホールディングス
◎P: 武田薬品工業
◎P: 京成電鉄
◎S: ワークマン
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: 三和ホールディングス
◎G: Terra Drone
◎P: めぶきフィナンシャルグループ
◎P: 大和証券グループ本社
◎P: ウシオ電機
◎P: スタンレー電気
◎P: 日本製鋼所
◎P: 大同特殊鋼
◎P: KOKUSAI ELECTRIC
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: オリエンタルランド
◎P: ジェイエイシーリクルートメント
◎P: テクセンドフォトマスク
◎P: ハピネット
◎P: 東京応化工業
◎P: マツキヨココカラ&カンパニー
◎P: マルマエ
◎P: キーエンス
◎P: マキタ
◎P: リガク・ホールディングス
◎P: トリドールホールディングス
◎P: さくらインターネット
◎P: 丸文
◎P: 大分銀行
◎P: エフピコ
◎P: フジクラ
◎P: 東宝
◎P: 京浜急行電鉄
◎P: TDK
◎P: 東京計器
◎P: 三菱UFJフィナンシャル・グループ
◎P: 東京海上ホールディングス
押し目買いエントリー候補 (4)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2432 | P: ディー・エヌ・エー | 親子上場, AI | 2578.5 | 2556.7 | 2541.6 | 2531.9 | 0.8 | 59.4 | 2.2 | 1102600 | 117.8 | True | 2563 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3911 | G: Aiming | - | 217 | 219.2 | 204.1 | 185.3 | -1 | 58 | 0.4 | 575800 | 53.3 | True | 216 | 2026-11-04 00:00:00+09:00 | 0 |
| 7575 | P: 日本ライフライン | - | 1622 | 1585.4 | 1550.3 | 1529.3 | 2.3 | 67.8 | 3.8 | 552000 | 184.1 | True | 1598 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8153 | P: モスフードサービス | - | 4335 | 4232 | 4066 | 3928.6 | 2.4 | 70.8 | 24.5 | 150700 | 94.2 | True | 4290 | 2026-10-28 00:00:00+09:00 | 5 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


押し目買い候補 (37)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | P: 東急建設 | - | 1190 | 1194 | 1179.6 | 1165.5 | -0.3 | 51.8 | 0.9 | 362300 | 77.6 | True | 1203 | 2026-11-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2331 | P: ALSOK | ドローン, 防災 | 1197 | 1192.6 | 1195.5 | 1183.0 | 0.4 | 48.6 | -2.1 | 1125700 | 106.6 | False | 1205 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2384 | P: SBSホールディングス | - | 5810 | 5854 | 5620.5 | 5214.8 | -0.8 | 57.9 | 1.6 | 171900 | 125 | True | 5980 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 2 |
| 276A | G: ククレブ・アドバイザーズ | AI, DX | 4455 | 4448 | 4243.2 | 3980.2 | 0.2 | 57.7 | 20.5 | 53600 | 86.9 | True | 4495 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 2 |
| 277A | P: グロービング | AI, DX | 2031 | 2083.8 | 1948.2 | 1862.6 | -2.5 | 54 | 13.3 | 214300 | 89.5 | True | 2190 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2784 | P: アルフレッサ ホールディングス | ドローン | 2424 | 2437.9 | 2353.8 | 2293.1 | -0.6 | 58.9 | 7.7 | 668200 | 129.9 | True | 2469 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3697 | P: SHIFT | 防衛, Cセキュリティ, ゲーム関連, DX | 1080.5 | 1109.2 | 1036.0 | 939.5 | -2.6 | 54 | -1.4 | 4366400 | 96.1 | True | 1164.5 | 2026-10-29 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3753 | S: フライトソリューションズ | - | 313 | 312 | 282.9 | 243.3 | 0.3 | 58 | 2.0 | 1786700 | 38.5 | True | 391 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4307 | P: 野村総合研究所 | Cセキュリティ, データC, 親子上場, AI, DX, 防災, BigData | 6063 | 6124.4 | 5874.3 | 5284.4 | -1 | 57.1 | -7.1 | 3061900 | 74.2 | True | 6240 | 2026-11-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4443 | P: Sansan | DX | 2146 | 2158.2 | 2102.8 | 2087.3 | -0.6 | 54.8 | 7.4 | 1134600 | 96 | True | 2208 | 2026-11-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1933.5 | 1934.9 | 1810.1 | 1604.8 | -0.1 | 61.4 | 3.3 | 4755500 | 81.7 | True | 2074 | 2026-11-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4523 | P: エーザイ | ディフェンシブ | 4977 | 5017.6 | 4903.5 | 4786.0 | -0.8 | 52.3 | -1.6 | 1136100 | 85.3 | True | 5103 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4587 | P: ペプチドリーム | - | 1106 | 1113.1 | 1073.8 | 1067.0 | -0.6 | 58.8 | 5.7 | 836500 | 90.7 | True | 1127 | 2026-11-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4611 | P: 大日本塗料 | 船舶 | 1810 | 1882.4 | 1692.7 | 1590.0 | -3.9 | 59.8 | 20.7 | 149300 | 55.5 | True | 1905 | 2026-11-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4694 | P: ビー・エム・エル | - | 3790 | 3790 | 3766.2 | 3633.6 | 0 | 53.4 | -7.7 | 70700 | 57.2 | True | 3845 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4887 | P: サワイグループホールディングス | - | 1685 | 1683.6 | 1669.9 | 1618.6 | 0.1 | 54.2 | -3.0 | 508600 | 97.6 | True | 1706 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 6810 | 7104 | 6576.5 | 5890.8 | -4.1 | 53.3 | 16.5 | 187100 | 94.7 | True | 7490 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 5032 | P: ANYCOLOR | - | 3210 | 3155.8 | 3127.3 | 2998.2 | 1.7 | 63 | -4.3 | 471400 | 105 | True | 3250 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6277 | P: ホソカワミクロン | - | 6530 | 6554 | 6447.5 | 5871.2 | -0.4 | 57.6 | -15.4 | 47800 | 70.7 | True | 6890 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6379 | P: レイズネクスト | - | 1005 | 1005.2 | 1002.5 | 965.1 | -0.0 | 50.6 | -3.3 | 270900 | 81.9 | True | 1017 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6417 | P: SANKYO | - | 2155.5 | 2157.4 | 2146.3 | 2024.7 | -0.1 | 51 | -8.8 | 710100 | 84.9 | True | 2219.5 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6505 | S: 東洋電機製造 | 防災 | 2977 | 2949 | 2823.3 | 2554.2 | 0.9 | 61.3 | -12.6 | 79300 | 111.1 | True | 2990 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6544 | P: ジャパンエレベーターサービスホールディングス | - | 1524 | 1528.2 | 1516.3 | 1514.8 | -0.3 | 49.5 | 1.3 | 566200 | 88.9 | False | 1554 | 2026-11-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6613 | G: QDレーザ | 量子コンピュータ, 半導体, 半導体製造装置 | 2438 | 2379.8 | 2175.4 | 2096.9 | 2.5 | 66.5 | 37.1 | 3135100 | 81.7 | True | 2629 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7181 | P: かんぽ生命保険 | 親子上場 | 1763 | 1745.6 | 1711.4 | 1704.0 | 1 | 60.2 | 6.4 | 2967300 | 85.4 | True | 1774 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7199 | P: プレミアグループ | - | 2205 | 2207.6 | 2172.2 | 2109.1 | -0.1 | 54.6 | 3.2 | 258200 | 71.9 | True | 2273 | 2026-11-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7269 | P: スズキ | - | 2088 | 2090.7 | 2065.5 | 2038.6 | -0.1 | 57.6 | 2.5 | 10303600 | 82.7 | True | 2104 | 2026-11-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7453 | P: 良品計画 | - | 4811 | 4775.4 | 4643.1 | 4355.0 | 0.8 | 62.2 | -0.9 | 3031400 | 82.3 | True | 4988 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7504 | P: 高速 | - | 4915 | 5123 | 4823.2 | 4660.1 | -4.1 | 49.7 | 4.1 | 100700 | 85.3 | True | 5100 | 2026-11-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7701 | P: 島津製作所 | 宇宙, 半導体製造装置 | 4355 | 4431.8 | 4339.4 | 4100.2 | -1.7 | 52.3 | -6.4 | 1802000 | 116.2 | True | 4499 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7970 | P: 信越ポリマー | 下水道, 親子上場 | 2426 | 2508.6 | 2418.1 | 2302.5 | -3.3 | 50.9 | 8.0 | 431500 | 98.7 | True | 2603 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8725 | P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 防災 | 5185 | 5213.4 | 5106.4 | 4986.1 | -0.5 | 53.6 | 3.5 | 3983100 | 57.3 | True | 5358 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9075 | P: 福山通運 | - | 6500 | 6596 | 6361.5 | 6228.2 | -1.5 | 53.6 | 10.7 | 108500 | 56.4 | True | 6770 | 2026-10-30 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9404 | P: 日本テレビホールディングス | コンテンツ | 3087 | 3070.8 | 2968.4 | 2949.8 | 0.5 | 63.8 | 13.2 | 668200 | 91.6 | True | 3140 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9513 | P: 電源開発 | ディフェンシブ | 4048 | 4069.4 | 4008.6 | 4003.9 | -0.5 | 52.7 | 8.3 | 702100 | 84.2 | False | 4116 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9678 | P: カナモト | - | 5620 | 5653 | 5477.6 | 5419.0 | -0.6 | 59.1 | 18.7 | 152800 | 94.3 | True | 5770 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9987 | P: スズケン | - | 2907 | 2919.6 | 2783.9 | 2604.6 | -0.4 | 60.4 | 7.9 | 282500 | 62.6 | True | 3002 | 2026-11-02 00:00:00+09:00 | 3 |
AllAbove銘柄 (133)
パーフェクトオーダーかつ短期移動平均の上で推移している銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
AllAbove銘柄を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)
- 最新ローソク足の始値と終値の中間値が短期移動平均線以上
- 株価が500円以上
- 出来高が20万以上
解説記事:「AllAbove銘柄はどういう条件で抽出しているのか|上昇の勢いが強い銘柄を見つける方法」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 中間値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 | 雲の上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | P: 東急建設 | - | 1190 | 1198.5 | 1194 | 1179.6 | 1165.5 | -0.3 | 362300 | 77.6 | 0.9 | 51.8 | True |
| 1925 | P: 大和ハウス工業 | データC, 親子上場, 防災 | 2303.5 | 2305.8 | 2271.5 | 2240.7 | 2226.5 | 1.4 | 5512100 | 119.4 | 4.9 | 61 | True |
| 1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3474 | 3486.5 | 3445.8 | 3418.8 | 3400.3 | 0.8 | 4223000 | 131.5 | 4.4 | 56.6 | False |
| 2002 | P: 日清製粉グループ本社 | 円高メリット, ディフェンシブ | 2278 | 2272 | 2186.1 | 2067.3 | 2020.4 | 4.2 | 1853600 | 105.6 | 25.5 | 78.6 | True |
| 2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 1142 | 1126 | 1101.2 | 1094.2 | 1030.8 | 3.7 | 1060700 | 183.7 | -1.4 | 71.4 | True |
| 2212 | P: 山崎製パン | 親子上場 | 3932 | 3962.5 | 3845.8 | 3799.8 | 3704.9 | 2.2 | 538200 | 45.4 | 9.3 | 57.6 | True |
| 2432 | P: ディー・エヌ・エー | 親子上場, AI | 2578.5 | 2576.2 | 2556.7 | 2541.6 | 2531.9 | 0.8 | 1102600 | 117.8 | 2.2 | 59.4 | True |
| 2433 | P: 博報堂DYホールディングス | 親子上場, コンテンツ | 1422.5 | 1418.5 | 1398.2 | 1381.1 | 1321.7 | 1.7 | 871600 | 77.3 | -1.3 | 62 | True |
| 2501 | P: サッポロビール | 円高メリット | 2128 | 2123 | 2008.2 | 1953 | 1910.9 | 6.0 | 1198400 | 81.2 | 15.4 | 70.3 | True |
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 3310 | 3254.5 | 2948.3 | 2781.5 | 2473.5 | 12.3 | 1542300 | 99.8 | 30.7 | 78.2 | True |
| 2579 | P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | - | 4341 | 4351.5 | 4025 | 3916.7 | 3871.0 | 7.8 | 2683900 | 133.1 | 41.2 | 75.6 | True |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3303 | 3289 | 3235.8 | 3195.4 | 3094.9 | 2.1 | 351000 | 82.9 | 4.0 | 64.1 | True |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | - | 2033 | 2046 | 2041.2 | 2041.0 | 2018.7 | -0.4 | 227200 | 93 | -2.4 | 45.4 | False |
| 2607 | P: 不二製油 | - | 4614 | 4642 | 4512 | 4499.9 | 4444.6 | 2.3 | 510400 | 110.6 | 5.8 | 60.6 | True |
| 2670 | P: エービーシー・マート | 円高メリット | 3092 | 3085.5 | 3026.3 | 2937.9 | 2793.3 | 2.2 | 577500 | 56.7 | 10.3 | 73.8 | True |
| 2702 | S: 日本マクドナルドホールディングス | - | 8597 | 8680 | 8515.4 | 8111.9 | 7993.4 | 1.0 | 990000 | 34.1 | 62.8 | 64.8 | True |
| 277A | P: グロービング | AI, DX | 2031 | 2105.5 | 2083.8 | 1948.2 | 1862.6 | -2.5 | 214300 | 89.5 | 13.3 | 54 | True |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 4554 | 4569 | 4519 | 4330.4 | 3996.3 | 0.8 | 358800 | 65.9 | 13.0 | 67.2 | True |
| 2875 | P: 東洋水産 | 親子上場 | 10995 | 11080 | 10884 | 10595.9 | 10303 | 1.0 | 1031000 | 159.8 | 39.1 | 59.6 | True |
| 2897 | P: 日清食品ホールディングス | 親子上場, ディフェンシブ | 3055 | 3054 | 3006.4 | 2994.6 | 2942.3 | 1.6 | 1204600 | 115.2 | 0.9 | 59 | True |
| 3088 | P: マツキヨココカラ&カンパニー | - | 2629 | 2640.5 | 2580 | 2548.9 | 2517.2 | 1.9 | 2293500 | 110.9 | 5.2 | 62.2 | True |
| 3097 | P: 物語コーポレーション | - | 6040 | 5990 | 5926 | 5783 | 5643.7 | 1.9 | 210600 | 104.7 | 10.8 | 64.3 | True |
| 3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | - | 1724 | 1776 | 1774 | 1759.2 | 1704.0 | -2.8 | 5267700 | 150.4 | -1.4 | 44.2 | False |
| 3197 | P: すかいらーくホールディングス | - | 3645 | 3648.5 | 3577.2 | 3461.1 | 3332.4 | 1.9 | 988700 | 90.3 | 13.2 | 70.4 | True |
| 3382 | P: セブン&アイ・ホールディングス | - | 2160 | 2155 | 2115.4 | 2064.9 | 2033.5 | 2.1 | 8147000 | 74 | 8.2 | 69.8 | True |
| 3387 | P: クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 親子上場 | 811 | 805 | 792.6 | 786.4 | 772.8 | 2.3 | 1459900 | 95 | 1.8 | 63.4 | True |
| 3397 | P: トリドールホールディングス | - | 4878 | 4856.5 | 4748.2 | 4525.4 | 4355.2 | 2.7 | 422400 | 106.9 | 31.1 | 72 | True |
| 3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 5590 | 5415 | 5278 | 4861.2 | 4184.3 | 5.9 | 264600 | 165 | 35.5 | 74.5 | True |
| 3405 | P: クラレ | 防衛 | 1860.5 | 1865 | 1853.5 | 1843.4 | 1832.4 | 0.4 | 1722400 | 115.2 | 1.8 | 57.5 | False |
| 3543 | P: コメダホールディングス | - | 2942 | 2958 | 2947.8 | 2899.8 | 2883.4 | -0.2 | 233400 | 107.2 | 4.2 | 54.5 | True |
| 3549 | S: クスリのアオキホールディングス | - | 4576 | 4575.5 | 4376 | 4284.9 | 4123.2 | 4.6 | 369200 | 116.3 | 19.2 | 68.3 | True |
