2026/10/27終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (17)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3042 | S: セキュアヴェイル | Cセキュリティ | 1703 | 2.0 | 1522.8 | 1403 | 0 | 3.6 | 6082300 | 77 | 88.8 | 86 |
| 3107 | P: ダイワボウホールディングス | - | 3862 | 18.9 | 3850.8 | 3855 | 0 | 0.3 | 280300 | 94.8 | 31.5 | 70.2 |
| 3747 | S: インタートレード | AI | 579 | 6.7 | 531.1 | 553 | 0 | 9.9 | 1719900 | 58.9 | 11.6 | 72.7 |
| 3762 | P: テクマトリックス | Cセキュリティ | 3715 | 18.8 | 3892.8 | 3675 | 0.4 | 3.3 | 600600 | 102.2 | 46.5 | 87.5 |
| 3858 | S: ユビキタスAI | 量子コンピュータ, Cセキュリティ | 710 | -25.1 | 643.3 | 700 | 0 | 17.6 | 3676900 | 72.9 | 32.2 | 86.6 |
| 3909 | S: ショーケース | Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 1103 | NaN | 1084.2 | 1025 | 0 | 2.7 | 3619500 | 67.5 | 57.5 | 82.1 |
| 3968 | P: セグエグループ | Cセキュリティ | 878 | 36.4 | 906.5 | 877 | 1.1 | 7.1 | 1120300 | 104.9 | 3.0 | 67.9 |
| 4073 | G: ジィ・シィ企画 | - | 1030 | 22.4 | 953.7 | 1018 | 0 | 6.2 | 585700 | 87.2 | 27.3 | 76.4 |
| 4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 7060 | 35.2 | 6808.1 | 6780 | 2.2 | 8.9 | 396500 | 151.4 | 25.1 | 68.4 |
| 4498 | G: サイバートラスト | Cセキュリティ, 親子上場, AI, DX | 2947 | 16.1 | 2818 | 2883 | 4.8 | 14.1 | 15227900 | 135.4 | 134.9 | 80.2 |
| 5599 | G: S&J | Cセキュリティ, 親子上場 | 2277 | 18.1 | 2350.8 | 2257 | 0 | 15.6 | 2120700 | 147.2 | 32.8 | 67.1 |
| 6724 | P: セイコーエプソン | 半導体, ドローン | 3446 | 3.0 | 3434.7 | 3433 | 0.6 | 1.4 | 1762400 | 112 | -3.6 | 67.7 |
| 7459 | P: メディパルホールディングス | 親子上場 | 3433 | 7.3 | 3365.8 | 3420 | 0.5 | 3.2 | 608600 | 124.5 | 34.9 | 89.3 |
| 7552 | P: ハピネット | ゲーム関連, コンテンツ | 6140 | 16.3 | 6211.2 | 6070 | 0.8 | 3.9 | 264600 | 103 | 14.6 | 82.1 |
| 7752 | P: リコー | 親子上場, ドローン, ペロブスカイト太陽電池 | 1868.5 | 7.5 | 1883.6 | 1853 | 0.5 | 0.3 | 3294900 | 131.1 | 8.7 | 77.8 |
| 8032 | P: 日本紙パルプ商事 | - | 1388 | 4.6 | 1380.3 | 1373 | 0.7 | 2.0 | 318800 | 112.5 | 10.3 | 82.8 |
| 9075 | P: 福山通運 | - | 6670 | 5.5 | 6679.2 | 6640 | 0.9 | 0.3 | 147500 | 126 | 52.8 | 72.4 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい






連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: NIPPON EXPRESSホールディングス
◎P: 日本製鋼所
◎P: シャープ
◎P: パナソニック ホールディングス
◎P: IHI
◎P: トレンドマイクロ
◎P: 日本酸素ホールディングス
◎G: カウリス
◎P: 京浜急行電鉄
◎P: 川崎重工業
◎P: ハウス食品グループ本社
◎P: ローム
◎P: JVCケンウッド
◎G: FFRIセキュリティ
◎P: ディー・エヌ・エー
◎P: TOKAIホールディングス
◎P: エービーシー・マート
◎P: アステラス製薬
◎P: 良品計画
◎P: 古河電気工業
◎P: シグマクシス・ホールディングス
◎P: 東宝
◎G: サイバーセキュリティクラウド
◎P: 大日本印刷
◎P: ベクトル
◎P: 日本ケミコン
◎P: カシオ計算機
◎P: アルフレッサ ホールディングス
◎P: 京都フィナンシャルグループ
◎G: Synspective
◎P: TISI
◎P: セグエグループ
◎P: 富士フイルムホールディングス
◎P: 神戸製鋼所
◎P: 横浜ゴム
◎P: テクセンドフォトマスク
◎P: アイシン
◎P: 日本紙パルプ商事
◎P: KDDI
◎P: マネックスグループ
◎P: コスモエネルギーホールディングス
◎P: 東京瓦斯
◎P: IDOM
◎P: ニトリホールディングス
◎P: ダイワボウホールディングス
◎P: 大阪瓦斯
◎P: ネクステージ
◎P: 三菱電機
◎P: 横浜フィナンシャルグループ
◎P: 日本触媒
◎S: ショーケース
◎P: 出光興産
◎P: ブラザー工業
◎P: ENEOSホールディングス
◎P: ブルーゾーンホールディングス
◎P: ピジョン
◎P: 日鉄ソリューションズ
◎G: サンバイオ
◎P: UACJ
◎P: テレビ朝日ホールディングス
◎P: メイテックグループホールディングス
◎P: 日立建機
◎P: GMOインターネットグループ
◎P: 三菱重工業
◎P: 東京応化工業
◎P: 松井証券
◎P: 三井金属
◎P: ライト工業
◎P: TOPPANホールディングス
◎P: 山陰合同銀行
◎P: コロワイド
◎P: DMG森精機
◎P: 楽天グループ
◎S: ユビキタスAI
◎P: オムロン
◎P: KPPグループホールディングス
◎P: センコーグループホールディングス
◎P: AREホールディングス
◎P: ディスコ
◎G: S&J
◎P: TBSホールディングス
◎P: 日清製粉グループ本社
◎P: 東京海上ホールディングス
◎P: 電源開発
◎G: サイバートラスト
◎P: 伊藤忠商事
◎P: 三井物産
◎P: ハピネット
◎G: かっこ
◎P: スズケン
◎P: ニッコンホールディングス
◎P: 東京きらぼしフィナンシャルグループ
◎P: 荏原製作所
◎P: 武蔵精密工業
◎P: 大塚商会
◎P: 山九
◎P: オルガノ
◎P: デジタル・インフォメーション・テクノロジー
◎P: ベイカレント
◎P: エクセディ
◎S: ウエストホールディングス
◎P: インフォマート
◎P: 乃村工藝社
◎P: トリドールホールディングス
◎P: 吉野家ホールディングス
◎P: ダイフク
◎G: フリー
◎P: トヨタ紡織
◎P: 京成電鉄
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: バローホールディングス
◎P: ネクセラファーマ
◎P: MS&ADインシュアランスグループホールディングス
◎P: 島津製作所
◎P: THK
◎P: 関西電力
◎P: コムシスホールディングス
◎P: レイズネクスト
◎P: オークマ
◎P: ツガミ
◎P: コニカミノルタ
◎P: Sansan
◎P: ニコン
◎P: キヤノン
◎G: ELEMENTS
◎P: リコー
◎G: QPSホールディングス
◎S: セキュアヴェイル
◎P: ゼンショーホールディングス
◎P: テクマトリックス
◎P: 兼松
◎P: 栗田工業
◎P: SBIホールディングス
◎P: メディパルホールディングス
◎S: アズジェント
◎P: エムアップホールディングス
◎G: サイバーソリューションズ
◎P: 伊藤園
◎P: JX金属
◎P: NGK
◎P: 竹内製作所
◎P: セイコーエプソン
◎P: DTS
◎P: 東洋製罐グループホールディングス
◎P: カーブスホールディングス
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎P: ふくおかフィナンシャルグループ
◎P: 東急建設
◎P: みずほフィナンシャルグループ
◎S: ブロードバンドセキュリティ
◎G: ZenmuTech
押し目買いエントリー候補 (13)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4118 | P: カネカ | - | 6133 | 6078 | 6057.9 | 5982.9 | 0.9 | 59 | -0.2 | 115100 | 72.6 | True | 6095 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4258 | G: 網屋 | Cセキュリティ, AI | 7060 | 6358 | 6032 | 5161.2 | 11.0 | 68.4 | 25.1 | 396500 | 151.4 | True | 6550 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4894 | G: クオリプス | - | 7050 | 6674 | 6364.5 | 5668.1 | 5.6 | 65.3 | 22.9 | 247300 | 88.8 | True | 6490 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4902 | P: コニカミノルタ | AI, ペロブスカイト太陽電池 | 690.6 | 669.0 | 658.8 | 642.4 | 3.2 | 64.4 | 1.4 | 3950200 | 106.8 | True | 670.3 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5246 | G: ELEMENTS | AI, 生成AI, BigData | 1100 | 1039.4 | 998.9 | 885.7 | 5.8 | 58.8 | -3.5 | 3798300 | 70.2 | True | 1025 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5901 | P: 東洋製罐グループホールディングス | - | 4543 | 4512.6 | 4457.4 | 4368.5 | 0.7 | 63 | 4.3 | 313500 | 124.1 | True | 4530 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 604A | S: ビーエイブル | - | 1327 | 1298.4 | 1471.9 | 1254.8 | 2.2 | 43.6 | -44.2 | 120300 | 44.5 | False | 1106 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6454 | P: マックス | - | 1958 | 1923.4 | 1904.4 | 1871.5 | 1.8 | 65.3 | 0.8 | 409500 | 168.8 | True | 1935 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6724 | P: セイコーエプソン | 半導体, ドローン | 3446 | 3363.8 | 3341.3 | 3166.5 | 2.4 | 67.7 | -3.6 | 1762400 | 112 | True | 3393 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6745 | P: ホーチキ | 防災 | 2127 | 2049.4 | 2000 | 1962.5 | 3.8 | 64.9 | 6.8 | 184900 | 134.1 | True | 2076 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7453 | P: 良品計画 | - | 4814 | 4727.2 | 4500.7 | 4309.3 | 1.8 | 70.6 | 24.5 | 3796500 | 111.5 | True | 4792 | 2026-10-22 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7701 | P: 島津製作所 | 宇宙, 半導体製造装置 | 4419 | 4342.8 | 4231.2 | 4069.0 | 1.8 | 68.8 | 5.8 | 1194300 | 119 | True | 4341 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9075 | P: 福山通運 | - | 6670 | 6498 | 6205.5 | 6168.4 | 2.6 | 72.4 | 52.8 | 147500 | 126 | True | 6470 | 2026-10-20 00:00:00+09:00 | 5 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい





押し目買い候補 (84)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | P: 中電工 | - | 5270 | 5234 | 5138.2 | 5075.1 | 0.7 | 63.5 | 15.0 | 110700 | 94.3 | True | 5290 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 3340 | 3239 | 3245.5 | 3051.5 | 3.1 | 59.2 | -9.0 | 81800 | 83.9 | True | 3323.1 | 2026-09-29 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2121 | P: MIXI | - | 3895 | 3944 | 3834 | 3579.0 | -1.2 | 54.3 | -7.5 | 233300 | 82.8 | True | 4060 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 1101 | 1106.8 | 1080.3 | 1018.3 | -0.5 | 58.2 | -1.2 | 261600 | 93.7 | True | 1141 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2154 | P: オープンアップグループ | - | 2046 | 2050.4 | 2017.8 | 2012.8 | -0.2 | 56.1 | 4.4 | 99200 | 72.9 | True | 2081 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2181 | P: パーソルホールディングス | - | 294.4 | 295.1 | 287.0 | 282.3 | -0.2 | 58.5 | 1.0 | 7271300 | 94.9 | True | 298.5 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2229 | P: カルビー | - | 3116 | 3152.8 | 3081.4 | 3048.4 | -1.2 | 51.6 | 6.9 | 232800 | 77 | True | 3205 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2269 | P: 明治ホールディングス | - | 4359 | 4392.2 | 4253.4 | 4213.4 | -0.8 | 58.3 | 16.8 | 855500 | 79.4 | True | 4465 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2317 | P: システナ | AI | 450 | 452 | 437.8 | 431.7 | -0.4 | 58.1 | 1.5 | 584100 | 71.8 | True | 460 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2353 | P: 日本駐車場開発 | 親子上場 | 272 | 273 | 262.9 | 262.9 | -0.4 | 62 | 1.6 | 1340700 | 93.8 | True | 278 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2384 | P: SBSホールディングス | - | 5760 | 5764 | 5456 | 5095.6 | -0.1 | 60.3 | 22.4 | 126500 | 97 | True | 5990 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2413 | P: エムスリー | 親子上場, AI | 1889.5 | 1909.6 | 1860.1 | 1784.6 | -1.1 | 54.8 | -0.3 | 1910900 | 64.9 | True | 1958 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3277 | 3284.6 | 3176.7 | 3101.7 | -0.2 | 60 | 11.3 | 230900 | 88.5 | True | 3332 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2801 | P: キッコーマン | - | 1819.5 | 1834.5 | 1761.6 | 1740.9 | -0.8 | 58.1 | 8.8 | 2791500 | 92.9 | True | 1880.5 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2897 | P: 日清食品ホールディングス | 親子上場, ディフェンシブ | 3038 | 3069.2 | 2953.9 | 2936.3 | -1.0 | 58.1 | 14.4 | 838800 | 73.3 | True | 3130 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3040 | P: ソリトンシステムズ | Cセキュリティ, AI, 宇宙 | 3235 | 3374 | 3081.3 | 2567.4 | -4.1 | 53.9 | -9.3 | 528100 | 87.5 | True | 3460 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3064 | P: MonotaRO | - | 2230.5 | 2263 | 2197.4 | 2008.3 | -1.4 | 51.6 | -10.8 | 2098900 | 79.9 | True | 2341 | 2026-10-22 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹ホールディングス | - | 1766 | 1774.8 | 1723.1 | 1703.0 | -0.5 | 57.5 | 5.8 | 2143000 | 81.3 | True | 1820.5 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3387 | P: クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 親子上場 | 783 | 786.8 | 781.5 | 771.8 | -0.5 | 50.4 | 0.4 | 1196800 | 90.4 | True | 802 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3562 | S: No.1 | Cセキュリティ | 1669 | 1682.4 | 1655 | 1591.1 | -0.8 | 51.2 | -3.6 | 66500 | 43.6 | True | 1797 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3635 | P: コーエーテクモホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 1724.5 | 1698.4 | 1662.2 | 1661.4 | 1.5 | 60.8 | 5.2 | 2764000 | 170.6 | True | 1743 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3659 | P: ネクソン | - | 2776 | 2794 | 2715.0 | 2594.9 | -0.6 | 55.5 | 2.6 | 1540500 | 85.6 | True | 2855.5 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3673 | P: ブロードリーフ | AI, DX | 485 | 487.6 | 483.5 | 469.1 | -0.5 | 48.8 | -1.1 | 563400 | 92.6 | True | 495 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3788 | P: GMOグローバルサイン・ホールディングス | Cセキュリティ, 親子上場 | 2469 | 2592.4 | 2295.2 | 2169.1 | -4.8 | 55.1 | 20.2 | 263500 | 52.3 | True | 2544 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3915 | P: テラスカイ | 量子コンピュータ, 親子上場, AI, 生成AI, DX | 2390 | 2387.2 | 2292.5 | 2295.0 | 0.1 | 54.1 | 10.1 | 175200 | 83.5 | True | 2515 | 2026-10-22 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3967 | G: エルテス | Cセキュリティ, AI, DX, BigData | 727 | 714.2 | 706.8 | 625.7 | 1.8 | 54.9 | -4.0 | 167100 | 60 | True | 784 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3994 | P: マネーフォワード | - | 6690 | 6710.6 | 6403.9 | 6102.6 | -0.3 | 61.7 | 19.4 | 489600 | 78.2 | True | 6890 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4114 | P: 日本触媒 | - | 2587 | 2572.1 | 2568.1 | 2494.9 | 0.6 | 53.9 | -5.4 | 332300 | 64 | True | 2571 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4176 | G: ココナラ | - | 305 | 307.2 | 296.1 | 281.3 | -0.7 | 52.5 | -0.2 | 239200 | 53.3 | True | 314 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 417A | P: ブルーゾーンホールディングス | - | 1886.5 | 1888.2 | 1849.1 | 1837.9 | -0.1 | 56.4 | 6.2 | 205700 | 96.6 | True | 1921.5 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4194 | P: ビジョナル | DX | 9434 | 9602.8 | 9405.1 | 9094.9 | -1.8 | 48 | -30.2 | 189000 | 86.8 | True | 9936 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4206 | P: アイカ工業 | - | 4387 | 4382.8 | 4322.4 | 4126.7 | 0.1 | 61.8 | -6.1 | 167000 | 81.9 | True | 4440 | 2026-10-22 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4324 | P: 電通グループ | 親子上場, コンテンツ | 3747 | 3780 | 3669.1 | 3638.3 | -0.9 | 55.6 | 9.9 | 849200 | 83.3 | True | 3830 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4373 | P: シンプレクス・ホールディングス | AI, DX | 1250 | 1259.4 | 1197.9 | 1168.4 | -0.8 | 60.8 | 5.7 | 998900 | 132 | True | 1301 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4395 | G: アクリート | Cセキュリティ, AI, DX | 1035 | 962.4 | 808.8 | 715.4 | 7.5 | 65 | 21.0 | 2861400 | 123 | True | 1149 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1924 | 1894 | 1727.2 | 1548.6 | 1.6 | 69.1 | 14.5 | 4125800 | 101.1 | True | 1973 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4549 | P: 栄研化学 | - | 2418 | 2421.4 | 2389.6 | 2309.0 | -0.1 | 53 | -3.2 | 68000 | 56.9 | True | 2458 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4665 | P: ダスキン | - | 4819 | 4828 | 4697.7 | 4597.8 | -0.2 | 61.5 | 17.5 | 95000 | 81.5 | True | 4920 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4722 | P: フューチャー | AI, 生成AI, DX | 2428 | 2428.4 | 2427.1 | 2434.9 | -0.0 | 51.2 | -1.5 | 192400 | 59.1 | False | 2432 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4927 | P: ポーラ・オルビスホールディングス | - | 1420 | 1429.3 | 1395.5 | 1382.3 | -0.7 | 55.3 | 3.1 | 692400 | 153.5 | True | 1439.5 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 5 |
| 5032 | P: ANYCOLOR | - | 3125 | 3178 | 3124.7 | 2982.6 | -1.7 | 46 | -7.6 | 390400 | 90.2 | True | 3290 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5133 | S: テリロジーホールディングス | Cセキュリティ, BigData | 503 | 521.4 | 426.7 | 346.1 | -3.5 | 56.9 | 6.5 | 2180700 | 42.9 | True | 575 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
| 5929 | P: 三和ホールディングス | - | 3577 | 3615.6 | 3533.4 | 3513.8 | -1.1 | 54.3 | 9.6 | 589500 | 114.7 | True | 3706 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6098 | P: リクルートホールディングス | コンテンツ | 18725 | 18972 | 17902.8 | 16470.5 | -1.3 | 64.8 | 47.4 | 4201800 | 94.2 | True | 19055 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6196 | P: ストライクグループ | - | 1404 | 1415.2 | 1401.6 | 1338.9 | -0.8 | 51.4 | -1.4 | 547200 | 98.9 | True | 1430 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6379 | P: レイズネクスト | - | 1016 | 1019 | 996.0 | 953.3 | -0.3 | 55.6 | 0.9 | 322300 | 98.6 | True | 1037 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6432 | P: 竹内製作所 | - | 7780 | 7834 | 7584 | 7469.8 | -0.7 | 55.3 | 31.8 | 316300 | 80.3 | True | 8230 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6460 | P: セガサミーホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 3320 | 3355.8 | 3313.2 | 3084.7 | -1.1 | 50.3 | -11.5 | 810900 | 92.2 | True | 3473 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6533 | P: Orchestra Holdings | 親子上場, DX | 2251 | 2251.6 | 2170.9 | 1521.1 | -0.0 | 66.3 | -29.8 | 36100 | 79 | True | 2298 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6701 | P: 日本電気 | 防衛, 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 宇宙, DX, 防災, BigData | 5381 | 5417.8 | 5160.6 | 4884.2 | -0.7 | 62.8 | 11.8 | 6299200 | 87 | True | 5666 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6877 | S: OBARA GROUP | 半導体, 半導体製造装置 | 6880 | 6732 | 6545.5 | 5899.7 | 2.2 | 63.8 | -24.2 | 96400 | 113.7 | True | 7000 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6988 | P: 日東電工 | - | 3600 | 3633.2 | 3590.6 | 3453.7 | -0.9 | 51.6 | -8.2 | 3553800 | 116.9 | True | 3737 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7270 | P: SUBARU | 宇宙, ドローン | 2622.5 | 2644.2 | 2585.9 | 2573.0 | -0.8 | 53.6 | 5.8 | 2362500 | 85.5 | True | 2679 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7352 | G: TWOSTONE&Sons | 生成AI | 455 | 464.4 | 406.2 | 360.1 | -2.0 | 53.5 | 2.4 | 1143700 | 50 | True | 485 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7550 | P: ゼンショーホールディングス | - | 12080 | 11983 | 11595 | 11264.6 | 0.8 | 59.7 | 33.7 | 392900 | 78 | True | 12380 | 2026-10-22 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7606 | P: ユナイテッドアローズ | - | 2550 | 2596.8 | 2479.3 | 2443.8 | -1.8 | 55.7 | 16.1 | 168700 | 89.6 | True | 2688 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7611 | P: ハイデイ日高 | - | 3115 | 3121 | 3024.5 | 2962.0 | -0.2 | 59.3 | 11.1 | 120300 | 87.6 | True | 3165 | 2026-10-22 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7616 | P: コロワイド | 親子上場 | 2185 | 2193.1 | 2082.0 | 2067.1 | -0.4 | 61 | 15.9 | 278900 | 74 | True | 2239.5 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7713 | S: シグマ光機 | 宇宙, 半導体製造装置 | 3215 | 3231 | 3029.3 | 2522.9 | -0.5 | 55.1 | -19.5 | 81100 | 63.3 | True | 3285 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7803 | G: ブシロード | ゲーム関連 | 545 | 531.6 | 491.1 | 444.9 | 2.5 | 68.8 | 2.7 | 1752900 | 114.2 | True | 560 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7832 | P: バンダイナムコホールディングス | ゲーム関連, コンテンツ | 6223 | 6308.6 | 5999.8 | 5548.0 | -1.4 | 60.7 | 7.7 | 1914700 | 70.8 | True | 6324 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7839 | P: SHOEI | - | 2240 | 2265.6 | 2237.3 | 2083.2 | -1.1 | 50.2 | -9.9 | 205600 | 101.3 | True | 2340 | 2026-10-22 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7846 | P: パイロットコーポレーション | - | 2176 | 2183.5 | 2162.4 | 2058.9 | -0.3 | 51.9 | -5.3 | 211400 | 88.6 | True | 2229.5 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 3630 | 3654 | 3569.5 | 3209.1 | -0.7 | 58.5 | -12.6 | 84900 | 70.4 | True | 3695 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8022 | P: 美津濃 | - | 4365 | 4381 | 4333 | 4101.8 | -0.4 | 52.2 | -15.8 | 248300 | 117.4 | True | 4570 | 2026-10-21 00:00:00+09:00 | 5 |
| 8056 | P: BIPROGY | AI, DX, 防災, BigData | 5061 | 5108.2 | 4874.4 | 4702.1 | -0.9 | 62.5 | 22.5 | 266700 | 88.2 | True | 5200 | 2026-10-27 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8097 | P: 三愛オブリ | 石油関連 | 2503 | 2508.2 | 2443.6 | 2380.5 | -0.2 | 61.4 | 4.8 | 92300 | 78.9 | True | 2542 | 2026-10-23 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8136 | P: サンリオ | コンテンツ | 1285.5 | 1310.7 | 1255.2 | 1245.8 | -1.9 | 52.7 | 3.3 | 7550700 | 65.2 | True | 1345.5 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8237 | P: 松屋 | - | 2419 | 2525.6 | 2299.2 | 2255.5 | -4.2 | 54 | 27.7 | 264700 | 76.9 | True | 2639 | 2026-10-26 00:00:00+09:00 | 2 |
