2025/07/23終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、売買シグナルの出た銘柄、強いトレンドのある銘柄、レンジをブレイクした銘柄をそれぞれ抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
シグナルはMACDとRSIをもとに算出したものと、MACDとRCIをもとに算出したもの、MACDとRSIとRCIをもとに算出したものの3種類を挙げています。
強いトレンド銘柄は買いトレンドと売りトレンドの両方の銘柄を挙げています。
レンジブレイク銘柄は、直近1か月の高値をブレイクした銘柄を挙げています。
MACD & RSIによる売買シグナル
MACDとRSIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RSI短期がRSI長期を上回っている
- RSI長期が40以下
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RSI短期がRSI長期を下回っている
- RSI長期が60以上
買いシグナル銘柄(12銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2267 | P: ヤクルト本社 | ディフェンシブ | 2603 | -60.8 | 33.7 |
| 264A | G: Schoo | コンテンツ, DX | 724 | -45.0 | 35.2 |
| 3031 | P: ラクーンHD | - | 654 | -26.8 | 29.2 |
| 3154 | P: メディアスHD | - | 860 | -14.6 | 39.7 |
| 3196 | P: ホットランド | - | 1982 | -32.9 | 36.0 |
| 4476 | G: AI CROSS | AI, DX | 1669 | -33.1 | 39.4 |
| 4735 | S: 京進 | - | 309 | -7.4 | 37.5 |
| 4912 | P: ライオン | - | 1457.5 | -19.3 | 38.8 |
| 6096 | S: レアジョブ | - | 359 | -5.3 | 37.6 |
| 7061 | G: 日本ホスピスHD | - | 1026 | -45.8 | 34.8 |
| 7095 | P: Macbee Planet | AI, DX | 2603 | -75.5 | 39.5 |
| 9416 | P: ビジョン | - | 1086 | -24.5 | 38.3 |
売りシグナル銘柄(69銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141A | G: トライアルHD | AI, DX | 2498 | 64.4 | 60.0 |
| 1815 | P: 鉄建建設 | 国土強靭化, 防災 | 3015 | 63.5 | 63.7 |
| 1821 | P: 三井住友建設 | 親子上場 | 596 | 2.5 | 72.4 |
| 1835 | P: 東鉄工業 | 国土強靭化, 防災 | 4040 | 107.7 | 65.3 |
| 1844 | S: 大盛工業 | 下水道 | 434 | 14.9 | 63.4 |
| 1884 | P: 日本道路 | 親子上場, 国土強靭化 | 2511 | 10.7 | 73.8 |
| 1893 | P: 五洋建設 | データC, 国土強靭化, ドローン, 防災 | 941.8 | 15.1 | 62.9 |
| 1959 | P: 九電工 | データC | 6164 | 155.2 | 62.6 |
| 211A | S: カドス・コーポレーション | - | 4980 | 227.6 | 63.8 |
| 2216 | S: カンロ | - | 1569 | 35.6 | 62.9 |
| 2334 | G: イオレ | データC | 3235 | 487.9 | 63.7 |
| 2424 | S: ブラス | - | 703 | 12.6 | 65.0 |
| 2653 | S: イオン九州 | 親子上場 | 2893 | 45.9 | 70.9 |
| 2903 | S: シノブフーズ | - | 1541 | 83.0 | 60.0 |
| 3002 | P: グンゼ | - | 3645 | 57.0 | 61.4 |
| 3110 | P: 日東紡績 | - | 6450 | 383.8 | 62.3 |
| 3245 | P: ディア・ライフ | 親子上場 | 1255 | 23.6 | 65.3 |
| 3319 | P: ゴルフダイジェスト・オンライン | - | 427 | 2.2 | 65.8 |
| 3392 | S: デリカフーズHD | - | 598 | 5.3 | 63.2 |
| 3452 | S: ビーロット | - | 1425 | 24.4 | 61.1 |
| 3565 | S: アセンテック | AI | 1677 | 34.2 | 63.4 |
| 3604 | S: 川本産業 | - | 1198 | 4.2 | 67.0 |
| 3688 | P: CARTA HOLDINGS | 親子上場, DX | 2080 | 67.3 | 84.1 |
| 3946 | P: トーモク | 円高メリット | 3045 | 62.4 | 65.8 |
| 4020 | G: ビートレンド | - | 650 | 12.1 | 61.8 |
| 4088 | P: エア・ウォーター | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 2182.5 | 24.3 | 61.0 |
| 4189 | P: KHネオケム | - | 2682 | 56.1 | 62.6 |
| 4551 | P: 鳥居薬品 | 親子上場 | 6320 | 24.1 | 68.7 |
| 4690 | S: 日本パレットプール | - | 1984 | 40.8 | 64 |
| 5202 | P: 日本板硝子 | - | 487 | 17.1 | 66.7 |
| 5393 | P: ニチアス | 半導体製造装置 | 5535 | 84.4 | 61.8 |
| 5481 | P: 山陽特殊製鋼 | - | 2744 | 15.9 | 63.5 |
| 5585 | G: エコナビスタ | AI | 2184 | 5.3 | 65.5 |
| 6058 | P: ベクトル | 親子上場, AI, 生成AI | 1096 | 30.0 | 66.8 |
| 6138 | S: ダイジェット工業 | - | 873 | 21.9 | 62.9 |
| 6277 | P: ホソカワミクロン | - | 5220 | 204.0 | 71.1 |
| 6336 | S: 石井表記 | 半導体製造装置 | 660 | 10.7 | 61.7 |
| 6368 | P: オルガノ | 親子上場, 半導体製造装置 | 9320 | 328.4 | 65.8 |
| 6508 | P: 明電舎 | 下水道, 防災 | 5360 | 140.6 | 61.7 |
| 6590 | P: 芝浦メカトロニクス | 半導体, 半導体製造装置 | 10640 | 403.0 | 61 |
| 6651 | P: 日東工業 | データC | 3235 | 52.6 | 61.4 |
| 6772 | S: 東京コスモス電機 | - | 9320 | 280.6 | 62.6 |
| 6788 | P: 日本トリム | 親子上場 | 4455 | 90.7 | 61.8 |
| 6814 | P: 古野電気 | ドローン, 船舶, 防災 | 4120 | 257.3 | 68.9 |
| 6912 | S: 菊水HD | - | 1620 | 53.3 | 65.0 |
| 6973 | S: 協栄産業 | 半導体 | 3905 | 92.5 | 75.5 |
| 7097 | G: さくらさくプラス | - | 2775 | 110.2 | 78.5 |
| 7130 | P: ヤマエGHD | - | 2537 | 46.1 | 61.1 |
| 7163 | S: 住信SBIネット銀行 | - | 4875 | 68.8 | 69.1 |
| 7224 | P: 新明和工業 | 防衛, 国土強靭化 | 1707 | 55.8 | 69.8 |
| 7284 | S: 盟和産業 | - | 1210 | 34.7 | 60.8 |
| 7357 | S: ジオコード | 生成AI | 1150 | 107.8 | 76.2 |
| 7460 | S: ヤギ | DX | 2904 | 125.6 | 63.3 |
| 7605 | P: フジ・コーポレーション | - | 2818 | 64.2 | 79.7 |
| 7694 | G: いつも | 生成AI | 1075 | 134.1 | 60.4 |
| 7965 | P: 象印マホービン | - | 1816 | 115.6 | 66.3 |
| 8020 | P: 兼松 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 石油関連 | 2838 | 38.4 | 64.2 |
| 8037 | P: カメイ | 石油関連 | 2522 | 46.4 | 60.4 |
| 8337 | P: 千葉興業銀行 | 地方銀行 | 1518 | 73.8 | 67.2 |
| 8584 | P: ジャックス | - | 4125 | 47.7 | 61.1 |
| 9164 | G: トライト | - | 876 | 32.2 | 85.8 |
| 9312 | S: ケイヒン | - | 2712 | 65.4 | 68.0 |
| 9386 | P: 日本コンセプト | - | 3050 | 257.6 | 92.6 |
| 9446 | S: サカイHD | - | 458 | 4.1 | 62.8 |
| 9639 | S: 三協フロンテア | - | 2014 | 14.2 | 62.3 |
| 9731 | S: 白洋舎 | - | 3605 | 155.2 | 61.1 |
| 9768 | S: いであ | 国土強靭化, DX, 防災 | 3215 | 89.1 | 61.7 |
| 9845 | S: パーカーコーポレーション | - | 935 | 23.1 | 63.7 |
| 9872 | S: 北恵 | - | 875 | 11.7 | 60.5 |
MACD & RCIによる売買シグナル
MACDとRCIによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを上回っている
- RCI短期が50%を上回る
- RCI長期が過去5営業日内に-80%を上回る
売りシグナルの条件
- MACDがMACDシグナルを下回っている
- RCI短期が-50%を下回る
- RCI長期が過去5営業日内に80%を下回る
買いシグナル銘柄(32銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | S: 鳥越製粉 | - | 908 | -2.9 | 85 | -73.1 |
| 2389 | P: デジタルHD | AI, BigData | 1255 | -8.5 | 90 | -33.1 |
| 2607 | P: 不二製油G本社 | - | 2833 | -10.2 | 70 | -29.2 |
| 2702 | S: 日本マクドナルドHD | - | 5930 | -34.1 | 78.3 | -77.4 |
| 2752 | P: フジオフードG本社 | - | 1132 | -17.2 | 53.3 | -70.9 |
| 2908 | P: フジッコ | - | 1592 | -3.4 | 85 | -78.0 |
| 2929 | P: ファーマフーズ | - | 870 | -11.5 | 85 | -46.3 |
| 2931 | P: ユーグレナ | - | 422 | -3.6 | 66.7 | -53.0 |
| 2975 | P: スター・マイカ・HD | - | 965 | -6.4 | 53.3 | -63.9 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹HD | - | 2244 | -2.0 | 73.3 | -62.6 |
| 3694 | P: オプティム | AI, ドローン, DX, BigData | 517 | -12.8 | 76.7 | -75.2 |
| 3843 | P: フリービット | データC, 親子上場, DX | 1412 | -15.6 | 71.7 | -38.9 |
| 3848 | S: データ・アプリケーション | 生成AI, DX | 809 | -3.1 | 73.3 | -65.3 |
| 3896 | S: 阿波製紙 | - | 391 | -2.0 | 56.7 | -56.4 |
| 3992 | P: ニーズウェル | Cセキュリティ, AI, DX | 517 | -1.3 | 86.7 | -39.3 |
| 4053 | P: Sun Asterisk | DX | 533 | -0.5 | 83.3 | -39.5 |
| 4165 | G: プレイド | AI, 生成AI, DX, BigData | 1148 | -10.6 | 81.7 | -54.7 |
| 4379 | G: Photosynth | - | 381 | -0.6 | 63.3 | -54.8 |
| 4425 | G: Kudan | AI, ドローン | 1143 | -9.3 | 86.7 | -42.7 |
| 5341 | S: ASAHI EITOHD | ドローン | 347 | -3.7 | 86.7 | -47.3 |
| 5998 | S: アドバネクス | - | 825 | -3.4 | 95 | -53.7 |
| 6118 | P: アイダエンジニアリング | - | 917 | -5.2 | 56.7 | -76.5 |
| 6203 | S: 豊和工業 | 防衛 | 1004 | -12.1 | 85 | -65.8 |
| 6324 | S: ハーモニック・ドライブ・システムズ | 半導体, 半導体製造装置 | 3095 | -39.5 | 96.7 | -40.6 |
| 6594 | P: ニデック | データC, 半導体製造装置, BigData | 2898 | -1.6 | 80 | -54.5 |
| 7133 | G: HYUGA PRIMARY CARE | - | 1500 | -5.5 | 53.3 | -49.5 |
| 7228 | S: デイトナ | - | 3655 | -10.7 | 86.7 | -70.7 |
| 7625 | S: グローバルダイニング | - | 341 | -2.4 | 66.7 | -65.7 |
| 7817 | P: パラマウントベッドHD | - | 2573 | 4.2 | 83.3 | -47.6 |
| 7850 | S: 総合商研 | - | 908 | 3.6 | 66.7 | -21.0 |
| 8060 | P: キヤノンMJ | データC, 親子上場, 半導体製造装置 | 5260 | -31.2 | 83.3 | -75.4 |
| 9850 | P: グルメ杵屋 | - | 973 | -4.4 | 93.3 | -58.1 |
売りシグナル銘柄(47銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | G: トライアルHD | AI, DX | 2498 | 64.4 | -73.3 | 74.5 |
| 1821 | P: 三井住友建設 | 親子上場 | 596 | 2.5 | -90 | 79.0 |
| 1848 | S: 富士ピー・エス | 国土強靭化 | 504 | 9.8 | -73.3 | 74.2 |
| 2124 | P: ジェイエイシーリクルートメント | - | 1024 | 19.6 | -56.7 | 79.8 |
| 248A | G: キッズスター | コンテンツ | 1852 | 76.0 | -71.7 | 70.9 |
| 280A | G: TMH | 半導体, 半導体製造装置 | 1363 | -13.5 | -85 | 13.0 |
| 291A | G: リスキル | - | 3460 | 21.5 | -86.7 | 46.1 |
| 2926 | S: 篠崎屋 | - | 103 | 3.3 | -96.7 | 73.1 |
| 2997 | G: ストレージ王 | - | 876 | 3.2 | -58.3 | 77.1 |
| 3021 | S: パシフィックネット | - | 1245 | 0.9 | -85 | 41.3 |
| 3070 | G: ジェリービーンズG | ゲーム関連 | 271 | 17.8 | -75 | 76 |
| 3139 | P: ラクト・ジャパン | 円高メリット | 3865 | 97.7 | -83.3 | 84.3 |
| 3202 | S: ダイトウボウ | - | 108 | 0.8 | -88.3 | 74.0 |
| 3288 | P: オープンハウスG | 親子上場 | 6659 | 73.2 | -73.3 | 76.8 |
| 3423 | S: エスイー | 国土強靭化, 防災 | 258 | -0.1 | -95 | 27.9 |
| 3861 | P: 王子HD | 円高メリット | 736.4 | 10.8 | -86.7 | 76.8 |
| 4088 | P: エア・ウォーター | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 2182.5 | 24.3 | -53.3 | 76.6 |
| 4100 | S: 戸田工業 | - | 1292 | 63.2 | -93.3 | 69.6 |
| 4596 | G: 窪田製薬HD | AI | 49 | 1.4 | -71.7 | 76.9 |
| 4666 | P: パーク24 | - | 1850.5 | 1.8 | -83.3 | 78.2 |
| 4761 | S: さくらケーシーエス | データC | 1485 | 44.0 | -66.7 | 79.8 |
| 4917 | P: マンダム | - | 1419 | 14.6 | -80 | 78.3 |
| 4996 | P: クミアイ化学工業 | - | 801 | 2.3 | -75 | 62.7 |
| 5194 | S: 相模ゴム工業 | - | 906 | 8.3 | -75 | 51.3 |
| 5423 | P: 東京製鐵 | 防災 | 1546 | 16.7 | -56.7 | 79.8 |
| 5885 | S: ジーデップ・アドバンス | AI, DX | 2998 | 106.4 | -88.3 | 42.9 |
| 6159 | S: ミクロン精密 | - | 1515 | -1.2 | -96.7 | 30.3 |
| 6269 | P: 三井海洋開発 | 親子上場 | 6240 | 212.5 | -75 | 64.4 |
| 6664 | S: オプトエレクトロニクス | - | 279 | 5.8 | -88.3 | 78.8 |
| 6786 | S: RVH | - | 89 | 6.0 | -98.3 | 73.1 |
| 7362 | G: T.S.I | - | 800 | 2.9 | -88.3 | 34.9 |
| 7521 | S: ムサシ | - | 1797 | 22.5 | -68.3 | 72.2 |
| 7538 | S: 大水 | - | 335 | 2.9 | -71.7 | 57.3 |
| 7564 | S: ワークマン | 防災 | 6300 | 155.3 | -91.7 | 65.1 |
| 7605 | P: フジ・コーポレーション | - | 2818 | 64.2 | -95 | 29.4 |
| 7613 | P: シークス | - | 1189 | 17.1 | -73.3 | 75.0 |
| 8037 | P: カメイ | 石油関連 | 2522 | 46.4 | -53.3 | 71.6 |
| 8585 | P: オリエントコーポレーション | - | 984 | 24.2 | -85 | 63.1 |
| 8835 | S: 太平洋興発 | - | 701 | 2.7 | -80 | 44.1 |
| 8850 | P: スターツコーポレーション | 親子上場 | 4470 | 53.4 | -85 | 63.0 |
| 9069 | P: センコーGHD | 石油関連 | 2019 | 41.2 | -90 | 78.6 |
| 9164 | G: トライト | - | 876 | 32.2 | -100 | 28.3 |
| 9241 | G: フューチャーリンクネットワーク | AI, 生成AI | 1554 | 18.3 | -85 | 80.2 |
| 9715 | P: トランス・コスモス | 親子上場, AI, DX | 3460 | 19.5 | -86.7 | 43.8 |
| 9878 | S: セキド | - | 973 | 66.4 | -65 | 56.5 |
| 9904 | S: ベリテ | - | 368 | 1.5 | -100 | 58.4 |
| 9973 | S: KOZOHD | - | 30 | 2.4 | -86.7 | 63.6 |
MACD & RSI と MACD & RCI による売買シグナル
上記のMACDとRSIによる条件とMACDとRCIによる条件の両方を満たしている銘柄です。
買いシグナル銘柄(0銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|
売りシグナル銘柄(6銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | RSI14 | RCI9 | RCI26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | G: トライアルHD | AI, DX | 2498 | 64.4 | 60.0 | -73.3 | 74.5 |
| 1821 | P: 三井住友建設 | 親子上場 | 596 | 2.5 | 72.4 | -90 | 79.0 |
| 4088 | P: エア・ウォーター | 親子上場, 半導体製造装置, 防災 | 2182.5 | 24.3 | 61.0 | -53.3 | 76.6 |
| 7605 | P: フジ・コーポレーション | - | 2818 | 64.2 | 79.7 | -95 | 29.4 |
| 8037 | P: カメイ | 石油関連 | 2522 | 46.4 | 60.4 | -53.3 | 71.6 |
| 9164 | G: トライト | - | 876 | 32.2 | 85.8 | -100 | 28.3 |
MACD & ボリンジャーバンドによる売買シグナル
MACDとボリンジャーバンドによるシグナルは下記の条件で導出しています。
買いシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を上回る
- 終値が高値と安値の中間よりも上(上髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのゴールデンクロス発生
売りシグナルの条件
- 終値が20SMA(BB_Middle)を下回る
- 終値が高値と安値の中間よりも下(下髭が短い)
- 直近1営業日内にMACDのデッドクロス発生
買いシグナル銘柄(269銘柄)
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | MACD | 20SMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | S: 岐阜造園 | - | 1950 | 6.9 | 1901.9 |
| 1450 | S: 田中建設工業 | - | 1435 | 11.9 | 1398.7 |
| 1518 | P: 三井松島HD | - | 5600 | 146.3 | 5129 |
| 177A | G: コージンバイオ | - | 1725 | -1.1 | 1708.3 |
| 1867 | S: 植木組 | - | 2058 | 19.1 | 2004.8 |
| 1911 | P: 住友林業 | - | 1581.5 | 16.6 | 1452.4 |
| 1928 | P: 積水ハウス | 防災 | 3276 | 7.7 | 3166.1 |
| 1930 | P: 北陸電気工事 | データC, 親子上場 | 1256 | 13.5 | 1200.6 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 1322 | 4.7 | 1297.2 |
| 1948 | S: 弘電社 | 親子上場 | 2405 | 17.8 | 2347.2 |
| 1965 | S: テクノ菱和 | - | 3905 | 85.8 | 3684.2 |
| 1966 | S: 高田工業所 | 半導体製造装置 | 1599 | 10.4 | 1536.2 |
| 1992 | S: 神田通信機 | AI | 2782 | 18.2 | 2744.6 |
| 1994 | S: 高橋カーテンウォール工業 | - | 488 | 2.1 | 483.2 |
| 2004 | P: 昭和産業 | - | 2928 | -3.1 | 2923.3 |
| 2009 | S: 鳥越製粉 | - | 908 | -2.9 | 904.5 |
| 2122 | S: インタースペース | - | 948 | 1.0 | 931.7 |
| 2158 | G: FRONTEO | AI, 生成AI, BigData | 644 | -8.6 | 584.4 |
| 215A | G: タイミー | - | 2014 | 44.1 | 1938.3 |
| 2206 | P: 江崎グリコ | - | 4634 | -6.2 | 4543.9 |
| 2301 | P: 学情 | - | 1810 | 12.7 | 1775.5 |
| 2342 | G: トランスジェニックG | - | 226 | 5.7 | 177.1 |
| 2374 | P: セントケア・HD | - | 768 | -1.4 | 757.2 |
| 2433 | P: 博報堂DYHD | 親子上場, コンテンツ | 1198 | 4.9 | 1165.0 |
| 2479 | G: ジェイテック | - | 255 | 0.1 | 251.1 |
| 2502 | P: アサヒGHD | 円高メリット, ディフェンシブ | 1918 | -5.5 | 1896.7 |
| 2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 親子上場 | 3445 | 3.6 | 3396.3 |
| 2587 | P: サントリー食品インターナショナル | - | 4588 | -23.2 | 4543.7 |
| 268A | P: リガク・HD | 半導体製造装置 | 757 | -0.3 | 749.2 |
| 2694 | S: 焼肉坂井HD | - | 72 | 0.2 | 71.3 |
| 2702 | S: 日本マクドナルドHD | - | 5930 | -34.1 | 5898.5 |
| 2705 | S: 大戸屋HD | 親子上場 | 5300 | 2.9 | 5284 |
| 2760 | P: 東京エレクトロン デバイス | Cセキュリティ, データC, AI, 生成AI | 2618 | -52.1 | 2614.5 |
| 2767 | P: 円谷フィールズHD | - | 2178 | 18.4 | 2095.6 |
| 2768 | P: 双日 | データC, 石油関連 | 3711 | 35.0 | 3590.2 |
| 2780 | S: コメ兵HD | - | 2964 | 11.2 | 2816.2 |
| 2908 | P: フジッコ | - | 1592 | -3.4 | 1589.2 |
| 2932 | S: STIフードHD | - | 1318 | 3.0 | 1312.4 |
| 2970 | S: グッドライフカンパニー | - | 3220 | -7.4 | 3134.2 |
| 2998 | G: クリアル | - | 4970 | -226.4 | 4928.8 |
| 3092 | P: ZOZO | 親子上場 | 1560.5 | -1.9 | 1533.2 |
| 3099 | P: 三越伊勢丹HD | - | 2244 | -2.0 | 2163.9 |
| 3132 | P: マクニカHD | Cセキュリティ, 親子上場, AI, 生成AI, DX | 1993.5 | 18.1 | 1935.9 |
| 3159 | S: 丸善CHIHD | 親子上場 | 329 | -0.4 | 328.4 |
| 3180 | P: ビューティガレージ | - | 1697 | 9.7 | 1616.7 |
| 3204 | S: トーア紡コーポレーション | 半導体 | 404 | 1.9 | 400.2 |
| 3241 | S: ウィル | - | 470 | 2.0 | 462.9 |
| 3291 | P: 飯田GHD | - | 2117.5 | 10.1 | 2071.4 |
| 3321 | S: ミタチ産業 | 半導体 | 1292 | 5.5 | 1245.2 |
| 3352 | S: バッファロー | - | 1370 | 6.3 | 1346.5 |
| 3388 | P: 明治電機工業 | - | 1919 | 12.1 | 1861.6 |
| 3401 | P: 帝人 | 親子上場, 宇宙 | 1258.5 | 17.9 | 1204.8 |
| 3405 | P: クラレ | 防衛 | 1899 | 19.7 | 1835.8 |
| 3417 | S: 大木ヘルスケアHD | - | 1133 | 19.7 | 1087.5 |
| 3440 | S: 日創プロニティ | - | 1061 | 27.3 | 1012.4 |
| 3458 | P: シーアールイー | - | 9982373888 | 1411132979.4 | 998238913.8 |
| 3479 | G: ティーケーピー | 親子上場 | 1907 | -14.0 | 1819.0 |
| 3553 | S: 共和レザー | - | 815 | 6.5 | 786.4 |
| 3600 | S: フジックス | - | 1629 | 8.8 | 1589.7 |
| 3660 | P: アイスタイル | - | 564 | 7.9 | 542.0 |
| 3661 | P: エムアップHD | コンテンツ | 2049 | -1.6 | 2035.8 |
| 3687 | P: フィックスターズ | 量子コンピュータ, データC, AI, BigData | 2031 | -36.2 | 1967.4 |
| 3692 | G: FFRIセキュリティ | Cセキュリティ | 6340 | 155.5 | 5800 |
| 3771 | P: システムリサーチ | AI | 1972 | 18.0 | 1909.2 |
| 3787 | S: テクノマセマティカル | - | 633 | 5.9 | 542.7 |
| 3834 | P: 朝日ネット | - | 684 | 1.1 | 682.5 |
| 3840 | S: パス | AI | 114 | 2.4 | 108.7 |
| 3858 | S: ユビキタスAI | 量子コンピュータ, Cセキュリティ | 386 | -3.3 | 379 |
| 3984 | P: ユーザーローカル | AI, 生成AI, BigData | 1851 | 1.2 | 1830.0 |
| 3988 | S: SYSHD | BigData | 564 | 4.8 | 556.4 |
| 4046 | P: 大阪ソーダ | - | 1914 | 44 | 1809.1 |
| 4055 | G: ティアンドエスG | 半導体, AI, 半導体製造装置 | 1228 | -4.9 | 1186.8 |
| 4063 | P: 信越化学工業 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置 | 4913 | 49.3 | 4718.9 |
| 4095 | P: 日本パーカライジング | - | 1350 | 21.5 | 1297.8 |
| 4107 | S: 伊勢化学工業 | 親子上場 | 26230 | -35.7 | 25508.9 |
| 4168 | G: ヤプリ | - | 865 | 10.8 | 799.6 |
| 4192 | G: スパイダープラス | DX | 502 | -0.5 | 488.1 |
| 4206 | P: アイカ工業 | - | 3653 | 7.9 | 3615.8 |
| 4208 | P: UBE | 宇宙, 国土強靭化, 半導体製造装置, 防災 | 2327 | 15.7 | 2271.9 |
| 4240 | G: クラスターテクノロジー | - | 290 | -1.3 | 286.4 |
| 4241 | S: アテクト | - | 429 | 3.7 | 414.8 |
| 4263 | G: サスメド | AI, DX | 866 | 28.8 | 630.5 |
| 4304 | S: Eストアー | - | 876181888 | 123858977.5 | 87619940.2 |
| 4344 | P: ソースネクスト | Cセキュリティ | 184 | 0.3 | 174.2 |
| 4345 | P: シーティーエス | ドローン, DX | 837 | 1.6 | 819.1 |
| 4366 | S: ダイトーケミックス | - | 728 | 7.5 | 705.9 |
| 4379 | G: Photosynth | - | 381 | -0.6 | 369.6 |
| 4380 | G: Mマート | 生成AI | 1265 | -2.5 | 1225.8 |
| 4391 | G: ロジザード | - | 1222 | -13.5 | 1215.8 |
| 4392 | P: FIG | AI, ドローン, 半導体製造装置 | 294 | 1.8 | 284.3 |
| 4441 | S: トビラシステムズ | Cセキュリティ | 1089 | 15.5 | 1036.5 |
| 4488 | G: AI inside | AI, 生成AI, DX | 4040 | 130.8 | 3597.5 |
| 4519 | P: 中外製薬 | ディフェンシブ | 7117 | -126.2 | 7075.4 |
| 4554 | P: 富士製薬工業 | - | 1385 | 9.3 | 1351.4 |
| 4578 | P: 大塚HD | - | 6846 | -83.4 | 6768.0 |
| 4661 | P: オリエンタルランド | - | 3257 | -21.9 | 3152.3 |
| 4679 | S: 田谷 | - | 251 | 0.9 | 249.8 |
| 4762 | S: エックスネット | 親子上場 | 1394 | 4.6 | 1369.4 |
| 4766 | S: ピーエイ | - | 285 | 2.5 | 280.4 |
| 4800 | S: オリコン | コンテンツ, BigData | 776 | -1.0 | 772.4 |
| 4840 | G: トライアイズ | - | 360 | 4 | 347.9 |
| 4880 | P: セルソース | - | 718 | 1.8 | 684 |
| 4901 | P: 富士フイルムHD | データC, 親子上場, AI | 3076 | -27.6 | 3049.4 |
| 4902 | P: コニカミノルタ | AI | 480.3 | 1.9 | 460.7 |
| 4934 | G: プレミアアンチエイジング | - | 905 | -1.8 | 901.9 |
| 4980 | P: デクセリアルズ | 半導体, 宇宙 | 2194.5 | 14.1 | 2128.5 |
| 5101 | P: 横浜ゴム | 宇宙 | 4465 | 192.5 | 4093.3 |
| 5137 | G: スマートドライブ | DX | 393 | -1.0 | 386.5 |
| 5201 | P: AGC | 半導体, 親子上場 | 4404 | 32.9 | 4270.3 |
| 5253 | G: カバー | ゲーム関連 | 2188 | -4.4 | 2152.2 |
| 5259 | G: BBDイニシアティブ | AI, DX, BigData | 1295 | 16.6 | 1258.8 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1046 | 9.8 | 1013.1 |
| 5302 | P: 日本カーボン | 半導体製造装置 | 4065 | -16.7 | 4048.5 |
| 5332 | P: TOTO | 半導体製造装置 | 3945 | 26.3 | 3740.7 |
| 5355 | S: 日本坩堝 | - | 605 | 1.1 | 602.1 |
| 5367 | S: ニッカトー | 半導体製造装置 | 533 | 0.8 | 519.2 |
| 5381 | S: Mipox | 半導体, データC, 半導体製造装置 | 524 | 3.4 | 510.3 |
| 5410 | P: 合同製鐵 | - | 3865 | 17.7 | 3781.8 |
| 5476 | S: 日本高周波鋼業 | 親子上場 | 411 | 2.7 | 396.6 |
| 5480 | P: 日本冶金工業 | - | 4200 | 54.2 | 4036.8 |
| 5482 | P: 愛知製鋼 | ドローン | 2184 | 27.0 | 2089.7 |
| 5586 | G: Laboro.AI | AI, 生成AI, DX | 1127 | -18.7 | 1116.4 |
| 5595 | G: QPS研究所 | 防衛, 宇宙, 防災 | 2193 | 3.2 | 2060.2 |
| 5632 | P: 三菱製鋼 | - | 1670 | 19.7 | 1602.1 |
| 5838 | P: 楽天銀行 | 親子上場 | 6890 | -70.6 | 6560.2 |
| 5923 | S: 高田機工 | - | 1109 | 8.4 | 1090.3 |
| 5929 | P: 三和HD | - | 4867 | -54.0 | 4716.9 |
| 5984 | S: 兼房 | - | 676 | 0.6 | 666.5 |
| 5989 | P: エイチワン | - | 1415 | 23.3 | 1293.9 |
| 6070 | P: キャリアリンク | - | 2213 | 14.4 | 2182.9 |
| 6098 | P: リクルートHD | コンテンツ | 8419 | -9.3 | 8218.5 |
| 6103 | P: オークマ | 半導体製造装置 | 3905 | 26.4 | 3707.5 |
| 6113 | P: アマダ | - | 1688 | 30.4 | 1594.2 |
| 6118 | P: アイダエンジニアリング | - | 917 | -5.2 | 896.6 |
| 6141 | P: DMG森精機 | 親子上場 | 3484 | 86.4 | 3278.0 |
| 6151 | P: 日東工器 | 半導体製造装置 | 1858 | 11.3 | 1818.0 |
