2026/06/03 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(31件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/03 | - | スパイダープラス | 伊藤 謙自 | 47.81% | 新規 |
| 26/06/03 | - | ネクソン | NXC Corporation | 31.35% | 新規 |
| 26/06/03 | - | ネクソン | NXC Corporation | 31.35% | 新規 |
| 26/06/03 | - | リボミック | Evo Fund | 29.29% | 新規 |
| 26/06/03 | - | ニューラルグループ | 重松 路威 | 27.61% | 新規 |
| 26/06/03 | - | Olympicグループ | 株式会社カネヨシ | 27.38% | 新規 |
| 26/06/03 | - | GA technologies | 樋口 龍 | 25.82% | 新規 |
| 26/06/03 | - | unbanked | 安達 哲也 | 16.48% | 新規 |
| 26/06/03 | 6503 | 指月電機製作所 | 三菱電機株式会社 | 15.67% | 新規 |
| 26/05/08 | - | 清和中央ホールディングス | エスケー興産株式会社 | 14.60% | 変更 |
| 26/06/03 | - | 清和中央ホールディングス | エスケー興産株式会社 | 14.60% | 新規 |
| 26/06/03 | - | DeltaーFly Pharma | マッコーリー バンク リミテッド | 11.47% | 新規 |
| 26/06/03 | - | アイ・エス・ビー | AXIUM CAPITAL PTE.LTD. | 11.34% | 新規 |
| 26/06/03 | - | スマートバリュー | 渋谷 順 | 11.32% | 新規 |
| 26/06/03 | - | シュッピン | 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 10.87% | 新規 |
| 26/06/03 | - | CCIグループ | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 9.78% | 新規 |
| 26/06/03 | - | 藤倉コンポジット | ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 9.23% | 新規 |
| 26/06/03 | - | メタルアート | 株式会社MI2 | 8.80% | 新規 |
| 26/06/03 | - | キャスター | 株式会社Wiz | 8.49% | 新規 |
| 26/06/03 | - | Kaizen Platform | 黒田 直樹 | 8.43% | 新規 |
| 26/06/03 | - | LASSIC | 鎌田 和彦 | 8.33% | 新規 |
| 26/05/29 | - | 白銅 | 山田 のどか | 8.15% | 変更 |
| 26/06/03 | - | ERIホールディングス | 光通信株式会社 | 7.58% | 新規 |
| 26/06/03 | - | ジャパンエンジンコーポレーション | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 6.28% | 新規 |
| 26/06/03 | - | グローバルセキュリティエキスパート | Old Peak Group Ltd. | 6.16% | 新規 |
| 26/06/03 | - | 共栄セキュリティーサービス | 光通信株式会社 | 6.13% | 新規 |
| 26/06/03 | - | 積水樹脂 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5.95% | 新規 |
| 26/06/03 | 6762 | ニッコー | TDK株式会社 | 5.86% | 新規 |
| 26/06/03 | - | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 株式会社YCP Japan | 5.39% | 新規 |
| 26/06/03 | - | 三井海洋開発 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 5.12% | 新規 |
| 26/06/03 | - | モリ工業 | Capistrano Investment LLC | 5.02% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)