2026/06/09 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(84件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/22 | - | オリエンタルチエン工業 | 株式会社Ucapi | 48.90% | 変更 |
| 26/06/09 | - | CRAVIA | Evo Fund | 38.56% | 新規 |
| 26/06/09 | - | 川崎汽船 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 35.84% | 新規 |
| 26/06/09 | - | 川崎汽船 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 35.84% | 新規 |
| 26/06/09 | - | ジェイホールディングス | Evo Fund | 32.74% | 新規 |
| 26/05/29 | - | T.S.I | 北山 忠雄 | 29.19% | 変更 |
| 26/06/09 | - | 山大 | 有限会社エステートヤマダイン | 25.03% | 新規 |
| 26/06/09 | - | 山大 | 有限会社エステートヤマダイン | 25.03% | 新規 |
| 26/06/09 | - | 山大 | 有限会社エステートヤマダイン | 25.03% | 新規 |
| 26/06/05 | - | ウリドキ | 木暮 康雄 | 23.47% | 変更 |
| 26/06/09 | - | INGS | 青柳 誠希 | 18.30% | 新規 |
| 26/06/09 | - | 霞ヶ関キャピタル | 小川 潤之 | 14.85% | 新規 |
| 26/06/09 | - | プリントネット | 小田原 洋一 | 14.70% | 新規 |
| 26/06/09 | - | キオクシアホールディングス | BCPE Pangea Cayman2, Ltd. | 14.17% | 新規 |
| 26/06/09 | - | 日本エマージェンシーアシスタンス | 徐 志敏 | 12.82% | 新規 |
| 26/06/09 | - | エヌ・シー・エヌ | 田鎖 郁夫 | 11.95% | 新規 |
| 26/06/09 | - | 大豊工業 | fundnote株式会社 | 10.80% | 新規 |
| 26/06/09 | 5401 | 東京製綱 | 日本製鉄株式会社 | 10.29% | 新規 |
| 26/06/09 | - | ヤマト モビリティ & Mfg. | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 9.43% | 新規 |
| 26/06/09 | - | ダイセル | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 9.21% | 新規 |
| 26/05/28 | - | 出光興産 | 日章興産株式会社 | 8.95% | 変更 |
| 26/06/09 | - | 出光興産 | 日章興産株式会社 | 8.95% | 新規 |
| 26/06/09 | - | バリューコマース | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 8.71% | 新規 |
| 26/06/09 | - | 山大 | 山本裕治 | 8.63% | 新規 |
| 26/06/09 | 5721 | 環境フレンドリーホールディングス | エスクリプトエナジー株式会社 | 8.56% | 新規 |
| 26/06/09 | - | さいか屋 | 浅山 忠彦 | 8.39% | 新規 |
| 26/06/09 | - | イワブチ | SENJIN CAPITAL PTY LTD | 7.72% | 新規 |
| 26/06/09 | - | 青山財産ネットワークス | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 7.18% | 新規 |
| 25/11/21 | - | NE | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 6.32% | 変更 |
| 26/06/08 | - | テセック | 田中 綏子 | 5.83% | 新規 |
| 26/06/08 | - | テセック | 田中 綏子 | 5.83% | 変更 |
| 26/06/05 | - | 前澤給装工業 | 前澤工業株式会社 | 5.81% | 変更 |
| 22/05/20 | - | 船井総研ホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.79% | 変更 |
| 26/02/20 | - | タイミー | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.74% | 変更 |
| 25/12/05 | - | じげん | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.68% | 変更 |
| 24/03/07 | - | シュッピン | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.66% | 変更 |
| 25/03/07 | - | 竹内製作所 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.61% | 変更 |
| 23/01/11 | - | NSW | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.58% | 変更 |
| 21/07/07 | - | ウィルグループ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.50% | 変更 |
| 22/06/07 | - | フリークアウト・ホールディングス | フィデリティ投信株式会社 | 5.49% | 変更 |
| 26/06/01 | - | シスメックス | 有限会社中谷興産 | 5.46% | 変更 |
| 26/02/20 | - | ルネサスエレクトロニクス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.41% | 変更 |
| 21/08/06 | - | ニホンフラッシュ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.38% | 変更 |
| 25/12/22 | - | ビジョナル | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.37% | 変更 |
| 23/06/07 | - | デクセリアルズ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.34% | 変更 |
| 21/09/24 | - | 薬王堂ホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.32% | 変更 |
| 24/04/22 | - | 全国保証 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.31% | 変更 |
| 23/04/21 | - | PALTAC | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.30% | 変更 |
| 25/03/24 | - | ミロク情報サービス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.29% | 変更 |
| 23/09/25 | - | GMOグローバルサイン・ホールディングス | フィデリティ投信株式会社 | 5.26% | 変更 |
| 26/06/09 | - | GMOグローバルサイン・ホールディングス | エフアイエル インベストメント マネジメント ホンコン リミテッド(FIL Investment Management (Hong Kong) Limited) | 5.26% | 新規 |
| 26/05/12 | - | 加藤産業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.24% | 変更 |
| 21/11/22 | - | ローランド | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.22% | 変更 |
| 26/06/09 | - | ノリタケ | 株式会社ストラテジックキャピタル | 5.22% | 新規 |
| 25/02/07 | - | ナブテスコ | フィデリティ投信株式会社 | 5.19% | 変更 |
| 25/12/05 | - | SUMCO | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.19% | 変更 |
| 24/02/22 | - | WDBホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.18% | 変更 |
| 24/02/22 | - | シップヘルスケアホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.17% | 変更 |
| 26/02/20 | - | ギフティ | フィデリティ投信株式会社 | 5.16% | 変更 |
| 26/06/09 | - | ナブテスコ | エフアイエル インベストメンツ インターナショナル(FIL Investments International) | 5.13% | 新規 |
| 26/04/07 | - | セラク | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.13% | 変更 |
| 25/05/22 | - | 帝国電機製作所 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.13% | 変更 |
| 24/01/22 | - | ヤマダコーポレーション | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.13% | 変更 |
| 24/12/06 | - | AZ-COM丸和ホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.10% | 変更 |
| 26/03/23 | - | ソフトクリエイトホールディングス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.10% | 変更 |
| 26/06/09 | - | ソフトクリエイトホールディングス | エフアイエーエム エルエルシー (FIAM LLC) | 5.10% | 新規 |
| 21/10/07 | - | TIS | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.10% | 変更 |
| 25/08/07 | - | トランザクション | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.10% | 変更 |
| 25/07/23 | - | ほくほくフィナンシャルグループ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.09% | 変更 |
| 25/04/07 | - | フクシマガリレイ | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.07% | 変更 |
| 25/01/22 | - | ウイングアーク1st | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.07% | 変更 |
| 25/11/21 | - | 東洋合成工業 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.06% | 変更 |
| 24/04/05 | - | メディキット | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.05% | 変更 |
| 24/11/22 | - | 進和 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.05% | 変更 |
| 26/06/09 | - | ダイワボウホールディングス | グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | 5.03% | 新規 |
| 23/06/07 | - | TDCソフト | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.02% | 変更 |
| 25/07/23 | - | ユー・エス・エス | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.02% | 変更 |
| 25/11/21 | - | ホソカワミクロン | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.01% | 変更 |
| 22/02/22 | - | NSD | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.01% | 変更 |
| 25/11/10 | - | スターツコーポレーション | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.01% | 変更 |
| 26/06/09 | - | ヤギ | ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 5.01% | 新規 |
| 25/02/07 | - | ラサ商事 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.00% | 変更 |
| 24/11/08 | - | 三洋貿易 | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) | 5.00% | 変更 |
| 26/06/09 | - | AobaーBBT | GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | 5.00% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)