2026/07/01 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(37件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/01 | - | サンデン | 海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社 | 71.65% | 新規 |
| 26/07/01 | - | 児玉化学工業 | エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 51.74% | 新規 |
| 26/07/01 | 2751 | マルシェ | 株式会社テンポスホールディングス | 48.98% | 新規 |
| 26/07/01 | - | NSW | 株式会社タダ・コーポレーション | 33.56% | 新規 |
| 26/07/01 | - | GMOインターネットグループ | 株式会社熊谷正寿事務所 | 33.27% | 新規 |
| 26/07/01 | - | GMOインターネットグループ | 株式会社熊谷正寿事務所 | 33.27% | 新規 |
| 26/07/01 | - | ACCESS | 清原 達郎 | 27.45% | 新規 |
| 26/07/01 | - | Link-Uグループ | 山田 剛史 | 20.68% | 新規 |
| 26/07/01 | - | イーディーピー | 岡三証券株式会社 | 16.35% | 新規 |
| 26/06/30 | - | Birdman | 伊藤 繁三 | 15.26% | 変更 |
| 26/07/01 | - | イワキ | Charon Finance GmbH | 14.70% | 新規 |
| 26/07/01 | - | Birdman | 伊藤 繁三 | 13.95% | 新規 |
| 26/07/01 | - | エルアイイーエイチ | 株式会社MC | 11.93% | 新規 |
| 26/07/01 | - | 三井物産 | National Indemnity Company | 10.83% | 新規 |
| 26/07/01 | - | 丸紅 | National Indemnity Company | 10.32% | 新規 |
| 26/07/01 | - | ビューティカダンホールディングス | 三島 美佐夫 | 10.27% | 新規 |
| 26/07/01 | - | オロ | 株式会社ヴァレックス・パートナーズ | 9.75% | 新規 |
| 26/06/29 | - | エルアイイーエイチ | 株式会社MC | 9.18% | 変更 |
| 26/07/01 | - | インターネットイニシアティブ | Oasis Management Company Ltd. | 9.07% | 新規 |
| 26/07/01 | - | エン | 越智 通勝 | 8.91% | 新規 |
| 26/07/01 | 5721 | 環境フレンドリーホールディングス | エスクリプトエナジー株式会社 | 8.81% | 新規 |
| 26/07/01 | - | メタルアート | 株式会社MI2 | 8.80% | 新規 |
| 26/07/01 | - | 日本高純度化学 | ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 8.73% | 新規 |
| 26/07/01 | - | みずほリース | 日鉄興和不動産株式会社 | 8.69% | 新規 |
| 26/07/01 | - | Link-Uグループ | 株式会社アポロ・キャピタル | 8.61% | 新規 |
| 26/07/01 | - | 日本ドライケミカル | ニューバーガー・バーマン株式会社 | 8.48% | 新規 |
| 26/06/29 | - | ステラファーマ | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 8.13% | 変更 |
| 26/07/01 | - | フジタコーポレーション | 中野邦人 | 7.36% | 新規 |
| 26/07/01 | - | エン | 一般財団法人エン人材教育財団 | 7.24% | 新規 |
| 26/07/01 | - | アットマークテクノ | 平田 彰 | 7.04% | 新規 |
| 26/07/01 | - | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | ありあけキャピタル株式会社 | 6.86% | 新規 |
| 26/07/01 | - | アットマークテクノ | 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 | 6.23% | 新規 |
| 26/07/01 | - | GMSグループ | 清原 達郎 | 6.16% | 新規 |
| 26/07/01 | - | 熊谷組 | 片山 篤 | 5.61% | 新規 |
| 26/07/01 | - | ステラファーマ | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 5.51% | 新規 |
| 26/07/01 | - | テイクアンドギヴ・ニーズ | ツナグ・インベストメンツ・ピーティーイー・エルティーディー | 5.36% | 新規 |
| 26/07/01 | - | 日本抵抗器製作所 | 株式会社SpicyCompany | 5.01% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)