2026/08/28 提出分の大量保有報告書から、保有割合が5.0%以上の案件を抽出しました。
アクティビストや機関投資家が5%以上の株式を保有した場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務付けられています。
抽出条件
- EDINET(金融庁)の大量保有報告書(新規・変更)を取得
- 株券等保有割合が5.0%以上の案件を抽出
- 保有割合の高い順に表示
解説記事:「大量保有報告書から保有割合が5%を超えた銘柄を抽出する|コバンザメ投資のための情報収集」はコチラ
大量保有報告書一覧(49件)
クリックして下さい
| 提出日 | Ticker | 銘柄名 | 報告者名(大量保有者) | 保有割合 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/26 | - | 鉄人化ホールディングス | ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 | 59.58% | 変更 |
| 26/08/28 | - | Bitcoin Japan | Evo Fund | 49.54% | 新規 |
| 26/08/28 | - | トヨクモ | 株式会社ナノバンク | 45.42% | 新規 |
| 26/08/18 | - | 共栄セキュリティーサービス | 株式会社あっとプラニング | 42.91% | 変更 |
| 26/08/28 | - | Delta-Fly Pharma | Evo Fund | 41.97% | 新規 |
| 26/08/26 | - | 日本製麻 | LEOMO,inc | 37.55% | 新規 |
| 26/08/28 | - | リベロ | 鹿島 秀俊 | 35.72% | 新規 |
| 26/08/28 | - | 日本製麻 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 33.99% | 新規 |
| 26/08/28 | - | インターファクトリー | 蕪木 登 | 33.45% | 新規 |
| 26/08/28 | - | 日本製麻 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 32.03% | 新規 |
| 26/08/28 | - | WIZE | Evo Fund | 30.24% | 新規 |
| 26/08/28 | - | 日本製麻 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 29.28% | 新規 |
| 26/08/28 | - | 日本製麻 | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 26.49% | 新規 |
| 26/08/28 | - | リベロ | 横川 尚佳 | 23.80% | 新規 |
| 26/08/28 | - | 成友興業 | 細沼 順人 | 23.61% | 新規 |
| 25/09/19 | - | THE WHY HOW DO COMPANY | 田邊 勝己 | 21.75% | 変更 |
| 26/04/03 | - | THE WHY HOW DO COMPANY | 田邊 勝己 | 21.59% | 変更 |
| 26/08/28 | - | アプリックス | 川口 英幸 | 20.32% | 新規 |
| 26/08/28 | 3863 | リンテック | 日本製紙株式会社 | 19.73% | 新規 |
| 26/08/28 | - | 東京コスモス電機 | 成成株式会社 | 19.51% | 新規 |
| 26/08/06 | - | ニイタカ | 株式会社ニイタカSC | 19.28% | 変更 |
| 26/08/28 | - | ジーイエット | Evo Fund | 18.06% | 新規 |
| 26/08/24 | - | アプリックス | 川口 英幸 | 15.77% | 変更 |
| 26/08/28 | - | アプリックス | 川口 英幸 | 15.77% | 新規 |
| 26/08/26 | - | 新日本製薬 | 株式会社ラプリス | 13.64% | 変更 |
| 26/08/28 | - | 地域新聞社 | MTM Capital株式会社 | 13.40% | 新規 |
| 26/08/28 | - | 地域新聞社 | MTM Capital株式会社 | 13.40% | 新規 |
| 26/06/29 | - | 地域新聞社 | MTM Capital株式会社 | 13.24% | 変更 |
| 26/08/28 | 8061 | 東京産業 | 西華産業株式会社 | 12.59% | 新規 |
| 26/08/27 | - | 東邦亜鉛 | Apricus Partners合同会社 | 12.37% | 変更 |
| 26/08/28 | - | セーレン | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 11.64% | 新規 |
| 26/08/28 | - | Heartseed | 福田 惠一 | 11.56% | 新規 |
| 26/08/28 | - | 東邦亜鉛 | Apricus Partners合同会社 | 11.09% | 新規 |
| 26/08/28 | - | MUSCAT GROUP | ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 10.93% | 新規 |
| 26/08/28 | - | リベルタ | SMBC日興証券株式会社 | 9.74% | 新規 |
| 26/06/25 | - | 地域新聞社 | MTM Capital株式会社 | 9.55% | 変更 |
| 26/08/28 | - | ジェリービーンズグループ | 合同会社AEGIS | 8.43% | 新規 |
| 26/08/28 | - | タナベコンサルティンググループ | 楢﨑 十紀 | 7.87% | 新規 |
| 26/08/28 | - | アディッシュ | 中野邦人 | 7.62% | 新規 |
| 26/08/28 | - | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7.56% | 新規 |
| 26/08/28 | - | 日立建機 | シトラスインベストメント合同会社 | 7.32% | 新規 |
| 26/08/28 | - | Kaizen Platform | 黒田 直樹 | 6.54% | 新規 |
| 26/08/28 | - | コシダカホールディングス | アイエックスジーエス・インク | 6.51% | 新規 |
| 26/08/28 | - | 太平製作所 | 光通信株式会社 | 6.47% | 新規 |
| 26/07/21 | - | プロディライト | 川田 友也 | 5.94% | 変更 |
| 26/08/28 | - | Birdman | 三崎優太 | 5.60% | 新規 |
| 26/08/21 | - | ハイブリッドテクノロジーズ | TRAN VAN MINH | 5.42% | 変更 |
| 26/08/28 | - | 市光工業 | コバス・アセット・マネジメント・エスジーアイアイシー・エスエー | 5.25% | 新規 |
| 26/08/28 | - | ヤギ | 八木 隆夫 | 5.09% | 新規 |
※ データ出典:EDINET(金融庁電子開示システム)