2026/09/09終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (11)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5019 | P: 出光興産 | 防衛, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連 | 1660 | 22.5 | 1590.1 | 1552 | 0 | 3.4 | 8406000 | 149.5 | 21.4 | 85.6 |
| 5020 | P: ENEOSホールディングス | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 1459 | 19.5 | 1422.8 | 1408.5 | 0.5 | 1.3 | 13939400 | 144.9 | 9.2 | 72.1 |
| 5202 | P: 日本板硝子 | - | 494 | 3.2 | 497.4 | 494 | 0 | 0.2 | 1385800 | 33.2 | 0.2 | 76.2 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1980 | 6.8 | 1959.3 | 1943 | 0 | 9 | 3923100 | 207.5 | 17.6 | 69.2 |
| 6016 | S: ジャパンエンジンコーポレーション | 船舶 | 11710 | 7.6 | 11887.0 | 11690 | 1.7 | 2.7 | 125400 | 118.9 | 72.3 | 70.4 |
| 6330 | P: 東洋エンジニアリング | 原油高メリット, レアアース | 2891 | -24.2 | 2852.9 | 2837 | 1.4 | 5.7 | 12506700 | 132.7 | 9.0 | 66.5 |
| 7826 | P: フルヤ金属 | 半導体製造装置 | 11250 | 5.7 | 11132.5 | 10940 | 1.3 | 5.3 | 950200 | 112 | 185.2 | 76.4 |
| 9009 | P: 京成電鉄 | ディフェンシブ | 1396 | 9.4 | 1407.9 | 1389.5 | 0.3 | 1.1 | 2007300 | 105.6 | 2.0 | 76 |
| 9436 | S: 沖縄セルラー電話 | 親子上場 | 4215 | 14.2 | 4243.5 | 4205 | 0.7 | 0.7 | 162300 | 138.2 | 2.9 | 68.5 |
| 9507 | P: 四国電力 | 親子上場, 円高メリット, ディフェンシブ | 2193 | 11.8 | 2211.6 | 2173 | 0.9 | 2.3 | 1296600 | 109.1 | 14.5 | 78.9 |
| 9532 | P: 大阪瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 5945 | 7.9 | 5986 | 5907 | 0.5 | 2.5 | 1078800 | 120.4 | 23.9 | 70.7 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 日機装
◎P: 野村不動産ホールディングス
◎P: 北海道瓦斯
◎P: デンソー
◎P: ペプチドリーム
◎P: 東ソー
◎P: J.フロント リテイリング
◎P: エス・エム・エス
◎P: アルバック
◎P: カプコン
◎P: ホシデン
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: 京セラ
◎G: データセクション
◎P: 協和キリン
◎P: ニチアス
◎P: GMOペイメントゲートウェイ
◎P: 東京地下鉄
◎P: 伊藤忠商事
◎G: ジーエヌアイグループ
◎G: Aiロボティクス
◎P: IDOM
◎P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス
◎P: 関東電化工業
◎S: 日本アビオニクス
◎S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
◎P: 中外製薬
◎P: 山一電機
◎P: アンリツ
◎P: 日本特殊陶業
◎P: ジャパンエレベーターサービスホールディングス
◎P: いすゞ自動車
◎P: アニコム ホールディングス
◎P: NANKAI
◎P: ZOZO
◎P: 東邦瓦斯
◎P: 日本製鋼所
◎P: 丸一鋼管
◎P: 宝ホールディングス
◎P: 住友林業
◎P: 京成電鉄
◎P: 松井証券
◎P: NISSHA
◎P: スギホールディングス
◎P: Umios
◎P: ライフネット生命保険
◎P: ダイキン工業
◎P: 高島屋
◎P: パーク24
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: 三菱電機
◎P: 旭化成
◎P: 東宝
◎P: FUJI
◎P: 日本トムソン
◎P: TOYO TIRE
◎P: 北陸電力
◎P: ニトリホールディングス
◎P: 東亜建設工業
◎P: THK
◎P: ダイダン
◎P: HOYA
◎P: 王将フードサービス
◎P: 三和ホールディングス
◎P: ミスミグループ本社
◎P: ツムラ
◎P: ENEOSホールディングス
◎P: 東海カーボン
◎P: 小林製薬
◎P: 横河電機
◎P: リンテック
◎P: 栗田工業
◎P: 日本発條
◎P: マキタ
◎P: 日本酸素ホールディングス
◎P: オリックス
◎P: イエローハット
◎P: アマダ
◎P: インフォマート
◎S: セリア
◎P: DMG森精機
◎P: 川崎重工業
◎G: Heartseed
◎P: 森永製菓
◎P: 参天製薬
◎P: ソラスト
◎G: トライアルホールディングス
◎P: AGC
◎P: ネクステージ
◎P: 四国電力
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: 双日
◎S: 帝国ホテル
◎S: フェローテック
◎P: プラスアルファ・コンサルティング
◎P: UACJ
◎P: サイバーエージェント
◎P: SGホールディングス
◎P: 東洋エンジニアリング
◎P: 山崎製パン
◎P: 東洋紡
◎P: ツガミ
◎P: 神戸物産
◎P: ノジマ
◎P: エイチ・アイ・エス
◎P: 三菱地所
◎P: アズビル
◎P: LIXIL
◎P: タムラ製作所
◎P: フルヤ金属
◎P: TOTO
◎P: ニプロ
◎P: 出光興産
◎P: 日本精工
◎S: Jトラスト
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: JVCケンウッド
◎P: 武蔵精密工業
◎P: 東北電力
◎P: 信越化学工業
◎P: ファーストリテイリング
◎S: ワークマン
◎P: ソディック
◎P: 日油
◎G: QPSホールディングス
◎P: デクセリアルズ
◎P: ネクセラファーマ
◎P: ローツェ
◎P: 日本新薬
◎P: 大同メタル工業
◎P: TDK
◎P: セコム
◎P: 中国電力
◎S: 名村造船所
◎P: 浜松ホトニクス
◎P: オーエスジー
◎P: アシックス
◎P: 西武ホールディングス
◎P: コスモエネルギーホールディングス
◎P: ブルーゾーンホールディングス
◎P: 横浜ゴム
◎P: 沖電気工業
◎P: ニコン
◎P: イビデン
◎P: アイシン
◎P: 味の素
◎P: マニー
◎P: ウシオ電機
◎P: NGK
◎P: オリエントコーポレーション
押し目買いエントリー候補 (11)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | P: ユアテック | 親子上場 | 2662 | 2624 | 2551.1 | 2449.6 | 1.4 | 64.9 | 6.8 | 129300 | 105.6 | True | 2659 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2003 | S: 日東富士製粉 | 親子上場 | 1829 | 1817.8 | 1805.2 | 1777.3 | 0.6 | 63.4 | 1.0 | 18700 | 80.8 | True | 1828 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5020 | P: ENEOSホールディングス | 防衛, データC, 親子上場, 円高メリット, 原油高メリット, 石油関連, ペロブスカイト太陽電池 | 1459 | 1387.8 | 1338.0 | 1289.4 | 5.1 | 72.1 | 9.2 | 13939400 | 144.9 | True | 1335 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 1980 | 1862.9 | 1775.7 | 1710.0 | 6.3 | 69.2 | 17.6 | 3923100 | 207.5 | True | 1843 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6027 | P: 弁護士ドットコム | AI, 生成AI, DX | 5290 | 5059 | 4630.5 | 3076.9 | 4.6 | 68.1 | -31.8 | 383100 | 116.3 | True | 5270 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6333 | P: TEIKOKU | 船舶 | 3495 | 3405 | 3367.2 | 3254 | 2.6 | 62.6 | -0.8 | 46500 | 123.1 | True | 3475 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8031 | P: 三井物産 | 光海底ケーブル, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 5156 | 5124 | 4974.4 | 4812.6 | 0.6 | 60.1 | 14.6 | 5476600 | 74.8 | True | 5101 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 9436 | S: 沖縄セルラー電話 | 親子上場 | 4215 | 4172 | 4081.5 | 3899.5 | 1.0 | 68.5 | 2.9 | 162300 | 138.2 | True | 4195 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 9531 | P: 東京瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 6253 | 6202.8 | 6126.5 | 6113.7 | 0.8 | 57.9 | 10.6 | 1189600 | 135.5 | False | 6242 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 1 |
| 9532 | P: 大阪瓦斯 | 円高メリット, ディフェンシブ | 5945 | 5834.2 | 5650.4 | 5505.0 | 1.9 | 70.7 | 23.9 | 1078800 | 120.4 | True | 5901 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 9543 | P: 静岡ガス | ディフェンシブ | 1352 | 1336.8 | 1296.9 | 1260.0 | 1.1 | 74 | 4.3 | 162400 | 92 | True | 1342 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


押し目買い候補 (113)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1911 | 1895.2 | 1873 | 1745.9 | 0.8 | 58.4 | -3.0 | 1403600 | 105.5 | True | 1958 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1719 | P: 安藤・間 | 国土強靭化 | 1924 | 1915.4 | 1908.9 | 1841.5 | 0.5 | 57.3 | -3.3 | 513500 | 90.4 | True | 1947 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 4 |
| 1793 | S: 大本組 | - | 2092 | 2090.2 | 2081.1 | 2025.9 | 0.1 | 52.3 | -4.8 | 1800 | 115.4 | True | 2147 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2962 | 2951 | 2919.4 | 2839.7 | 0.4 | 58.8 | -1.0 | 125000 | 97.1 | True | 2984 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2060 | P: フィード・ワン | 円高メリット | 1447 | 1447.4 | 1426.7 | 1316.6 | -0.0 | 63.8 | -2.8 | 80700 | 93.6 | True | 1409 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2109 | P: DM三井製糖 | 円高メリット | 3795 | 3799 | 3683.8 | 3451.4 | -0.1 | 63.4 | 1.6 | 53600 | 82.4 | True | 3690 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2226 | S: 湖池屋 | 親子上場 | 4910 | 4908 | 4887.5 | 4786.8 | 0.0 | 57.7 | -4.5 | 1900 | 70.9 | True | 4940 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2331 | P: ALSOK | ドローン, 防災 | 1193.5 | 1200.7 | 1190.0 | 1140.8 | -0.6 | 50.3 | -2.4 | 1100300 | 121.7 | True | 1217 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 親子上場 | 4050 | 4046 | 4030.8 | 4014.2 | 0.1 | 54.7 | 1.3 | 2700 | 86 | False | 4095 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3135 | 3174.6 | 3050.0 | 2985.6 | -1.2 | 54.9 | 14.4 | 347500 | 70.6 | True | 3039 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | - | 2078 | 2069 | 2046.4 | 1937.7 | 0.4 | 60.8 | -3.5 | 269500 | 122.7 | True | 2107 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2702 | S: 日本マクドナルドホールディングス | - | 8150 | 8184 | 8054 | 7796.7 | -0.4 | 53.7 | 0.0 | 500700 | 116.9 | True | 8150 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2726 | P: パルグループホールディングス | - | 1512 | 1517 | 1509.3 | 1474.1 | -0.3 | 50.9 | -0.1 | 928700 | 74.9 | True | 1585 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 33500 | 33350 | 32029 | 23320.3 | 0.5 | 57.3 | -423.0 | 87600 | 98.2 | True | 35200 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2752 | P: フジオフードグループ本社 | - | 1150 | 1148.6 | 1137.6 | 1122.2 | 0.1 | 57.7 | 0.7 | 61800 | 75.9 | True | 1160 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 18800 | 19626 | 16562.5 | 12586.7 | -4.2 | 56 | 160.4 | 1352500 | 28.7 | True | 22290 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2791 | P: 大黒天物産 | 円高メリット | 4680 | 4683 | 4605.8 | 4462 | -0.1 | 55 | 10.8 | 52100 | 77.4 | True | 4850 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 3840 | 3872.4 | 3820.4 | 3803.8 | -0.8 | 49 | 3.1 | 164500 | 77.8 | False | 3926 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2811 | P: カゴメ | ディフェンシブ | 2744.5 | 2738.6 | 2711.7 | 2674.7 | 0.2 | 59.4 | 1.1 | 227700 | 96 | True | 2753 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 2189 | 2183.6 | 2164.5 | 2100.6 | 0.2 | 54.2 | 0.3 | 110800 | 102.6 | False | 2227 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3076 | P: あい ホールディングス | - | 2959 | 2977.8 | 2957.9 | 2812.1 | -0.6 | 50.1 | -7.9 | 170400 | 164.3 | True | 3000 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3106 | P: 倉敷紡績 | 半導体, 半導体製造装置 | 11010 | 11012 | 10796 | 10338.3 | -0.0 | 54.9 | -7.1 | 17200 | 78.9 | True | 11430 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 319A | G: 技術承継機構 | - | 21160 | 21376 | 20354.5 | 18515 | -1.0 | 55.3 | 41.4 | 33800 | 87.2 | True | 21930 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 親子上場 | 843 | 839.4 | 827.3 | 810.6 | 0.4 | 59.2 | 1.4 | 410700 | 99.6 | True | 841 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 6 |
| 3349 | P: コスモス薬品 | - | 6625 | 6717.6 | 6542.1 | 6398.9 | -1.4 | 52.1 | 16.5 | 516100 | 87.2 | True | 6579 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3360 | P: シップヘルスケアホールディングス | - | 2383 | 2392.7 | 2377.8 | 2328.4 | -0.4 | 48.8 | -1.6 | 220500 | 90.2 | False | 2429 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3382 | P: セブン&アイ・ホールディングス | - | 2028.5 | 2049.6 | 2021.3 | 2004.9 | -1.0 | 48.6 | 2.9 | 7895400 | 105.9 | False | 2072 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3479 | G: TKP | 親子上場 | 1878 | 1876 | 1873.6 | 1816.7 | 0.1 | 51.1 | -3.6 | 46300 | 95 | True | 1896 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3659 | P: ネクソン | - | 3115 | 3107.6 | 3067.3 | 2552.7 | 0.2 | 61 | -25.0 | 3063100 | 113.2 | True | 3154 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4005 | P: 住友化学 | 親子上場 | 573.8 | 590.7 | 562.8 | 541.4 | -2.9 | 51 | 0.8 | 10016000 | 70.5 | True | 638.8 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4082 | P: 第一稀元素化学工業 | - | 2518 | 2551.6 | 2354.8 | 2077.4 | -1.3 | 54.7 | -3.4 | 439900 | 32.8 | True | 2696 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4180 | P: Appier Group | AI, 生成AI, BigData | 1393 | 1449.6 | 1326.5 | 1030.7 | -3.9 | 56 | -0.8 | 1472100 | 65.9 | True | 1501 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4206 | P: アイカ工業 | - | 4133 | 4146.2 | 4120.9 | 3859.7 | -0.3 | 52.7 | -12.7 | 149300 | 60 | True | 4201 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4212 | P: 積水樹脂 | 防災 | 2906 | 2931.4 | 2884.4 | 2728.7 | -0.9 | 50.8 | -8.5 | 44800 | 105.1 | True | 2990 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4475 | G: HENNGE | Cセキュリティ, DX | 1642 | 1608.2 | 1572.0 | 1350.4 | 2.1 | 56.2 | -10.2 | 700800 | 119.6 | True | 1768 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1545 | 1621 | 1490.7 | 1419.1 | -4.7 | 53.3 | 10.2 | 4208100 | 94.6 | True | 1659 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4686 | P: ジャストシステム | AI, 生成AI | 4150 | 4213 | 4130.5 | 3940.2 | -1.5 | 49.3 | -5.5 | 64600 | 82.3 | True | 4305 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 4746 | S: 東計電算 | データC, AI | 6940 | 7036 | 6782.5 | 5510.9 | -1.4 | 60.6 | -52.4 | 34100 | 95.1 | True | 7030 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4816 | S: 東映アニメーション | 親子上場, コンテンツ | 2975 | 3026 | 2957.8 | 2746.3 | -1.7 | 49.3 | -9.9 | 420100 | 108.2 | True | 3060 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5243 | G: note | AI | 2824 | 2881 | 2734.3 | 2271.1 | -2.0 | 53.9 | -7.5 | 187700 | 73.6 | True | 3110 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 5838 | P: 楽天銀行 | 親子上場 | 6336 | 6516.4 | 6314 | 5719.0 | -2.8 | 50.6 | -13.4 | 939400 | 80.9 | True | 6598 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 5 |
| 5901 | P: 東洋製罐グループホールディングス | - | 4502 | 4528.2 | 4466 | 4230.5 | -0.6 | 56.9 | -9.9 | 219300 | 78.4 | True | 4661 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 4 |
| 5982 | S: マルゼン | - | 4160 | 4160 | 4109.7 | 3962.7 | 0 | 62.7 | -3.4 | 1700 | 70.2 | True | 4175 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6250 | P: やまびこ | ドローン | 4365 | 4440 | 4278.2 | 4005.3 | -1.7 | 54.5 | -0.1 | 117300 | 89.8 | True | 4460 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6305 | P: 日立建機 | 親子上場, 国土強靭化 | 5811 | 5918.8 | 5761 | 5501.1 | -1.8 | 50.5 | -9.3 | 1044100 | 77.1 | True | 5949 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6326 | P: クボタ | 下水道, ドローン | 2837.5 | 2915.6 | 2810.3 | 2766.7 | -2.7 | 48.7 | 1.3 | 3413500 | 66.7 | True | 3043 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6345 | P: アイチ コーポレーション | 親子上場 | 1446 | 1460.2 | 1441.8 | 1409.5 | -1.0 | 48.8 | -1.2 | 107700 | 76.8 | True | 1488 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 6351 | P: 鶴見製作所 | - | 2587 | 2581.2 | 2460.6 | 2343.1 | 0.2 | 59.1 | 8.4 | 67400 | 113.5 | True | 2581 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6417 | P: SANKYO | - | 1986.5 | 2009.2 | 1971.2 | 1788.3 | -1.1 | 53 | -7.5 | 811200 | 100.1 | True | 2039.5 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6454 | P: マックス | - | 1880 | 1882.2 | 1832.8 | 1772.4 | -0.1 | 58.5 | 3.3 | 184700 | 75.7 | True | 1874 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6455 | P: モリタホールディングス | 防災 | 2464 | 2466.6 | 2450.8 | 2431.1 | -0.1 | 50.7 | -1.3 | 62400 | 104.5 | True | 2497 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6676 | S: BUFFALO | ゲーム関連 | 3020 | 3061 | 2987.3 | 2761.4 | -1.3 | 51.4 | -7.7 | 41200 | 91.9 | True | 3125 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7180 | P: 九州フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1568 | 1599.1 | 1558.5 | 1522.0 | -1.9 | 49.4 | 2.2 | 821700 | 75.9 | True | 1628 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7292 | S: 村上開明堂 | - | 6900 | 6872 | 6779 | 6725.2 | 0.4 | 61 | 10.6 | 7200 | 170.6 | True | 6970 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2553 | 2619.4 | 2545.7 | 2344.9 | -2.5 | 49.7 | -4.7 | 830800 | 109.2 | True | 2665 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7389 | P: あいちフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1875 | 1918.6 | 1872.2 | 1667.1 | -2.3 | 50.1 | -8.1 | 598900 | 65.6 | True | 1988 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7513 | P: コジマ | 親子上場 | 1412 | 1417.6 | 1405.3 | 1338.7 | -0.4 | 51.7 | -3.2 | 173000 | 75.2 | True | 1418 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7550 | P: ゼンショーホールディングス | - | 11735 | 11804 | 11642 | 9908.1 | -0.6 | 56 | -86.4 | 472600 | 101.5 | True | 12055 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7611 | P: ハイデイ日高 | - | 3020 | 3039 | 2973.5 | 2785.5 | -0.6 | 57 | -2.8 | 108200 | 89.7 | True | 3065 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7839 | P: SHOEI | - | 2089 | 2094.6 | 2078.4 | 1943.7 | -0.3 | 54.4 | -6.6 | 220500 | 100 | True | 2091 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7947 | P: エフピコ | - | 2796 | 2830.6 | 2786.8 | 2658.2 | -1.2 | 51.1 | -6.3 | 165500 | 71.9 | True | 2890 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 3105 | 3118 | 3020.2 | 2788.7 | -0.4 | 60.5 | -3.6 | 60000 | 101 | True | 3170 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7984 | P: コクヨ | - | 915 | 921.8 | 896.4 | 862.2 | -0.7 | 58.1 | 0.6 | 714200 | 83.2 | True | 936.2 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8015 | P: 豊田通商 | 量子コンピュータ, 親子上場, レアアース, ペロブスカイト太陽電池 | 7517 | 7588 | 7442.8 | 6753.8 | -0.9 | 53.2 | -30.7 | 3079500 | 144.5 | True | 7663 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 8020 | P: 兼松 | 半導体, 親子上場, 半導体製造装置, 石油関連 | 2265.5 | 2276.7 | 2222.3 | 2140.2 | -0.5 | 56.4 | 1.2 | 470400 | 93.9 | True | 2309.5 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8052 | P: 椿本興業 | - | 2889 | 2912.6 | 2860.3 | 2800.6 | -0.8 | 52.2 | 1.7 | 60400 | 65.4 | True | 2974 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8053 | P: 住友商事 | データC, 親子上場, ドローン, 半導体製造装置, 石油関連, レアアース | 1840 | 1842.4 | 1781.8 | 1668.8 | -0.1 | 59.4 | 3.0 | 9895000 | 81.4 | True | 1891 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 5038 | 4983.2 | 4828.1 | 4683.6 | 1.1 | 61.6 | 19.5 | 7197300 | 73.6 | True | 5045 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8066 | S: 三谷商事 | 石油関連 | 3480 | 3532 | 3375.5 | 2952.7 | -1.5 | 56.8 | -11.4 | 8900 | 36.5 | True | 3640 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8074 | P: YUASA | - | 6420 | 6442 | 6262.5 | 5761.8 | -0.3 | 64.4 | -8.2 | 22500 | 84.8 | True | 6590 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8078 | P: 阪和興業 | - | 1935 | 1932.8 | 1878.8 | 1772.2 | 0.1 | 63 | 0.9 | 555100 | 112.2 | True | 1986 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8098 | P: 稲畑産業 | - | 4455 | 4466 | 4325.8 | 4075.1 | -0.2 | 62.9 | 2.8 | 89600 | 74.2 | True | 4485 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8125 | P: ワキタ | - | 1943 | 1964.6 | 1930.2 | 1826.8 | -1.1 | 52.4 | -2.6 | 115500 | 96.4 | True | 1942 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8129 | P: 東邦ホールディングス | - | 3954 | 3964.8 | 3944.2 | 3943.0 | -0.3 | 49.5 | 4.2 | 100000 | 91.7 | False | 3997 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8133 | P: 伊藤忠エネクス | 親子上場, 石油関連 | 2284 | 2298 | 2242.6 | 2111.1 | -0.6 | 56.8 | -3.6 | 97900 | 94.5 | True | 2363 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
