2026/09/10終わり時点での情報です。
Pythonを使用して自動でデータ収集&演算を行い、レンジをブレイクした銘柄、AllAbove銘柄、AllBelow銘柄を抽出しています。
銘柄名に付いているアルファベットで市場を表しています。
P: プライム市場の銘柄
S: スタンダード市場の銘柄
G: グロース市場の銘柄
ブレイク銘柄 (11)
過去3か月間の最高値を更新した銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
ブレイク銘柄を抽出する条件
- 最新の終値が、直近3か月の高値を更新
- 出来高が10万以上
- 終値が高値と安値の中間より上
- 陽線で引けている
解説記事:「ブレイクアウト候補銘柄の抽出条件とは?エントリー前に見るべきポイントも紹介」はコチラ
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 終値 | ROE(%) | BB上限(+2σ) | 前日までの最高値 | 上髭の長さ(%) | 実体の大きさ(%) | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | MACDヒストグラム | RSI9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531 | P: 宝ホールディングス | 親子上場 | 2508.5 | 2.8 | 2509.6 | 2487 | 1.4 | 1.8 | 609000 | 97.5 | 37.6 | 81.3 |
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 35750 | 39.3 | 36391.2 | 35700 | 1.5 | 6.7 | 148500 | 147.2 | -288.9 | 64.9 |
| 4588 | G: オンコリスバイオファーマ | - | 5790 | -110.1 | 5729.3 | 5760 | 3.1 | 0.3 | 2257800 | 107.7 | 142.5 | 81.1 |
| 5032 | P: ANYCOLOR | - | 3240 | 57.6 | 3141.6 | 3080 | 0.3 | 3.5 | 3324100 | 312.8 | 0.2 | 73.5 |
| 5301 | P: 東海カーボン | 半導体製造装置 | 2000 | 6.8 | 1992.8 | 1980 | 0 | 2.7 | 2451400 | 115.9 | 22.4 | 70.5 |
| 8343 | P: 秋田銀行 | 地方銀行 | 9380 | 5.0 | 9376.5 | 9270 | 0.7 | 5.0 | 169100 | 112.8 | -6.0 | 67.6 |
| 8344 | P: 山形銀行 | 地方銀行 | 4860 | 5.0 | 4850.7 | 4780 | 0.4 | 6.7 | 326500 | 197.7 | -3.7 | 67.1 |
| 8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 2607 | 5.2 | 2658.5 | 2607 | 1.8 | 4.3 | 520200 | 169.5 | -0.7 | 63.7 |
| 8387 | P: 四国銀行 | 地方銀行 | 4050 | 9.6 | 3958.5 | 3830 | 0.9 | 7.9 | 368000 | 192.2 | 30.1 | 79.2 |
| 9434 | P: ソフトバンク | データC, 親子上場, AI, 生成AI, BigData | 243.2 | 16.7 | 243.5 | 242.6 | 0.8 | 1.3 | 90960300 | 135 | -0.2 | 66.1 |
| 9506 | P: 東北電力 | 円高メリット, ディフェンシブ | 1423.5 | 7.7 | 1425.7 | 1412.5 | 1.3 | 1.0 | 6304000 | 129.8 | 1.9 | 75 |
ブレイク銘柄チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい


連続ブレイクアウト該当銘柄
前回の結果と今回の結果で連続している銘柄です。
この銘柄は、前回の抽出結果でも登場し、連日ブレイクしている銘柄です。
クリックして下さい
◎P: 横河電機
◎P: リンテック
◎P: ショーボンドホールディングス
◎P: 日清オイリオグループ
◎P: 山崎製パン
◎G: QDレーザ
◎P: ディスコ
◎P: 太陽誘電
◎P: 出光興産
◎P: インターネットイニシアティブ
◎P: インフォマート
◎P: 三菱電機
◎P: 信越化学工業
◎S: ワークマン
◎P: SUMCO
◎G: HENNGE
◎P: ソシオネクスト
◎P: コスモエネルギーホールディングス
◎P: ファナック
◎G: Aiロボティクス
◎P: 王将フードサービス
◎P: 参天製薬
◎P: 島津製作所
◎P: 京成電鉄
◎P: 高島屋
◎P: カゴメ
◎P: 楽天グループ
◎P: 東洋紡
◎P: 森永製菓
◎P: アルバック
◎P: いすゞ自動車
◎P: TOWA
◎P: ニコン
◎P: 京王電鉄
◎P: オーエスジー
◎P: ネクセラファーマ
◎P: ツムラ
◎P: 神戸物産
◎P: ANAホールディングス
◎P: 三和ホールディングス
◎P: 旭化成
◎P: マルマエ
◎P: フルヤ金属
◎P: IDOM
◎P: ノジマ
◎P: アニコム ホールディングス
◎P: 弁護士ドットコム
◎P: 協和キリン
◎P: 壱番屋
◎P: 横浜ゴム
◎P: Umios
◎P: アンリツ
◎G: BuySell Technologies
◎P: デンソー
◎P: 浜松ホトニクス
◎P: 住友林業
◎P: 丸一鋼管
◎P: NGK
◎P: CKD
◎P: 沖電気工業
◎P: 東京精密
◎P: セコム
◎P: ウシオ電機
◎P: ダイフク
◎P: SCREENホールディングス
◎P: ロイヤルホールディングス
◎P: サイバーエージェント
◎P: TOYO TIRE
◎P: 中国電力
◎P: サントリービバレッジ&フード
◎P: J.フロント リテイリング
◎P: 東ソー
◎P: 扶桑化学工業
◎P: 日本特殊陶業
◎P: パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
◎P: ライフネット生命保険
◎P: 積水化学工業
◎P: ホシデン
◎P: ZOZO
◎P: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス
◎P: オルガノ
◎P: 三越伊勢丹ホールディングス
◎P: 野村不動産ホールディングス
◎P: 東海カーボン
◎P: 富士フイルムホールディングス
◎P: 電源開発
◎P: 小田急電鉄
◎P: フジミインコーポレーテッド
◎P: UACJ
◎P: ネクステージ
◎P: ニチアス
◎P: 栗田工業
◎P: カナデビア
◎G: オンコリスバイオファーマ
◎P: マクセル
◎G: Finatextホールディングス
◎P: 東京エレクトロン
◎P: 三菱地所
◎P: 四国化成ホールディングス
◎P: アイシン
◎P: 小林製薬
◎P: ミスミグループ本社
◎P: FUJI
◎P: アズビル
◎P: アマダ
◎P: 大同メタル工業
◎P: 東邦瓦斯
◎P: 日本トムソン
◎P: NANKAI
◎P: 三菱瓦斯化学
◎P: デクセリアルズ
◎S: 帝国ホテル
◎P: 西武ホールディングス
◎P: TDK
◎P: 北陸電力
◎P: 京セラ
◎P: エクシオグループ
◎P: 三井物産
◎P: ニプロ
◎S: Jトラスト
◎P: 東洋エンジニアリング
◎P: NISSHA
◎P: エス・エム・エス
◎P: パーク24
◎S: セリア
◎G: Heartseed
◎S: フェローテック
◎P: 川崎重工業
◎P: ENEOSホールディングス
◎P: クリエイト・レストランツ・ホールディングス
◎P: THK
◎P: HOYA
◎P: スギホールディングス
◎P: ソディック
◎P: オリックス
◎P: 北海道瓦斯
◎G: QPSホールディングス
◎P: TOTO
◎P: 味の素
◎P: 東北電力
◎P: 日本酸素ホールディングス
◎P: 大阪瓦斯
◎P: DMG森精機
◎P: オリエントコーポレーション
◎P: エムスリー
◎P: AGC
◎P: 日機装
◎P: ゴールドウイン
◎P: GMOペイメントゲートウェイ
◎P: ファーストリテイリング
◎P: 東京地下鉄
◎P: 武蔵精密工業
◎P: サッポロビール
◎P: オプトラン
◎P: マキタ
◎P: 東宝
◎P: 伊藤忠商事
◎S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
◎P: 日本発條
◎P: 日本製鋼所
◎P: マニー
◎P: アシックス
◎P: 石油資源開発
◎P: ツガミ
◎P: 四国電力
◎P: 日本新薬
◎P: 中外製薬
◎P: 野村マイクロ・サイエンス
◎P: ジャパンエレベーターサービスホールディングス
◎P: JVCケンウッド
◎P: 安川電機
◎P: 宝ホールディングス
◎P: ローツェ
◎P: SGホールディングス
◎P: 三菱商事
◎P: 荏原製作所
◎P: 日本精工
◎P: TBSホールディングス
押し目買いエントリー候補 (8)
押し目買い候補として監視していた銘柄のうち、本日陽線で引け、監視開始時の直近高値を上抜けた銘柄です。
下記の条件で抽出しています。
押し目買いエントリー候補を抽出する条件
- 押し目買い候補として監視中の銘柄であること
- 陽線で引けている(終値 > 始値)
- 終値が監視開始時の直近高値を上回っている
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2737 | P: トーメンデバイス | 親子上場 | 35750 | 33640 | 32281.5 | 23662 | 6.3 | 64.9 | -288.9 | 148500 | 147.2 | True | 35200 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2811 | P: カゴメ | ディフェンシブ | 2760 | 2739.7 | 2717.2 | 2678.0 | 0.7 | 64.3 | 1.6 | 325400 | 131 | True | 2753 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 3 |
| 2874 | P: 横浜冷凍 | - | 2277 | 2198.6 | 2174.6 | 2108 | 3.6 | 67.4 | 5.5 | 271600 | 192.4 | True | 2227 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4746 | S: 東計電算 | データC, AI | 7130 | 7046 | 6814 | 5561.5 | 1.2 | 69.2 | -49.6 | 32400 | 90.3 | True | 7030 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8343 | P: 秋田銀行 | 地方銀行 | 9380 | 9116 | 8794 | 7702.5 | 2.9 | 67.6 | -6.0 | 169100 | 112.8 | True | 8950 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8344 | P: 山形銀行 | 地方銀行 | 4860 | 4676 | 4554.8 | 4045.1 | 3.9 | 67.1 | -3.7 | 326500 | 197.7 | True | 4735 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8345 | P: 岩手銀行 | 地方銀行 | 2607 | 2547.6 | 2469.1 | 2258.1 | 2.3 | 63.7 | -0.7 | 520200 | 169.5 | True | 2572 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 9432 | P: NTT | 量子コンピュータ, データC, 親子上場, AI, 生成AI, ドローン, 光海底ケーブル, 防災, 核融合発電 | 175.2 | 172.2 | 168.5 | 156.4 | 1.8 | 67.8 | -0.1 | 213162900 | 105.7 | True | 172.7 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 2 |
押し目買いエントリー候補チャート
各銘柄の株価チャートです。過去6ヶ月間の価格推移と出来高を表示しています。
クリックして下さい

押し目買い候補 (110)
上昇トレンド銘柄が軽く調整し、押し目買いのタイミングを監視中の銘柄です。まだエントリーのサインは出ていません。
下記の条件で抽出しています。
押し目買い候補を抽出する条件
- パーフェクトオーダー(短期(5日)移動平均線 > 中期(20日)移動平均線 > 長期(60日)移動平均線)が継続している
- 短期(5日)移動平均線からの乖離率が-5%~0%(軽い調整)
- 直近ローソク足の始値と終値の中間値が中期(20日)移動平均線以上
- RSI(9日)が45~65(売られすぎでも過熱でもない)
- 出来高が5日平均出来高の100%未満(閑散な調整)
中期(20日)移動平均線を割り込むか、監視開始から5営業日を超えるとウォッチリストから自動的に除外されます。
クリックして下さい
| Ticker | Company | テーマ | 最新の終値 | 短期移動平均 | 中期移動平均 | 長期移動平均 | 短期MA乖離率(%) | RSI9 | MACDヒストグラム | 出来高 | 出来高5日平均比(%) | 雲の上 | 監視開始時の直近高値 | 登録日 | 経過営業日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662 | P: 石油資源開発 | 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 1890 | 1889.8 | 1878 | 1750.0 | 0.0 | 53.2 | -4.6 | 1585600 | 115.6 | True | 1958 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 5 |
| 1793 | S: 大本組 | - | 2088 | 2087 | 2083.2 | 2029.6 | 0.1 | 50.9 | -5.2 | 1200 | 100 | True | 2147 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 6 |
| 1815 | P: 鉄建建設 | 国土強靭化, 防災 | 4480 | 4500 | 4464 | 4457.8 | -0.4 | 49.8 | 3.6 | 67100 | 90.7 | False | 4565 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 1 |
| 1929 | P: 日特建設 | 国土強靭化, 防災 | 1205 | 1210.4 | 1189.2 | 1145.2 | -0.5 | 58.1 | 0.9 | 87600 | 86 | True | 1207 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 3 |
| 1939 | P: 四電工 | - | 2290 | 2309.2 | 2204.4 | 2082.2 | -0.8 | 61.5 | 6.4 | 87700 | 74 | True | 2333 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 1 |
| 197A | S: タウンズ | - | 503 | 504.2 | 502.8 | 482.4 | -0.2 | 54.1 | -1.1 | 81300 | 58.1 | True | 509 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 1982 | P: 日比谷総合設備 | データC | 3095 | 3118.4 | 3010.4 | 2982.0 | -0.8 | 56.1 | 18.2 | 71800 | 57.4 | True | 3215 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2001 | P: ニップン | 円高メリット | 2955 | 2946.4 | 2924.7 | 2844.3 | 0.3 | 56.8 | -1.6 | 158800 | 121 | True | 2984 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2060 | P: フィード・ワン | 円高メリット | 1444 | 1446.4 | 1430.5 | 1321.0 | -0.2 | 61.6 | -3.7 | 61800 | 78.1 | True | 1409 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 2109 | P: DM三井製糖 | 円高メリット | 3795 | 3793 | 3699 | 3461.3 | 0.1 | 63.4 | -0.5 | 39100 | 70 | True | 3690 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2226 | S: 湖池屋 | 親子上場 | 4905 | 4901 | 4890.8 | 4790.4 | 0.1 | 55.3 | -5.4 | 900 | 38.5 | True | 4940 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 4 |
| 2331 | P: ALSOK | ドローン, 防災 | 1207 | 1199.6 | 1192.4 | 1143.3 | 0.6 | 59.4 | -2.1 | 1116200 | 114.1 | True | 1217 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 4 |
| 247A | G: Aiロボティクス | AI | 1040 | 1047.4 | 994.2 | 862.8 | -0.7 | 57.9 | 0.6 | 895700 | 87.9 | True | 1072 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2573 | S: 北海道コカ・コーラボトリング | 親子上場 | 4035 | 4042 | 4032.5 | 4011.9 | -0.2 | 48 | -0.4 | 1700 | 73.9 | False | 4095 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2593 | P: 伊藤園 | ディフェンシブ | 3141 | 3158.4 | 3057.9 | 2991.0 | -0.6 | 55.5 | 10.2 | 328700 | 85.5 | True | 3039 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2602 | P: 日清オイリオグループ | - | 2079 | 2065.4 | 2051.4 | 1942.3 | 0.7 | 61.1 | -3.5 | 321000 | 129.9 | True | 2107 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 5 |
| 2702 | S: 日本マクドナルドホールディングス | - | 8100 | 8160 | 8063.5 | 7808.7 | -0.7 | 49.8 | -7.3 | 468400 | 103.2 | True | 8150 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2752 | P: フジオフードグループ本社 | - | 1149 | 1149.8 | 1139.3 | 1121.9 | -0.1 | 56.8 | 0.2 | 56100 | 75.1 | True | 1160 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 4 |
| 278A | G: Terra Drone | AI, ドローン | 19240 | 19778 | 16909.5 | 12761.5 | -2.7 | 57.8 | 62.3 | 998200 | 23.5 | True | 22290 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
| 2791 | P: 大黒天物産 | 円高メリット | 4670 | 4701 | 4616 | 4468.1 | -0.7 | 54.1 | 7.1 | 43600 | 65.3 | True | 4850 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 2 |
| 2810 | P: ハウス食品グループ本社 | 親子上場 | 3867 | 3860.6 | 3824.9 | 3808.8 | 0.2 | 53.2 | 1.8 | 203900 | 98.4 | True | 3926 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3076 | P: あい ホールディングス | - | 2981 | 2979.6 | 2960.6 | 2818.4 | 0.1 | 55.2 | -7.5 | 80200 | 78.6 | True | 3000 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 3197 | P: すかいらーくホールディングス | - | 3342 | 3366.4 | 3332.4 | 3091.7 | -0.7 | 51.1 | -12.0 | 775900 | 77.5 | True | 3414 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 5 |
| 3222 | S: ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 親子上場 | 840 | 840 | 829.3 | 811.1 | 0 | 56.8 | 1.1 | 279800 | 72.8 | True | 841 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 6 |
| 3349 | P: コスモス薬品 | - | 6586 | 6700.4 | 6550.6 | 6408.7 | -1.7 | 50.1 | 7.0 | 319200 | 60.4 | True | 6579 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 3 |
| 3360 | P: シップヘルスケアホールディングス | - | 2388 | 2393 | 2379.6 | 2332.8 | -0.2 | 50.3 | -1.6 | 190700 | 81.8 | False | 2429 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3387 | P: クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 親子上場 | 771 | 772.6 | 769.9 | 755.5 | -0.2 | 51.3 | 0.2 | 695000 | 61.8 | False | 779 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 1 |
| 3399 | S: 丸千代山岡家 | - | 4050 | 4097 | 3954 | 3663.7 | -1.1 | 57.4 | 0.5 | 91800 | 90.7 | True | 4070 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 3659 | P: ネクソン | - | 3116 | 3106.8 | 3097.0 | 2568.5 | 0.3 | 61.1 | -26.8 | 2458300 | 90.2 | True | 3154 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4005 | P: 住友化学 | 親子上場 | 567.2 | 578.8 | 564.7 | 541.2 | -2.0 | 48 | -1.0 | 10406500 | 83.5 | True | 638.8 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 5 |
| 4062 | P: イビデン | 半導体 | 20680 | 21117 | 20369 | 20261 | -2.1 | 52.2 | 63.3 | 8211600 | 89.7 | True | 22370 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4082 | P: 第一稀元素化学工業 | - | 2439 | 2517.2 | 2375.8 | 2084.5 | -3.1 | 50.5 | -15.8 | 393100 | 52 | True | 2696 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 5 |
| 417A | P: ブルーゾーンホールディングス | - | 1893.5 | 1906 | 1864.1 | 1795.3 | -0.7 | 58.6 | 2.0 | 186600 | 65.1 | True | 1946.5 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4180 | P: Appier Group | AI, 生成AI, BigData | 1435 | 1453 | 1349.2 | 1041.5 | -1.2 | 59.8 | -3.9 | 1375500 | 69.3 | True | 1501 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4475 | G: HENNGE | Cセキュリティ, DX | 1660 | 1625 | 1582.8 | 1360.7 | 2.1 | 57.8 | -8.7 | 602400 | 96.7 | True | 1768 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 4 |
| 4506 | P: 住友ファーマ | 親子上場, ディフェンシブ | 1535.5 | 1593.4 | 1499.4 | 1419.9 | -3.6 | 51.5 | 2.7 | 3795200 | 96.7 | True | 1659 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 2 |
| 4686 | P: ジャストシステム | AI, 生成AI | 4225 | 4206 | 4141.2 | 3948.2 | 0.5 | 56.5 | -5.4 | 64400 | 90.4 | True | 4305 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 4816 | S: 東映アニメーション | 親子上場, コンテンツ | 2974 | 3008.8 | 2965.4 | 2756.3 | -1.2 | 49.2 | -13.1 | 450500 | 105.4 | True | 3060 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 1 |
| 4972 | S: 綜研化学 | - | 3850 | 3883 | 3654.2 | 3468.8 | -0.8 | 55.5 | 10.3 | 39700 | 77.8 | True | 3875 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 1 |
| 5243 | G: note | AI | 2861 | 2913 | 2750.8 | 2290 | -1.8 | 55.9 | -13.4 | 192000 | 78.3 | True | 3110 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 5406 | P: 神戸製鋼所 | 親子上場 | 2029.5 | 2031.9 | 2025.8 | 1978.3 | -0.1 | 50.3 | -2.6 | 1018900 | 67.1 | True | 2064.5 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 3 |
| 5838 | P: 楽天銀行 | 親子上場 | 6574 | 6539.6 | 6346.9 | 5741.2 | 0.5 | 60.3 | -11.8 | 1216600 | 106.6 | True | 6598 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 5 |
| 5901 | P: 東洋製罐グループホールディングス | - | 4510 | 4515.4 | 4473.6 | 4239.1 | -0.1 | 58.3 | -12.1 | 355000 | 131.9 | True | 4661 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 5 |
| 5982 | S: マルゼン | - | 4145 | 4158 | 4115.1 | 3967.1 | -0.3 | 56.9 | -5.5 | 1900 | 72.5 | True | 4175 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 3 |
| 6023 | S: ダイハツインフィニアース | 船舶 | 3115 | 3249 | 3069.2 | 2844 | -4.1 | 50.9 | 9.2 | 128700 | 86.8 | True | 3060 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6196 | P: ストライクグループ | - | 1399 | 1400.4 | 1373 | 1333.8 | -0.1 | 55.8 | 1.1 | 223300 | 59.6 | True | 1367 | 2026-08-28 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6258 | P: 平田機工 | 半導体, 半導体製造装置 | 3530 | 3558 | 3528 | 3212.3 | -0.8 | 53.3 | -11.2 | 219300 | 68.3 | True | 3710 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6301 | P: 小松製作所 | 防衛, 国土強靭化, ドローン, BigData | 7389 | 7453.2 | 7355.9 | 6907.6 | -0.9 | 50.4 | -26.8 | 2416600 | 97.7 | True | 7594 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 6345 | P: アイチ コーポレーション | 親子上場 | 1449 | 1456.6 | 1444.3 | 1410.9 | -0.5 | 50.3 | -2.0 | 108800 | 87.6 | True | 1488 | 2026-09-02 00:00:00+09:00 | 6 |
| 6351 | P: 鶴見製作所 | - | 2535 | 2568.2 | 2465.3 | 2349 | -1.3 | 53.6 | 3.2 | 51700 | 92 | True | 2581 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 6417 | P: SANKYO | - | 2037 | 2011.3 | 1976.9 | 1796.1 | 1.3 | 64.3 | -6.0 | 1258800 | 141.3 | True | 2039.5 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6454 | P: マックス | - | 1878 | 1883.6 | 1834.6 | 1776.1 | -0.3 | 57.9 | 2.5 | 252600 | 102.2 | True | 1874 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 1 |
| 6455 | P: モリタホールディングス | 防災 | 2459 | 2467 | 2455.7 | 2431.7 | -0.3 | 49 | -2.3 | 61800 | 102 | True | 2497 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 4 |
| 6676 | S: BUFFALO | ゲーム関連 | 3035 | 3058 | 2995.8 | 2768.8 | -0.8 | 53.3 | -11.4 | 24000 | 62.4 | True | 3125 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 5 |
| 6946 | S: 日本アビオニクス | 防衛, 半導体, 宇宙, ドローン | 6120 | 6222 | 5838 | 5425.9 | -1.6 | 56.4 | 35.4 | 185000 | 77.7 | True | 6490 | 2026-09-10 00:00:00+09:00 | 1 |
| 7014 | S: 名村造船所 | 防衛, 造船, 船舶 | 4670 | 4862 | 4649 | 4211.5 | -4.0 | 49.6 | -3.8 | 1665400 | 88.2 | True | 4535 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 0 |
| 7148 | P: FPG | - | 1687 | 1700 | 1670.9 | 1609.2 | -0.8 | 52.4 | -1.7 | 477600 | 92 | True | 1718 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 6 |
| 7180 | P: 九州フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1618 | 1598.7 | 1562.0 | 1524.5 | 1.2 | 63.7 | 3.0 | 1390200 | 128.4 | True | 1628 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7327 | P: 第四北越フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 2619 | 2612.8 | 2551.9 | 2353.7 | 0.2 | 60.5 | -5.3 | 610700 | 88.7 | True | 2665 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7389 | P: あいちフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 1950 | 1911 | 1882.2 | 1676.7 | 2.0 | 60 | -6.4 | 881100 | 108.4 | True | 1988 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7611 | P: ハイデイ日高 | - | 3000 | 3026 | 2980.5 | 2793 | -0.9 | 52.4 | -6.4 | 111400 | 93.6 | True | 3065 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 4 |
| 7803 | G: ブシロード | ゲーム関連 | 432 | 441.4 | 423.2 | 369 | -2.1 | 53.1 | -1.6 | 613100 | 52.6 | True | 445 | 2026-09-03 00:00:00+09:00 | 2 |
| 7976 | P: 三菱鉛筆 | - | 3150 | 3123 | 3031.8 | 2799.4 | 0.9 | 66 | -3.8 | 51700 | 88.1 | True | 3170 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 3 |
| 7984 | P: コクヨ | - | 911.3 | 918.1 | 898.3 | 864.1 | -0.7 | 54.5 | -0.5 | 1067900 | 118.7 | True | 936.2 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8052 | P: 椿本興業 | - | 2882 | 2911.6 | 2866.8 | 2804.1 | -1.0 | 50.7 | -1.4 | 84900 | 93.2 | True | 2974 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8053 | P: 住友商事 | データC, 親子上場, ドローン, 半導体製造装置, 石油関連, レアアース | 1812 | 1836.4 | 1783.4 | 1671.8 | -1.3 | 53.2 | -0.2 | 9425700 | 85.3 | True | 1891 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8058 | P: 三菱商事 | データC, 親子上場, 原油高メリット, 石油関連, レアアース | 4987 | 4968.8 | 4835.8 | 4690.1 | 0.4 | 57.4 | 16.8 | 7541100 | 88.4 | True | 5045 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8066 | S: 三谷商事 | 石油関連 | 3515 | 3517 | 3400.2 | 2970.0 | -0.1 | 59.5 | -14.6 | 48400 | 194.4 | True | 3640 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8074 | P: YUASA | - | 6380 | 6422 | 6280.5 | 5780 | -0.7 | 58.6 | -15.7 | 29700 | 109.9 | True | 6590 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8078 | P: 阪和興業 | - | 1911 | 1923.4 | 1884.8 | 1775.6 | -0.6 | 55.3 | -1.8 | 478100 | 96.2 | True | 1986 | 2026-09-04 00:00:00+09:00 | 5 |
| 8098 | P: 稲畑産業 | - | 4450 | 4449 | 4342 | 4085.3 | 0.0 | 62 | -1.7 | 119800 | 98.3 | True | 4485 | 2026-09-08 00:00:00+09:00 | 3 |
| 8125 | P: ワキタ | - | 1942 | 1958.2 | 1933.1 | 1831.8 | -0.8 | 51.9 | -4.2 | 95100 | 84.6 | True | 1942 | 2026-08-31 00:00:00+09:00 | 1 |
| 8129 | P: 東邦ホールディングス | - | 3952 | 3959.6 | 3950.9 | 3941.9 | -0.2 | 49.2 | 2.4 | 72600 | 72.7 | False | 3997 | 2026-09-09 00:00:00+09:00 | 2 |
| 8133 | P: 伊藤忠エネクス | 親子上場, 石油関連 | 2253 | 2280.6 | 2248.1 | 2115.2 | -1.2 | 49.4 | -7.2 | 126900 | 127.1 | True | 2363 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8160 | P: 木曽路 | - | 2455 | 2462.2 | 2450.8 | 2403.3 | -0.3 | 49.2 | -3.2 | 68800 | 104.9 | True | 2500 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
| 8174 | P: 日本瓦斯 | - | 3043 | 3064.4 | 2996.6 | 2892.1 | -0.7 | 56 | 2.4 | 249100 | 114.8 | True | 3102 | 2026-09-07 00:00:00+09:00 | 4 |
| 8198 | S: マックスバリュ東海 | 親子上場 | 3340 | 3377 | 3320.8 | 3240.4 | -1.1 | 50.2 | -0.6 | 12500 | 75.9 | True | 3465 | 2026-09-01 00:00:00+09:00 | 6 |
